Simultané mondial 3' au Sablier - Top: 1907

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 939 Plc 968 Plc TP Z
1 PIERRE Christian SAB 1A S 1907 939 1 968 1
1 RUCHE Philippe SAB 1A S 1907 939 1 968 1
3 ROMUS Stéphane YOD 1B S 1872 928 3 944 8 8
4 D'AMICO Ludovic YOD 2A V 1862 916 5 946 7 10
5 GRUN Philippe YOD 2A S 1834 881 11 953 4 9 1
6 CONSTANT Albert YOD 1B S 1830 874 15 956 3 6
7 HEUSDAIN Gérard ASS 1B S 1825 875 14 950 6 9
8 BURY Françoise SAB 1B V 1817 879 12 938 9 11
9 BRUYERE Michel AAA 2A S 1802 890 10 912 12 13
10 DUTILLEUX Louis YOD 3A D 1795 877 13 918 10 17
11 LEJEUNE Jean-Paul YOD 2B S 1775 921 4 854 17 12
12 LARMINIER Laurent SAB 2A S 1765 909 7 856 16 12
13 PARENT Michèle PHE 2B V 1760 915 6 845 19 15
14 DE MUYNCK Maryline YOD 3A S 1756 843 23 913 11 18
15 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A V 1744 857 19 887 13 16
16 RESIMONT Daniel YOD 2B S 1711 903 8 808 25 19
17 HEGGEN Jean-Paul SAB 4A V 1703 850 22 853 18 18
18 GOTFRYD René SAB 3A V 1699 834 24 865 15 19 1
19 BA Karamoko YOD 2A S 1688 735 35 953 4 9 2
20 GAETHOFS Aimé STA 4A V 1682 864 16 818 22 16 1
21 BARATE Isabelle HYA 3A S 1680 801 27 879 14 16 1
22 RADU Véronique SAB 4B S 1674 859 18 815 23 19
23 FRANCOIS Louis YOD 4B S 1661 892 9 769 33 22
24 PIRON Willy HYA 4A S 1656 827 26 829 20 22
25 DOBBELSTEIN Hélène REC 4C S 1654 862 17 792 27 24
26 KLEYNEN Joseph HYA 4D S 1644 854 20 790 29 24 2
27 MUYLKENS André HYA 3B S 1640 851 21 789 30 18 1
28 LECLERCQ Yvette REC 4C V 1621 829 25 792 27 26
29 LEJEUNE Chantal YOD 3B S 1595 771 32 824 21 22
30 LORENT Benoît SAB 4C S 1578 790 29 788 31 22
31 SPRUMONT Denise PHE 4C D 1561 787 30 774 32 25
32 DUCHAMPS Jean-Pierre AAA 4A V 1556 757 33 799 26 26 1
33 MAES Daniel YOD 3B S 1521 793 28 728 37 25 3
34 DESY Marianne SAB 5B D 1504 772 31 732 35 29
35 FANCON Marie-Claude REC 5B V 1494 683 37 811 24 26 1
36 HOUARD Yolande QUA 4C S 1485 755 34 730 36 27
37 TIXHON Christine YOD 4C S 1450 727 36 723 38 26 1
38 MALCHAIR David REC 5B S 1379 669 38 710 39 24 3
39 ROOSEN Christian YOD 6A V 1326 582 40 744 34 32 1
40 GODEFROID Edith YOD 6A D 1207 627 39 580 40 32 1
© HD 2019