Jacqueline JONES
a joué 20 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 08-07-1980 | 891 | -100 | 88,78 % |
| 28-08-1979 | 751 | -122 | 83,75 % |
| 21-08-1979 | 761 | -104 | 86,33 % |
| 17-07-1979 | 859 | -101 | 88,24 % |
| 03-07-1979 | 1004 | -79 | 92,13 % |
| 17-04-1979 | 744 | -106 | 85,75 % |
| 10-04-1979 | 831 | -134 | 83,87 % |
| 27-02-1979 | 911 | -75 | 91,77 % |
| 05-09-1978 | 906 | -129 | 85,76 % |
| 29-08-1978 | 843 | -252 | 70,11 % |
| 18-07-1978 | 915 | -205 | 77,60 % |
| 11-07-1978 | 880 | -233 | 73,52 % |
| 04-07-1978 | 915 | -92 | 89,95 % |
| 04-04-1978 | 1030 | -106 | 89,71 % |
| 28-03-1978 | 864 | -140 | 83,80 % |
| 23-08-1977 | 905 | -185 | 79,56 % |
| 19-07-1977 | 965 | -336 | 65,18 % |
| 12-07-1977 | 805 | -82 | 89,81 % |
| 17-05-1977 | 1014 | -288 | 71,60 % |
| 12-04-1977 | 851 | -151 | 82,26 % |
Classement du 10 avril 1979
| R. | 25 joueurs | 831 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie DAVID | 826 | 99,40 % |
| 2 | Jenny CHARLIER | 737 | 88,69 % |
| 3 | Jean RENAULT | 723 | 87,00 % |
| 4 | René FONCK | 722 | 86,88 % |
| 5 | Jacqueline JONES | 697 | 83,87 % |
| 6 | Etienne HANSENNE | 694 | 83,51 % |
| 7 | André DEGUELDRE | 692 | 83,27 % |
| 8 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 683 | 82,19 % |
| 9 | Joséphine FAUCONNIER | 660 | 79,42 % |
| 10 | Monique MARCHAND | 630 | 75,81 % |
| 11 | Marie-Rose L'HOIR | 605 | 72,80 % |
| 12 | Josette DELVAUX | 590 | 71,00 % |
| 13 | Alice DEGUELDRE | 582 | 70,04 % |
| 14 | Françoise RENAULT | 527 | 63,42 % |
| 15 | M.M. DEMAZURE | 516 | 62,09 % |
| 16 | Nelly LEYNEN | 512 | 61,61 % |
| 17 | Ernest SKIROLE | 505 | 60,77 % |
| 18 | Raymonde MOUTON | 476 | 57,28 % |
| 19 | Ghislaine LOVENBERG | 464 | 55,84 % |
| 20 | Mayou LEJEUNE | 463 | 55,72 % |
| 21 | Y. LEYNEN | 460 | 55,35 % |
| 22 | Maggy VERSLEGERS | 452 | 54,39 % |
| 23 | Stéphane RENAULT | 443 | 53,31 % |
| 24 | Anne PERREE | 280 | 33,69 % |
| 25 | Jean MESTREZ | 119 | 14,32 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - OBEIRONS (?) - ABOIERAS (?) - PANTOUM (?) - MOUVANTS (?)
Commentaires
Partie arbitrée par Francine HANSENNE, Lucien KINON et Antoinette MACHIELS
Partie jouée en ?? coups.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Jean-Marie DAVID | PANTOUM | 0 | +0 |