HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


A. LUCIEN a joué 1 amicale

Date Top Nég. %    
06-02-1979 873 -222 74,57 %

Classement du 6 février 1979

R. 33 joueurs 873 %
1 Jean-Marie DAVID 832 95,30 %
2 Françoise BURY 823 94,27 %
3 Etienne HANSENNE 818 93,70 %
4 Francine HANSENNE 787 90,15 %
5 Josée KINON 776 88,89 %
6 René FONCK 751 86,03 %
7 M.M. DEMAZURE 718 82,25 %
8 Marie-Rose L'HOIR 713 81,67 %
9 Odile HUPPERTS 706 80,87 %
10 Marc HENROT 695 79,61 %
11 Jenny CHARLIER 688 78,81 %
12 Raymonde MOUTON 672 76,98 %
13 Mayou LEJEUNE 668 76,52 %
14 Jean RENAULT 660 75,60 %
15 A. LUCIEN 651 74,57 %
16 Mme BAETEN 647 74,11 %
17 Maurice LIPSZYC 640 73,31 %
18 Joséphine FAUCONNIER 639 73,20 %
19 Mme KRAFT de la SAULX 627 71,82 %
20 Lucien KINON 616 70,56 %
21 Josette DELVAUX 608 69,64 %
22 Ghislaine LOVENBERG 606 69,42 %
23 Antoinette MACHIELS 594 68,04 %
24 Fils YANS 587 67,24 %
25 Stephan KOENIG 578 66,21 %
26 Père YANS 575 65,86 %
27 Françoise RENAULT 574 65,75 %
28 Germaine CARPENTIER 559 64,03 %
29 Claire MALHERBE 553 63,34 %
30 Nelly LEYNEN 546 62,54 %
31 Ernest SKIROLE 518 59,34 %
32 Maggy VERSLEGERS 494 56,59 %
33 Mr L'HOEST 345 39,52 %
 

Scrabbles

3 scrabbles : - BESOINS (?) - OPALINE (?) - BLINDEES (?)


Commentaires

Partie arbitrée par Jean-Marie LAMY, Denise MORAY et Christiane RENAULT

Partie jouée en ?? coups.Abandons de J.P. Leist et J. Mestrez.