Pascal MARQUET a joué 110 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 06-12-1994 | 958 | -174 | 81,84 % |
| 04-10-1994 | 911 | -217 | 76,18 % |
| 14-06-1994 | 921 | -295 | 67,97 % |
| 03-05-1994 | 933 | -200 | 78,56 % |
| 01-03-1994 | 726 | -64 | 91,18 % |
| 08-02-1994 | 901 | -163 | 81,91 % |
| 18-01-1994 | 1018 | -106 | 89,59 % |
| 23-11-1993 | 885 | -217 | 75,48 % |
| 28-09-1993 | 917 | -149 | 83,75 % |
| 14-09-1993 | 980 | -217 | 77,86 % |
| 17-08-1993 | 873 | -133 | 84,77 % |
| 27-07-1993 | 950 | -98 | 89,68 % |
| 03-06-1993 | 1559 | -267 | 82,87 % |
| 01-06-1993 | 1005 | -336 | 66,57 % |
| 11-05-1993 | 1141 | -293 | 74,32 % |
| 27-04-1993 | 809 | -230 | 71,57 % |
| 16-03-1993 | 885 | -101 | 88,59 % |
| 16-02-1993 | 800 | -288 | 64 % |
| 19-01-1993 | 982 | -147 | 85,03 % |
| 07-01-1993 | 1496 | -335 | 77,61 % |
| 15-12-1992 | 950 | -264 | 72,21 % |
| 17-11-1992 | 959 | -127 | 86,76 % |
| 27-10-1992 | 999 | -406 | 59,36 % |
| 20-10-1992 | 898 | -191 | 78,73 % |
| 13-10-1992 | 1136 | -159 | 86,00 % |
| 01-10-1992 | 1340 | -230 | 82,84 % |
| 22-09-1992 | 813 | -159 | 80,44 % |
| 15-09-1992 | 871 | -183 | 78,99 % |
| 08-09-1992 | 871 | -186 | 78,65 % |
| 03-09-1992 | 1305 | -340 | 73,95 % |
| 01-09-1992 | 853 | -225 | 73,62 % |
| 11-08-1992 | 1026 | -133 | 87,04 % |
| 06-08-1992 | 1384 | -222 | 83,96 % |
| 14-07-1992 | 813 | -226 | 72,20 % |
| 30-06-1992 | 839 | -198 | 76,40 % |
| 23-06-1992 | 1028 | -368 | 64,20 % |
| 16-06-1992 | 944 | -153 | 83,79 % |
| 09-06-1992 | 890 | -250 | 71,91 % |
| 04-06-1992 | 1520 | -497 | 67,30 % |
| 02-06-1992 | 1200 | -389 | 67,58 % |
| 26-05-1992 | 808 | -157 | 80,57 % |
| 12-05-1992 | 1055 | -107 | 89,86 % |
| 05-05-1992 | 830 | -163 | 80,36 % |
| 28-04-1992 | 934 | -190 | 79,66 % |
| 21-04-1992 | 927 | -161 | 82,63 % |
| 14-04-1992 | 893 | -212 | 76,26 % |
| 07-04-1992 | 838 | -146 | 82,58 % |
| 02-04-1992 | 1535 | -405 | 73,62 % |
| 24-03-1992 | 940 | -168 | 82,13 % |
| 17-03-1992 | 891 | -214 | 75,98 % |
| 10-03-1992 | 935 | -293 | 68,66 % |
| 03-03-1992 | 1132 | -191 | 83,13 % |
| 25-02-1992 | 902 | -109 | 87,92 % |
| 18-02-1992 | 1021 | -157 | 84,62 % |
| 11-02-1992 | 809 | -221 | 72,68 % |
| 06-02-1992 | 1402 | -357 | 74,54 % |
| 04-02-1992 | 1014 | -223 | 78,01 % |
| 21-01-1992 | 848 | -112 | 86,79 % |
| 14-01-1992 | 823 | -193 | 76,55 % |
| 07-01-1992 | 893 | -257 | 71,22 % |
| 17-12-1991 | 798 | -156 | 80,45 % |
| 10-12-1991 | 858 | -145 | 83,10 % |
| 05-12-1991 | 1265 | -371 | 70,67 % |
| 03-12-1991 | 918 | -132 | 85,62 % |
| 26-11-1991 | 995 | -345 | 65,33 % |
| 19-11-1991 | 1058 | -209 | 80,25 % |
| 12-11-1991 | 870 | -254 | 70,80 % |
| 29-10-1991 | 911 | -124 | 86,39 % |
| 22-10-1991 | 845 | -347 | 58,93 % |
| 15-10-1991 | 795 | -167 | 78,99 % |
| 03-10-1991 | 1588 | -511 | 67,82 % |
| 24-09-1991 | 928 | -372 | 59,91 % |
| 17-09-1991 | 950 | -337 | 64,53 % |
| 10-09-1991 | 969 | -407 | 58,00 % |
| 05-09-1991 | 1426 | -425 | 70,20 % |
| 03-09-1991 | 1141 | -376 | 67,05 % |
| 13-08-1991 | 847 | -179 | 78,87 % |
| 06-08-1991 | 893 | -250 | 72,00 % |
| 31-07-1991 | 910 | -488 | 46,37 % |
| 30-07-1991 | 1069 | -375 | 64,92 % |
| 23-07-1991 | 1008 | -249 | 75,30 % |
| 16-07-1991 | 857 | -275 | 67,91 % |
| 04-07-1991 | 1749 | -374 | 78,62 % |
| 02-07-1991 | 923 | -221 | 76,06 % |
| 18-06-1991 | 993 | -347 | 65,06 % |
| 11-06-1991 | 1047 | -194 | 81,47 % |
| 04-06-1991 | 902 | -289 | 67,96 % |
| 28-05-1991 | 976 | -445 | 54,41 % |
| 21-05-1991 | 889 | -279 | 68,62 % |
| 14-05-1991 | 976 | -276 | 71,72 % |
| 07-05-1991 | 730 | -195 | 73,29 % |
| 02-05-1991 | 1436 | -337 | 76,53 % |
| 30-04-1991 | 1051 | -299 | 71,55 % |
| 16-04-1991 | 1083 | -387 | 64,27 % |
| 09-04-1991 | 959 | -330 | 65,59 % |
| 02-04-1991 | 869 | -282 | 67,55 % |
| 19-03-1991 | 840 | -217 | 74,17 % |
| 12-03-1991 | 920 | -213 | 76,85 % |
| 19-02-1991 | 870 | -240 | 72,41 % |
| 05-02-1991 | 1060 | -428 | 59,62 % |
| 29-01-1991 | 893 | -413 | 53,75 % |
| 22-01-1991 | 788 | -280 | 64,47 % |
| 18-12-1990 | 966 | -341 | 64,70 % |
| 04-12-1990 | 961 | -382 | 60,25 % |
| 27-11-1990 | 1013 | -453 | 55,28 % |
| 20-11-1990 | 994 | -399 | 59,86 % |
| 13-11-1990 | 988 | -335 | 66,09 % |
| 06-11-1990 | 810 | -295 | 63,58 % |
| 30-10-1990 | 986 | -535 | 45,74 % |
| 23-10-1990 | 957 | -383 | 59,98 % |
Classement du 21 janvier 1992
| R. | 15 joueurs | 848 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise BURY | 832 | 98,11 % |
| 2 | Jean MESTREZ | 822 | 96,93 % |
| 3 | Etienne HANSENNE | 816 | 96,23 % |
| 4 | Paul STEVENS | 809 | 95,40 % |
| 5 | René GOTFRYD | 799 | 94,22 % |
| 6 | Jean RENAULT | 784 | 92,45 % |
| 7 | Roger YANS | 783 | 92,33 % |
| 8 | Oscar COLLARD | 773 | 91,16 % |
| 9 | Lucie LEULIER | 757 | 89,27 % |
| 10 | Solange PEL | 756 | 89,15 % |
| 11 | Pascal MARQUET | 736 | 86,79 % |
| 12 | Marcel PETRY | 706 | 83,25 % |
| 13 | Francine HANSENNE | 688 | 81,13 % |
| 14 | Patrice CARBONNELLE | 592 | 69,81 % |
| 15 | Télémaque KOUKIS | 586 | 69,10 % |
Scrabbles
3 scrabbles : - dEFAITE (76) - HUTINEtS (90) - BONDITES (89)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Paul HEGGEN et Henri JEUNIAUX
Partie jouée en 21 coups.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| René GOTFRYD | TWEED | 0 | +4 |
| Jean MESTREZ | JOSEPH | 0 | +9 |