Georgette PASQUE
a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
30-01-1990 | 814 | -336 | 58,72 % |
19-12-1989 | 904 | -333 | 63,16 % |
12-09-1989 | 942 | -192 | 79,62 % |
05-09-1989 | 795 | -212 | 73,33 % |
12-12-1978 | 801 | -304 | 62,05 % |
21-11-1978 | 739 | -220 | 70,23 % |
14-11-1978 | 857 | -386 | 54,96 % |
07-11-1978 | 994 | -343 | 65,49 % |
31-10-1978 | 819 | -158 | 80,71 % |
18-04-1978 | 840 | -178 | 78,81 % |
11-04-1978 | 927 | -258 | 72,17 % |
14-03-1978 | 774 | -295 | 61,89 % |
07-03-1978 | 830 | -296 | 64,34 % |
24-01-1978 | 739 | -131 | 82,27 % |
17-01-1978 | 966 | -61 | 93,69 % |
10-01-1978 | 768 | -234 | 69,53 % |
27-12-1977 | 835 | -289 | 65,39 % |
20-12-1977 | 877 | -328 | 62,60 % |
13-12-1977 | 787 | -307 | 60,99 % |
29-11-1977 | 805 | -139 | 82,73 % |
22-11-1977 | 880 | -230 | 73,86 % |
15-11-1977 | 864 | -362 | 58,10 % |
08-11-1977 | 972 | -382 | 60,70 % |
25-10-1977 | 891 | -174 | 80,47 % |
18-10-1977 | 742 | -247 | 66,71 % |
11-10-1977 | 956 | -405 | 57,64 % |
Classement du 12 décembre 1978
R. | 35 joueurs | 801 | % |
---|---|---|---|
1 | Georges LAVIGNE | 753 | 94,01 % |
2 | Jean-Marie DAVID | 726 | 90,64 % |
3 | Etienne HANSENNE | 713 | 89,01 % |
4 | Jean-Pierre LEIST | 704 | 87,89 % |
5 | Stephan KOENIG | 702 | 87,64 % |
6 | René FONCK | 699 | 87,27 % |
7 | Mme KRAFT de la SAULX | 695 | 86,77 % |
8 | M.M. DEMAZURE | 692 | 86,39 % |
9 | Jean RENAULT | 691 | 86,27 % |
10 | Josée KINON | 679 | 84,77 % |
11 | Eric LAVIGNE | 678 | 84,64 % |
12 | Josette DELVAUX | 675 | 84,27 % |
- | Mayou LEJEUNE | 675 | 84,27 % |
14 | Ernest SKIROLE | 673 | 84,02 % |
15 | Francine HANSENNE | 671 | 83,77 % |
16 | Jenny CHARLIER | 667 | 83,27 % |
17 | Alice DEGUELDRE | 665 | 83,02 % |
- | Daniel PORTA | 665 | 83,02 % |
19 | Arlette DAMRY | 654 | 81,65 % |
20 | Odile HUPPERTS | 652 | 81,40 % |
21 | Joséphine FAUCONNIER | 650 | 81,15 % |
- | Lucien KINON | 650 | 81,15 % |
23 | Raymonde MOUTON | 644 | 80,40 % |
24 | Marie-Rose L'HOIR | 637 | 79,53 % |
- | Denise MORAY | 637 | 79,53 % |
26 | Albert DAMRY | 635 | 79,28 % |
- | Roger YANS | 635 | 79,28 % |
28 | Monique MARCHAND | 590 | 73,66 % |
29 | M. SILUNZITISA | 556 | 69,41 % |
30 | Louis PASQUE | 546 | 68,16 % |
31 | Marc HENROT | 528 | 65,92 % |
32 | Françoise RENAULT | 507 | 63,30 % |
33 | Georgette PASQUE | 497 | 62,05 % |
34 | Antoinette MACHIELS | 482 | 60,17 % |
35 | Jean MESTREZ | 189 | 23,60 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.Abandon de J. Mestrez