Arlette DAMRY a joué 26 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 12-12-1978 | 801 | -147 | 81,65 % |
| 05-12-1978 | 920 | -292 | 68,26 % |
| 28-11-1978 | 887 | -230 | 74,07 % |
| 21-11-1978 | 739 | -238 | 67,79 % |
| 14-11-1978 | 857 | -288 | 66,39 % |
| 07-11-1978 | 994 | -297 | 70,12 % |
| 24-10-1978 | 977 | -280 | 71,34 % |
| 17-10-1978 | 839 | -320 | 61,86 % |
| 10-10-1978 | 806 | -221 | 72,58 % |
| 03-10-1978 | 823 | -202 | 75,46 % |
| 26-09-1978 | 925 | -359 | 61,19 % |
| 12-09-1978 | 853 | -179 | 79,02 % |
| 05-09-1978 | 906 | -322 | 64,46 % |
| 29-08-1978 | 843 | -400 | 52,55 % |
| 22-08-1978 | 932 | -237 | 74,57 % |
| 08-08-1978 | 940 | -291 | 69,04 % |
| 20-06-1978 | 907 | -301 | 66,81 % |
| 11-04-1978 | 927 | -335 | 63,86 % |
| 04-04-1978 | 1030 | -347 | 66,31 % |
| 21-03-1978 | 836 | -242 | 71,05 % |
| 14-03-1978 | 774 | -168 | 78,29 % |
| 07-03-1978 | 830 | -475 | 42,77 % |
| 28-02-1978 | 846 | -257 | 69,62 % |
| 10-01-1978 | 768 | -219 | 71,48 % |
| 27-12-1977 | 835 | -290 | 65,27 % |
| 13-12-1977 | 787 | -334 | 57,56 % |
Classement du 12 décembre 1978
| R. | 35 joueurs | 801 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Georges LAVIGNE | 753 | 94,01 % |
| 2 | Jean-Marie DAVID | 726 | 90,64 % |
| 3 | Etienne HANSENNE | 713 | 89,01 % |
| 4 | Jean-Pierre LEIST | 704 | 87,89 % |
| 5 | Stephan KOENIG | 702 | 87,64 % |
| 6 | René FONCK | 699 | 87,27 % |
| 7 | Mme KRAFT de la SAULX | 695 | 86,77 % |
| 8 | M.M. DEMAZURE | 692 | 86,39 % |
| 9 | Jean RENAULT | 691 | 86,27 % |
| 10 | Josée KINON | 679 | 84,77 % |
| 11 | Eric LAVIGNE | 678 | 84,64 % |
| 12 | Josette DELVAUX | 675 | 84,27 % |
| - | Mayou LEJEUNE | 675 | 84,27 % |
| 14 | Ernest SKIROLE | 673 | 84,02 % |
| 15 | Francine HANSENNE | 671 | 83,77 % |
| 16 | Jenny CHARLIER | 667 | 83,27 % |
| 17 | Alice DEGUELDRE | 665 | 83,02 % |
| - | Daniel PORTA | 665 | 83,02 % |
| 19 | Arlette DAMRY | 654 | 81,65 % |
| 20 | Odile HUPPERTS | 652 | 81,40 % |
| 21 | Joséphine FAUCONNIER | 650 | 81,15 % |
| - | Lucien KINON | 650 | 81,15 % |
| 23 | Raymonde MOUTON | 644 | 80,40 % |
| 24 | Marie-Rose L'HOIR | 637 | 79,53 % |
| - | Denise MORAY | 637 | 79,53 % |
| 26 | Albert DAMRY | 635 | 79,28 % |
| - | Roger YANS | 635 | 79,28 % |
| 28 | Monique MARCHAND | 590 | 73,66 % |
| 29 | M. SILUNZITISA | 556 | 69,41 % |
| 30 | Louis PASQUE | 546 | 68,16 % |
| 31 | Marc HENROT | 528 | 65,92 % |
| 32 | Françoise RENAULT | 507 | 63,30 % |
| 33 | Georgette PASQUE | 497 | 62,05 % |
| 34 | Antoinette MACHIELS | 482 | 60,17 % |
| 35 | Jean MESTREZ | 189 | 23,60 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.Abandon de J. Mestrez