Pol (Léopold) MAGHUIN
a joué 152 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 15-09-1981 | 904 | -18 | 98,01 % |
| 08-09-1981 | 840 | -64 | 92,38 % |
| 03-09-1981 | 1380 | -261 | 81,09 % |
| 25-08-1981 | 908 | -14 | 98,46 % |
| 18-08-1981 | 852 | -13 | 98,47 % |
| 11-08-1981 | 840 | -78 | 90,71 % |
| 06-08-1981 | 1110 | -173 | 84,41 % |
| 04-08-1981 | 822 | -164 | 80,05 % |
| 30-06-1981 | 874 | -130 | 85,13 % |
| 23-06-1981 | 859 | -143 | 83,35 % |
| 16-06-1981 | 831 | -79 | 90,49 % |
| 09-06-1981 | 832 | -105 | 87,38 % |
| 02-06-1981 | 963 | -168 | 82,55 % |
| 19-05-1981 | 784 | -228 | 70,92 % |
| 12-05-1981 | 743 | -69 | 90,71 % |
| 05-05-1981 | 714 | -35 | 95,10 % |
| 28-04-1981 | 890 | -106 | 88,09 % |
| 21-04-1981 | 948 | -441 | 53,48 % |
| 14-04-1981 | 893 | -85 | 90,48 % |
| 07-04-1981 | 943 | -155 | 83,56 % |
| 31-03-1981 | 888 | -96 | 89,19 % |
| 17-03-1981 | 1138 | -96 | 91,56 % |
| 03-03-1981 | 775 | -198 | 74,45 % |
| 17-02-1981 | 849 | -126 | 85,16 % |
| 10-02-1981 | 787 | -50 | 93,65 % |
| 03-02-1981 | 1091 | -173 | 84,14 % |
| 27-01-1981 | 836 | -104 | 87,56 % |
| 06-01-1981 | 811 | -123 | 84,83 % |
| 09-12-1980 | 850 | -134 | 84,24 % |
| 02-12-1980 | 903 | -29 | 96,79 % |
| 25-11-1980 | 773 | -60 | 92,24 % |
| 11-11-1980 | 909 | -82 | 90,98 % |
| 28-10-1980 | 851 | -277 | 67,45 % |
| 21-10-1980 | 900 | -68 | 92,44 % |
| 14-10-1980 | 948 | -125 | 86,81 % |
| 07-10-1980 | 702 | -69 | 90,17 % |
| 30-09-1980 | 951 | -187 | 80,34 % |
| 23-09-1980 | 682 | -72 | 89,44 % |
| 16-09-1980 | 892 | -187 | 79,04 % |
| 26-08-1980 | 847 | -66 | 92,21 % |
| 19-08-1980 | 775 | -71 | 90,84 % |
| 12-08-1980 | 994 | -350 | 64,79 % |
| 05-08-1980 | 682 | -140 | 79,47 % |
| 29-07-1980 | 860 | -70 | 91,86 % |
| 01-07-1980 | 914 | -88 | 90,37 % |
| 27-05-1980 | 1030 | -197 | 80,87 % |
| 21-05-1980 | 803 | -202 | 74,84 % |
| 13-05-1980 | 828 | -83 | 89,98 % |
| 06-05-1980 | 772 | -40 | 94,82 % |
| 29-04-1980 | 862 | -79 | 90,84 % |
| 15-04-1980 | 1045 | -275 | 73,68 % |
| 08-04-1980 | 887 | -88 | 90,08 % |
| 01-04-1980 | 823 | -130 | 84,20 % |
| 25-03-1980 | 1681 | -1035 | 38,43 % |
| 18-03-1980 | 778 | -112 | 85,60 % |
| 26-02-1980 | 784 | -118 | 84,95 % |
| 19-02-1980 | 681 | -31 | 95,45 % |
| 12-02-1980 | 849 | -48 | 94,35 % |
| 29-01-1980 | 798 | -120 | 84,96 % |
| 22-01-1980 | 840 | -155 | 81,55 % |
| 08-01-1980 | 973 | -149 | 84,69 % |
| 18-12-1979 | 904 | -147 | 83,74 % |
| 27-11-1979 | 1021 | -132 | 87,07 % |
| 20-11-1979 | 870 | -71 | 91,84 % |
| 13-11-1979 | 746 | -164 | 78,02 % |
| 06-11-1979 | 810 | -71 | 91,23 % |
| 30-10-1979 | 919 | -144 | 84,33 % |
| 23-10-1979 | 780 | -94 | 87,95 % |
| 09-10-1979 | 802 | -108 | 86,53 % |
| 25-09-1979 | 850 | -258 | 69,65 % |
| 18-09-1979 | 893 | -87 | 90,26 % |
| 28-08-1979 | 751 | -114 | 84,82 % |
| 21-08-1979 | 761 | -143 | 81,21 % |
| 14-08-1979 | 862 | -70 | 91,88 % |
| 07-08-1979 | 845 | -48 | 94,32 % |
| 31-07-1979 | 918 | -60 | 93,46 % |
| 03-07-1979 | 1004 | -92 | 90,84 % |
| 15-05-1979 | 763 | -133 | 82,57 % |
| 08-05-1979 | 773 | -170 | 78,01 % |
| 02-05-1979 | 863 | -83 | 90,38 % |
| 01-05-1979 | 962 | -136 | 85,86 % |
| 24-04-1979 | 876 | -123 | 85,96 % |
| 10-04-1979 | 831 | -148 | 82,19 % |
| 03-04-1979 | 831 | -129 | 84,48 % |
| 27-02-1979 | 911 | -174 | 80,90 % |
| 20-02-1979 | 958 | -77 | 91,96 % |
| 30-01-1979 | 952 | -233 | 75,53 % |
| 23-01-1979 | 910 | -145 | 84,07 % |
| 26-12-1978 | 745 | -113 | 84,83 % |
| 05-12-1978 | 920 | -211 | 77,07 % |
| 28-11-1978 | 887 | -226 | 74,52 % |
| 21-11-1978 | 739 | -155 | 79,03 % |
| 14-11-1978 | 857 | -139 | 83,78 % |
| 31-10-1978 | 819 | -106 | 87,06 % |
| 24-10-1978 | 977 | -65 | 93,35 % |
| 17-10-1978 | 839 | -203 | 75,80 % |
| 10-10-1978 | 806 | -36 | 95,53 % |
| 03-10-1978 | 823 | -123 | 85,05 % |
| 26-09-1978 | 925 | -151 | 83,68 % |
| 19-09-1978 | 765 | -102 | 86,67 % |
| 12-09-1978 | 853 | -130 | 84,76 % |
| 05-09-1978 | 906 | -102 | 88,74 % |
| 22-08-1978 | 932 | -131 | 85,94 % |
| 08-08-1978 | 940 | -163 | 82,66 % |
| 01-08-1978 | 917 | -90 | 90,19 % |
| 04-07-1978 | 915 | -115 | 87,43 % |
| 27-06-1978 | 701 | -128 | 81,74 % |
| 20-06-1978 | 907 | -186 | 79,49 % |
| 02-05-1978 | 861 | -288 | 66,55 % |
| 25-04-1978 | 836 | -71 | 91,51 % |
| 18-04-1978 | 840 | -104 | 87,62 % |
| 11-04-1978 | 927 | -225 | 75,73 % |
| 04-04-1978 | 1030 | -683 | 33,69 % |
| 21-03-1978 | 836 | -167 | 80,02 % |
| 14-03-1978 | 774 | -204 | 73,64 % |
| 07-03-1978 | 830 | -150 | 81,93 % |
| 28-02-1978 | 846 | -93 | 89,01 % |
| 21-02-1978 | 847 | -256 | 69,78 % |
| 14-02-1978 | 920 | -182 | 80,22 % |
| 07-02-1978 | 712 | -82 | 88,48 % |
| 31-01-1978 | 817 | -138 | 83,11 % |
| 17-01-1978 | 966 | -136 | 85,92 % |
| 10-01-1978 | 768 | -128 | 83,33 % |
| 03-01-1978 | 711 | -98 | 86,22 % |
| 27-12-1977 | 835 | -111 | 86,71 % |
| 20-12-1977 | 877 | -89 | 89,85 % |
| 13-12-1977 | 787 | -112 | 85,77 % |
| 06-12-1977 | 938 | -161 | 82,84 % |
| 29-11-1977 | 805 | -80 | 90,06 % |
| 22-11-1977 | 880 | -72 | 91,82 % |
| 15-11-1977 | 864 | -149 | 82,75 % |
| 25-10-1977 | 891 | -155 | 82,60 % |
| 18-10-1977 | 742 | -161 | 78,30 % |
| 11-10-1977 | 956 | -214 | 77,62 % |
| 04-10-1977 | 898 | -180 | 79,96 % |
| 20-09-1977 | 883 | -167 | 81,09 % |
| 13-09-1977 | 1098 | -126 | 88,52 % |
| 23-08-1977 | 905 | -242 | 73,26 % |
| 19-07-1977 | 965 | -268 | 72,23 % |
| 12-07-1977 | 805 | -199 | 75,28 % |
| 05-07-1977 | 941 | -213 | 77,36 % |
| 28-06-1977 | 671 | -50 | 92,55 % |
| 21-06-1977 | 912 | -178 | 80,48 % |
| 24-05-1977 | 743 | -224 | 69,85 % |
| 03-05-1977 | 958 | -60 | 93,74 % |
| 26-04-1977 | 667 | -131 | 80,36 % |
| 19-04-1977 | 838 | -123 | 85,32 % |
| 05-04-1977 | 946 | -208 | 78,01 % |
| 29-03-1977 | 884 | -148 | 83,26 % |
| 22-03-1977 | 796 | -148 | 81,41 % |
| 15-03-1977 | 743 | -149 | 79,95 % |
| 08-03-1977 | 808 | -237 | 70,67 % |
Classement du 5 décembre 1978
| R. | 32 joueurs | 920 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Georges LAVIGNE | 868 | 94,35 % |
| 2 | Francine HANSENNE | 812 | 88,26 % |
| 3 | Jean-Marie LAMY | 768 | 83,48 % |
| 4 | Marie-Rose L'HOIR | 762 | 82,83 % |
| 5 | Etienne HANSENNE | 754 | 81,96 % |
| 6 | Jean MESTREZ | 748 | 81,30 % |
| 7 | Jenny CHARLIER | 729 | 79,24 % |
| 8 | Raymonde MOUTON | 719 | 78,15 % |
| 9 | Alice DEGUELDRE | 717 | 77,93 % |
| - | Nelly LEYNEN | 717 | 77,93 % |
| 11 | Odile HUPPERTS | 713 | 77,50 % |
| 12 | Lucien KINON | 712 | 77,39 % |
| 13 | André DEGUELDRE | 709 | 77,07 % |
| - | Pol (Léopold) MAGHUIN | 709 | 77,07 % |
| 15 | René FONCK | 700 | 76,09 % |
| 16 | Mayou LEJEUNE | 699 | 75,98 % |
| 17 | Jean RENAULT | 693 | 75,33 % |
| 18 | Josette DELVAUX | 680 | 73,91 % |
| 19 | Josée KINON | 650 | 70,65 % |
| 20 | M. YANS | 648 | 70,43 % |
| 21 | Maurice LIPSZYC | 631 | 68,59 % |
| 22 | Stephan KOENIG | 629 | 68,37 % |
| 23 | Arlette DAMRY | 628 | 68,26 % |
| 24 | Ghislaine LOVENBERG | 603 | 65,54 % |
| 25 | Denise MORAY | 600 | 65,22 % |
| 26 | Antoinette MACHIELS | 597 | 64,89 % |
| 27 | Germaine CARPENTIER | 586 | 63,70 % |
| 28 | Evelyne BIDAINE | 575 | 62,50 % |
| 29 | Ernest SKIROLE | 558 | 60,65 % |
| 30 | Marc HENROT | 526 | 57,17 % |
| 31 | Françoise RENAULT | 492 | 53,48 % |
| 32 | André MARQUET | 453 | 49,24 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.Abandons de F. Renault et A. Marquet.