Télémaque KOUKIS
a joué 159 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
08-09-1998 | 891 | -270 | 69,70 % |
02-06-1998 | 997 | -310 | 68,91 % |
26-05-1998 | 912 | -202 | 77,85 % |
28-04-1998 | 929 | -311 | 66,52 % |
21-04-1998 | 934 | -237 | 74,63 % |
24-03-1998 | 913 | -250 | 72,62 % |
10-03-1998 | 809 | -263 | 67,49 % |
03-03-1998 | 854 | -300 | 64,87 % |
17-02-1998 | 1054 | -567 | 46,20 % |
10-02-1998 | 844 | -261 | 69,08 % |
03-02-1998 | 1074 | -300 | 72,07 % |
27-01-1998 | 1081 | -472 | 56,34 % |
30-12-1997 | 818 | -21 | 97,43 % |
16-12-1997 | 896 | -267 | 70,20 % |
02-12-1997 | 900 | -155 | 82,78 % |
18-11-1997 | 907 | -322 | 64,50 % |
04-11-1997 | 1002 | -429 | 57,19 % |
28-10-1997 | 737 | -218 | 70,42 % |
21-10-1997 | 860 | -186 | 78,37 % |
14-10-1997 | 822 | -387 | 52,92 % |
07-10-1997 | 994 | -433 | 56,44 % |
30-09-1997 | 929 | -423 | 54,47 % |
25-02-1997 | 995 | -327 | 67,14 % |
04-02-1997 | 980 | -344 | 64,90 % |
21-01-1997 | 990 | -355 | 64,14 % |
14-01-1997 | 964 | -351 | 63,59 % |
26-11-1996 | 833 | -285 | 65,79 % |
29-10-1996 | 898 | -359 | 60,02 % |
22-10-1996 | 1055 | -454 | 56,97 % |
15-10-1996 | 930 | -355 | 61,83 % |
08-10-1996 | 819 | -296 | 63,86 % |
28-11-1995 | 968 | -422 | 56,40 % |
14-11-1995 | 909 | -287 | 68,43 % |
31-10-1995 | 853 | -347 | 59,32 % |
02-05-1995 | 845 | -171 | 79,76 % |
25-04-1995 | 1097 | -271 | 75,30 % |
18-04-1995 | 937 | -295 | 68,52 % |
11-04-1995 | 744 | -243 | 67,34 % |
07-03-1995 | 884 | -217 | 75,45 % |
16-11-1993 | 792 | -139 | 82,45 % |
02-11-1993 | 997 | -237 | 76,23 % |
26-10-1993 | 830 | -130 | 84,34 % |
19-10-1993 | 1092 | -134 | 87,73 % |
12-10-1993 | 718 | -75 | 89,55 % |
05-10-1993 | 829 | -84 | 89,87 % |
28-09-1993 | 917 | -205 | 77,64 % |
22-09-1993 | 1113 | -137 | 87,69 % |
24-08-1993 | 925 | -169 | 81,73 % |
10-08-1993 | 944 | -196 | 79,24 % |
27-07-1993 | 950 | -220 | 76,84 % |
15-06-1993 | 1082 | -170 | 84,29 % |
08-06-1993 | 898 | -513 | 42,87 % |
03-06-1993 | 1559 | -675 | 56,70 % |
25-05-1993 | 920 | -183 | 80,11 % |
11-05-1993 | 1141 | -102 | 91,06 % |
10-05-1993 | 918 | -345 | 62,42 % |
06-05-1993 | 1452 | -287 | 80,23 % |
04-05-1993 | 849 | -71 | 91,64 % |
27-04-1993 | 809 | -227 | 71,94 % |
20-04-1993 | 833 | -90 | 89,20 % |
06-04-1993 | 940 | -213 | 77,34 % |
30-03-1993 | 817 | -106 | 87,03 % |
16-03-1993 | 885 | -26 | 97,06 % |
09-03-1993 | 906 | -106 | 88,30 % |
02-03-1993 | 928 | -23 | 97,52 % |
23-02-1993 | 847 | -130 | 84,65 % |
16-02-1993 | 800 | -216 | 73 % |
09-02-1993 | 976 | -55 | 94,36 % |
02-02-1993 | 928 | -119 | 87,18 % |
26-01-1993 | 873 | -138 | 84,19 % |
12-01-1993 | 1145 | -61 | 94,67 % |
05-01-1993 | 1124 | -129 | 88,52 % |
29-12-1992 | 755 | -371 | 50,86 % |
22-12-1992 | 857 | -34 | 96,03 % |
15-12-1992 | 950 | -191 | 79,89 % |
01-12-1992 | 847 | -85 | 89,96 % |
24-11-1992 | 927 | -191 | 79,40 % |
17-11-1992 | 959 | -493 | 48,59 % |
10-11-1992 | 993 | -106 | 89,33 % |
05-11-1992 | 1791 | -901 | 49,69 % |
03-11-1992 | 797 | -189 | 76,29 % |
27-10-1992 | 999 | -418 | 58,16 % |
20-10-1992 | 898 | -129 | 85,63 % |
13-10-1992 | 1136 | -165 | 85,48 % |
29-09-1992 | 920 | -198 | 78,48 % |
15-09-1992 | 871 | -195 | 77,61 % |
08-09-1992 | 871 | -122 | 85,99 % |
03-09-1992 | 1305 | -681 | 47,82 % |
01-09-1992 | 853 | -179 | 79,02 % |
25-08-1992 | 878 | -359 | 59,11 % |
18-08-1992 | 898 | -423 | 52,90 % |
02-07-1992 | 1500 | -481 | 67,93 % |
30-06-1992 | 839 | -304 | 63,77 % |
09-06-1992 | 890 | -322 | 63,82 % |
02-06-1992 | 1200 | -472 | 60,67 % |
19-05-1992 | 1018 | -418 | 58,94 % |
12-05-1992 | 1055 | -290 | 72,51 % |
05-05-1992 | 830 | -276 | 66,75 % |
28-04-1992 | 934 | -265 | 71,63 % |
21-04-1992 | 927 | -248 | 73,25 % |
14-04-1992 | 893 | -339 | 62,04 % |
07-04-1992 | 838 | -179 | 78,64 % |
02-04-1992 | 1535 | -548 | 64,30 % |
24-03-1992 | 940 | -252 | 73,19 % |
10-03-1992 | 935 | -291 | 68,88 % |
03-03-1992 | 1132 | -275 | 75,71 % |
25-02-1992 | 902 | -219 | 75,72 % |
18-02-1992 | 1021 | -269 | 73,65 % |
11-02-1992 | 809 | -266 | 67,12 % |
06-02-1992 | 1402 | -596 | 57,49 % |
04-02-1992 | 1014 | -285 | 71,89 % |
28-01-1992 | 883 | -253 | 71,35 % |
21-01-1992 | 848 | -262 | 69,10 % |
14-01-1992 | 823 | -183 | 77,76 % |
26-12-1991 | 1045 | -226 | 78,37 % |
17-12-1991 | 798 | -237 | 70,30 % |
10-12-1991 | 858 | -128 | 85,08 % |
05-12-1991 | 1265 | -509 | 59,76 % |
03-12-1991 | 918 | -234 | 74,51 % |
26-11-1991 | 995 | -358 | 64,02 % |
19-11-1991 | 1058 | -342 | 67,67 % |
12-11-1991 | 870 | -336 | 61,38 % |
29-10-1991 | 911 | -307 | 66,30 % |
22-10-1991 | 845 | -384 | 54,56 % |
08-10-1991 | 753 | -247 | 67,20 % |
03-10-1991 | 1588 | -977 | 38,48 % |
01-10-1991 | 962 | -314 | 67,36 % |
17-09-1991 | 950 | -331 | 65,16 % |
10-09-1991 | 969 | -359 | 62,95 % |
05-09-1991 | 1426 | -596 | 58,20 % |
03-09-1991 | 1141 | -294 | 74,23 % |
27-08-1991 | 964 | -373 | 61,31 % |
20-08-1991 | 867 | -192 | 77,85 % |
13-08-1991 | 847 | -361 | 57,38 % |
06-08-1991 | 893 | -354 | 60,36 % |
01-08-1991 | 1441 | -691 | 52,05 % |
31-07-1991 | 910 | -516 | 43,30 % |
09-07-1991 | 1071 | -536 | 49,95 % |
04-07-1991 | 1749 | -617 | 64,72 % |
02-07-1991 | 923 | -280 | 69,66 % |
25-06-1991 | 804 | -201 | 75 % |
18-06-1991 | 993 | -307 | 69,08 % |
11-06-1991 | 1047 | -438 | 58,17 % |
06-06-1991 | 1648 | -938 | 43,08 % |
04-06-1991 | 902 | -285 | 68,40 % |
28-05-1991 | 976 | -510 | 47,75 % |
14-05-1991 | 976 | -358 | 63,32 % |
07-05-1991 | 730 | -344 | 52,88 % |
02-05-1991 | 1436 | -804 | 44,01 % |
30-04-1991 | 1051 | -417 | 60,32 % |
23-04-1991 | 1031 | -292 | 71,68 % |
16-04-1991 | 1083 | -663 | 38,78 % |
09-04-1991 | 959 | -392 | 59,12 % |
04-04-1991 | 1445 | -677 | 53,15 % |
02-04-1991 | 869 | -257 | 70,43 % |
23-03-1991 | 838 | -328 | 60,86 % |
19-03-1991 | 840 | -394 | 53,10 % |
12-03-1991 | 920 | -485 | 47,28 % |
05-03-1991 | 879 | -444 | 49,49 % |
Classement du 30 avril 1991
R. | 17 joueurs | 1051 | % |
---|---|---|---|
1 | Philippe GRUN | 1031 | 98,10 % |
2 | Françoise BURY | 965 | 91,82 % |
3 | Francine HANSENNE | 960 | 91,34 % |
4 | Jean-Paul HEGGEN | 953 | 90,68 % |
5 | René GOTFRYD | 951 | 90,49 % |
6 | Jean MESTREZ | 939 | 89,34 % |
7 | Brigitte LEULIER | 896 | 85,25 % |
8 | Paul STEVENS | 890 | 84,68 % |
9 | Anny KALLEN | 875 | 83,25 % |
10 | Marie-Rose L'HOIR | 849 | 80,78 % |
11 | Josée KINON | 829 | 78,88 % |
12 | Lucien KINON | 805 | 76,59 % |
13 | Henri JEUNIAUX | 799 | 76,02 % |
14 | Pascal MARQUET | 752 | 71,55 % |
15 | Solange PEL | 713 | 67,84 % |
16 | Anne PERREE | 670 | 63,75 % |
17 | Télémaque KOUKIS | 634 | 60,32 % |
Scrabbles
5 scrabbles : - ESSENCE (74) - TRINGIER (82) - SOFIOTES (86) - MIMIQUE (106) - ALUNEE (78)
Commentaires
Partie arbitrée par Etienne HANSENNE et Jenny CHARLIER
Partie jouée en 24 coups.
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Philippe GRUN | BUSA | 0 | +1 |
Philippe GRUN | SOFIOTES | 86 | +53 |