Gaby RUTTEN a joué 289 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 09-08-1994 | 876 | -374 | 57,31 % |
| 14-06-1994 | 921 | -469 | 49,08 % |
| 28-05-1991 | 976 | -495 | 49,28 % |
| 09-04-1991 | 959 | -387 | 59,65 % |
| 02-04-1991 | 869 | -240 | 72,38 % |
| 19-03-1991 | 840 | -245 | 70,83 % |
| 12-03-1991 | 920 | -204 | 77,83 % |
| 25-09-1990 | 923 | -251 | 72,81 % |
| 04-09-1990 | 844 | -422 | 50 % |
| 07-08-1990 | 902 | -300 | 66,74 % |
| 31-07-1990 | 1028 | -291 | 71,69 % |
| 10-07-1990 | 946 | -177 | 81,29 % |
| 03-07-1990 | 859 | -255 | 70,31 % |
| 19-06-1990 | 971 | -388 | 60,04 % |
| 15-05-1990 | 878 | -574 | 34,62 % |
| 08-05-1990 | 1010 | -436 | 56,83 % |
| 24-04-1990 | 793 | -175 | 77,93 % |
| 17-04-1990 | 879 | -189 | 78,50 % |
| 10-04-1990 | 994 | -193 | 80,58 % |
| 03-04-1990 | 864 | -208 | 75,93 % |
| 27-03-1990 | 872 | -343 | 60,67 % |
| 20-03-1990 | 820 | -306 | 62,68 % |
| 13-03-1990 | 769 | -282 | 63,33 % |
| 06-03-1990 | 944 | -209 | 77,86 % |
| 27-02-1990 | 884 | -313 | 64,59 % |
| 20-02-1990 | 841 | -298 | 64,57 % |
| 13-02-1990 | 1078 | -390 | 63,82 % |
| 06-02-1990 | 921 | -237 | 74,27 % |
| 30-01-1990 | 814 | -273 | 66,46 % |
| 19-12-1989 | 904 | -252 | 72,12 % |
| 12-12-1989 | 789 | -250 | 68,31 % |
| 28-11-1989 | 990 | -250 | 74,75 % |
| 14-11-1989 | 963 | -386 | 59,92 % |
| 24-10-1989 | 946 | -331 | 65,01 % |
| 17-10-1989 | 871 | -280 | 67,85 % |
| 10-10-1989 | 976 | -178 | 81,76 % |
| 03-10-1989 | 931 | -273 | 70,68 % |
| 19-09-1989 | 844 | -257 | 69,55 % |
| 05-09-1989 | 795 | -285 | 64,15 % |
| 29-08-1989 | 934 | -368 | 60,60 % |
| 22-08-1989 | 1013 | -289 | 71,47 % |
| 15-08-1989 | 722 | -273 | 62,19 % |
| 08-08-1989 | 902 | -308 | 65,85 % |
| 25-07-1989 | 1125 | -503 | 55,29 % |
| 18-07-1989 | 1013 | -322 | 68,21 % |
| 06-07-1989 | 1516 | -812 | 46,44 % |
| 04-07-1989 | 1007 | -298 | 70,41 % |
| 20-06-1989 | 1012 | -237 | 76,58 % |
| 13-06-1989 | 781 | -109 | 86,04 % |
| 06-06-1989 | 960 | -305 | 68,23 % |
| 23-05-1989 | 907 | -266 | 70,67 % |
| 16-05-1989 | 896 | -247 | 72,43 % |
| 09-05-1989 | 887 | -293 | 66,97 % |
| 02-05-1989 | 846 | -273 | 67,73 % |
| 24-04-1989 | 1012 | -296 | 70,75 % |
| 11-04-1989 | 906 | -201 | 77,81 % |
| 04-04-1989 | 943 | -245 | 74,02 % |
| 28-03-1989 | 968 | -432 | 55,37 % |
| 21-03-1989 | 1002 | -247 | 75,35 % |
| 14-03-1989 | 936 | -236 | 74,79 % |
| 07-03-1989 | 929 | -367 | 60,50 % |
| 21-02-1989 | 825 | -336 | 59,27 % |
| 14-02-1989 | 838 | -163 | 80,55 % |
| 31-01-1989 | 1009 | -365 | 63,83 % |
| 24-01-1989 | 828 | -254 | 69,32 % |
| 10-01-1989 | 978 | -267 | 72,70 % |
| 27-12-1988 | 891 | -327 | 63,30 % |
| 20-12-1988 | 833 | -148 | 82,23 % |
| 13-12-1988 | 868 | -344 | 60,37 % |
| 29-11-1988 | 981 | -286 | 70,85 % |
| 22-11-1988 | 842 | -152 | 81,95 % |
| 15-11-1988 | 978 | -333 | 65,95 % |
| 08-11-1988 | 950 | -320 | 66,32 % |
| 01-11-1988 | 1067 | -510 | 52,20 % |
| 25-10-1988 | 893 | -224 | 74,92 % |
| 11-10-1988 | 836 | -219 | 73,80 % |
| 04-10-1988 | 961 | -284 | 70,45 % |
| 20-09-1988 | 1005 | -244 | 75,72 % |
| 13-09-1988 | 771 | -265 | 65,63 % |
| 06-09-1988 | 959 | -264 | 72,47 % |
| 30-08-1988 | 843 | -246 | 70,82 % |
| 23-08-1988 | 858 | -271 | 68,41 % |
| 16-08-1988 | 814 | -265 | 67,44 % |
| 09-08-1988 | 919 | -210 | 77,15 % |
| 02-08-1988 | 826 | -275 | 66,71 % |
| 26-07-1988 | 963 | -215 | 77,67 % |
| 05-07-1988 | 937 | -401 | 57,20 % |
| 28-06-1988 | 844 | -362 | 57,11 % |
| 21-06-1988 | 647 | -161 | 75,12 % |
| 14-06-1988 | 816 | -229 | 71,94 % |
| 07-06-1988 | 920 | -268 | 70,87 % |
| 31-05-1988 | 836 | -162 | 80,62 % |
| 24-05-1988 | 992 | -423 | 57,36 % |
| 17-05-1988 | 920 | -276 | 70 % |
| 10-05-1988 | 1127 | -446 | 60,43 % |
| 19-04-1988 | 904 | -242 | 73,23 % |
| 12-04-1988 | 890 | -219 | 75,39 % |
| 05-04-1988 | 988 | -255 | 74,19 % |
| 29-03-1988 | 891 | -241 | 72,95 % |
| 22-03-1988 | 968 | -290 | 70,04 % |
| 15-03-1988 | 893 | -225 | 74,80 % |
| 08-03-1988 | 993 | -292 | 70,59 % |
| 23-02-1988 | 895 | -260 | 70,95 % |
| 16-02-1988 | 845 | -209 | 75,27 % |
| 09-02-1988 | 1009 | -335 | 66,80 % |
| 02-02-1988 | 902 | -240 | 73,39 % |
| 12-01-1988 | 888 | -368 | 58,56 % |
| 05-01-1988 | 840 | -286 | 65,95 % |
| 29-12-1987 | 951 | -271 | 71,50 % |
| 15-12-1987 | 1083 | -395 | 63,53 % |
| 08-12-1987 | 786 | -387 | 50,76 % |
| 01-12-1987 | 891 | -261 | 70,71 % |
| 24-11-1987 | 825 | -191 | 76,85 % |
| 17-11-1987 | 986 | -292 | 70,39 % |
| 10-11-1987 | 921 | -284 | 69,16 % |
| 03-11-1987 | 915 | -262 | 71,37 % |
| 29-09-1987 | 846 | -247 | 70,80 % |
| 15-09-1987 | 838 | -304 | 63,72 % |
| 08-09-1987 | 922 | -207 | 77,55 % |
| 01-09-1987 | 998 | -372 | 62,73 % |
| 18-08-1987 | 903 | -197 | 78,18 % |
| 11-08-1987 | 1013 | -364 | 64,07 % |
| 04-08-1987 | 889 | -161 | 81,89 % |
| 28-07-1987 | 794 | -373 | 53,02 % |
| 14-07-1987 | 870 | -278 | 68,05 % |
| 07-07-1987 | 798 | -212 | 73,43 % |
| 30-06-1987 | 880 | -182 | 79,32 % |
| 26-05-1987 | 1011 | -354 | 64,99 % |
| 19-05-1987 | 967 | -345 | 64,32 % |
| 12-05-1987 | 878 | -207 | 76,42 % |
| 05-05-1987 | 908 | -165 | 81,83 % |
| 28-04-1987 | 786 | -132 | 83,21 % |
| 21-04-1987 | 835 | -163 | 80,48 % |
| 14-04-1987 | 843 | -183 | 78,29 % |
| 07-04-1987 | 878 | -189 | 78,47 % |
| 24-03-1987 | 836 | -219 | 73,80 % |
| 24-02-1987 | 927 | -249 | 73,14 % |
| 17-02-1987 | 1005 | -344 | 65,77 % |
| 10-02-1987 | 890 | -313 | 64,83 % |
| 27-01-1987 | 952 | -284 | 70,17 % |
| 20-01-1987 | 847 | -323 | 61,87 % |
| 13-01-1987 | 836 | -216 | 74,16 % |
| 06-01-1987 | 893 | -385 | 56,89 % |
| 22-12-1986 | 827 | -220 | 73,40 % |
| 09-12-1986 | 875 | -290 | 66,86 % |
| 18-11-1986 | 864 | -131 | 84,84 % |
| 14-10-1986 | 851 | -339 | 60,16 % |
| 07-10-1986 | 922 | -310 | 66,38 % |
| 23-09-1986 | 974 | -319 | 67,25 % |
| 16-09-1986 | 920 | -364 | 60,43 % |
| 09-09-1986 | 990 | -380 | 61,62 % |
| 04-09-1986 | 1271 | -552 | 56,57 % |
| 02-09-1986 | 855 | -385 | 54,97 % |
| 26-08-1986 | 822 | -160 | 80,54 % |
| 19-08-1986 | 991 | -211 | 78,71 % |
| 12-08-1986 | 914 | -337 | 63,13 % |
| 07-08-1986 | 1661 | -397 | 76,10 % |
| 29-07-1986 | 899 | -404 | 55,06 % |
| 22-07-1986 | 927 | -311 | 66,45 % |
| 08-07-1986 | 855 | -157 | 81,64 % |
| 01-07-1986 | 884 | -232 | 73,76 % |
| 24-06-1986 | 871 | -203 | 76,69 % |
| 17-06-1986 | 893 | -301 | 66,29 % |
| 10-06-1986 | 879 | -184 | 79,07 % |
| 22-04-1986 | 957 | -352 | 63,22 % |
| 08-04-1986 | 746 | -118 | 84,18 % |
| 01-04-1986 | 827 | -83 | 89,96 % |
| 18-03-1986 | 797 | -244 | 69,39 % |
| 04-03-1986 | 956 | -272 | 71,55 % |
| 18-02-1986 | 1017 | -353 | 65,29 % |
| 14-01-1986 | 855 | -354 | 58,60 % |
| 07-01-1986 | 819 | -163 | 80,10 % |
| 26-11-1985 | 896 | -277 | 69,08 % |
| 05-11-1985 | 894 | -260 | 70,92 % |
| 22-10-1985 | 883 | -286 | 67,61 % |
| 15-10-1985 | 761 | -187 | 75,43 % |
| 08-10-1985 | 963 | -222 | 76,95 % |
| 01-10-1985 | 978 | -389 | 60,22 % |
| 03-09-1985 | 883 | -270 | 69,42 % |
| 27-08-1985 | 736 | -235 | 68,07 % |
| 21-08-1985 | 837 | -255 | 69,53 % |
| 06-08-1985 | 880 | -249 | 71,70 % |
| 23-07-1985 | 719 | -215 | 70,10 % |
| 13-07-1985 | 951 | -318 | 66,56 % |
| 09-07-1985 | 968 | -250 | 74,17 % |
| 25-06-1985 | 905 | -215 | 76,24 % |
| 18-06-1985 | 761 | -157 | 79,37 % |
| 21-05-1985 | 1072 | -430 | 59,89 % |
| 07-05-1985 | 877 | -347 | 60,43 % |
| 30-04-1985 | 924 | -205 | 77,81 % |
| 09-04-1985 | 717 | -210 | 70,71 % |
| 02-04-1985 | 859 | -232 | 72,99 % |
| 26-03-1985 | 848 | -302 | 64,39 % |
| 19-03-1985 | 869 | -183 | 78,94 % |
| 05-03-1985 | 929 | -327 | 64,80 % |
| 12-02-1985 | 948 | -341 | 64,03 % |
| 05-02-1985 | 936 | -268 | 71,37 % |
| 29-01-1985 | 1025 | -329 | 67,90 % |
| 22-01-1985 | 938 | -178 | 81,02 % |
| 08-01-1985 | 926 | -442 | 52,27 % |
| 27-12-1984 | 971 | -280 | 71,16 % |
| 11-12-1984 | 1021 | -376 | 63,17 % |
| 04-12-1984 | 831 | -369 | 55,60 % |
| 27-11-1984 | 924 | -203 | 78,03 % |
| 20-11-1984 | 990 | -467 | 52,83 % |
| 13-11-1984 | 799 | -144 | 81,98 % |
| 06-11-1984 | 767 | -253 | 67,01 % |
| 23-10-1984 | 918 | -274 | 70,15 % |
| 16-10-1984 | 935 | -442 | 52,73 % |
| 09-10-1984 | 1028 | -394 | 61,67 % |
| 18-09-1984 | 959 | -240 | 74,97 % |
| 03-07-1984 | 852 | -272 | 68,08 % |
| 26-06-1984 | 788 | -153 | 80,58 % |
| 19-06-1984 | 955 | -266 | 72,15 % |
| 12-06-1984 | 887 | -321 | 63,81 % |
| 07-06-1984 | 1523 | -372 | 75,57 % |
| 05-06-1984 | 973 | -188 | 80,68 % |
| 29-05-1984 | 922 | -359 | 61,06 % |
| 22-05-1984 | 963 | -333 | 65,42 % |
| 15-05-1984 | 1008 | -396 | 60,71 % |
| 08-05-1984 | 777 | -271 | 65,12 % |
| 03-05-1984 | 1437 | -502 | 65,07 % |
| 01-05-1984 | 910 | -265 | 70,88 % |
| 24-04-1984 | 933 | -235 | 74,81 % |
| 17-04-1984 | 836 | -211 | 74,76 % |
| 10-04-1984 | 890 | -241 | 72,92 % |
| 05-04-1984 | 1605 | -484 | 69,84 % |
| 03-04-1984 | 1242 | -439 | 64,65 % |
| 27-03-1984 | 975 | -297 | 69,54 % |
| 20-03-1984 | 935 | -325 | 65,24 % |
| 13-03-1984 | 917 | -279 | 69,57 % |
| 06-03-1984 | 873 | -201 | 76,98 % |
| 28-02-1984 | 706 | -139 | 80,31 % |
| 21-02-1984 | 831 | -174 | 79,06 % |
| 14-02-1984 | 918 | -291 | 68,30 % |
| 31-01-1984 | 823 | -275 | 66,59 % |
| 17-01-1984 | 822 | -234 | 71,53 % |
| 10-01-1984 | 927 | -249 | 73,14 % |
| 03-01-1984 | 860 | -292 | 66,05 % |
| 20-12-1983 | 937 | -306 | 67,34 % |
| 13-12-1983 | 1048 | -363 | 65,36 % |
| 01-12-1983 | 1089 | -499 | 54,18 % |
| 29-11-1983 | 986 | -507 | 48,58 % |
| 22-11-1983 | 907 | -213 | 76,52 % |
| 15-11-1983 | 986 | -282 | 71,40 % |
| 08-11-1983 | 817 | -273 | 66,59 % |
| 03-11-1983 | 1454 | -494 | 66,02 % |
| 11-10-1983 | 1064 | -486 | 54,32 % |
| 06-10-1983 | 1540 | -547 | 64,48 % |
| 13-09-1983 | 992 | -279 | 71,88 % |
| 06-09-1983 | 907 | -244 | 73,10 % |
| 09-08-1983 | 858 | -185 | 78,44 % |
| 04-08-1983 | 1547 | -672 | 56,56 % |
| 02-08-1983 | 849 | -314 | 63,02 % |
| 19-07-1983 | 784 | -248 | 68,37 % |
| 05-07-1983 | 896 | -415 | 53,68 % |
| 14-06-1983 | 912 | -351 | 61,51 % |
| 02-06-1983 | 1396 | -594 | 57,45 % |
| 31-05-1983 | 902 | -147 | 83,70 % |
| 24-05-1983 | 893 | -336 | 62,37 % |
| 10-05-1983 | 904 | -308 | 65,93 % |
| 26-04-1983 | 960 | -236 | 75,42 % |
| 19-04-1983 | 813 | -251 | 69,13 % |
| 12-04-1983 | 841 | -305 | 63,73 % |
| 05-04-1983 | 769 | -303 | 60,60 % |
| 29-03-1983 | 800 | -263 | 67,12 % |
| 08-03-1983 | 752 | -286 | 61,97 % |
| 01-03-1983 | 907 | -266 | 70,67 % |
| 22-02-1983 | 908 | -236 | 74,01 % |
| 08-02-1983 | 887 | -249 | 71,93 % |
| 03-02-1983 | 1079 | -427 | 60,43 % |
| 01-02-1983 | 775 | -178 | 77,03 % |
| 25-01-1983 | 929 | -186 | 79,98 % |
| 18-01-1983 | 839 | -226 | 73,06 % |
| 11-01-1983 | 928 | -370 | 60,13 % |
| 28-12-1982 | 874 | -208 | 76,20 % |
| 21-12-1982 | 825 | -231 | 72 % |
| 14-12-1982 | 932 | -369 | 60,41 % |
| 07-12-1982 | 833 | -188 | 77,43 % |
| 16-11-1982 | 822 | -420 | 48,91 % |
| 19-10-1982 | 777 | -270 | 65,25 % |
| 12-10-1982 | 803 | -253 | 68,49 % |
| 05-10-1982 | 850 | -482 | 43,29 % |
| 14-09-1982 | 867 | -310 | 64,24 % |
| 31-08-1982 | 902 | -415 | 53,99 % |
| 24-08-1982 | 867 | -286 | 67,01 % |
| 17-08-1982 | 803 | -298 | 62,89 % |
| 10-08-1982 | 879 | -314 | 64,28 % |
| 03-08-1982 | 866 | -310 | 64,20 % |
Classement du 2 avril 1991
| R. | 24 joueurs | 869 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian PIERRE | 871 | 100,23 % |
| 2 | Francine HANSENNE | 817 | 94,02 % |
| 3 | Etienne HANSENNE | 808 | 92,98 % |
| 4 | Françoise BURY | 799 | 91,94 % |
| 5 | Alain BALTHASART | 794 | 91,37 % |
| 6 | René GOTFRYD | 782 | 89,99 % |
| 7 | Solange PEL | 779 | 89,64 % |
| 8 | Jean RENAULT | 775 | 89,18 % |
| 9 | Jean-Paul HEGGEN | 767 | 88,26 % |
| 10 | Marcel PETRY | 764 | 87,92 % |
| 11 | Lucie LEULIER | 760 | 87,46 % |
| 12 | Roger YANS | 755 | 86,88 % |
| 13 | Monique LERUITTE | 741 | 85,27 % |
| 14 | Lucien KINON | 736 | 84,70 % |
| 15 | Anny KALLEN | 734 | 84,46 % |
| 16 | Georges GRODENT | 723 | 83,20 % |
| 17 | Oscar COLLARD | 711 | 81,82 % |
| 18 | Nelly CLAJOT | 701 | 80,67 % |
| 19 | Patrice CARBONNELLE | 699 | 80,44 % |
| 20 | Josée KINON | 632 | 72,73 % |
| 21 | Gaby RUTTEN | 629 | 72,38 % |
| 22 | Télémaque KOUKIS | 612 | 70,43 % |
| 23 | Pascal MARQUET | 587 | 67,55 % |
| 24 | Anne PERREE | 543 | 62,49 % |
Scrabbles
2 scrabbles : - ClAIRES (72) - HURLERA (71)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean MESTREZ et Marie-Rose L'HOIR
Partie jouée en 26 coups.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Françoise BURY | ASIAGO | 0 | +1 |
| Anny KALLEN | OYAT | 0 | +2 |
| Christian PIERRE | ALLENE | 0 | +4 |