Louis PASQUE a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
22-08-1989 | 1013 | -270 | 73,35 % |
15-08-1989 | 722 | -152 | 78,95 % |
12-12-1978 | 801 | -255 | 68,16 % |
21-11-1978 | 739 | -332 | 55,07 % |
14-11-1978 | 857 | -449 | 47,61 % |
07-11-1978 | 994 | -339 | 65,90 % |
31-10-1978 | 819 | -387 | 52,75 % |
18-04-1978 | 840 | -282 | 66,43 % |
11-04-1978 | 927 | -309 | 66,67 % |
28-03-1978 | 864 | -354 | 59,03 % |
14-03-1978 | 774 | -288 | 62,79 % |
07-03-1978 | 830 | -273 | 67,11 % |
31-01-1978 | 817 | -280 | 65,73 % |
24-01-1978 | 739 | -176 | 76,18 % |
17-01-1978 | 966 | -61 | 93,69 % |
10-01-1978 | 768 | -219 | 71,48 % |
27-12-1977 | 835 | -256 | 69,34 % |
20-12-1977 | 877 | -355 | 59,52 % |
13-12-1977 | 787 | -312 | 60,36 % |
29-11-1977 | 805 | -152 | 81,12 % |
22-11-1977 | 880 | -266 | 69,77 % |
15-11-1977 | 864 | -300 | 65,28 % |
08-11-1977 | 972 | -351 | 63,89 % |
25-10-1977 | 891 | -272 | 69,47 % |
18-10-1977 | 742 | -307 | 58,63 % |
11-10-1977 | 956 | -460 | 51,88 % |
Classement du 21 novembre 1978
R. | 33 joueurs | 739 | % |
---|---|---|---|
1 | Jenny CHARLIER | 670 | 90,66 % |
2 | Etienne HANSENNE | 659 | 89,17 % |
3 | Jean-Marie DAVID | 651 | 88,09 % |
4 | Georges LAVIGNE | 643 | 87,01 % |
5 | Marie-Rose L'HOIR | 620 | 83,90 % |
6 | Guillaume MACHIELS | 617 | 83,49 % |
7 | Daniel PORTA | 614 | 83,09 % |
8 | Josée KINON | 611 | 82,68 % |
- | Raymonde MOUTON | 611 | 82,68 % |
10 | Eric LAVIGNE | 608 | 82,27 % |
11 | Josette DELVAUX | 604 | 81,73 % |
12 | Stephan KOENIG | 596 | 80,65 % |
13 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 584 | 79,03 % |
14 | Jean RENAULT | 582 | 78,76 % |
15 | Françoise BURY | 577 | 78,08 % |
- | Nelly LEYNEN | 577 | 78,08 % |
17 | Françoise RENAULT | 573 | 77,54 % |
18 | Mayou LEJEUNE | 570 | 77,13 % |
19 | René FONCK | 569 | 77,00 % |
20 | Ghislaine LOVENBERG | 553 | 74,83 % |
21 | André DEGUELDRE | 551 | 74,56 % |
22 | Albert DAMRY | 548 | 74,15 % |
23 | M.M. DEMAZURE | 540 | 73,07 % |
- | Ernest SKIROLE | 540 | 73,07 % |
25 | Joséphine FAUCONNIER | 528 | 71,45 % |
26 | Maurice LIPSZYC | 525 | 71,04 % |
27 | Georgette PASQUE | 519 | 70,23 % |
28 | Jean-Pierre LEIST | 511 | 69,15 % |
29 | Arlette DAMRY | 501 | 67,79 % |
30 | Yvan DEWEZ | 497 | 67,25 % |
31 | Christiane RENAULT | 490 | 66,31 % |
32 | Louis PASQUE | 407 | 55,07 % |
33 | Thierry YANS | 264 | 35,72 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.Abandon de T. Yans.