Georgette PASQUE
a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
30-01-1990 | 814 | -336 | 58,72 % |
19-12-1989 | 904 | -333 | 63,16 % |
12-09-1989 | 942 | -192 | 79,62 % |
05-09-1989 | 795 | -212 | 73,33 % |
12-12-1978 | 801 | -304 | 62,05 % |
21-11-1978 | 739 | -220 | 70,23 % |
14-11-1978 | 857 | -386 | 54,96 % |
07-11-1978 | 994 | -343 | 65,49 % |
31-10-1978 | 819 | -158 | 80,71 % |
18-04-1978 | 840 | -178 | 78,81 % |
11-04-1978 | 927 | -258 | 72,17 % |
14-03-1978 | 774 | -295 | 61,89 % |
07-03-1978 | 830 | -296 | 64,34 % |
24-01-1978 | 739 | -131 | 82,27 % |
17-01-1978 | 966 | -61 | 93,69 % |
10-01-1978 | 768 | -234 | 69,53 % |
27-12-1977 | 835 | -289 | 65,39 % |
20-12-1977 | 877 | -328 | 62,60 % |
13-12-1977 | 787 | -307 | 60,99 % |
29-11-1977 | 805 | -139 | 82,73 % |
22-11-1977 | 880 | -230 | 73,86 % |
15-11-1977 | 864 | -362 | 58,10 % |
08-11-1977 | 972 | -382 | 60,70 % |
25-10-1977 | 891 | -174 | 80,47 % |
18-10-1977 | 742 | -247 | 66,71 % |
11-10-1977 | 956 | -405 | 57,64 % |
Classement du 21 novembre 1978
R. | 33 joueurs | 739 | % |
---|---|---|---|
1 | Jenny CHARLIER | 670 | 90,66 % |
2 | Etienne HANSENNE | 659 | 89,17 % |
3 | Jean-Marie DAVID | 651 | 88,09 % |
4 | Georges LAVIGNE | 643 | 87,01 % |
5 | Marie-Rose L'HOIR | 620 | 83,90 % |
6 | Guillaume MACHIELS | 617 | 83,49 % |
7 | Daniel PORTA | 614 | 83,09 % |
8 | Josée KINON | 611 | 82,68 % |
- | Raymonde MOUTON | 611 | 82,68 % |
10 | Eric LAVIGNE | 608 | 82,27 % |
11 | Josette DELVAUX | 604 | 81,73 % |
12 | Stephan KOENIG | 596 | 80,65 % |
13 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 584 | 79,03 % |
14 | Jean RENAULT | 582 | 78,76 % |
15 | Françoise BURY | 577 | 78,08 % |
- | Nelly LEYNEN | 577 | 78,08 % |
17 | Françoise RENAULT | 573 | 77,54 % |
18 | Mayou LEJEUNE | 570 | 77,13 % |
19 | René FONCK | 569 | 77,00 % |
20 | Ghislaine LOVENBERG | 553 | 74,83 % |
21 | André DEGUELDRE | 551 | 74,56 % |
22 | Albert DAMRY | 548 | 74,15 % |
23 | M.M. DEMAZURE | 540 | 73,07 % |
- | Ernest SKIROLE | 540 | 73,07 % |
25 | Joséphine FAUCONNIER | 528 | 71,45 % |
26 | Maurice LIPSZYC | 525 | 71,04 % |
27 | Georgette PASQUE | 519 | 70,23 % |
28 | Jean-Pierre LEIST | 511 | 69,15 % |
29 | Arlette DAMRY | 501 | 67,79 % |
30 | Yvan DEWEZ | 497 | 67,25 % |
31 | Christiane RENAULT | 490 | 66,31 % |
32 | Louis PASQUE | 407 | 55,07 % |
33 | Thierry YANS | 264 | 35,72 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.Abandon de T. Yans.