Nelly LEYNEN a joué 20 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
17-04-1979 | 744 | -120 | 83,87 % |
10-04-1979 | 831 | -319 | 61,61 % |
13-02-1979 | 876 | -144 | 83,56 % |
06-02-1979 | 873 | -327 | 62,54 % |
23-01-1979 | 910 | -227 | 75,05 % |
16-01-1979 | 944 | -169 | 82,10 % |
05-12-1978 | 920 | -203 | 77,93 % |
28-11-1978 | 887 | -146 | 83,54 % |
21-11-1978 | 739 | -162 | 78,08 % |
14-11-1978 | 857 | -205 | 76,08 % |
07-11-1978 | 994 | -224 | 77,46 % |
24-10-1978 | 977 | -252 | 74,21 % |
17-10-1978 | 839 | -208 | 75,21 % |
10-10-1978 | 806 | -163 | 79,78 % |
03-10-1978 | 823 | -152 | 81,53 % |
26-09-1978 | 925 | -192 | 79,24 % |
12-09-1978 | 853 | -201 | 76,44 % |
05-09-1978 | 906 | -116 | 87,20 % |
29-08-1978 | 843 | -337 | 60,02 % |
22-08-1978 | 932 | -303 | 67,49 % |
Classement du 21 novembre 1978
R. | 33 joueurs | 739 | % |
---|---|---|---|
1 | Jenny CHARLIER | 670 | 90,66 % |
2 | Etienne HANSENNE | 659 | 89,17 % |
3 | Jean-Marie DAVID | 651 | 88,09 % |
4 | Georges LAVIGNE | 643 | 87,01 % |
5 | Marie-Rose L'HOIR | 620 | 83,90 % |
6 | Guillaume MACHIELS | 617 | 83,49 % |
7 | Daniel PORTA | 614 | 83,09 % |
8 | Josée KINON | 611 | 82,68 % |
- | Raymonde MOUTON | 611 | 82,68 % |
10 | Eric LAVIGNE | 608 | 82,27 % |
11 | Josette DELVAUX | 604 | 81,73 % |
12 | Stephan KOENIG | 596 | 80,65 % |
13 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 584 | 79,03 % |
14 | Jean RENAULT | 582 | 78,76 % |
15 | Françoise BURY | 577 | 78,08 % |
- | Nelly LEYNEN | 577 | 78,08 % |
17 | Françoise RENAULT | 573 | 77,54 % |
18 | Mayou LEJEUNE | 570 | 77,13 % |
19 | René FONCK | 569 | 77,00 % |
20 | Ghislaine LOVENBERG | 553 | 74,83 % |
21 | André DEGUELDRE | 551 | 74,56 % |
22 | Albert DAMRY | 548 | 74,15 % |
23 | M.M. DEMAZURE | 540 | 73,07 % |
- | Ernest SKIROLE | 540 | 73,07 % |
25 | Joséphine FAUCONNIER | 528 | 71,45 % |
26 | Maurice LIPSZYC | 525 | 71,04 % |
27 | Georgette PASQUE | 519 | 70,23 % |
28 | Jean-Pierre LEIST | 511 | 69,15 % |
29 | Arlette DAMRY | 501 | 67,79 % |
30 | Yvan DEWEZ | 497 | 67,25 % |
31 | Christiane RENAULT | 490 | 66,31 % |
32 | Louis PASQUE | 407 | 55,07 % |
33 | Thierry YANS | 264 | 35,72 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.Abandon de T. Yans.