Nelly LEYNEN a joué 20 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
17-04-1979 | 744 | -120 | 83,87 % |
10-04-1979 | 831 | -319 | 61,61 % |
13-02-1979 | 876 | -144 | 83,56 % |
06-02-1979 | 873 | -327 | 62,54 % |
23-01-1979 | 910 | -227 | 75,05 % |
16-01-1979 | 944 | -169 | 82,10 % |
05-12-1978 | 920 | -203 | 77,93 % |
28-11-1978 | 887 | -146 | 83,54 % |
21-11-1978 | 739 | -162 | 78,08 % |
14-11-1978 | 857 | -205 | 76,08 % |
07-11-1978 | 994 | -224 | 77,46 % |
24-10-1978 | 977 | -252 | 74,21 % |
17-10-1978 | 839 | -208 | 75,21 % |
10-10-1978 | 806 | -163 | 79,78 % |
03-10-1978 | 823 | -152 | 81,53 % |
26-09-1978 | 925 | -192 | 79,24 % |
12-09-1978 | 853 | -201 | 76,44 % |
05-09-1978 | 906 | -116 | 87,20 % |
29-08-1978 | 843 | -337 | 60,02 % |
22-08-1978 | 932 | -303 | 67,49 % |
Classement du 7 novembre 1978
R. | 36 joueurs | 994 | % |
---|---|---|---|
1 | Guillaume MACHIELS | 958 | 96,38 % |
2 | Emile DEPAIFVE | 944 | 94,97 % |
3 | André DEGUELDRE | 943 | 94,87 % |
4 | Jean-Marie DAVID | 939 | 94,47 % |
5 | Etienne HANSENNE | 936 | 94,16 % |
6 | Jean-Pierre LEIST | 929 | 93,46 % |
7 | Odile HUPPERTS | 925 | 93,06 % |
8 | Jean RENAULT | 898 | 90,34 % |
9 | Françoise RENAULT | 891 | 89,64 % |
10 | Josette DELVAUX | 867 | 87,22 % |
11 | René FONCK | 843 | 84,81 % |
12 | Françoise BURY | 830 | 83,50 % |
13 | Francine HANSENNE | 821 | 82,60 % |
14 | Josée KINON | 817 | 82,19 % |
15 | Joséphine FAUCONNIER | 815 | 81,99 % |
16 | Jean MESTREZ | 811 | 81,59 % |
17 | Stephan KOENIG | 799 | 80,38 % |
18 | Daniel PORTA | 792 | 79,68 % |
19 | Christiane RENAULT | 791 | 79,58 % |
20 | Ernest SKIROLE | 787 | 79,18 % |
21 | Richard STEILEN | 776 | 78,07 % |
22 | Nelly LEYNEN | 770 | 77,46 % |
23 | Albert DAMRY | 769 | 77,36 % |
- | Jean-Pierre DUCHAMPS | 769 | 77,36 % |
25 | Mme KRAFT de la SAULX | 743 | 74,75 % |
26 | Mayou LEJEUNE | 704 | 70,82 % |
27 | M.M. DEMAZURE | 702 | 70,62 % |
28 | Arlette DAMRY | 697 | 70,12 % |
29 | Marie-Rose L'HOIR | 691 | 69,52 % |
30 | Ghislaine LOVENBERG | 677 | 68,11 % |
31 | Louis PASQUE | 655 | 65,90 % |
32 | Georgette PASQUE | 651 | 65,49 % |
33 | Denise MORAY | 636 | 63,98 % |
34 | Germaine CARPENTIER | 628 | 63,18 % |
35 | Claire MALHERBE | 590 | 59,36 % |
36 | Antoinette MACHIELS | 568 | 57,14 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.