Philippe RUCHE a joué 329 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
10-04-2001 | 986 | -15 | 98,48 % |
31-10-2000 | 821 | top | 100 % |
30-12-1997 | 818 | -16 | 98,04 % |
09-07-1996 | 799 | -1 | 99,87 % |
17-08-1995 | 856 | -73 | 91,47 % |
27-06-1995 | 1142 | -14 | 98,77 % |
07-03-1995 | 884 | -27 | 96,95 % |
21-06-1994 | 972 | -44 | 95,47 % |
14-06-1994 | 921 | -48 | 94,79 % |
07-06-1994 | 944 | top | 100 % |
31-05-1994 | 1026 | -219 | 78,65 % |
24-05-1994 | 908 | +9 | 100,99 % |
03-05-1994 | 933 | -65 | 93,03 % |
19-04-1994 | 869 | -153 | 82,39 % |
05-04-1994 | 899 | -11 | 98,78 % |
15-03-1994 | 1091 | -44 | 95,97 % |
08-03-1994 | 993 | -12 | 98,79 % |
01-03-1994 | 726 | -4 | 99,45 % |
15-02-1994 | 878 | -13 | 98,52 % |
01-02-1994 | 874 | -31 | 96,45 % |
11-01-1994 | 1032 | -9 | 99,13 % |
28-12-1993 | 912 | -64 | 92,98 % |
21-12-1993 | 994 | -71 | 92,86 % |
14-09-1993 | 980 | -30 | 96,94 % |
07-09-1993 | 993 | -1 | 99,90 % |
02-09-1993 | 1572 | -32 | 97,96 % |
30-08-1993 | 783 | -7 | 99,11 % |
24-08-1993 | 925 | -14 | 98,49 % |
17-08-1993 | 873 | -32 | 96,33 % |
10-08-1993 | 944 | +10 | 101,06 % |
27-07-1993 | 950 | -36 | 96,21 % |
06-07-1993 | 999 | top | 100 % |
15-06-1993 | 1082 | -28 | 97,41 % |
27-04-1993 | 809 | -8 | 99,01 % |
12-01-1993 | 1145 | -13 | 98,86 % |
22-09-1992 | 813 | -21 | 97,42 % |
08-09-1992 | 871 | -80 | 90,82 % |
01-09-1992 | 853 | -123 | 85,58 % |
21-04-1992 | 927 | -2 | 99,78 % |
02-04-1992 | 1535 | -49 | 96,81 % |
24-03-1992 | 940 | -7 | 99,26 % |
18-02-1992 | 1021 | -2 | 99,80 % |
26-12-1991 | 1045 | -71 | 93,21 % |
10-12-1991 | 858 | -15 | 98,25 % |
03-10-1991 | 1588 | -59 | 96,28 % |
24-09-1991 | 928 | -146 | 84,27 % |
31-07-1991 | 910 | -49 | 94,62 % |
30-07-1991 | 1069 | -110 | 89,71 % |
23-07-1991 | 1008 | -4 | 99,60 % |
16-07-1991 | 857 | -6 | 99,30 % |
09-07-1991 | 1071 | -52 | 95,14 % |
04-07-1991 | 1749 | -78 | 95,54 % |
02-07-1991 | 923 | -6 | 99,35 % |
25-06-1991 | 804 | -31 | 96,14 % |
04-06-1991 | 902 | -55 | 93,90 % |
07-03-1991 | 1352 | +9 | 100,67 % |
05-03-1991 | 879 | -122 | 86,12 % |
15-01-1991 | 965 | -52 | 94,61 % |
18-12-1990 | 966 | -63 | 93,48 % |
04-10-1990 | 1574 | -184 | 88,31 % |
28-08-1990 | 785 | -131 | 83,31 % |
21-08-1990 | 929 | -47 | 94,94 % |
14-08-1990 | 834 | -14 | 98,32 % |
02-08-1990 | 1437 | -210 | 85,39 % |
31-07-1990 | 1028 | -50 | 95,14 % |
24-07-1990 | 942 | -63 | 93,31 % |
17-07-1990 | 1007 | -122 | 87,88 % |
10-07-1990 | 946 | -11 | 98,84 % |
05-07-1990 | 1625 | -181 | 88,86 % |
05-06-1990 | 847 | -34 | 95,99 % |
08-05-1990 | 1010 | -70 | 93,07 % |
03-05-1990 | 1528 | -61 | 96,01 % |
17-04-1990 | 879 | -19 | 97,84 % |
10-04-1990 | 994 | -21 | 97,89 % |
27-03-1990 | 872 | -50 | 94,27 % |
13-03-1990 | 769 | -14 | 98,18 % |
01-03-1990 | 1708 | -79 | 95,37 % |
27-02-1990 | 884 | -30 | 96,61 % |
13-02-1990 | 1078 | -15 | 98,61 % |
06-02-1990 | 921 | -29 | 96,85 % |
30-01-1990 | 814 | -4 | 99,51 % |
23-01-1990 | 880 | -26 | 97,05 % |
16-01-1990 | 813 | -35 | 95,69 % |
04-01-1990 | 2016 | -21 | 98,96 % |
02-01-1990 | 904 | -133 | 85,29 % |
26-12-1989 | 944 | -52 | 94,49 % |
19-12-1989 | 904 | -59 | 93,47 % |
07-12-1989 | 1619 | -84 | 94,81 % |
14-11-1989 | 963 | -29 | 96,99 % |
07-11-1989 | 734 | -169 | 76,98 % |
02-11-1989 | 1491 | -27 | 98,19 % |
31-10-1989 | 942 | -13 | 98,62 % |
05-10-1989 | 1417 | -78 | 94,50 % |
03-10-1989 | 931 | -98 | 89,47 % |
26-09-1989 | 804 | -42 | 94,78 % |
12-09-1989 | 942 | -5 | 99,47 % |
07-09-1989 | 1377 | -112 | 91,87 % |
05-09-1989 | 795 | -50 | 93,71 % |
29-08-1989 | 934 | -109 | 88,33 % |
08-08-1989 | 902 | -9 | 99,00 % |
04-08-1989 | 1101 | -87 | 92,10 % |
01-08-1989 | 1014 | -17 | 98,32 % |
25-07-1989 | 1125 | -36 | 96,80 % |
18-07-1989 | 1013 | -35 | 96,54 % |
06-07-1989 | 1516 | -94 | 93,80 % |
04-07-1989 | 1007 | -50 | 95,03 % |
27-06-1989 | 870 | -26 | 97,01 % |
20-06-1989 | 1012 | -59 | 94,17 % |
13-06-1989 | 781 | -32 | 95,90 % |
30-05-1989 | 952 | -28 | 97,06 % |
09-05-1989 | 887 | -90 | 89,85 % |
02-05-1989 | 846 | -79 | 90,66 % |
24-04-1989 | 1012 | -51 | 94,96 % |
18-04-1989 | 869 | +4 | 100,46 % |
11-04-1989 | 906 | -61 | 93,27 % |
06-04-1989 | 1673 | -31 | 98,15 % |
04-04-1989 | 943 | -6 | 99,36 % |
21-03-1989 | 1002 | -61 | 93,91 % |
14-03-1989 | 936 | -70 | 92,52 % |
07-03-1989 | 929 | -100 | 89,24 % |
02-03-1989 | 1726 | -62 | 96,41 % |
28-02-1989 | 1025 | -33 | 96,78 % |
14-02-1989 | 838 | -5 | 99,40 % |
07-02-1989 | 895 | -15 | 98,32 % |
02-02-1989 | 1651 | -61 | 96,31 % |
31-01-1989 | 1009 | -89 | 91,18 % |
24-01-1989 | 828 | -90 | 89,13 % |
03-01-1989 | 906 | -30 | 96,69 % |
27-12-1988 | 891 | -60 | 93,27 % |
20-12-1988 | 833 | -60 | 92,80 % |
13-12-1988 | 868 | -29 | 96,66 % |
06-12-1988 | 883 | -87 | 90,15 % |
01-12-1988 | 1426 | -167 | 88,29 % |
15-11-1988 | 978 | -64 | 93,46 % |
03-11-1988 | 1363 | -24 | 98,24 % |
06-10-1988 | 1360 | -20 | 98,53 % |
06-09-1988 | 959 | -26 | 97,29 % |
16-08-1988 | 814 | -10 | 98,77 % |
09-08-1988 | 919 | -2 | 99,78 % |
04-08-1988 | 1363 | -124 | 90,90 % |
02-08-1988 | 826 | -74 | 91,04 % |
26-07-1988 | 963 | -14 | 98,55 % |
19-07-1988 | 982 | -120 | 87,78 % |
07-07-1988 | 1495 | -113 | 92,44 % |
05-07-1988 | 937 | -139 | 85,17 % |
10-05-1988 | 1127 | -34 | 96,98 % |
05-05-1988 | 1611 | -10 | 99,38 % |
03-05-1988 | 866 | -16 | 98,15 % |
19-04-1988 | 904 | +11 | 101,22 % |
12-04-1988 | 890 | -51 | 94,27 % |
05-04-1988 | 988 | -66 | 93,32 % |
29-03-1988 | 891 | -33 | 96,30 % |
15-03-1988 | 893 | -104 | 88,35 % |
03-03-1988 | 1574 | -80 | 94,92 % |
01-03-1988 | 864 | -48 | 94,44 % |
23-02-1988 | 895 | -16 | 98,21 % |
04-02-1988 | 1477 | -38 | 97,43 % |
26-01-1988 | 942 | -11 | 98,83 % |
19-01-1988 | 829 | -66 | 92,04 % |
05-01-1988 | 840 | -133 | 84,17 % |
29-12-1987 | 951 | -30 | 96,85 % |
22-12-1987 | 969 | -28 | 97,11 % |
15-12-1987 | 1083 | -7 | 99,35 % |
08-12-1987 | 786 | -96 | 87,79 % |
24-11-1987 | 825 | -64 | 92,24 % |
03-11-1987 | 915 | -62 | 93,22 % |
27-10-1987 | 778 | -7 | 99,10 % |
20-10-1987 | 880 | -27 | 96,93 % |
06-10-1987 | 974 | -50 | 94,87 % |
29-09-1987 | 846 | -17 | 97,99 % |
22-09-1987 | 837 | -55 | 93,43 % |
25-08-1987 | 945 | -19 | 97,99 % |
18-08-1987 | 903 | -84 | 90,70 % |
11-08-1987 | 1013 | -7 | 99,31 % |
06-08-1987 | 1710 | -142 | 91,70 % |
04-08-1987 | 889 | -14 | 98,43 % |
28-07-1987 | 794 | -30 | 96,22 % |
14-07-1987 | 870 | -34 | 96,09 % |
30-06-1987 | 880 | -31 | 96,48 % |
23-06-1987 | 747 | -76 | 89,83 % |
26-05-1987 | 1011 | -15 | 98,52 % |
19-05-1987 | 967 | -96 | 90,07 % |
12-05-1987 | 878 | -11 | 98,75 % |
28-04-1987 | 786 | -24 | 96,95 % |
21-04-1987 | 835 | -72 | 91,38 % |
14-04-1987 | 843 | -42 | 95,02 % |
07-04-1987 | 878 | -37 | 95,79 % |
02-04-1987 | 1449 | -105 | 92,75 % |
31-03-1987 | 820 | -6 | 99,27 % |
24-03-1987 | 836 | -58 | 93,06 % |
10-03-1987 | 1035 | -139 | 86,57 % |
05-03-1987 | 1516 | -136 | 91,03 % |
03-03-1987 | 996 | -187 | 81,22 % |
01-03-1987 | 966 | -83 | 91,41 % |
17-02-1987 | 1005 | -77 | 92,34 % |
10-02-1987 | 890 | -123 | 86,18 % |
05-02-1987 | 1457 | -134 | 90,80 % |
27-01-1987 | 952 | -5 | 99,47 % |
20-01-1987 | 847 | -94 | 88,90 % |
13-01-1987 | 836 | -66 | 92,11 % |
08-01-1987 | 1543 | -139 | 90,99 % |
06-01-1987 | 893 | -9 | 98,99 % |
29-12-1986 | 943 | -48 | 94,91 % |
22-12-1986 | 827 | -77 | 90,69 % |
16-12-1986 | 929 | -83 | 91,07 % |
25-11-1986 | 793 | -144 | 81,84 % |
18-11-1986 | 864 | -17 | 98,03 % |
11-11-1986 | 836 | -90 | 89,23 % |
06-11-1986 | 1498 | -67 | 95,53 % |
21-10-1986 | 893 | -82 | 90,82 % |
14-10-1986 | 851 | -34 | 96,00 % |
07-10-1986 | 922 | -79 | 91,43 % |
02-10-1986 | 1293 | -236 | 81,75 % |
30-09-1986 | 851 | -51 | 94,01 % |
23-09-1986 | 974 | -13 | 98,67 % |
16-09-1986 | 920 | -78 | 91,52 % |
09-09-1986 | 990 | -41 | 95,86 % |
04-09-1986 | 1271 | -227 | 82,14 % |
02-09-1986 | 855 | -119 | 86,08 % |
26-08-1986 | 822 | -71 | 91,36 % |
12-08-1986 | 914 | -49 | 94,64 % |
07-08-1986 | 1661 | -150 | 90,97 % |
01-08-1986 | 983 | -77 | 92,17 % |
29-07-1986 | 899 | -46 | 94,88 % |
22-07-1986 | 927 | -68 | 92,66 % |
15-07-1986 | 938 | -127 | 86,46 % |
08-07-1986 | 855 | -51 | 94,04 % |
03-07-1986 | 1296 | -108 | 91,67 % |
01-07-1986 | 884 | -36 | 95,93 % |
24-06-1986 | 871 | -34 | 96,10 % |
20-05-1986 | 897 | -120 | 86,62 % |
13-05-1986 | 963 | -86 | 91,07 % |
06-05-1986 | 816 | -41 | 94,98 % |
29-04-1986 | 953 | -232 | 75,66 % |
22-04-1986 | 957 | -83 | 91,33 % |
15-04-1986 | 764 | -35 | 95,42 % |
08-04-1986 | 746 | -43 | 94,24 % |
03-04-1986 | 1582 | -218 | 86,22 % |
01-04-1986 | 827 | -71 | 91,41 % |
25-03-1986 | 897 | -117 | 86,96 % |
18-03-1986 | 797 | -99 | 87,58 % |
06-03-1986 | 1526 | -147 | 90,37 % |
04-03-1986 | 956 | -22 | 97,70 % |
18-02-1986 | 1017 | -213 | 79,06 % |
11-02-1986 | 916 | -193 | 78,93 % |
06-02-1986 | 1703 | -158 | 90,72 % |
04-02-1986 | 793 | -62 | 92,18 % |
29-01-1986 | 713 | -44 | 93,83 % |
21-01-1986 | 891 | -104 | 88,33 % |
14-01-1986 | 855 | -269 | 68,54 % |
02-01-1986 | 1293 | -153 | 88,17 % |
30-12-1985 | 915 | -145 | 84,15 % |
17-12-1985 | 913 | -15 | 98,36 % |
10-12-1985 | 929 | -141 | 84,82 % |
26-11-1985 | 896 | -65 | 92,75 % |
19-11-1985 | 803 | -106 | 86,80 % |
12-11-1985 | 900 | -273 | 69,67 % |
07-11-1985 | 1566 | -197 | 87,42 % |
05-11-1985 | 894 | -66 | 92,62 % |
29-10-1985 | 996 | -144 | 85,54 % |
15-10-1985 | 761 | -106 | 86,07 % |
01-10-1985 | 978 | -173 | 82,31 % |
17-09-1985 | 799 | -74 | 90,74 % |
10-09-1985 | 900 | -158 | 82,44 % |
03-09-1985 | 883 | -127 | 85,62 % |
13-08-1985 | 962 | -147 | 84,72 % |
06-08-1985 | 880 | -23 | 97,39 % |
01-08-1985 | 1238 | -206 | 83,36 % |
30-07-1985 | 1007 | -35 | 96,52 % |
13-07-1985 | 951 | -133 | 86,01 % |
09-07-1985 | 968 | -180 | 81,40 % |
04-07-1985 | 1211 | -200 | 83,48 % |
02-07-1985 | 790 | -70 | 91,14 % |
25-06-1985 | 905 | -147 | 83,76 % |
04-06-1985 | 869 | -113 | 87,00 % |
28-05-1985 | 910 | -59 | 93,52 % |
14-05-1985 | 1011 | -180 | 82,20 % |
07-05-1985 | 877 | -196 | 77,65 % |
02-05-1985 | 1603 | -397 | 75,23 % |
30-04-1985 | 924 | -144 | 84,42 % |
23-04-1985 | 738 | -26 | 96,48 % |
16-04-1985 | 886 | -252 | 71,56 % |
09-04-1985 | 717 | -49 | 93,17 % |
02-04-1985 | 859 | -148 | 82,77 % |
26-03-1985 | 848 | -209 | 75,35 % |
12-03-1985 | 795 | -57 | 92,83 % |
07-03-1985 | 1672 | -384 | 77,03 % |
26-02-1985 | 778 | -100 | 87,15 % |
19-02-1985 | 929 | -80 | 91,39 % |
12-02-1985 | 948 | -149 | 84,28 % |
05-02-1985 | 936 | -91 | 90,28 % |
29-01-1985 | 1025 | -194 | 81,07 % |
22-01-1985 | 938 | -15 | 98,40 % |
15-01-1985 | 845 | -63 | 92,54 % |
08-01-1985 | 926 | -72 | 92,22 % |
03-01-1985 | 859 | -138 | 83,93 % |
18-12-1984 | 817 | -149 | 81,76 % |
04-12-1984 | 831 | -100 | 87,97 % |
20-11-1984 | 990 | -218 | 77,98 % |
08-11-1984 | 1680 | -313 | 81,37 % |
06-11-1984 | 767 | -64 | 91,66 % |
30-10-1984 | 745 | -46 | 93,83 % |
23-10-1984 | 918 | -199 | 78,32 % |
16-10-1984 | 935 | -311 | 66,74 % |
04-10-1984 | 1302 | -413 | 68,28 % |
03-10-1984 | 765 | -83 | 89,15 % |
18-09-1984 | 959 | -102 | 89,36 % |
11-09-1984 | 936 | -89 | 90,49 % |
04-09-1984 | 964 | -41 | 95,75 % |
28-08-1984 | 847 | -34 | 95,99 % |
21-08-1984 | 987 | -184 | 81,36 % |
14-08-1984 | 946 | -208 | 78,01 % |
07-08-1984 | 842 | -139 | 83,49 % |
02-08-1984 | 1461 | -159 | 89,12 % |
31-07-1984 | 906 | -129 | 85,76 % |
24-07-1984 | 895 | -133 | 85,14 % |
17-07-1984 | 810 | -97 | 88,02 % |
10-07-1984 | 701 | -24 | 96,58 % |
05-07-1984 | 1436 | -420 | 70,75 % |
03-07-1984 | 852 | -131 | 84,62 % |
26-06-1984 | 788 | -47 | 94,04 % |
05-06-1984 | 973 | -160 | 83,56 % |
29-05-1984 | 922 | -164 | 82,21 % |
22-05-1984 | 963 | -32 | 96,68 % |
15-05-1984 | 1008 | -289 | 71,33 % |
08-05-1984 | 777 | -115 | 85,20 % |
01-05-1984 | 910 | -58 | 93,63 % |
24-04-1984 | 933 | -163 | 82,53 % |
10-04-1984 | 890 | -144 | 83,82 % |
Classement du 27 juin 1989
R. | 25 joueurs | 870 | % |
---|---|---|---|
1 | Philippe GRUN | 864 | 99,31 % |
2 | Philippe RUCHE | 844 | 97,01 % |
3 | René GOTFRYD | 840 | 96,55 % |
4 | Françoise BURY | 827 | 95,06 % |
5 | Paul STEVENS | 820 | 94,25 % |
6 | Jean MESTREZ | 800 | 91,95 % |
7 | Lucien KINON | 799 | 91,84 % |
8 | M. LACROIX | 778 | 89,43 % |
9 | Etienne HANSENNE | 769 | 88,39 % |
10 | Georges GRODENT | 764 | 87,82 % |
11 | Jean RENAULT | 728 | 83,68 % |
12 | Jenny CHARLIER | 712 | 81,84 % |
13 | Jean-Paul HEGGEN | 711 | 81,72 % |
14 | Gaëtan SCHEPPERS | 702 | 80,69 % |
15 | Oscar COLLARD | 689 | 79,20 % |
16 | Hubert CHANTRAINE | 688 | 79,08 % |
17 | Francine HANSENNE | 687 | 78,97 % |
18 | Marie-Rose L'HOIR | 655 | 75,29 % |
19 | Patrice CARBONNELLE | 644 | 74,02 % |
20 | Josée KINON | 641 | 73,68 % |
21 | Anne PERREE | 546 | 62,76 % |
22 | Henri JEUNIAUX | 525 | 60,34 % |
23 | Marcel PETRY | 501 | 57,59 % |
24 | M. GERMAY | 454 | 52,18 % |
25 | A. MULLER | 445 | 51,15 % |
Scrabbles
3 scrabbles : - ELEGaNCE (64) - BRAVOURE (86) - PAMIoNS (75)
Commentaires
Partie arbitrée par Christian PIERRE, Solange PEL et Gaby RUTTEN
Partie jouée en 21 coups.
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Jean-Paul HEGGEN | LAD | 0 | +3 |