Mme KAREH a joué 1 amicale
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 22-08-1978 | 932 | -322 | 65,45 % |
Classement du 22 août 1978
| R. | 33 joueurs | 932 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Yvon RENSON | 912 | 97,85 % |
| 2 | Georges LAVIGNE | 889 | 95,39 % |
| 3 | Jean-Marie DAVID | 851 | 91,31 % |
| 4 | René FONCK | 845 | 90,67 % |
| 5 | Etienne HANSENNE | 844 | 90,56 % |
| 6 | Jean RENAULT | 842 | 90,34 % |
| 7 | Jean-Pierre LEIST | 841 | 90,24 % |
| 8 | Françoise RENAULT | 836 | 89,70 % |
| 9 | Marie-Rose L'HOIR | 828 | 88,84 % |
| 10 | Alice DEGUELDRE | 820 | 87,98 % |
| 11 | Odile HUPPERTS | 814 | 87,34 % |
| 12 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 801 | 85,94 % |
| 13 | Albert DAMRY | 795 | 85,30 % |
| - | Stephan KOENIG | 795 | 85,30 % |
| 15 | André DEGUELDRE | 790 | 84,76 % |
| 16 | Christiane RENAULT | 788 | 84,55 % |
| 17 | Jenny CHARLIER | 780 | 83,69 % |
| 18 | Josée KINON | 771 | 82,73 % |
| 19 | Eric LAVIGNE | 770 | 82,62 % |
| 20 | Josette DELVAUX | 763 | 81,87 % |
| 21 | Lucien KINON | 753 | 80,79 % |
| 22 | Denise MORAY | 713 | 76,50 % |
| 23 | Arlette DAMRY | 695 | 74,57 % |
| 24 | Germaine HOUGE | 684 | 73,39 % |
| 25 | ? YANS | 630 | 67,60 % |
| 26 | Nelly LEYNEN | 629 | 67,49 % |
| 27 | Antoinette MACHIELS | 624 | 66,95 % |
| 28 | Mme KAREH | 610 | 65,45 % |
| 29 | Yvan DEWEZ | 601 | 64,48 % |
| 30 | Georges HOUGE | 585 | 62,77 % |
| 31 | Daniel PORTA | 568 | 60,94 % |
| 32 | ? YANS | 543 | 58,26 % |
| 33 | Ernest SKIROLE | 517 | 55,47 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.