Louis PASQUE a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
22-08-1989 | 1013 | -270 | 73,35 % |
15-08-1989 | 722 | -152 | 78,95 % |
12-12-1978 | 801 | -255 | 68,16 % |
21-11-1978 | 739 | -332 | 55,07 % |
14-11-1978 | 857 | -449 | 47,61 % |
07-11-1978 | 994 | -339 | 65,90 % |
31-10-1978 | 819 | -387 | 52,75 % |
18-04-1978 | 840 | -282 | 66,43 % |
11-04-1978 | 927 | -309 | 66,67 % |
28-03-1978 | 864 | -354 | 59,03 % |
14-03-1978 | 774 | -288 | 62,79 % |
07-03-1978 | 830 | -273 | 67,11 % |
31-01-1978 | 817 | -280 | 65,73 % |
24-01-1978 | 739 | -176 | 76,18 % |
17-01-1978 | 966 | -61 | 93,69 % |
10-01-1978 | 768 | -219 | 71,48 % |
27-12-1977 | 835 | -256 | 69,34 % |
20-12-1977 | 877 | -355 | 59,52 % |
13-12-1977 | 787 | -312 | 60,36 % |
29-11-1977 | 805 | -152 | 81,12 % |
22-11-1977 | 880 | -266 | 69,77 % |
15-11-1977 | 864 | -300 | 65,28 % |
08-11-1977 | 972 | -351 | 63,89 % |
25-10-1977 | 891 | -272 | 69,47 % |
18-10-1977 | 742 | -307 | 58,63 % |
11-10-1977 | 956 | -460 | 51,88 % |
Classement du 11 avril 1978
R. | 33 joueurs | 927 | % |
---|---|---|---|
1 | Georges LAVIGNE | 871 | 93,96 % |
2 | Guillaume MACHIELS | 861 | 92,88 % |
3 | Jean-Marie DAVID | 843 | 90,94 % |
4 | Emile DEPAIFVE | 810 | 87,38 % |
5 | Stephan KOENIG | 764 | 82,42 % |
6 | Francine HANSENNE | 761 | 82,09 % |
7 | Etienne HANSENNE | 760 | 81,98 % |
8 | Jean RENAULT | 747 | 80,58 % |
9 | Lucien KINON | 742 | 80,04 % |
10 | Alice DEGUELDRE | 733 | 79,07 % |
11 | Marie-Rose L'HOIR | 728 | 78,53 % |
12 | Jenny CHARLIER | 721 | 77,78 % |
13 | André DEJET | 720 | 77,67 % |
14 | Françoise BURY | 718 | 77,45 % |
15 | Daniel PORTA | 717 | 77,35 % |
16 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 702 | 75,73 % |
17 | Josette DELVAUX | 681 | 73,46 % |
18 | Georgette PASQUE | 669 | 72,17 % |
19 | Josée KINON | 663 | 71,52 % |
20 | Eric LAVIGNE | 662 | 71,41 % |
- | Jean-Pierre LEIST | 662 | 71,41 % |
22 | Germaine CARPENTIER | 642 | 69,26 % |
23 | André DEGUELDRE | 640 | 69,04 % |
24 | Mayou LEJEUNE | 625 | 67,42 % |
25 | Louis PASQUE | 618 | 66,67 % |
26 | Maurice LIPSZYC | 614 | 66,24 % |
27 | Arlette DAMRY | 592 | 63,86 % |
28 | Sophie JACQUES | 577 | 62,24 % |
29 | Mlle S. BEULEN | 551 | 59,44 % |
30 | Claire MALHERBE | 506 | 54,58 % |
31 | abbé EVRARD | 488 | 52,64 % |
32 | Marc HENROT | 441 | 47,57 % |
33 | M. WELLENS | 395 | 42,61 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.