C. PASQUE a joué 1 amicale
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 04-04-1978 | 1030 | -442 | 57,09 % |
Classement du 4 avril 1978
| R. | 38 joueurs | 1030 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Yvon RENSON | 1006 | 97,67 % |
| 2 | Georges LAVIGNE | 970 | 94,17 % |
| 3 | Alice DEGUELDRE | 961 | 93,30 % |
| 4 | Etienne HANSENNE | 950 | 92,23 % |
| 5 | Daniel PORTA | 939 | 91,17 % |
| 6 | Jean-Pierre LEIST | 930 | 90,29 % |
| 7 | Jacqueline JONES | 924 | 89,71 % |
| 8 | Francine HANSENNE | 918 | 89,13 % |
| 9 | André MARQUET | 888 | 86,21 % |
| 10 | Jenny CHARLIER | 877 | 85,15 % |
| 11 | Hubert CHANTRAINE | 875 | 84,95 % |
| 12 | Françoise BURY | 869 | 84,37 % |
| 13 | Marie-Rose L'HOIR | 862 | 83,69 % |
| 14 | Eric LAVIGNE | 840 | 81,55 % |
| 15 | René FONCK | 814 | 79,03 % |
| 16 | Stephan KOENIG | 812 | 78,83 % |
| 17 | André DEGUELDRE | 803 | 77,96 % |
| 18 | Gérard HEUSDAIN | 789 | 76,60 % |
| 19 | Josée KINON | 781 | 75,83 % |
| - | Alice LAVIGNE | 781 | 75,83 % |
| 21 | Marguerite LIGOT | 770 | 74,76 % |
| 22 | Denise SPRUMONT | 758 | 73,59 % |
| 23 | Lucien KINON | 738 | 71,65 % |
| 24 | Jean MESTREZ | 736 | 71,46 % |
| 25 | M. CASTAIGNE | 729 | 70,78 % |
| - | Nelly COLARIS | 729 | 70,78 % |
| 27 | J.P. FASSBENDER | 720 | 69,90 % |
| - | Georges HOUGE | 720 | 69,90 % |
| 29 | Maurice LIPSZYC | 716 | 69,51 % |
| 30 | Odile HUPPERTS | 714 | 69,32 % |
| 31 | Albert DAMRY | 711 | 69,03 % |
| 32 | Yvan DEWEZ | 702 | 68,16 % |
| 33 | Germaine HOUGE | 699 | 67,86 % |
| 34 | Arlette DAMRY | 683 | 66,31 % |
| 35 | J. PASQUE | 655 | 63,59 % |
| 36 | Marc HENROT | 617 | 59,90 % |
| 37 | C. PASQUE | 588 | 57,09 % |
| 38 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 347 | 33,69 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.Abandon de P. Maghuin.