HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


Mme PODEVIN a joué 1 amicale

Date Top Nég. %    
28-03-1978 864 -372 56,94 %

Classement du 28 mars 1978

R. 34 joueurs 864 %
1 J.P. FASSBENDER 764 88,43 %
- Georges LAVIGNE 764 88,43 %
3 Etienne HANSENNE 736 85,19 %
4 Jacqueline JONES 724 83,80 %
5 Raymonde MOUTON 723 83,68 %
6 Francine HANSENNE 720 83,33 %
7 René FONCK 713 82,52 %
8 Jean-Marie DAVID 712 82,41 %
9 Emile DEPAIFVE 696 80,56 %
- Joséphine FAUCONNIER 696 80,56 %
- M. HEUSDIN 696 80,56 %
12 Marie-Rose L'HOIR 692 80,09 %
13 Françoise BURY 688 79,63 %
14 Jean RENAULT 654 75,69 %
15 Albert DAMRY 653 75,58 %
16 Jean MESTREZ 650 75,23 %
17 Eric LAVIGNE 649 75,12 %
18 Alice DEGUELDRE 641 74,19 %
19 Josée KINON 640 74,07 %
20 André MARQUET 638 73,84 %
21 Lucien KINON 636 73,61 %
22 Josette DELVAUX 634 73,38 %
23 Françoise RENAULT 632 73,15 %
24 André DEGUELDRE 612 70,83 %
25 Christiane RENAULT 585 67,71 %
26 Nelly COLARIS 574 66,44 %
27 Georges HOUGE 573 66,32 %
28 Yvan DEWEZ 555 64,24 %
29 Claire MALHERBE 525 60,76 %
30 Louis PASQUE 510 59,03 %
31 Mme PODEVIN 492 56,94 %
32 Germaine HOUGE 491 56,83 %
33 Marc HENROT 463 53,59 %
34 Guy VANWELKENHUYZEN 420 48,61 %
 

Scrabbles

0 scrabble


Commentaires

Partie jouée en ?? coups.