Louis PASQUE a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
22-08-1989 | 1013 | -270 | 73,35 % |
15-08-1989 | 722 | -152 | 78,95 % |
12-12-1978 | 801 | -255 | 68,16 % |
21-11-1978 | 739 | -332 | 55,07 % |
14-11-1978 | 857 | -449 | 47,61 % |
07-11-1978 | 994 | -339 | 65,90 % |
31-10-1978 | 819 | -387 | 52,75 % |
18-04-1978 | 840 | -282 | 66,43 % |
11-04-1978 | 927 | -309 | 66,67 % |
28-03-1978 | 864 | -354 | 59,03 % |
14-03-1978 | 774 | -288 | 62,79 % |
07-03-1978 | 830 | -273 | 67,11 % |
31-01-1978 | 817 | -280 | 65,73 % |
24-01-1978 | 739 | -176 | 76,18 % |
17-01-1978 | 966 | -61 | 93,69 % |
10-01-1978 | 768 | -219 | 71,48 % |
27-12-1977 | 835 | -256 | 69,34 % |
20-12-1977 | 877 | -355 | 59,52 % |
13-12-1977 | 787 | -312 | 60,36 % |
29-11-1977 | 805 | -152 | 81,12 % |
22-11-1977 | 880 | -266 | 69,77 % |
15-11-1977 | 864 | -300 | 65,28 % |
08-11-1977 | 972 | -351 | 63,89 % |
25-10-1977 | 891 | -272 | 69,47 % |
18-10-1977 | 742 | -307 | 58,63 % |
11-10-1977 | 956 | -460 | 51,88 % |
Classement du 28 mars 1978
R. | 34 joueurs | 864 | % |
---|---|---|---|
1 | J.P. FASSBENDER | 764 | 88,43 % |
- | Georges LAVIGNE | 764 | 88,43 % |
3 | Etienne HANSENNE | 736 | 85,19 % |
4 | Jacqueline JONES | 724 | 83,80 % |
5 | Raymonde MOUTON | 723 | 83,68 % |
6 | Francine HANSENNE | 720 | 83,33 % |
7 | René FONCK | 713 | 82,52 % |
8 | Jean-Marie DAVID | 712 | 82,41 % |
9 | Emile DEPAIFVE | 696 | 80,56 % |
- | Joséphine FAUCONNIER | 696 | 80,56 % |
- | M. HEUSDIN | 696 | 80,56 % |
12 | Marie-Rose L'HOIR | 692 | 80,09 % |
13 | Françoise BURY | 688 | 79,63 % |
14 | Jean RENAULT | 654 | 75,69 % |
15 | Albert DAMRY | 653 | 75,58 % |
16 | Jean MESTREZ | 650 | 75,23 % |
17 | Eric LAVIGNE | 649 | 75,12 % |
18 | Alice DEGUELDRE | 641 | 74,19 % |
19 | Josée KINON | 640 | 74,07 % |
20 | André MARQUET | 638 | 73,84 % |
21 | Lucien KINON | 636 | 73,61 % |
22 | Josette DELVAUX | 634 | 73,38 % |
23 | Françoise RENAULT | 632 | 73,15 % |
24 | André DEGUELDRE | 612 | 70,83 % |
25 | Christiane RENAULT | 585 | 67,71 % |
26 | Nelly COLARIS | 574 | 66,44 % |
27 | Georges HOUGE | 573 | 66,32 % |
28 | Yvan DEWEZ | 555 | 64,24 % |
29 | Claire MALHERBE | 525 | 60,76 % |
30 | Louis PASQUE | 510 | 59,03 % |
31 | Mme PODEVIN | 492 | 56,94 % |
32 | Germaine HOUGE | 491 | 56,83 % |
33 | Marc HENROT | 463 | 53,59 % |
34 | Guy VANWELKENHUYZEN | 420 | 48,61 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.