Claire MALHERBE a joué 79 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 15-07-1980 | 819 | -215 | 73,75 % |
| 13-05-1980 | 828 | -385 | 53,50 % |
| 06-05-1980 | 772 | -259 | 66,45 % |
| 22-04-1980 | 877 | -278 | 68,30 % |
| 15-04-1980 | 1045 | -445 | 57,42 % |
| 08-04-1980 | 887 | -266 | 70,01 % |
| 18-03-1980 | 778 | -262 | 66,32 % |
| 04-03-1980 | 874 | -294 | 66,36 % |
| 26-02-1980 | 784 | -209 | 73,34 % |
| 05-02-1980 | 927 | -366 | 60,52 % |
| 22-01-1980 | 840 | -313 | 62,74 % |
| 08-01-1980 | 973 | -374 | 61,56 % |
| 18-12-1979 | 904 | -376 | 58,41 % |
| 11-12-1979 | 805 | -266 | 66,96 % |
| 13-11-1979 | 746 | -292 | 60,86 % |
| 06-11-1979 | 810 | -338 | 58,27 % |
| 30-10-1979 | 919 | -325 | 64,64 % |
| 16-10-1979 | 988 | -408 | 58,70 % |
| 09-10-1979 | 802 | -320 | 60,10 % |
| 02-10-1979 | 857 | -161 | 81,21 % |
| 18-09-1979 | 893 | -442 | 50,50 % |
| 28-08-1979 | 751 | -237 | 68,44 % |
| 21-08-1979 | 761 | -318 | 58,21 % |
| 14-08-1979 | 862 | -263 | 69,49 % |
| 17-07-1979 | 859 | -284 | 66,94 % |
| 10-07-1979 | 899 | -239 | 73,41 % |
| 29-05-1979 | 930 | -415 | 55,38 % |
| 15-05-1979 | 763 | -262 | 65,66 % |
| 08-05-1979 | 773 | -240 | 68,95 % |
| 24-04-1979 | 876 | -375 | 57,19 % |
| 03-04-1979 | 831 | -385 | 53,67 % |
| 20-02-1979 | 958 | -176 | 81,63 % |
| 13-02-1979 | 876 | -254 | 71,00 % |
| 06-02-1979 | 873 | -320 | 63,34 % |
| 30-01-1979 | 952 | -323 | 66,07 % |
| 23-01-1979 | 910 | -410 | 54,95 % |
| 16-01-1979 | 944 | -364 | 61,44 % |
| 09-01-1979 | 737 | -245 | 66,76 % |
| 26-12-1978 | 745 | -307 | 58,79 % |
| 19-12-1978 | 835 | -319 | 61,80 % |
| 28-11-1978 | 887 | -259 | 70,80 % |
| 14-11-1978 | 857 | -383 | 55,31 % |
| 07-11-1978 | 994 | -404 | 59,36 % |
| 31-10-1978 | 819 | -316 | 61,42 % |
| 17-10-1978 | 839 | -321 | 61,74 % |
| 03-10-1978 | 823 | -319 | 61,24 % |
| 26-09-1978 | 925 | -433 | 53,19 % |
| 19-09-1978 | 765 | -413 | 46,01 % |
| 12-09-1978 | 853 | -409 | 52,05 % |
| 05-09-1978 | 906 | -299 | 67,00 % |
| 08-08-1978 | 940 | -375 | 60,11 % |
| 01-08-1978 | 917 | -310 | 66,19 % |
| 11-07-1978 | 880 | -392 | 55,45 % |
| 04-07-1978 | 915 | -250 | 72,68 % |
| 27-06-1978 | 701 | -273 | 61,06 % |
| 20-06-1978 | 907 | -375 | 58,65 % |
| 25-04-1978 | 836 | -316 | 62,20 % |
| 18-04-1978 | 840 | -399 | 52,50 % |
| 11-04-1978 | 927 | -421 | 54,58 % |
| 28-03-1978 | 864 | -339 | 60,76 % |
| 21-03-1978 | 836 | -424 | 49,28 % |
| 14-03-1978 | 774 | -367 | 52,58 % |
| 07-03-1978 | 830 | -355 | 57,23 % |
| 21-02-1978 | 847 | -362 | 57,26 % |
| 07-02-1978 | 712 | -225 | 68,40 % |
| 31-01-1978 | 817 | -368 | 54,96 % |
| 24-01-1978 | 739 | -266 | 64,01 % |
| 17-01-1978 | 966 | -91 | 90,58 % |
| 10-01-1978 | 768 | -270 | 64,84 % |
| 27-12-1977 | 835 | -452 | 45,87 % |
| 20-12-1977 | 877 | -393 | 55,19 % |
| 22-11-1977 | 880 | -358 | 59,32 % |
| 15-11-1977 | 864 | -381 | 55,90 % |
| 08-11-1977 | 972 | -418 | 57,00 % |
| 25-10-1977 | 891 | -465 | 47,81 % |
| 18-10-1977 | 742 | -438 | 40,97 % |
| 11-10-1977 | 956 | -609 | 36,30 % |
| 04-10-1977 | 898 | -497 | 44,65 % |
| 27-09-1977 | 847 | -443 | 47,70 % |
Classement du 28 mars 1978
| R. | 34 joueurs | 864 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | J.P. FASSBENDER | 764 | 88,43 % |
| - | Georges LAVIGNE | 764 | 88,43 % |
| 3 | Etienne HANSENNE | 736 | 85,19 % |
| 4 | Jacqueline JONES | 724 | 83,80 % |
| 5 | Raymonde MOUTON | 723 | 83,68 % |
| 6 | Francine HANSENNE | 720 | 83,33 % |
| 7 | René FONCK | 713 | 82,52 % |
| 8 | Jean-Marie DAVID | 712 | 82,41 % |
| 9 | Emile DEPAIFVE | 696 | 80,56 % |
| - | Joséphine FAUCONNIER | 696 | 80,56 % |
| - | M. HEUSDIN | 696 | 80,56 % |
| 12 | Marie-Rose L'HOIR | 692 | 80,09 % |
| 13 | Françoise BURY | 688 | 79,63 % |
| 14 | Jean RENAULT | 654 | 75,69 % |
| 15 | Albert DAMRY | 653 | 75,58 % |
| 16 | Jean MESTREZ | 650 | 75,23 % |
| 17 | Eric LAVIGNE | 649 | 75,12 % |
| 18 | Alice DEGUELDRE | 641 | 74,19 % |
| 19 | Josée KINON | 640 | 74,07 % |
| 20 | André MARQUET | 638 | 73,84 % |
| 21 | Lucien KINON | 636 | 73,61 % |
| 22 | Josette DELVAUX | 634 | 73,38 % |
| 23 | Françoise RENAULT | 632 | 73,15 % |
| 24 | André DEGUELDRE | 612 | 70,83 % |
| 25 | Christiane RENAULT | 585 | 67,71 % |
| 26 | Nelly COLARIS | 574 | 66,44 % |
| 27 | Georges HOUGE | 573 | 66,32 % |
| 28 | Yvan DEWEZ | 555 | 64,24 % |
| 29 | Claire MALHERBE | 525 | 60,76 % |
| 30 | Louis PASQUE | 510 | 59,03 % |
| 31 | Mme PODEVIN | 492 | 56,94 % |
| 32 | Germaine HOUGE | 491 | 56,83 % |
| 33 | Marc HENROT | 463 | 53,59 % |
| 34 | Guy VANWELKENHUYZEN | 420 | 48,61 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.