Serge DACES a joué 112 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 10-12-1996 | 969 | -89 | 90,82 % |
| 20-08-1996 | 970 | -96 | 90,10 % |
| 06-08-1996 | 1081 | -150 | 86,12 % |
| 11-06-1996 | 934 | -223 | 76,12 % |
| 30-04-1996 | 819 | -119 | 85,47 % |
| 23-04-1996 | 946 | -42 | 95,56 % |
| 09-04-1996 | 952 | -54 | 94,33 % |
| 02-04-1996 | 982 | -57 | 94,20 % |
| 26-03-1996 | 867 | -91 | 89,50 % |
| 19-03-1996 | 993 | -54 | 94,56 % |
| 12-03-1996 | 859 | -23 | 97,32 % |
| 05-03-1996 | 811 | -66 | 91,86 % |
| 27-02-1996 | 849 | -29 | 96,58 % |
| 13-02-1996 | 935 | -70 | 92,51 % |
| 16-01-1996 | 857 | -51 | 94,05 % |
| 09-01-1996 | 941 | -213 | 77,36 % |
| 02-01-1996 | 799 | -78 | 90,24 % |
| 26-12-1995 | 947 | -94 | 90,07 % |
| 19-12-1995 | 869 | -101 | 88,38 % |
| 12-12-1995 | 980 | -45 | 95,41 % |
| 05-12-1995 | 1049 | -90 | 91,42 % |
| 12-09-1995 | 919 | -162 | 82,37 % |
| 05-09-1995 | 1171 | -36 | 96,93 % |
| 25-07-1995 | 970 | -143 | 85,26 % |
| 18-07-1995 | 818 | -80 | 90,22 % |
| 11-07-1995 | 895 | -220 | 75,42 % |
| 04-04-1995 | 882 | -44 | 95,01 % |
| 28-03-1995 | 884 | -30 | 96,61 % |
| 14-03-1995 | 836 | -123 | 85,29 % |
| 14-02-1995 | 921 | -170 | 81,54 % |
| 24-01-1995 | 1102 | -135 | 87,75 % |
| 17-01-1995 | 925 | -122 | 86,81 % |
| 20-12-1994 | 893 | -84 | 90,59 % |
| 06-12-1994 | 958 | -136 | 85,80 % |
| 29-11-1994 | 931 | -16 | 98,28 % |
| 18-10-1994 | 946 | -89 | 90,59 % |
| 11-10-1994 | 838 | -167 | 80,07 % |
| 28-09-1994 | 868 | -204 | 76,50 % |
| 20-09-1994 | 977 | -100 | 89,76 % |
| 01-12-1987 | 891 | -177 | 80,13 % |
| 24-11-1987 | 825 | -107 | 87,03 % |
| 17-11-1987 | 986 | -169 | 82,86 % |
| 10-11-1987 | 921 | -119 | 87,08 % |
| 05-11-1987 | 1596 | -168 | 89,47 % |
| 03-11-1987 | 915 | -68 | 92,57 % |
| 27-10-1987 | 778 | -45 | 94,22 % |
| 20-10-1987 | 880 | -42 | 95,23 % |
| 13-10-1987 | 957 | -62 | 93,52 % |
| 22-09-1987 | 837 | -61 | 92,71 % |
| 15-09-1987 | 838 | -140 | 83,29 % |
| 04-08-1987 | 889 | -209 | 76,49 % |
| 28-07-1987 | 794 | -143 | 81,99 % |
| 23-06-1987 | 747 | -158 | 78,85 % |
| 16-06-1987 | 803 | -169 | 78,95 % |
| 09-06-1987 | 832 | -164 | 80,29 % |
| 04-06-1987 | 1408 | -219 | 84,45 % |
| 02-06-1987 | 821 | -182 | 77,83 % |
| 19-05-1987 | 967 | -128 | 86,76 % |
| 12-05-1987 | 878 | -93 | 89,41 % |
| 05-05-1987 | 908 | -89 | 90,20 % |
| 28-04-1987 | 786 | -63 | 91,98 % |
| 21-04-1987 | 835 | -164 | 80,36 % |
| 14-04-1987 | 843 | -112 | 86,71 % |
| 07-04-1987 | 878 | -206 | 76,54 % |
| 02-04-1987 | 1449 | -305 | 78,95 % |
| 31-03-1987 | 820 | -110 | 86,59 % |
| 24-03-1987 | 836 | -34 | 95,93 % |
| 10-03-1987 | 1035 | -136 | 86,86 % |
| 05-03-1987 | 1516 | -400 | 73,61 % |
| 03-03-1987 | 996 | -147 | 85,24 % |
| 01-03-1987 | 966 | -240 | 75,16 % |
| 17-02-1987 | 1005 | -186 | 81,49 % |
| 10-02-1987 | 890 | -141 | 84,16 % |
| 03-02-1987 | 901 | -90 | 90,01 % |
| 27-01-1987 | 952 | -162 | 82,98 % |
| 08-01-1987 | 1543 | -344 | 77,71 % |
| 06-01-1987 | 893 | -138 | 84,55 % |
| 16-12-1986 | 929 | -122 | 86,87 % |
| 09-12-1986 | 875 | -53 | 93,94 % |
| 04-12-1986 | 1741 | -304 | 82,54 % |
| 25-11-1986 | 793 | -125 | 84,24 % |
| 18-11-1986 | 864 | -95 | 89,00 % |
| 11-11-1986 | 836 | -160 | 80,86 % |
| 06-11-1986 | 1498 | -179 | 88,05 % |
| 04-11-1986 | 838 | -93 | 88,90 % |
| 21-10-1986 | 893 | -231 | 74,13 % |
| 14-10-1986 | 851 | -221 | 74,03 % |
| 07-10-1986 | 922 | -114 | 87,64 % |
| 30-09-1986 | 851 | -192 | 77,44 % |
| 26-08-1986 | 822 | -138 | 83,21 % |
| 19-08-1986 | 991 | -164 | 83,45 % |
| 12-08-1986 | 914 | -92 | 89,93 % |
| 07-08-1986 | 1661 | -266 | 83,99 % |
| 01-08-1986 | 983 | -342 | 65,21 % |
| 29-07-1986 | 899 | -165 | 81,65 % |
| 22-07-1986 | 927 | -236 | 74,54 % |
| 15-07-1986 | 938 | -161 | 82,84 % |
| 08-07-1986 | 855 | -55 | 93,57 % |
| 24-06-1986 | 871 | -183 | 78,99 % |
| 17-06-1986 | 893 | -188 | 78,95 % |
| 04-06-1986 | 680 | -103 | 84,85 % |
| 27-05-1986 | 967 | -128 | 86,76 % |
| 20-05-1986 | 897 | -171 | 80,94 % |
| 13-05-1986 | 963 | -221 | 77,05 % |
| 06-05-1986 | 816 | -176 | 78,43 % |
| 22-04-1986 | 957 | -330 | 65,52 % |
| 15-04-1986 | 764 | -85 | 88,87 % |
| 08-04-1986 | 746 | -16 | 97,86 % |
| 01-04-1986 | 827 | -112 | 86,46 % |
| 25-03-1986 | 897 | -216 | 75,92 % |
| 18-03-1986 | 797 | -53 | 93,35 % |
| 11-03-1986 | 898 | -290 | 67,71 % |
Classement du 1er août 1986
| R. | 25 joueurs | 983 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian PIERRE | 918 | 93,39 % |
| 2 | Philippe RUCHE | 906 | 92,17 % |
| 3 | Hughes DAMRY | 883 | 89,83 % |
| 4 | Jenny CHARLIER | 882 | 89,73 % |
| 5 | Nadine THIRY | 858 | 87,28 % |
| 6 | Etienne HANSENNE | 839 | 85,35 % |
| 7 | Roger YANS | 804 | 81,79 % |
| 8 | Paul STEVENS | 800 | 81,38 % |
| 9 | Jean MESTREZ | 797 | 81,08 % |
| - | Jean RENAULT | 797 | 81,08 % |
| 11 | Odile HUPPERTS | 773 | 78,64 % |
| 12 | Michel MOLITOR | 767 | 78,03 % |
| 13 | Solange PEL | 741 | 75,38 % |
| 14 | Maurice LIPSZYC | 728 | 74,06 % |
| 15 | Mayou LEJEUNE | 692 | 70,40 % |
| 16 | Marie-Rose L'HOIR | 679 | 69,07 % |
| 17 | Gaston CUSTERS | 654 | 66,53 % |
| 18 | Josée KINON | 643 | 65,41 % |
| 19 | Serge DACES | 641 | 65,21 % |
| 20 | Lucien KINON | 622 | 63,28 % |
| 21 | Ghislaine LOVENBERG | 595 | 60,53 % |
| 22 | Ernest SKIROLE | 590 | 60,02 % |
| 23 | L. DANTHINE | 586 | 59,61 % |
| 24 | Antoinette MACHIELS | 579 | 58,90 % |
| 25 | Anne PERREE | 563 | 57,27 % |
Scrabbles
5 scrabbles : - FUNEBRE (82) - PROTEIDE (67) - OPuLENCE (64) - DECLOUER (73) - LAMEnTOS (131)
Commentaires
Partie arbitrée par Françoise BURY, Miette DELNOY et Georges GRODENT
Partie jouée en 20 coups.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Philippe RUCHE | OPULENCE | 64 | +2 |