Louis PASQUE a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
22-08-1989 | 1013 | -270 | 73,35 % |
15-08-1989 | 722 | -152 | 78,95 % |
12-12-1978 | 801 | -255 | 68,16 % |
21-11-1978 | 739 | -332 | 55,07 % |
14-11-1978 | 857 | -449 | 47,61 % |
07-11-1978 | 994 | -339 | 65,90 % |
31-10-1978 | 819 | -387 | 52,75 % |
18-04-1978 | 840 | -282 | 66,43 % |
11-04-1978 | 927 | -309 | 66,67 % |
28-03-1978 | 864 | -354 | 59,03 % |
14-03-1978 | 774 | -288 | 62,79 % |
07-03-1978 | 830 | -273 | 67,11 % |
31-01-1978 | 817 | -280 | 65,73 % |
24-01-1978 | 739 | -176 | 76,18 % |
17-01-1978 | 966 | -61 | 93,69 % |
10-01-1978 | 768 | -219 | 71,48 % |
27-12-1977 | 835 | -256 | 69,34 % |
20-12-1977 | 877 | -355 | 59,52 % |
13-12-1977 | 787 | -312 | 60,36 % |
29-11-1977 | 805 | -152 | 81,12 % |
22-11-1977 | 880 | -266 | 69,77 % |
15-11-1977 | 864 | -300 | 65,28 % |
08-11-1977 | 972 | -351 | 63,89 % |
25-10-1977 | 891 | -272 | 69,47 % |
18-10-1977 | 742 | -307 | 58,63 % |
11-10-1977 | 956 | -460 | 51,88 % |
Classement du 7 mars 1978
R. | 35 joueurs | 830 | % |
---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre LEIST | 802 | 96,63 % |
2 | Raymonde MOUTON | 758 | 91,33 % |
3 | Emile DEPAIFVE | 721 | 86,87 % |
4 | André DEGUELDRE | 702 | 84,58 % |
5 | Jean-Marie DAVID | 701 | 84,46 % |
6 | Jenny CHARLIER | 695 | 83,73 % |
7 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 680 | 81,93 % |
8 | Jean RENAULT | 678 | 81,69 % |
9 | Stephan KOENIG | 673 | 81,08 % |
10 | Françoise RENAULT | 659 | 79,40 % |
11 | René FONCK | 656 | 79,04 % |
12 | Marie-Rose L'HOIR | 647 | 77,95 % |
13 | Josette DELVAUX | 635 | 76,51 % |
14 | J.P. FASSBENDER | 620 | 74,70 % |
15 | Mayou LEJEUNE | 615 | 74,10 % |
- | C. ROUHETTE | 615 | 74,10 % |
17 | Odile HUPPERTS | 601 | 72,41 % |
18 | Alice DEGUELDRE | 586 | 70,60 % |
19 | Jean MESTREZ | 585 | 70,48 % |
20 | Mme KRAFT de la SAULX | 582 | 70,12 % |
21 | D. BRACONNIER | 560 | 67,47 % |
22 | Louis PASQUE | 557 | 67,11 % |
23 | Lucien KINON | 544 | 65,54 % |
24 | Maurice LIPSZYC | 536 | 64,58 % |
25 | Georgette PASQUE | 534 | 64,34 % |
26 | Yvan DEWEZ | 515 | 62,05 % |
27 | Germaine HOUGE | 505 | 60,84 % |
28 | Gabr. PAQUOT | 494 | 59,52 % |
29 | abbé EVRARD | 492 | 59,28 % |
30 | Georges HOUGE | 490 | 59,04 % |
31 | Albert DAMRY | 487 | 58,67 % |
32 | Claire MALHERBE | 475 | 57,23 % |
33 | Mme DE FRANCKEL | 402 | 48,43 % |
34 | Denise CROUX | 395 | 47,59 % |
35 | Arlette DAMRY | 355 | 42,77 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.