Guy DESSARD a joué 27 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
27-10-2009 | 916 | -13 | 98,58 % |
27-01-1987 | 952 | -84 | 91,18 % |
20-01-1987 | 847 | -18 | 97,87 % |
12-08-1986 | 914 | -114 | 87,53 % |
10-06-1986 | 879 | -367 | 58,25 % |
20-05-1986 | 897 | -105 | 88,29 % |
06-05-1986 | 816 | -54 | 93,38 % |
01-10-1985 | 978 | -147 | 84,97 % |
05-09-1985 | 1501 | -129 | 91,41 % |
03-09-1985 | 883 | -38 | 95,70 % |
27-08-1985 | 736 | -21 | 97,15 % |
21-08-1985 | 837 | -38 | 95,46 % |
06-08-1985 | 880 | -65 | 92,61 % |
01-08-1985 | 1238 | -188 | 84,81 % |
30-07-1985 | 1007 | -124 | 87,69 % |
23-07-1985 | 719 | -148 | 79,42 % |
13-07-1985 | 951 | -119 | 87,49 % |
09-07-1985 | 968 | -149 | 84,61 % |
02-07-1985 | 790 | -48 | 93,92 % |
18-06-1985 | 761 | -33 | 95,66 % |
11-06-1985 | 941 | -69 | 92,67 % |
04-06-1985 | 869 | -19 | 97,81 % |
28-05-1985 | 910 | -28 | 96,92 % |
21-05-1985 | 1072 | -96 | 91,04 % |
14-05-1985 | 1011 | -122 | 87,93 % |
19-03-1985 | 869 | -73 | 91,60 % |
12-02-1985 | 948 | -127 | 86,60 % |
Classement du 1er octobre 1985
R. | 37 joueurs | 978 | % |
---|---|---|---|
1 | Josette DELVAUX | 924 | 94,48 % |
2 | Michel BRUYERE | 872 | 89,16 % |
3 | Jean-Pierre LEIST | 869 | 88,85 % |
4 | Patrick NAVETTE | 855 | 87,42 % |
5 | Françoise BURY | 852 | 87,12 % |
6 | Philippe GRUN | 851 | 87,01 % |
7 | Jean MESTREZ | 840 | 85,89 % |
8 | Guy DESSARD | 831 | 84,97 % |
9 | Philippe RUCHE | 805 | 82,31 % |
10 | Paul STEVENS | 802 | 82,00 % |
11 | Pascal BRIOL | 798 | 81,60 % |
12 | Antoinette MACHIELS | 796 | 81,39 % |
13 | Etienne HANSENNE | 771 | 78,83 % |
14 | Marie-Rose L'HOIR | 751 | 76,79 % |
15 | Ghislaine LOVENBERG | 748 | 76,48 % |
16 | Danielle DOUMIER | 730 | 74,64 % |
17 | Marguerite LIGOT | 724 | 74,03 % |
- | Jean RENAULT | 724 | 74,03 % |
19 | Jenny CHARLIER | 715 | 73,11 % |
20 | Joséphine FAUCONNIER | 705 | 72,09 % |
21 | Miette DELNOY | 696 | 71,17 % |
22 | Guy DUCHESNE | 689 | 70,45 % |
- | Francine HANSENNE | 689 | 70,45 % |
24 | Mayou LEJEUNE | 667 | 68,20 % |
25 | Solange PEL | 661 | 67,59 % |
26 | Roger YANS | 656 | 67,08 % |
27 | Ernest SKIROLE | 649 | 66,36 % |
28 | Lucien KINON | 641 | 65,54 % |
29 | Georges GRODENT | 632 | 64,62 % |
30 | Anny KALLEN | 630 | 64,42 % |
31 | R. ROBE | 629 | 64,31 % |
32 | Baudouin STEVENS | 621 | 63,50 % |
33 | Gaston CUSTERS | 600 | 61,35 % |
34 | Gaby RUTTEN | 589 | 60,22 % |
35 | Myriam BODART | 426 | 43,56 % |
- | Patrick VANNERUM | 426 | 43,56 % |
37 | B. PERICK | 367 | 37,53 % |
Scrabbles
5 scrabbles : - BLUTIONS (64) - PUISAMES (63) - TITRAGE (83) - ENIGMES (87) - RHODIUM (96)
Commentaires
Partie arbitrée par Christian PIERRE, Odile HUPPERTS, Henri JEUNIAUX et Anne PERREE
Partie jouée en 21 coups.
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Pascal BRIOL | QUADRANT | 0 | +2 |