Philippe GRUN a joué 266 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
29-12-1998 | 860 | -2 | 99,77 % |
09-05-1995 | 851 | -49 | 94,24 % |
25-04-1995 | 1097 | -140 | 87,24 % |
18-04-1995 | 937 | -74 | 92,10 % |
11-04-1995 | 744 | -25 | 96,64 % |
21-03-1995 | 1123 | -53 | 95,28 % |
07-03-1995 | 884 | -3 | 99,66 % |
21-02-1995 | 796 | -36 | 95,48 % |
24-01-1995 | 1102 | -93 | 91,56 % |
27-12-1994 | 984 | -63 | 93,60 % |
06-12-1994 | 958 | top | 100 % |
15-11-1994 | 941 | -3 | 99,68 % |
30-08-1994 | 1128 | -95 | 91,58 % |
16-08-1994 | 970 | -63 | 93,51 % |
09-08-1994 | 876 | -26 | 97,03 % |
31-05-1994 | 1026 | -364 | 64,52 % |
17-05-1994 | 915 | -72 | 92,13 % |
19-04-1994 | 869 | -329 | 62,14 % |
22-02-1994 | 925 | -74 | 92 % |
15-02-1994 | 878 | -8 | 99,09 % |
08-02-1994 | 901 | -5 | 99,45 % |
18-01-1994 | 1018 | -11 | 98,92 % |
11-01-1994 | 1032 | -56 | 94,57 % |
04-01-1994 | 769 | -57 | 92,59 % |
28-12-1993 | 912 | -14 | 98,46 % |
07-12-1993 | 985 | -27 | 97,26 % |
30-11-1993 | 1002 | -24 | 97,60 % |
16-11-1993 | 792 | -49 | 93,81 % |
02-11-1993 | 997 | -6 | 99,40 % |
26-10-1993 | 830 | -17 | 97,95 % |
19-10-1993 | 1092 | -49 | 95,51 % |
05-10-1993 | 829 | -18 | 97,83 % |
28-09-1993 | 917 | -36 | 96,07 % |
22-09-1993 | 1113 | -65 | 94,16 % |
21-09-1993 | 684 | -3 | 99,56 % |
14-09-1993 | 980 | -45 | 95,41 % |
07-09-1993 | 993 | -43 | 95,67 % |
02-09-1993 | 1572 | -220 | 86,01 % |
24-08-1993 | 925 | -8 | 99,14 % |
17-08-1993 | 873 | -33 | 96,22 % |
10-08-1993 | 944 | -47 | 95,02 % |
06-07-1993 | 999 | -35 | 96,50 % |
29-06-1993 | 844 | -19 | 97,75 % |
15-06-1993 | 1082 | -81 | 92,51 % |
08-06-1993 | 898 | -99 | 88,98 % |
01-06-1993 | 1005 | -141 | 85,97 % |
25-05-1993 | 920 | -43 | 95,33 % |
27-04-1993 | 809 | -8 | 99,01 % |
13-04-1993 | 1000 | -107 | 89,30 % |
30-03-1993 | 817 | -50 | 93,88 % |
23-03-1993 | 757 | -70 | 90,75 % |
16-03-1993 | 885 | -1 | 99,89 % |
02-03-1993 | 928 | -62 | 93,32 % |
12-01-1993 | 1145 | -38 | 96,68 % |
15-12-1992 | 950 | -83 | 91,26 % |
17-11-1992 | 959 | -11 | 98,85 % |
27-10-1992 | 999 | -34 | 96,60 % |
20-10-1992 | 898 | -9 | 99,00 % |
21-04-1992 | 927 | -146 | 84,25 % |
17-03-1992 | 891 | -80 | 91,02 % |
10-03-1992 | 935 | -93 | 90,05 % |
18-02-1992 | 1021 | -31 | 96,96 % |
11-02-1992 | 809 | -4 | 99,51 % |
04-02-1992 | 1014 | -25 | 97,53 % |
28-01-1992 | 883 | -53 | 94,00 % |
07-01-1992 | 893 | -16 | 98,21 % |
26-12-1991 | 1045 | -22 | 97,89 % |
10-12-1991 | 858 | -30 | 96,50 % |
03-12-1991 | 918 | -11 | 98,80 % |
19-11-1991 | 1058 | -72 | 93,19 % |
12-11-1991 | 870 | -83 | 90,46 % |
15-10-1991 | 795 | -25 | 96,86 % |
03-09-1991 | 1141 | -22 | 98,07 % |
27-08-1991 | 964 | -120 | 87,55 % |
20-08-1991 | 867 | -79 | 90,89 % |
13-08-1991 | 847 | -38 | 95,51 % |
31-07-1991 | 910 | -77 | 91,54 % |
30-07-1991 | 1069 | -61 | 94,29 % |
23-07-1991 | 1008 | -2 | 99,80 % |
30-04-1991 | 1051 | -20 | 98,10 % |
19-03-1991 | 840 | -46 | 94,52 % |
20-11-1990 | 994 | -8 | 99,20 % |
13-11-1990 | 988 | -195 | 80,26 % |
09-10-1990 | 723 | -11 | 98,48 % |
25-09-1990 | 923 | -175 | 81,04 % |
24-07-1990 | 942 | -78 | 91,72 % |
17-07-1990 | 1007 | -136 | 86,49 % |
17-04-1990 | 879 | -11 | 98,75 % |
06-03-1990 | 944 | -40 | 95,76 % |
06-02-1990 | 921 | top | 100 % |
30-01-1990 | 814 | -148 | 81,82 % |
23-01-1990 | 880 | -124 | 85,91 % |
16-01-1990 | 813 | -71 | 91,27 % |
02-01-1990 | 904 | -55 | 93,92 % |
26-12-1989 | 944 | -115 | 87,82 % |
19-12-1989 | 904 | -105 | 88,38 % |
12-12-1989 | 789 | -62 | 92,14 % |
05-12-1989 | 809 | -13 | 98,39 % |
21-11-1989 | 864 | -81 | 90,62 % |
14-11-1989 | 963 | -114 | 88,16 % |
07-11-1989 | 734 | -112 | 84,74 % |
02-11-1989 | 1491 | -145 | 90,27 % |
31-10-1989 | 942 | -26 | 97,24 % |
17-10-1989 | 871 | -22 | 97,47 % |
10-10-1989 | 976 | -43 | 95,59 % |
05-10-1989 | 1417 | -90 | 93,65 % |
03-10-1989 | 931 | -24 | 97,42 % |
26-09-1989 | 804 | -62 | 92,29 % |
12-09-1989 | 942 | -41 | 95,65 % |
07-09-1989 | 1377 | -120 | 91,29 % |
05-09-1989 | 795 | -27 | 96,60 % |
29-08-1989 | 934 | -123 | 86,83 % |
22-08-1989 | 1013 | -71 | 92,99 % |
08-08-1989 | 902 | -34 | 96,23 % |
04-08-1989 | 1101 | -110 | 90,01 % |
01-08-1989 | 1014 | -10 | 99,01 % |
18-07-1989 | 1013 | -39 | 96,15 % |
11-07-1989 | 1005 | -52 | 94,83 % |
04-07-1989 | 1007 | -59 | 94,14 % |
27-06-1989 | 870 | -6 | 99,31 % |
20-06-1989 | 1012 | -11 | 98,91 % |
06-06-1989 | 960 | -64 | 93,33 % |
30-05-1989 | 952 | -16 | 98,32 % |
23-05-1989 | 907 | -15 | 98,35 % |
09-05-1989 | 887 | -51 | 94,25 % |
02-05-1989 | 846 | -265 | 68,68 % |
24-04-1989 | 1012 | -18 | 98,22 % |
18-04-1989 | 869 | -18 | 97,93 % |
11-04-1989 | 906 | -38 | 95,81 % |
04-04-1989 | 943 | -113 | 88,02 % |
28-03-1989 | 968 | -131 | 86,47 % |
21-03-1989 | 1002 | -114 | 88,62 % |
14-03-1989 | 936 | -69 | 92,63 % |
28-02-1989 | 1025 | -91 | 91,12 % |
14-02-1989 | 838 | -90 | 89,26 % |
07-02-1989 | 895 | -78 | 91,28 % |
31-01-1989 | 1009 | -78 | 92,27 % |
24-01-1989 | 828 | -44 | 94,69 % |
17-01-1989 | 855 | -94 | 89,01 % |
10-01-1989 | 978 | -132 | 86,50 % |
03-01-1989 | 906 | -46 | 94,92 % |
27-12-1988 | 891 | -91 | 89,79 % |
20-12-1988 | 833 | -10 | 98,80 % |
06-12-1988 | 883 | -99 | 88,79 % |
01-12-1988 | 1426 | -124 | 91,30 % |
29-11-1988 | 981 | -21 | 97,86 % |
08-11-1988 | 950 | -40 | 95,79 % |
01-11-1988 | 1067 | -156 | 85,38 % |
25-10-1988 | 893 | -8 | 99,10 % |
11-10-1988 | 836 | -33 | 96,05 % |
06-10-1988 | 1360 | -71 | 94,78 % |
04-10-1988 | 961 | -199 | 79,29 % |
27-09-1988 | 850 | -74 | 91,29 % |
13-09-1988 | 771 | -63 | 91,83 % |
23-08-1988 | 858 | -23 | 97,32 % |
07-07-1988 | 1495 | -123 | 91,77 % |
28-06-1988 | 844 | -71 | 91,59 % |
14-06-1988 | 816 | -71 | 91,30 % |
02-06-1988 | 1445 | -125 | 91,35 % |
31-05-1988 | 836 | -26 | 96,89 % |
24-05-1988 | 992 | -232 | 76,61 % |
17-05-1988 | 920 | -56 | 93,91 % |
26-04-1988 | 864 | -25 | 97,11 % |
12-04-1988 | 890 | -77 | 91,35 % |
05-04-1988 | 988 | -27 | 97,27 % |
15-03-1988 | 893 | -174 | 80,52 % |
16-02-1988 | 845 | -98 | 88,40 % |
09-02-1988 | 1009 | -88 | 91,28 % |
04-02-1988 | 1477 | -57 | 96,14 % |
02-02-1988 | 902 | -139 | 84,59 % |
19-01-1988 | 829 | -6 | 99,28 % |
12-01-1988 | 888 | -113 | 87,27 % |
05-01-1988 | 840 | -106 | 87,38 % |
29-12-1987 | 951 | -158 | 83,39 % |
01-12-1987 | 891 | -43 | 95,17 % |
27-10-1987 | 778 | -13 | 98,33 % |
13-10-1987 | 957 | -146 | 84,74 % |
29-09-1987 | 846 | -71 | 91,61 % |
08-09-1987 | 922 | -80 | 91,32 % |
25-08-1987 | 945 | -202 | 78,62 % |
18-08-1987 | 903 | -52 | 94,24 % |
11-08-1987 | 1013 | -75 | 92,60 % |
28-07-1987 | 794 | -54 | 93,20 % |
21-07-1987 | 913 | -55 | 93,98 % |
14-07-1987 | 870 | -8 | 99,08 % |
30-06-1987 | 880 | -20 | 97,73 % |
16-06-1987 | 803 | -79 | 90,16 % |
09-06-1987 | 832 | -86 | 89,66 % |
02-06-1987 | 821 | -86 | 89,52 % |
19-05-1987 | 967 | -124 | 87,18 % |
12-05-1987 | 878 | -33 | 96,24 % |
05-05-1987 | 908 | -116 | 87,22 % |
28-04-1987 | 786 | -76 | 90,33 % |
14-04-1987 | 843 | -70 | 91,70 % |
07-04-1987 | 878 | -32 | 96,36 % |
31-03-1987 | 820 | -68 | 91,71 % |
24-03-1987 | 836 | -117 | 86,00 % |
05-03-1987 | 1516 | -624 | 58,84 % |
17-02-1987 | 1005 | -197 | 80,40 % |
03-02-1987 | 901 | -12 | 98,67 % |
27-01-1987 | 952 | -87 | 90,86 % |
20-01-1987 | 847 | -86 | 89,85 % |
13-01-1987 | 836 | -79 | 90,55 % |
06-01-1987 | 893 | -158 | 82,31 % |
16-12-1986 | 929 | -98 | 89,45 % |
18-11-1986 | 864 | -37 | 95,72 % |
28-10-1986 | 986 | -152 | 84,58 % |
21-10-1986 | 893 | -126 | 85,89 % |
07-10-1986 | 922 | -104 | 88,72 % |
23-09-1986 | 974 | -69 | 92,92 % |
09-09-1986 | 990 | -117 | 88,18 % |
27-05-1986 | 967 | -103 | 89,35 % |
20-05-1986 | 897 | -70 | 92,20 % |
01-10-1985 | 978 | -127 | 87,01 % |
10-09-1985 | 900 | -65 | 92,78 % |
27-08-1985 | 736 | -82 | 88,86 % |
21-08-1985 | 837 | -33 | 96,06 % |
06-08-1985 | 880 | -115 | 86,93 % |
30-07-1985 | 1007 | -95 | 90,57 % |
23-07-1985 | 719 | -174 | 75,80 % |
13-07-1985 | 951 | -164 | 82,75 % |
02-07-1985 | 790 | -83 | 89,49 % |
02-04-1985 | 859 | -83 | 90,34 % |
26-03-1985 | 848 | -118 | 86,08 % |
19-03-1985 | 869 | -42 | 95,17 % |
12-03-1985 | 795 | -36 | 95,47 % |
26-02-1985 | 778 | -80 | 89,72 % |
18-09-1984 | 959 | -70 | 92,70 % |
11-09-1984 | 936 | -89 | 90,49 % |
04-09-1984 | 964 | -107 | 88,90 % |
28-08-1984 | 847 | -134 | 84,18 % |
21-08-1984 | 987 | -117 | 88,15 % |
07-08-1984 | 842 | -195 | 76,84 % |
24-07-1984 | 895 | -243 | 72,85 % |
17-07-1984 | 810 | -47 | 94,20 % |
10-07-1984 | 701 | -59 | 91,58 % |
26-06-1984 | 788 | -85 | 89,21 % |
29-05-1984 | 922 | -124 | 86,55 % |
29-11-1983 | 986 | -337 | 65,82 % |
22-11-1983 | 907 | -243 | 73,21 % |
15-11-1983 | 986 | -153 | 84,48 % |
18-10-1983 | 872 | -124 | 85,78 % |
11-10-1983 | 1064 | -249 | 76,60 % |
13-09-1983 | 992 | -89 | 91,03 % |
06-09-1983 | 907 | -60 | 93,38 % |
30-08-1983 | 1076 | -168 | 84,39 % |
02-08-1983 | 849 | -190 | 77,62 % |
26-07-1983 | 834 | -57 | 93,17 % |
14-06-1983 | 912 | -133 | 85,42 % |
31-05-1983 | 902 | -46 | 94,90 % |
24-05-1983 | 893 | -212 | 76,26 % |
10-05-1983 | 904 | -138 | 84,73 % |
15-03-1983 | 876 | -120 | 86,30 % |
01-03-1983 | 907 | -129 | 85,78 % |
22-02-1983 | 908 | -142 | 84,36 % |
09-11-1982 | 874 | -165 | 81,12 % |
07-09-1982 | 724 | -91 | 87,43 % |
31-08-1982 | 902 | -182 | 79,82 % |
24-08-1982 | 867 | -271 | 68,74 % |
17-08-1982 | 803 | -114 | 85,80 % |
10-08-1982 | 879 | -166 | 81,11 % |
03-08-1982 | 866 | -81 | 90,65 % |
27-07-1982 | 920 | -157 | 82,93 % |
20-07-1982 | 923 | -248 | 73,13 % |
13-07-1982 | 908 | -110 | 87,89 % |
01-12-1981 | 808 | -209 | 74,13 % |
Classement du 6 août 1985
R. | 31 joueurs | 880 | % |
---|---|---|---|
1 | Philippe RUCHE | 857 | 97,39 % |
2 | Guy DESSARD | 815 | 92,61 % |
3 | Odile HUPPERTS | 810 | 92,05 % |
4 | Josette DELVAUX | 802 | 91,14 % |
5 | Christian PIERRE | 799 | 90,80 % |
6 | Michel BRUYERE | 791 | 89,89 % |
7 | René GOTFRYD | 767 | 87,16 % |
- | Etienne HANSENNE | 767 | 87,16 % |
9 | Philippe GRUN | 765 | 86,93 % |
10 | Jean MESTREZ | 764 | 86,82 % |
11 | Mayou LEJEUNE | 760 | 86,36 % |
12 | Paul STEVENS | 746 | 84,77 % |
13 | Jenny CHARLIER | 728 | 82,73 % |
14 | Stephan KOENIG | 720 | 81,82 % |
15 | Jean-Pierre LEIST | 709 | 80,57 % |
16 | Hubert CHANTRAINE | 677 | 76,93 % |
17 | Francine HANSENNE | 657 | 74,66 % |
18 | Solange PEL | 650 | 73,86 % |
19 | Albert DELNOY | 649 | 73,75 % |
20 | Anny KALLEN | 646 | 73,41 % |
21 | Marguerite LIGOT | 633 | 71,93 % |
22 | Jean RENAULT | 632 | 71,82 % |
23 | Gaby RUTTEN | 631 | 71,70 % |
24 | Roger YANS | 606 | 68,86 % |
25 | Marie-Rose L'HOIR | 598 | 67,95 % |
26 | Josée KINON | 597 | 67,84 % |
27 | Antoinette MACHIELS | 590 | 67,05 % |
28 | Ernest SKIROLE | 562 | 63,86 % |
29 | Georges GRODENT | 561 | 63,75 % |
30 | Anne PERREE | 440 | 50 % |
31 | Suzanne DANTHINE | 419 | 47,61 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - COSTUMAI (65) - PROFANES (167) - EXHUMOnS (71) - KOLATIER (88)
Commentaires
Partie arbitrée par Josette DELVAUX, Danielle DOUMIER et D. RENARD
Partie jouée en 21 coups.
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Stephan KOENIG | FLASH | 0 | +1 |