Louis PASQUE a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
22-08-1989 | 1013 | -270 | 73,35 % |
15-08-1989 | 722 | -152 | 78,95 % |
12-12-1978 | 801 | -255 | 68,16 % |
21-11-1978 | 739 | -332 | 55,07 % |
14-11-1978 | 857 | -449 | 47,61 % |
07-11-1978 | 994 | -339 | 65,90 % |
31-10-1978 | 819 | -387 | 52,75 % |
18-04-1978 | 840 | -282 | 66,43 % |
11-04-1978 | 927 | -309 | 66,67 % |
28-03-1978 | 864 | -354 | 59,03 % |
14-03-1978 | 774 | -288 | 62,79 % |
07-03-1978 | 830 | -273 | 67,11 % |
31-01-1978 | 817 | -280 | 65,73 % |
24-01-1978 | 739 | -176 | 76,18 % |
17-01-1978 | 966 | -61 | 93,69 % |
10-01-1978 | 768 | -219 | 71,48 % |
27-12-1977 | 835 | -256 | 69,34 % |
20-12-1977 | 877 | -355 | 59,52 % |
13-12-1977 | 787 | -312 | 60,36 % |
29-11-1977 | 805 | -152 | 81,12 % |
22-11-1977 | 880 | -266 | 69,77 % |
15-11-1977 | 864 | -300 | 65,28 % |
08-11-1977 | 972 | -351 | 63,89 % |
25-10-1977 | 891 | -272 | 69,47 % |
18-10-1977 | 742 | -307 | 58,63 % |
11-10-1977 | 956 | -460 | 51,88 % |
Classement du 24 janvier 1978
R. | 41 joueurs | 739 | % |
---|---|---|---|
1 | Jean-Marie DAVID | 666 | 90,12 % |
2 | Francine HANSENNE | 647 | 87,55 % |
3 | André DEJET | 630 | 85,25 % |
- | Emile DEPAIFVE | 630 | 85,25 % |
5 | Joséphine FAUCONNIER | 629 | 85,12 % |
6 | André DEGUELDRE | 621 | 84,03 % |
7 | Raymonde MOUTON | 618 | 83,63 % |
8 | Georgette PASQUE | 608 | 82,27 % |
9 | Françoise BURY | 603 | 81,60 % |
10 | Jean MESTREZ | 602 | 81,46 % |
11 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 593 | 80,24 % |
12 | Odile HUPPERTS | 588 | 79,57 % |
13 | Jean RENAULT | 583 | 78,89 % |
14 | Josée KINON | 578 | 78,21 % |
15 | Françoise RENAULT | 576 | 77,94 % |
16 | Denise CROUX | 568 | 76,86 % |
17 | Mayou LEJEUNE | 567 | 76,73 % |
18 | Louis PASQUE | 563 | 76,18 % |
19 | André MARQUET | 562 | 76,05 % |
20 | Daniel PORTA | 561 | 75,91 % |
21 | Mme KRAFT de la SAULX | 556 | 75,24 % |
22 | Alice DEGUELDRE | 554 | 74,97 % |
23 | Lucien KINON | 551 | 74,56 % |
24 | Jean-Luc LAOUREUX | 550 | 74,42 % |
25 | Etienne HANSENNE | 549 | 74,29 % |
26 | Germaine CARPENTIER | 548 | 74,15 % |
27 | Marie-Rose L'HOIR | 547 | 74,02 % |
- | Christiane RENAULT | 547 | 74,02 % |
29 | Mme ROUHETTE | 537 | 72,67 % |
30 | Yvan DEWEZ | 535 | 72,40 % |
- | Georges HOUGE | 535 | 72,40 % |
32 | Stephan KOENIG | 532 | 71,99 % |
33 | Jean-Pierre LEIST | 527 | 71,31 % |
34 | Sophie JACQUES | 518 | 70,09 % |
35 | René FONCK | 514 | 69,55 % |
36 | Germaine HOUGE | 511 | 69,15 % |
37 | Josette DELVAUX | 504 | 68,20 % |
38 | abbé EVRARD | 501 | 67,79 % |
39 | Claire MALHERBE | 473 | 64,01 % |
40 | Marc HENROT | 373 | 50,47 % |
41 | Mme GÉRARD | 321 | 43,44 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.