Denise CROUX a joué 9 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 25-04-1978 | 836 | -392 | 53,11 % |
| 18-04-1978 | 840 | -250 | 70,24 % |
| 07-03-1978 | 830 | -435 | 47,59 % |
| 28-02-1978 | 846 | -230 | 72,81 % |
| 14-02-1978 | 920 | -466 | 49,35 % |
| 07-02-1978 | 712 | -187 | 73,74 % |
| 31-01-1978 | 817 | -239 | 70,75 % |
| 24-01-1978 | 739 | -171 | 76,86 % |
| 08-11-1977 | 972 | -360 | 62,96 % |
Classement du 24 janvier 1978
| R. | 41 joueurs | 739 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie DAVID | 666 | 90,12 % |
| 2 | Francine HANSENNE | 647 | 87,55 % |
| 3 | André DEJET | 630 | 85,25 % |
| - | Emile DEPAIFVE | 630 | 85,25 % |
| 5 | Joséphine FAUCONNIER | 629 | 85,12 % |
| 6 | André DEGUELDRE | 621 | 84,03 % |
| 7 | Raymonde MOUTON | 618 | 83,63 % |
| 8 | Georgette PASQUE | 608 | 82,27 % |
| 9 | Françoise BURY | 603 | 81,60 % |
| 10 | Jean MESTREZ | 602 | 81,46 % |
| 11 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 593 | 80,24 % |
| 12 | Odile HUPPERTS | 588 | 79,57 % |
| 13 | Jean RENAULT | 583 | 78,89 % |
| 14 | Josée KINON | 578 | 78,21 % |
| 15 | Françoise RENAULT | 576 | 77,94 % |
| 16 | Denise CROUX | 568 | 76,86 % |
| 17 | Mayou LEJEUNE | 567 | 76,73 % |
| 18 | Louis PASQUE | 563 | 76,18 % |
| 19 | André MARQUET | 562 | 76,05 % |
| 20 | Daniel PORTA | 561 | 75,91 % |
| 21 | Mme KRAFT de la SAULX | 556 | 75,24 % |
| 22 | Alice DEGUELDRE | 554 | 74,97 % |
| 23 | Lucien KINON | 551 | 74,56 % |
| 24 | Jean-Luc LAOUREUX | 550 | 74,42 % |
| 25 | Etienne HANSENNE | 549 | 74,29 % |
| 26 | Germaine CARPENTIER | 548 | 74,15 % |
| 27 | Marie-Rose L'HOIR | 547 | 74,02 % |
| - | Christiane RENAULT | 547 | 74,02 % |
| 29 | Mme ROUHETTE | 537 | 72,67 % |
| 30 | Yvan DEWEZ | 535 | 72,40 % |
| - | Georges HOUGE | 535 | 72,40 % |
| 32 | Stephan KOENIG | 532 | 71,99 % |
| 33 | Jean-Pierre LEIST | 527 | 71,31 % |
| 34 | Sophie JACQUES | 518 | 70,09 % |
| 35 | René FONCK | 514 | 69,55 % |
| 36 | Germaine HOUGE | 511 | 69,15 % |
| 37 | Josette DELVAUX | 504 | 68,20 % |
| 38 | abbé EVRARD | 501 | 67,79 % |
| 39 | Claire MALHERBE | 473 | 64,01 % |
| 40 | Marc HENROT | 373 | 50,47 % |
| 41 | Mme GÉRARD | 321 | 43,44 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.