Elisabeth RENETTE
a joué 18 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 02-09-1980 | 914 | -241 | 73,63 % |
| 19-08-1980 | 775 | -154 | 80,13 % |
| 21-05-1980 | 803 | -122 | 84,81 % |
| 13-03-1980 | 881 | -211 | 76,05 % |
| 26-02-1980 | 784 | -126 | 83,93 % |
| 19-02-1980 | 681 | -103 | 84,88 % |
| 15-01-1980 | 884 | -160 | 81,90 % |
| 18-09-1979 | 893 | -211 | 76,37 % |
| 21-08-1979 | 761 | -157 | 79,37 % |
| 17-10-1978 | 839 | -275 | 67,22 % |
| 10-10-1978 | 806 | -134 | 83,37 % |
| 03-10-1978 | 823 | -185 | 77,52 % |
| 26-09-1978 | 925 | -286 | 69,08 % |
| 19-09-1978 | 765 | -224 | 70,72 % |
| 10-01-1978 | 768 | -203 | 73,57 % |
| 27-12-1977 | 835 | -226 | 72,93 % |
| 22-11-1977 | 880 | -169 | 80,80 % |
| 15-11-1977 | 864 | -173 | 79,98 % |
Classement du 10 janvier 1978
| R. | 33 joueurs | 768 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne HANSENNE | 723 | 94,14 % |
| 2 | Jean-Pierre LEIST | 678 | 88,28 % |
| 3 | Jenny CHARLIER | 663 | 86,33 % |
| 4 | Jean RENAULT | 662 | 86,20 % |
| 5 | Eugène RENETTE | 657 | 85,55 % |
| 6 | Francine HANSENNE | 646 | 84,11 % |
| 7 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 640 | 83,33 % |
| 8 | Jean-Marie LAMY | 639 | 83,20 % |
| 9 | Raymonde MOUTON | 624 | 81,25 % |
| 10 | Josée KINON | 614 | 79,95 % |
| 11 | Alice DEGUELDRE | 603 | 78,52 % |
| 12 | René FONCK | 597 | 77,73 % |
| 13 | Françoise BURY | 595 | 77,47 % |
| - | Marguerite LIGOT | 595 | 77,47 % |
| - | Daniel PORTA | 595 | 77,47 % |
| 16 | Betty BURNIAT | 590 | 76,82 % |
| 17 | Marie-Rose L'HOIR | 585 | 76,17 % |
| 18 | Nelly COLARIS | 581 | 75,65 % |
| 19 | Germaine CARPENTIER | 568 | 73,96 % |
| 20 | Elisabeth RENETTE | 565 | 73,57 % |
| 21 | André DEGUELDRE | 560 | 72,92 % |
| 22 | Mlle CASTAIGNE | 552 | 71,88 % |
| 23 | Arlette DAMRY | 549 | 71,48 % |
| - | Josette DELVAUX | 549 | 71,48 % |
| - | Louis PASQUE | 549 | 71,48 % |
| 26 | Georgette PASQUE | 534 | 69,53 % |
| 27 | Mayou LEJEUNE | 524 | 68,23 % |
| 28 | Georges HOUGE | 515 | 67,06 % |
| 29 | Claire MALHERBE | 498 | 64,84 % |
| 30 | Germaine HOUGE | 485 | 63,15 % |
| 31 | Yvan DEWEZ | 422 | 54,95 % |
| 32 | Mme GÉRARD | 354 | 46,09 % |
| 33 | Marc HENROT | 286 | 37,24 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.