D. RENARD a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
15-10-1985 | 761 | -187 | 75,43 % |
17-09-1985 | 799 | -309 | 61,33 % |
13-08-1985 | 962 | -336 | 65,07 % |
26-03-1985 | 848 | -296 | 65,09 % |
12-03-1985 | 795 | -187 | 76,48 % |
05-02-1985 | 936 | -314 | 66,45 % |
22-01-1985 | 938 | -224 | 76,12 % |
04-12-1984 | 831 | -258 | 68,95 % |
20-11-1984 | 990 | -343 | 65,35 % |
06-11-1984 | 767 | -199 | 74,05 % |
30-10-1984 | 745 | -157 | 78,93 % |
16-10-1984 | 935 | -325 | 65,24 % |
18-09-1984 | 959 | -244 | 74,56 % |
04-09-1984 | 964 | -229 | 76,24 % |
28-08-1984 | 847 | -162 | 80,87 % |
21-08-1984 | 987 | -178 | 81,97 % |
17-07-1984 | 810 | -218 | 73,09 % |
10-07-1984 | 701 | -140 | 80,03 % |
03-07-1984 | 852 | -239 | 71,95 % |
26-06-1984 | 788 | -50 | 93,65 % |
05-06-1984 | 973 | -295 | 69,68 % |
22-05-1984 | 963 | -272 | 71,75 % |
15-05-1984 | 1008 | -389 | 61,41 % |
08-05-1984 | 777 | -234 | 69,88 % |
17-04-1984 | 836 | -139 | 83,37 % |
10-04-1984 | 890 | -203 | 77,19 % |
Classement du 20 novembre 1984
R. | 40 joueurs | 990 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 920 | 92,93 % |
2 | René FONCK | 915 | 92,42 % |
3 | Françoise BURY | 867 | 87,58 % |
4 | René GOTFRYD | 859 | 86,77 % |
5 | Jean MESTREZ | 855 | 86,36 % |
6 | Jean RENAULT | 852 | 86,06 % |
7 | Vincent DEHAUT | 836 | 84,44 % |
8 | Hubert VAN HERCK | 830 | 83,84 % |
9 | Francine HANSENNE | 824 | 83,23 % |
10 | Antoinette MACHIELS | 823 | 83,13 % |
11 | Stephan KOENIG | 821 | 82,93 % |
12 | Marguerite LIGOT | 820 | 82,83 % |
13 | Etienne HANSENNE | 811 | 81,92 % |
14 | Paul STEVENS | 807 | 81,52 % |
15 | Lucien KINON | 793 | 80,10 % |
16 | Josée KINON | 786 | 79,39 % |
17 | Jenny CHARLIER | 785 | 79,29 % |
18 | Marie-Rose L'HOIR | 784 | 79,19 % |
19 | Ghislaine LOVENBERG | 779 | 78,69 % |
20 | Odile HUPPERTS | 778 | 78,59 % |
21 | Philippe RUCHE | 772 | 77,98 % |
22 | Baudouin STEVENS | 764 | 77,17 % |
23 | Hubert CHANTRAINE | 763 | 77,07 % |
24 | Ines MOULIA | 755 | 76,26 % |
25 | Christiane BRIALMONT | 750 | 75,76 % |
26 | Marie-Jo DE BRUYN | 730 | 73,74 % |
27 | Anny KALLEN | 728 | 73,54 % |
28 | Ernest SKIROLE | 719 | 72,63 % |
29 | Marcel DEBOUNY | 710 | 71,72 % |
- | Monique MOTTARD | 710 | 71,72 % |
31 | Georges GRODENT | 683 | 68,99 % |
32 | Jacques FRANSSEN | 682 | 68,89 % |
33 | D. RENARD | 647 | 65,35 % |
34 | Christiane SELFSLAGH | 640 | 64,65 % |
35 | Mayou LEJEUNE | 639 | 64,55 % |
36 | Henri JEUNIAUX | 590 | 59,60 % |
37 | Albert DELNOY | 580 | 58,59 % |
38 | Solange PEL | 567 | 57,27 % |
39 | Gaby RUTTEN | 523 | 52,83 % |
40 | A. PLAINEVAUX | 522 | 52,73 % |
Scrabbles
6 scrabbles : - RIVETTE (78) - TRESSONS (62) - BEUVERIE (80) - COTIERE (80) - SALIFIEZ (94) - dEGLUTIE (60)
Commentaires
Partie arbitrée par Josette DELVAUX, Miette DELNOY, Denise MORAY et Patrick NAVETTE
Partie jouée en 22 coups.BienvenueA Madame Inès Moulia que nous accueillons ce mois et qui, nous l'espérons, aura autant de plaisir à voir ses nouveaux ami(e)s du Sablier le mardi, qu'elle en avait lorsqu'elle était au Scrabblebleu.