Nicolas DANTHINE
a joué 1 amicale
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 30-10-1984 | 745 | -376 | 49,53 % |
Classement du 30 octobre 1984
| R. | 40 joueurs | 745 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert VAN HERCK | 728 | 97,72 % |
| 2 | Philippe RUCHE | 699 | 93,83 % |
| 3 | Etienne HANSENNE | 688 | 92,35 % |
| 4 | Jean RENAULT | 687 | 92,21 % |
| 5 | Odile HUPPERTS | 676 | 90,74 % |
| 6 | Marguerite LIGOT | 671 | 90,07 % |
| 7 | Christian PIERRE | 668 | 89,66 % |
| 8 | Hubert CHANTRAINE | 664 | 89,13 % |
| 9 | Ghislaine LOVENBERG | 658 | 88,32 % |
| 10 | Marie-Rose L'HOIR | 655 | 87,92 % |
| 11 | Paul STEVENS | 654 | 87,79 % |
| 12 | Stephan KOENIG | 651 | 87,38 % |
| 13 | Josée KINON | 647 | 86,85 % |
| 14 | René GOTFRYD | 637 | 85,50 % |
| 15 | Danielle DOUMIER | 616 | 82,68 % |
| 16 | Lucien KINON | 612 | 82,15 % |
| 17 | Christiane BRIALMONT | 611 | 82,01 % |
| 18 | Jean MESTREZ | 606 | 81,34 % |
| 19 | Miette DELNOY | 604 | 81,07 % |
| 20 | Jenny CHARLIER | 599 | 80,40 % |
| 21 | Mayou LEJEUNE | 598 | 80,27 % |
| 22 | Joséphine FAUCONNIER | 591 | 79,33 % |
| 23 | Marcel DEBOUNY | 590 | 79,19 % |
| 24 | D. RENARD | 588 | 78,93 % |
| 25 | Francine HANSENNE | 585 | 78,52 % |
| 26 | Gaston CUSTERS | 582 | 78,12 % |
| 27 | Antoinette MACHIELS | 578 | 77,58 % |
| 28 | Vincent DEHAUT | 573 | 76,91 % |
| 29 | Albert DELNOY | 561 | 75,30 % |
| - | Christiane SELFSLAGH | 561 | 75,30 % |
| 31 | Marie-Jo DE BRUYN | 558 | 74,90 % |
| 32 | Marc HENROT | 549 | 73,69 % |
| 33 | Roger YANS | 540 | 72,48 % |
| 34 | Ernest SKIROLE | 521 | 69,93 % |
| 35 | Georges GRODENT | 513 | 68,86 % |
| 36 | A. PLAINEVAUX | 493 | 66,17 % |
| 37 | Solange PEL | 450 | 60,40 % |
| 38 | Henri JEUNIAUX | 444 | 59,60 % |
| 39 | Anne PERREE | 392 | 52,62 % |
| 40 | Nicolas DANTHINE | 369 | 49,53 % |
Scrabbles
3 scrabbles : - BOURREAU (72) - FAUcHANT (64) - INITIAS (74)
Commentaires
Partie arbitrée par Françoise BURY, Monique MOTTARD, Gaby RUTTEN et Baudouin STEVENS
Partie jouée en 22 coups.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Ghislaine LOVENBERG | EPERDU | 0 | +1 |