Marcel DEBOUNY a joué 178 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
04-06-1985 | 869 | -196 | 77,45 % |
16-04-1985 | 886 | -294 | 66,82 % |
19-03-1985 | 869 | -114 | 86,88 % |
12-03-1985 | 795 | -52 | 93,46 % |
22-01-1985 | 938 | -71 | 92,43 % |
11-12-1984 | 1021 | -140 | 86,29 % |
04-12-1984 | 831 | -157 | 81,11 % |
27-11-1984 | 924 | -161 | 82,58 % |
20-11-1984 | 990 | -280 | 71,72 % |
06-11-1984 | 767 | -77 | 89,96 % |
30-10-1984 | 745 | -155 | 79,19 % |
23-10-1984 | 918 | -237 | 74,18 % |
16-10-1984 | 935 | -174 | 81,39 % |
09-10-1984 | 1028 | -161 | 84,34 % |
03-10-1984 | 765 | -129 | 83,14 % |
11-09-1984 | 936 | -119 | 87,29 % |
04-09-1984 | 964 | -226 | 76,56 % |
21-08-1984 | 987 | -191 | 80,65 % |
14-08-1984 | 946 | -128 | 86,47 % |
07-08-1984 | 842 | -105 | 87,53 % |
24-07-1984 | 895 | -130 | 85,47 % |
17-07-1984 | 810 | -44 | 94,57 % |
19-06-1984 | 955 | -17 | 98,22 % |
12-06-1984 | 887 | -305 | 65,61 % |
05-06-1984 | 973 | -121 | 87,56 % |
22-05-1984 | 963 | -78 | 91,90 % |
24-04-1984 | 933 | -256 | 72,56 % |
17-04-1984 | 836 | -86 | 89,71 % |
03-04-1984 | 1242 | -444 | 64,25 % |
27-03-1984 | 975 | -179 | 81,64 % |
06-03-1984 | 873 | -120 | 86,25 % |
28-02-1984 | 706 | -84 | 88,10 % |
21-02-1984 | 831 | -51 | 93,86 % |
14-02-1984 | 918 | -208 | 77,34 % |
31-01-1984 | 823 | -147 | 82,14 % |
12-01-1984 | 1517 | -376 | 75,21 % |
03-01-1984 | 860 | -406 | 52,79 % |
13-12-1983 | 1048 | -98 | 90,65 % |
06-12-1983 | 834 | -197 | 76,38 % |
29-11-1983 | 986 | -167 | 83,06 % |
22-11-1983 | 907 | -139 | 84,67 % |
08-11-1983 | 817 | -43 | 94,74 % |
18-10-1983 | 872 | -137 | 84,29 % |
04-10-1983 | 756 | -207 | 72,62 % |
30-08-1983 | 1076 | -329 | 69,42 % |
23-08-1983 | 757 | -90 | 88,11 % |
09-08-1983 | 858 | -215 | 74,94 % |
02-08-1983 | 849 | -153 | 81,98 % |
26-07-1983 | 834 | -199 | 76,14 % |
19-07-1983 | 784 | -94 | 88,01 % |
12-07-1983 | 909 | -218 | 76,02 % |
05-07-1983 | 896 | -116 | 87,05 % |
21-06-1983 | 772 | -149 | 80,70 % |
14-06-1983 | 912 | -137 | 84,98 % |
31-05-1983 | 902 | -33 | 96,34 % |
24-05-1983 | 893 | -276 | 69,09 % |
17-05-1983 | 775 | -102 | 86,84 % |
10-05-1983 | 904 | -290 | 67,92 % |
03-05-1983 | 905 | -121 | 86,63 % |
26-04-1983 | 960 | -146 | 84,79 % |
19-04-1983 | 813 | -163 | 79,95 % |
12-04-1983 | 841 | -603 | 28,30 % |
05-04-1983 | 769 | -74 | 90,38 % |
29-03-1983 | 800 | -84 | 89,50 % |
22-03-1983 | 851 | -86 | 89,89 % |
15-03-1983 | 876 | -83 | 90,53 % |
22-02-1983 | 908 | -127 | 86,01 % |
15-02-1983 | 861 | -214 | 75,15 % |
01-02-1983 | 775 | -113 | 85,42 % |
25-01-1983 | 929 | -166 | 82,13 % |
18-01-1983 | 839 | -78 | 90,70 % |
11-01-1983 | 928 | -119 | 87,18 % |
04-01-1983 | 946 | -140 | 85,20 % |
28-12-1982 | 874 | -85 | 90,27 % |
21-12-1982 | 825 | -250 | 69,70 % |
07-12-1982 | 833 | -101 | 87,88 % |
30-11-1982 | 790 | -61 | 92,28 % |
23-11-1982 | 935 | -145 | 84,49 % |
16-11-1982 | 822 | -195 | 76,28 % |
09-11-1982 | 874 | -213 | 75,63 % |
02-11-1982 | 1009 | -160 | 84,14 % |
26-10-1982 | 757 | -92 | 87,85 % |
19-10-1982 | 777 | -114 | 85,33 % |
12-10-1982 | 803 | -146 | 81,82 % |
05-10-1982 | 850 | -145 | 82,94 % |
28-09-1982 | 1102 | -283 | 74,32 % |
07-09-1982 | 724 | -57 | 92,13 % |
24-08-1982 | 867 | -55 | 93,66 % |
17-08-1982 | 803 | -152 | 81,07 % |
10-08-1982 | 879 | -177 | 79,86 % |
03-08-1982 | 866 | -76 | 91,22 % |
27-07-1982 | 920 | -282 | 69,35 % |
20-07-1982 | 923 | -367 | 60,24 % |
13-07-1982 | 908 | -192 | 78,85 % |
06-07-1982 | 821 | -124 | 84,90 % |
29-06-1982 | 1041 | -46 | 95,58 % |
22-06-1982 | 1057 | -151 | 85,71 % |
15-06-1982 | 918 | -83 | 90,96 % |
08-06-1982 | 819 | -132 | 83,88 % |
25-05-1982 | 933 | -131 | 85,96 % |
18-05-1982 | 987 | -249 | 74,77 % |
11-05-1982 | 853 | -180 | 78,90 % |
06-05-1982 | 1392 | -236 | 83,05 % |
04-05-1982 | 731 | -120 | 83,58 % |
27-04-1982 | 927 | -100 | 89,21 % |
20-04-1982 | 952 | -91 | 90,44 % |
13-04-1982 | 954 | -88 | 90,78 % |
06-04-1982 | 862 | -108 | 87,47 % |
30-03-1982 | 897 | -256 | 71,46 % |
23-03-1982 | 786 | -139 | 82,32 % |
16-03-1982 | 859 | -174 | 79,74 % |
04-03-1982 | 1190 | -359 | 69,83 % |
02-03-1982 | 953 | -224 | 76,50 % |
16-02-1982 | 905 | -201 | 77,79 % |
09-02-1982 | 892 | -246 | 72,42 % |
05-02-1982 | 1487 | -369 | 75,18 % |
26-01-1982 | 942 | -89 | 90,55 % |
19-01-1982 | 873 | -240 | 72,51 % |
05-01-1982 | 956 | -75 | 92,15 % |
29-12-1981 | 903 | -217 | 75,97 % |
22-12-1981 | 729 | -161 | 77,91 % |
08-12-1981 | 634 | -74 | 88,33 % |
01-12-1981 | 808 | -111 | 86,26 % |
24-11-1981 | 1053 | -247 | 76,54 % |
17-11-1981 | 855 | -127 | 85,15 % |
10-11-1981 | 788 | -147 | 81,35 % |
05-11-1981 | 1365 | -327 | 76,04 % |
03-11-1981 | 945 | -195 | 79,37 % |
26-10-1981 | 957 | -201 | 79,00 % |
20-10-1981 | 835 | -120 | 85,63 % |
13-10-1981 | 754 | -94 | 87,53 % |
06-10-1981 | 790 | -89 | 88,73 % |
29-09-1981 | 775 | -132 | 82,97 % |
22-09-1981 | 927 | -181 | 80,47 % |
15-09-1981 | 904 | -155 | 82,85 % |
18-08-1981 | 852 | -201 | 76,41 % |
06-08-1981 | 1110 | -182 | 83,60 % |
04-08-1981 | 822 | -248 | 69,83 % |
28-07-1981 | 941 | -282 | 70,03 % |
14-07-1981 | 966 | -116 | 87,99 % |
07-07-1981 | 950 | -361 | 62 % |
30-06-1981 | 874 | -82 | 90,62 % |
23-06-1981 | 859 | -271 | 68,45 % |
16-06-1981 | 831 | -232 | 72,08 % |
09-06-1981 | 832 | -210 | 74,76 % |
02-06-1981 | 963 | -418 | 56,59 % |
26-05-1981 | 928 | -231 | 75,11 % |
19-05-1981 | 784 | -215 | 72,58 % |
12-05-1981 | 743 | -207 | 72,14 % |
28-04-1981 | 890 | -233 | 73,82 % |
21-04-1981 | 948 | -143 | 84,92 % |
14-04-1981 | 893 | -251 | 71,89 % |
07-04-1981 | 943 | -221 | 76,56 % |
31-03-1981 | 888 | -98 | 88,96 % |
24-03-1981 | 933 | -150 | 83,92 % |
17-03-1981 | 1138 | -124 | 89,10 % |
10-03-1981 | 912 | -168 | 81,58 % |
03-03-1981 | 775 | -253 | 67,35 % |
24-02-1981 | 892 | -280 | 68,61 % |
03-02-1981 | 1091 | -233 | 78,64 % |
27-01-1981 | 836 | -131 | 84,33 % |
06-01-1981 | 811 | -201 | 75,22 % |
30-12-1980 | 904 | -153 | 83,08 % |
23-12-1980 | 995 | -153 | 84,62 % |
16-12-1980 | 802 | -236 | 70,57 % |
09-12-1980 | 850 | -191 | 77,53 % |
02-12-1980 | 903 | -147 | 83,72 % |
25-11-1980 | 773 | -174 | 77,49 % |
18-11-1980 | 875 | -182 | 79,20 % |
11-11-1980 | 909 | -205 | 77,45 % |
04-11-1980 | 854 | -180 | 78,92 % |
28-10-1980 | 851 | -221 | 74,03 % |
14-10-1980 | 948 | -265 | 72,05 % |
07-10-1980 | 702 | -130 | 81,48 % |
23-09-1980 | 682 | -187 | 72,58 % |
19-08-1980 | 775 | -192 | 75,23 % |
08-04-1980 | 887 | -185 | 79,14 % |
01-04-1980 | 823 | -300 | 63,55 % |
Classement du 21 août 1984
R. | 34 joueurs | 987 | % |
---|---|---|---|
1 | Françoise BURY | 960 | 97,26 % |
2 | Paul STEVENS | 898 | 90,98 % |
3 | Etienne HANSENNE | 878 | 88,96 % |
4 | Betsy BODART | 871 | 88,25 % |
5 | Philippe GRUN | 870 | 88,15 % |
6 | Odile HUPPERTS | 862 | 87,34 % |
7 | Jean MESTREZ | 851 | 86,22 % |
8 | Antoinette MACHIELS | 838 | 84,90 % |
9 | Bernard LENAERTS | 836 | 84,70 % |
10 | Marguerite LIGOT | 834 | 84,50 % |
11 | Roger YANS | 822 | 83,28 % |
12 | Josée KINON | 818 | 82,88 % |
13 | René GOTFRYD | 815 | 82,57 % |
14 | D. RENARD | 809 | 81,97 % |
15 | Philippe RUCHE | 803 | 81,36 % |
16 | Marcel DEBOUNY | 796 | 80,65 % |
17 | Alain BALTHASART | 789 | 79,94 % |
18 | Ernest SKIROLE | 769 | 77,91 % |
19 | Anny KALLEN | 767 | 77,71 % |
20 | Francine HANSENNE | 764 | 77,41 % |
21 | Stephan KOENIG | 763 | 77,30 % |
22 | Christiane BRIALMONT | 762 | 77,20 % |
23 | Georges GRODENT | 754 | 76,39 % |
24 | Ghislaine LOVENBERG | 749 | 75,89 % |
25 | Solange PEL | 728 | 73,76 % |
26 | Miette DELNOY | 727 | 73,66 % |
27 | Vincent DEHAUT | 719 | 72,85 % |
28 | Marie-Rose L'HOIR | 704 | 71,33 % |
29 | Lucien KINON | 697 | 70,62 % |
30 | Christiane SELFSLAGH | 666 | 67,48 % |
31 | A. BELLEFROID | 661 | 66,97 % |
32 | C. SIMON | 597 | 60,49 % |
33 | J. MISSAIRE | 432 | 43,77 % |
34 | Anne PERREE | 372 | 37,69 % |
Scrabbles
6 scrabbles : - DEFOULAI (98) - ENFANTES (88) - ENVERGUA (74) - BAZOOkaS (87) - ENSABLE (89) - MEGISSER (74)
Commentaires
Partie arbitrée par Hubert CHANTRAINE et Jenny CHARLIER
Partie jouée en 22 coups.
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Jean MESTREZ | BAZOOKAS | 87 | +1 |