Danielle DOUMIER
a joué 100 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 05-12-2024 | 1126 | -237 | 78,95 % |
| 27-11-2024 | 1000 | -256 | 74,40 % |
| 05-11-2024 | 1030 | -85 | 91,75 % |
| 09-09-2011 | 857 | -147 | 82,85 % |
| 16-03-2010 | 942 | -166 | 82,38 % |
| 09-03-2010 | 993 | -91 | 90,84 % |
| 08-11-2005 | 1020 | -238 | 76,67 % |
| 02-11-2004 | 1120 | -136 | 87,86 % |
| 21-09-2004 | 845 | -67 | 92,07 % |
| 15-03-1994 | 1091 | -374 | 65,72 % |
| 07-11-1989 | 734 | -198 | 73,02 % |
| 24-10-1989 | 946 | -251 | 73,47 % |
| 17-10-1989 | 871 | -253 | 70,95 % |
| 10-10-1989 | 976 | -119 | 87,81 % |
| 03-10-1989 | 931 | -259 | 72,18 % |
| 26-09-1989 | 804 | -68 | 91,54 % |
| 12-09-1989 | 942 | -251 | 73,35 % |
| 03-03-1987 | 996 | -321 | 67,77 % |
| 09-12-1986 | 875 | -225 | 74,29 % |
| 26-08-1986 | 822 | -101 | 87,71 % |
| 07-08-1986 | 1661 | -296 | 82,18 % |
| 08-07-1986 | 855 | -146 | 82,92 % |
| 13-05-1986 | 963 | -174 | 81,93 % |
| 08-04-1986 | 746 | -64 | 91,42 % |
| 03-12-1985 | 850 | -164 | 80,71 % |
| 12-11-1985 | 900 | -223 | 75,22 % |
| 07-11-1985 | 1566 | -543 | 65,33 % |
| 08-10-1985 | 963 | -469 | 51,30 % |
| 01-10-1985 | 978 | -248 | 74,64 % |
| 10-09-1985 | 900 | -210 | 76,67 % |
| 05-09-1985 | 1501 | -470 | 68,69 % |
| 03-09-1985 | 883 | -235 | 73,39 % |
| 27-08-1985 | 736 | -138 | 81,25 % |
| 21-08-1985 | 837 | -242 | 71,09 % |
| 13-08-1985 | 962 | -211 | 78,07 % |
| 30-07-1985 | 1007 | -341 | 66,14 % |
| 23-07-1985 | 719 | -145 | 79,83 % |
| 13-07-1985 | 951 | -215 | 77,39 % |
| 09-07-1985 | 968 | -421 | 56,51 % |
| 02-07-1985 | 790 | -123 | 84,43 % |
| 25-06-1985 | 905 | -198 | 78,12 % |
| 18-06-1985 | 761 | -132 | 82,65 % |
| 11-06-1985 | 941 | -216 | 77,05 % |
| 04-06-1985 | 869 | -280 | 67,78 % |
| 28-05-1985 | 910 | -159 | 82,53 % |
| 21-05-1985 | 1072 | -374 | 65,11 % |
| 14-05-1985 | 1011 | -293 | 71,02 % |
| 07-05-1985 | 877 | -276 | 68,53 % |
| 02-05-1985 | 1603 | -599 | 62,63 % |
| 30-04-1985 | 924 | -241 | 73,92 % |
| 23-04-1985 | 738 | -121 | 83,60 % |
| 09-04-1985 | 717 | -121 | 83,12 % |
| 04-04-1985 | 1334 | -466 | 65,07 % |
| 02-04-1985 | 859 | -182 | 78,81 % |
| 26-03-1985 | 848 | -272 | 67,92 % |
| 12-03-1985 | 795 | -249 | 68,68 % |
| 05-03-1985 | 929 | -217 | 76,64 % |
| 26-02-1985 | 778 | -271 | 65,17 % |
| 19-02-1985 | 929 | -287 | 69,11 % |
| 05-02-1985 | 936 | -239 | 74,47 % |
| 29-01-1985 | 1025 | -226 | 77,95 % |
| 04-12-1984 | 831 | -236 | 71,60 % |
| 27-11-1984 | 924 | -361 | 60,93 % |
| 13-11-1984 | 799 | -123 | 84,61 % |
| 06-11-1984 | 767 | -180 | 76,53 % |
| 30-10-1984 | 745 | -129 | 82,68 % |
| 23-10-1984 | 918 | -347 | 62,20 % |
| 16-10-1984 | 935 | -308 | 67,06 % |
| 03-10-1984 | 765 | -104 | 86,41 % |
| 25-09-1984 | 957 | -394 | 58,83 % |
| 11-09-1984 | 936 | -153 | 83,65 % |
| 06-09-1984 | 1368 | -462 | 66,23 % |
| 04-09-1984 | 964 | -240 | 75,10 % |
| 02-08-1984 | 1461 | -493 | 66,26 % |
| 17-07-1984 | 810 | -183 | 77,41 % |
| 10-07-1984 | 701 | -236 | 66,33 % |
| 05-07-1984 | 1436 | -649 | 54,81 % |
| 03-07-1984 | 852 | -222 | 73,94 % |
| 26-06-1984 | 788 | -44 | 94,42 % |
| 19-06-1984 | 955 | -167 | 82,51 % |
| 12-06-1984 | 887 | -308 | 65,28 % |
| 07-06-1984 | 1523 | -386 | 74,66 % |
| 05-06-1984 | 973 | -256 | 73,69 % |
| 29-05-1984 | 922 | -202 | 78,09 % |
| 15-05-1984 | 1008 | -416 | 58,73 % |
| 08-05-1984 | 777 | -246 | 68,34 % |
| 03-05-1984 | 1437 | -378 | 73,70 % |
| 01-05-1984 | 910 | -310 | 65,93 % |
| 17-04-1984 | 836 | -190 | 77,27 % |
| 10-04-1984 | 890 | -168 | 81,12 % |
| 03-04-1984 | 1242 | -633 | 49,03 % |
| 27-03-1984 | 975 | -289 | 70,36 % |
| 28-02-1984 | 706 | -105 | 85,13 % |
| 21-02-1984 | 831 | -187 | 77,50 % |
| 14-02-1984 | 918 | -323 | 64,81 % |
| 07-02-1984 | 658 | -157 | 76,14 % |
| 31-01-1984 | 823 | -305 | 62,94 % |
| 24-01-1984 | 821 | -237 | 71,13 % |
| 17-01-1984 | 822 | -214 | 73,97 % |
| 10-01-1984 | 927 | -303 | 67,31 % |
Classement du 5 juillet 1984
| R. | 22 joueurs | 1436 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise BURY | 1339 | 93,25 % |
| 2 | René FONCK | 1250 | 87,05 % |
| 3 | Etienne HANSENNE | 1194 | 83,15 % |
| 4 | Jenny CHARLIER | 1175 | 81,82 % |
| 5 | Roger YANS | 1159 | 80,71 % |
| 6 | Jean MESTREZ | 1096 | 76,32 % |
| 7 | Odile HUPPERTS | 1091 | 75,97 % |
| 8 | Bernard LENAERTS | 1075 | 74,86 % |
| 9 | Josette DELVAUX | 1039 | 72,35 % |
| 10 | Francine HANSENNE | 1026 | 71,45 % |
| 11 | Philippe RUCHE | 1016 | 70,75 % |
| 12 | Mayou LEJEUNE | 996 | 69,36 % |
| 13 | Paul STEVENS | 989 | 68,87 % |
| 14 | Jeanne MINET | 968 | 67,41 % |
| 15 | Gérard WESTPHAL | 967 | 67,34 % |
| 16 | Antoinette MACHIELS | 949 | 66,09 % |
| 17 | Michèle LOWET | 924 | 64,35 % |
| 18 | Ernest SKIROLE | 907 | 63,16 % |
| 19 | Betsy BODART | 876 | 61,00 % |
| 20 | Denise MORAY | 839 | 58,43 % |
| 21 | Georges GRODENT | 804 | 55,99 % |
| 22 | Danielle DOUMIER | 787 | 54,81 % |
Scrabbles
14 scrabbles : - VOLTIGER (62) - COMMUAI (75) - DOTASSE (89) - PIGEONNE (90) - EXTENUEE (94) - IMBIBERA (72) - CAUSALE (89) - JURAMES (99) - MODELERA (77) - DUCTILES (76) - BOSSUENT (140) - PAYEMENT (72) - ENVISAGE (74) - ENVOUTAI (80)
Commentaires
Partie arbitrée par Christian PIERRE, Marie-Rose L'HOIR et Peggy PIRARD
2 parties "joker permanent".Première partie - Top: 7341. Bury F. 7082. Lenaerts B. 6383. Fonck R. 6364. Charlier J. 6205. Fonck J. 5656. Hansenne E. 5557. Ruche P. 5388. Yans R. 5299. Westphal G. 52810. Machiels A. 51311. Hupperts O. 49712. Hansenne F. 48412. Mestrez J. 48414. Lejeune M. 44815. Bodart B. 44516. Stevens P. 43417. Minet J. 43018. Skirole E. 41819. Lowet M. 40720. Grodent G. 37921. Doumier D. 37422. Moray D. 372deuxième partie - Top: 7021. Hansenne E. 6392. Bury F. 6313. Yans R. 6304. Fonck R. 6145. Mestrez J. 6126. Hupperts O. 5947. Charlier J. 5758. Stevens P. 5559. Lejeune M. 54810. Hansenne F. 54211. Minet J. 53812. Lowet M. 51713. Skirole E. 48914. Fonck J. 47415. Ruche P. 46816. Moray D. 46717. Westphal G. 43918. Lenaerts B. 43719. Machiels A. 43620. Grodent G. 43521. Bodart B. 43122. Doumier D. 411
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Françoise BURY | DUCTILES | 76 | +4 |
| René FONCK | DOTASSE | 89 | +12 |
| Etienne HANSENNE | PIGEONNE | 90 | +14 |