Jacques SCHALENBOURG
a joué 25 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 11-04-1995 | 744 | -287 | 61,42 % |
| 04-04-1995 | 882 | -286 | 67,57 % |
| 28-03-1995 | 884 | -369 | 58,26 % |
| 14-03-1995 | 836 | -298 | 64,35 % |
| 07-03-1995 | 884 | -295 | 66,63 % |
| 20-12-1994 | 893 | -372 | 58,34 % |
| 29-11-1994 | 931 | -401 | 56,93 % |
| 22-11-1994 | 801 | -213 | 73,41 % |
| 15-11-1994 | 941 | -362 | 61,53 % |
| 25-10-1994 | 917 | -297 | 67,61 % |
| 11-10-1994 | 838 | -293 | 65,04 % |
| 04-10-1994 | 911 | -346 | 62,02 % |
| 28-09-1994 | 868 | -432 | 50,23 % |
| 20-09-1994 | 977 | -345 | 64,69 % |
| 13-09-1994 | 1002 | -326 | 67,47 % |
| 06-09-1994 | 899 | -332 | 63,07 % |
| 19-04-1994 | 869 | -395 | 54,55 % |
| 12-04-1994 | 1097 | -427 | 61,08 % |
| 24-01-1984 | 821 | -279 | 66,02 % |
| 17-01-1984 | 822 | -289 | 64,84 % |
| 10-01-1984 | 927 | -305 | 67,10 % |
| 03-01-1984 | 860 | -366 | 57,44 % |
| 27-12-1983 | 769 | -14 | 98,18 % |
| 13-12-1983 | 1048 | -433 | 58,68 % |
| 06-12-1983 | 834 | -460 | 44,84 % |
Classement du 17 janvier 1984
| R. | 33 joueurs | 822 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Odile HUPPERTS | 737 | 89,66 % |
| 2 | Gérard WESTPHAL | 727 | 88,44 % |
| 3 | Francine HANSENNE | 724 | 88,08 % |
| 4 | Baudouin STEVENS | 710 | 86,37 % |
| 5 | Paul STEVENS | 701 | 85,28 % |
| 6 | Jenny CHARLIER | 696 | 84,67 % |
| 7 | Marie-Rose L'HOIR | 682 | 82,97 % |
| 8 | Lucien KINON | 658 | 80,05 % |
| 9 | Josée KINON | 652 | 79,32 % |
| 10 | Christian PIERRE | 651 | 79,20 % |
| 11 | Mayou LEJEUNE | 645 | 78,47 % |
| 12 | Christian SOLITO | 634 | 77,13 % |
| 13 | Marc HENROT | 631 | 76,76 % |
| - | Michèle LOWET | 631 | 76,76 % |
| 15 | Joséphine FAUCONNIER | 627 | 76,28 % |
| 16 | Christiane SELFSLAGH | 622 | 75,67 % |
| 17 | Marie-Paule RIHON | 621 | 75,55 % |
| 18 | Miette DELNOY | 616 | 74,94 % |
| - | Ghislaine LOVENBERG | 616 | 74,94 % |
| - | Peggy PIRARD | 616 | 74,94 % |
| 21 | Christiane BRIALMONT | 612 | 74,45 % |
| 22 | Albert DELNOY | 611 | 74,33 % |
| 23 | Danielle DOUMIER | 608 | 73,97 % |
| 24 | Myriam DE SCHAETZEN | 606 | 73,72 % |
| 25 | Ernest SKIROLE | 596 | 72,51 % |
| 26 | Jean MESTREZ | 593 | 72,14 % |
| 27 | Gaby RUTTEN | 588 | 71,53 % |
| 28 | Anny KALLEN | 584 | 71,05 % |
| 29 | Roger YANS | 561 | 68,25 % |
| 30 | Solange PEL | 541 | 65,82 % |
| 31 | Jacques SCHALENBOURG | 533 | 64,84 % |
| 32 | André BAGGEN | 523 | 63,63 % |
| 33 | Vincent DEHAUT | 506 | 61,56 % |
Scrabbles
3 scrabbles : - NONUpLER (61) - ALTERNAS (60) - FANTOMEs (62)
Commentaires
Partie arbitrée par René GOTFRYD, Stephan KOENIG et Antoinette MACHIELS
Partie jouée en 26 coups
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Jean MESTREZ | MITIGE | 0 | +12 |
| Christian SOLITO | FANTOMES | 62 | +1 |
| Christian PIERRE | NONUPLER | 61 | +36 |