Eugène RENETTE a joué 32 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 21-10-1980 | 900 | -74 | 91,78 % |
| 02-09-1980 | 914 | -127 | 86,11 % |
| 19-08-1980 | 775 | -184 | 76,26 % |
| 12-08-1980 | 994 | -232 | 76,66 % |
| 29-07-1980 | 860 | -129 | 85 % |
| 15-07-1980 | 819 | -72 | 91,21 % |
| 08-07-1980 | 891 | -102 | 88,55 % |
| 21-05-1980 | 803 | -182 | 77,33 % |
| 06-05-1980 | 772 | -48 | 93,78 % |
| 15-04-1980 | 1045 | -150 | 85,65 % |
| 01-04-1980 | 823 | -124 | 84,93 % |
| 18-03-1980 | 778 | -126 | 83,80 % |
| 13-03-1980 | 881 | -69 | 92,17 % |
| 26-02-1980 | 784 | -160 | 79,59 % |
| 19-02-1980 | 681 | -72 | 89,43 % |
| 15-01-1980 | 884 | -80 | 90,95 % |
| 09-10-1979 | 802 | -159 | 80,17 % |
| 25-09-1979 | 850 | -191 | 77,53 % |
| 18-09-1979 | 893 | -154 | 82,75 % |
| 21-08-1979 | 761 | -129 | 83,05 % |
| 24-10-1978 | 977 | -153 | 84,34 % |
| 17-10-1978 | 839 | -204 | 75,69 % |
| 10-10-1978 | 806 | -175 | 78,29 % |
| 03-10-1978 | 823 | -115 | 86,03 % |
| 26-09-1978 | 925 | -205 | 77,84 % |
| 19-09-1978 | 765 | -143 | 81,31 % |
| 10-01-1978 | 768 | -111 | 85,55 % |
| 27-12-1977 | 835 | -220 | 73,65 % |
| 22-11-1977 | 880 | -163 | 81,48 % |
| 15-11-1977 | 864 | -216 | 75 % |
| 23-08-1977 | 905 | -386 | 57,35 % |
| 09-08-1977 | 924 | -264 | 71,43 % |
Classement du 15 novembre 1977
| R. | 40 joueurs | 864 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernadette DELVAUX | 772 | 89,35 % |
| 2 | Jean-Marie DAVID | 750 | 86,81 % |
| 3 | Georges LAVIGNE | 744 | 86,11 % |
| 4 | Marie-Rose L'HOIR | 740 | 85,65 % |
| 5 | Guillaume MACHIELS | 739 | 85,53 % |
| 6 | Germaine CARPENTIER | 727 | 84,14 % |
| 7 | Yvon RENSON | 725 | 83,91 % |
| 8 | Jean-Marie LAMY | 721 | 83,45 % |
| 9 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 715 | 82,75 % |
| 10 | Alice DEGUELDRE | 704 | 81,48 % |
| 11 | Jean RENAULT | 698 | 80,79 % |
| 12 | Odile HUPPERTS | 696 | 80,56 % |
| 13 | André DEGUELDRE | 694 | 80,32 % |
| - | Etienne HANSENNE | 694 | 80,32 % |
| 15 | Elisabeth RENETTE | 691 | 79,98 % |
| 16 | André DEJET | 690 | 79,86 % |
| 17 | Josette DELVAUX | 686 | 79,40 % |
| 18 | Eric LAVIGNE | 684 | 79,17 % |
| 19 | Lucien KINON | 682 | 78,94 % |
| 20 | abbé EVRARD | 674 | 78,01 % |
| 21 | Stephan KOENIG | 672 | 77,78 % |
| 22 | André MARQUET | 670 | 77,55 % |
| 23 | Jenny CHARLIER | 668 | 77,31 % |
| - | Françoise RENAULT | 668 | 77,31 % |
| 25 | Jean MESTREZ | 660 | 76,39 % |
| 26 | Eugène RENETTE | 648 | 75 % |
| 27 | Alice LAVIGNE | 634 | 73,38 % |
| 28 | Joséphine FAUCONNIER | 629 | 72,80 % |
| 29 | Mayou LEJEUNE | 617 | 71,41 % |
| 30 | Sophie JACQUES | 615 | 71,18 % |
| 31 | Josée KINON | 612 | 70,83 % |
| 32 | Mlle S. BEULEN | 601 | 69,56 % |
| 33 | Alain PICHON | 573 | 66,32 % |
| 34 | Louis PASQUE | 564 | 65,28 % |
| 35 | Yvan DEWEZ | 512 | 59,26 % |
| 36 | Georgette PASQUE | 502 | 58,10 % |
| 37 | Claire MALHERBE | 483 | 55,90 % |
| 38 | Germaine HOUGE | 400 | 46,30 % |
| 39 | Mlle DERYCKEN | 399 | 46,18 % |
| 40 | Mme SYMUL | 378 | 43,75 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie jouée en ?? coups.