Maurice LIPSZYC a joué 178 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 10-03-1987 | 1035 | -196 | 81,06 % |
| 10-02-1987 | 890 | -306 | 65,62 % |
| 13-01-1987 | 836 | -214 | 74,40 % |
| 06-01-1987 | 893 | -106 | 88,13 % |
| 16-12-1986 | 929 | -179 | 80,73 % |
| 25-11-1986 | 793 | -189 | 76,17 % |
| 14-10-1986 | 851 | -210 | 75,32 % |
| 07-10-1986 | 922 | -123 | 86,66 % |
| 23-09-1986 | 974 | -153 | 84,29 % |
| 16-09-1986 | 920 | -160 | 82,61 % |
| 09-09-1986 | 990 | -165 | 83,33 % |
| 02-09-1986 | 855 | -168 | 80,35 % |
| 19-08-1986 | 991 | -309 | 68,82 % |
| 01-08-1986 | 983 | -255 | 74,06 % |
| 29-07-1986 | 899 | -290 | 67,74 % |
| 15-07-1986 | 938 | -88 | 90,62 % |
| 08-07-1986 | 855 | -46 | 94,62 % |
| 01-07-1986 | 884 | -132 | 85,07 % |
| 10-06-1986 | 879 | -134 | 84,76 % |
| 13-05-1986 | 963 | -196 | 79,65 % |
| 29-04-1986 | 953 | -205 | 78,49 % |
| 15-04-1986 | 764 | -119 | 84,42 % |
| 08-04-1986 | 746 | -24 | 96,78 % |
| 29-01-1986 | 713 | -54 | 92,43 % |
| 17-12-1985 | 913 | -259 | 71,63 % |
| 10-12-1985 | 929 | -94 | 89,88 % |
| 19-11-1985 | 803 | -104 | 87,05 % |
| 12-11-1985 | 900 | -176 | 80,44 % |
| 05-11-1985 | 894 | -169 | 81,10 % |
| 29-10-1985 | 996 | -207 | 79,22 % |
| 22-10-1985 | 883 | -92 | 89,58 % |
| 15-10-1985 | 761 | -120 | 84,23 % |
| 22-11-1983 | 907 | -233 | 74,31 % |
| 15-11-1983 | 986 | -184 | 81,34 % |
| 11-10-1983 | 1064 | -395 | 62,88 % |
| 27-09-1983 | 818 | -49 | 94,01 % |
| 20-09-1983 | 830 | -107 | 87,11 % |
| 13-09-1983 | 992 | -131 | 86,79 % |
| 06-09-1983 | 907 | -111 | 87,76 % |
| 30-08-1983 | 1076 | -248 | 76,95 % |
| 23-08-1983 | 757 | -46 | 93,92 % |
| 09-08-1983 | 858 | -143 | 83,33 % |
| 02-08-1983 | 849 | -129 | 84,81 % |
| 26-07-1983 | 834 | -143 | 82,85 % |
| 19-07-1983 | 784 | -130 | 83,42 % |
| 12-04-1983 | 841 | -138 | 83,59 % |
| 01-03-1983 | 907 | -174 | 80,82 % |
| 01-02-1983 | 775 | -69 | 91,10 % |
| 25-01-1983 | 929 | -35 | 96,23 % |
| 18-01-1983 | 839 | -117 | 86,05 % |
| 11-01-1983 | 928 | -205 | 77,91 % |
| 04-01-1983 | 946 | -86 | 90,91 % |
| 28-12-1982 | 874 | -141 | 83,87 % |
| 21-12-1982 | 825 | -231 | 72 % |
| 14-12-1982 | 932 | -163 | 82,51 % |
| 07-12-1982 | 833 | -36 | 95,68 % |
| 16-11-1982 | 822 | -175 | 78,71 % |
| 09-11-1982 | 874 | -103 | 88,22 % |
| 19-10-1982 | 777 | -36 | 95,37 % |
| 12-10-1982 | 803 | -232 | 71,11 % |
| 05-10-1982 | 850 | -156 | 81,65 % |
| 28-09-1982 | 1102 | -210 | 80,94 % |
| 07-09-1982 | 724 | -110 | 84,81 % |
| 31-08-1982 | 902 | -167 | 81,49 % |
| 17-08-1982 | 803 | -83 | 89,66 % |
| 10-08-1982 | 879 | -130 | 85,21 % |
| 03-08-1982 | 866 | -122 | 85,91 % |
| 27-07-1982 | 920 | -156 | 83,04 % |
| 06-04-1982 | 862 | -174 | 79,81 % |
| 23-03-1982 | 786 | -145 | 81,55 % |
| 16-03-1982 | 859 | -97 | 88,71 % |
| 09-03-1982 | 977 | -183 | 81,27 % |
| 16-02-1982 | 905 | -116 | 87,18 % |
| 02-02-1982 | 857 | -151 | 82,38 % |
| 26-01-1982 | 942 | -78 | 91,72 % |
| 19-01-1982 | 873 | -170 | 80,53 % |
| 12-01-1982 | 794 | -172 | 78,34 % |
| 05-01-1982 | 956 | -9 | 99,06 % |
| 29-12-1981 | 903 | -125 | 86,16 % |
| 22-12-1981 | 729 | -100 | 86,28 % |
| 15-12-1981 | 906 | -190 | 79,03 % |
| 01-12-1981 | 808 | -102 | 87,38 % |
| 24-11-1981 | 1053 | -125 | 88,13 % |
| 10-11-1981 | 788 | -139 | 82,36 % |
| 03-11-1981 | 945 | -225 | 76,19 % |
| 26-10-1981 | 957 | -261 | 72,73 % |
| 13-10-1981 | 754 | -156 | 79,31 % |
| 06-10-1981 | 790 | -57 | 92,78 % |
| 22-09-1981 | 927 | -184 | 80,15 % |
| 15-09-1981 | 904 | -96 | 89,38 % |
| 08-09-1981 | 840 | -78 | 90,71 % |
| 25-08-1981 | 908 | -79 | 91,30 % |
| 18-08-1981 | 852 | -146 | 82,86 % |
| 11-08-1981 | 840 | -51 | 93,93 % |
| 26-05-1981 | 928 | -172 | 81,47 % |
| 05-05-1981 | 714 | -109 | 84,73 % |
| 21-04-1981 | 948 | -107 | 88,71 % |
| 14-04-1981 | 893 | -58 | 93,51 % |
| 07-04-1981 | 943 | -44 | 95,33 % |
| 31-03-1981 | 888 | -121 | 86,37 % |
| 24-03-1981 | 933 | -178 | 80,92 % |
| 03-03-1981 | 775 | -168 | 78,32 % |
| 17-02-1981 | 849 | -187 | 77,97 % |
| 10-02-1981 | 787 | -118 | 85,01 % |
| 27-01-1981 | 836 | -171 | 79,55 % |
| 06-01-1981 | 811 | -248 | 69,42 % |
| 30-12-1980 | 904 | -134 | 85,18 % |
| 23-12-1980 | 995 | -112 | 88,74 % |
| 02-12-1980 | 903 | -33 | 96,35 % |
| 25-11-1980 | 773 | -98 | 87,32 % |
| 18-11-1980 | 875 | -114 | 86,97 % |
| 11-11-1980 | 909 | -255 | 71,95 % |
| 04-11-1980 | 854 | -163 | 80,91 % |
| 28-10-1980 | 851 | -95 | 88,84 % |
| 21-10-1980 | 900 | -121 | 86,56 % |
| 14-10-1980 | 948 | -106 | 88,82 % |
| 30-09-1980 | 951 | -231 | 75,71 % |
| 23-09-1980 | 682 | -178 | 73,90 % |
| 16-09-1980 | 892 | -161 | 81,95 % |
| 09-09-1980 | 805 | -86 | 89,32 % |
| 26-08-1980 | 847 | -310 | 63,40 % |
| 19-08-1980 | 775 | -148 | 80,90 % |
| 12-08-1980 | 994 | -359 | 63,88 % |
| 05-08-1980 | 682 | -139 | 79,62 % |
| 21-05-1980 | 803 | -78 | 90,29 % |
| 13-05-1980 | 828 | -131 | 84,18 % |
| 06-05-1980 | 772 | -123 | 84,07 % |
| 29-04-1980 | 862 | -101 | 88,28 % |
| 22-04-1980 | 877 | -150 | 82,90 % |
| 25-03-1980 | 1681 | -353 | 79,00 % |
| 18-03-1980 | 778 | -158 | 79,69 % |
| 04-03-1980 | 874 | -150 | 82,84 % |
| 26-02-1980 | 784 | -228 | 70,92 % |
| 19-02-1980 | 681 | -187 | 72,54 % |
| 05-02-1980 | 927 | -180 | 80,58 % |
| 29-01-1980 | 798 | -143 | 82,08 % |
| 22-01-1980 | 840 | -194 | 76,90 % |
| 15-01-1980 | 884 | -125 | 85,86 % |
| 08-01-1980 | 973 | -243 | 75,03 % |
| 27-11-1979 | 1021 | -183 | 82,08 % |
| 13-11-1979 | 746 | -247 | 66,89 % |
| 06-11-1979 | 810 | -166 | 79,51 % |
| 23-10-1979 | 780 | -208 | 73,33 % |
| 16-10-1979 | 988 | -332 | 66,40 % |
| 09-10-1979 | 802 | -281 | 64,96 % |
| 02-10-1979 | 857 | -114 | 86,70 % |
| 18-09-1979 | 893 | -229 | 74,36 % |
| 28-08-1979 | 751 | -120 | 84,02 % |
| 22-05-1979 | 920 | -351 | 61,85 % |
| 15-05-1979 | 763 | -90 | 88,20 % |
| 08-05-1979 | 773 | -211 | 72,70 % |
| 03-04-1979 | 831 | -295 | 64,50 % |
| 27-02-1979 | 911 | -291 | 68,06 % |
| 20-02-1979 | 958 | -230 | 75,99 % |
| 13-02-1979 | 876 | -117 | 86,64 % |
| 06-02-1979 | 873 | -233 | 73,31 % |
| 30-01-1979 | 952 | -345 | 63,76 % |
| 09-01-1979 | 737 | -119 | 83,85 % |
| 19-12-1978 | 835 | -167 | 80 % |
| 05-12-1978 | 920 | -289 | 68,59 % |
| 28-11-1978 | 887 | -221 | 75,08 % |
| 21-11-1978 | 739 | -214 | 71,04 % |
| 14-11-1978 | 857 | -269 | 68,61 % |
| 24-10-1978 | 977 | -335 | 65,71 % |
| 17-10-1978 | 839 | -164 | 80,45 % |
| 26-09-1978 | 925 | -230 | 75,14 % |
| 19-09-1978 | 765 | -208 | 72,81 % |
| 12-09-1978 | 853 | -262 | 69,28 % |
| 05-09-1978 | 906 | -198 | 78,15 % |
| 02-05-1978 | 861 | -273 | 68,29 % |
| 25-04-1978 | 836 | -254 | 69,62 % |
| 18-04-1978 | 840 | -409 | 51,31 % |
| 11-04-1978 | 927 | -313 | 66,24 % |
| 04-04-1978 | 1030 | -314 | 69,51 % |
| 21-03-1978 | 836 | -282 | 66,27 % |
| 14-03-1978 | 774 | -344 | 55,56 % |
| 07-03-1978 | 830 | -294 | 64,58 % |
| 28-02-1978 | 846 | -207 | 75,53 % |
Classement du 9 novembre 1982
| R. | 27 joueurs | 874 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie DAVID | 838 | 95,88 % |
| 2 | René FONCK | 826 | 94,51 % |
| 3 | Jean-Pierre LEIST | 810 | 92,68 % |
| 4 | Françoise BURY | 806 | 92,22 % |
| 5 | Etienne HANSENNE | 803 | 91,88 % |
| 6 | Françoise RENAULT | 781 | 89,36 % |
| 7 | Odile HUPPERTS | 776 | 88,79 % |
| 8 | Maurice LIPSZYC | 771 | 88,22 % |
| 9 | Josée KINON | 755 | 86,38 % |
| - | Jean RENAULT | 755 | 86,38 % |
| 11 | Francine HANSENNE | 751 | 85,93 % |
| 12 | Jean MESTREZ | 746 | 85,35 % |
| 13 | Joséphine FAUCONNIER | 733 | 83,87 % |
| 14 | René GOTFRYD | 726 | 83,07 % |
| 15 | Stephan KOENIG | 714 | 81,69 % |
| 16 | Philippe GRUN | 709 | 81,12 % |
| 17 | Anny KALLEN | 702 | 80,32 % |
| - | Ghislaine LOVENBERG | 702 | 80,32 % |
| 19 | Antoinette MACHIELS | 685 | 78,38 % |
| 20 | Michèle LOWET | 672 | 76,89 % |
| 21 | Mayou LEJEUNE | 665 | 76,09 % |
| 22 | Marcel DEBOUNY | 661 | 75,63 % |
| - | Roger YANS | 661 | 75,63 % |
| 24 | Marc HENROT | 634 | 72,54 % |
| - | Lucien KINON | 634 | 72,54 % |
| 26 | Ernest SKIROLE | 600 | 68,65 % |
| 27 | Daniel FRANZ | 565 | 64,65 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - SANDALES (60) - ABOULAIT (70) - HeRITAIT (78) - pOMPEUSE (63)
Commentaires
Partie arbitrée par Jenny CHARLIER, Marie-Rose L'HOIR et Denise MORAY
Partie jouée en ?? coups.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| René FONCK | FLUAGE | 0 | +0 |