Anny KALLEN a joué 361 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
12-07-1994 | 951 | -372 | 60,88 % |
28-06-1994 | 845 | -234 | 72,31 % |
22-03-1994 | 1148 | -525 | 54,27 % |
15-03-1994 | 1091 | -436 | 60,04 % |
08-02-1994 | 901 | -248 | 72,48 % |
01-02-1994 | 874 | -179 | 79,52 % |
25-01-1994 | 941 | -189 | 79,91 % |
18-01-1994 | 1018 | -185 | 81,83 % |
04-01-1994 | 769 | -220 | 71,39 % |
28-12-1993 | 912 | -393 | 56,91 % |
14-12-1993 | 942 | -212 | 77,49 % |
07-12-1993 | 985 | -300 | 69,54 % |
23-11-1993 | 885 | -209 | 76,38 % |
09-11-1993 | 886 | -359 | 59,48 % |
19-10-1993 | 1092 | -326 | 70,15 % |
12-10-1993 | 718 | -184 | 74,37 % |
05-10-1993 | 829 | -80 | 90,35 % |
21-09-1993 | 684 | -69 | 89,91 % |
27-04-1993 | 809 | -230 | 71,57 % |
20-04-1993 | 833 | -134 | 83,91 % |
23-03-1993 | 757 | -142 | 81,24 % |
09-03-1993 | 906 | -246 | 72,85 % |
17-11-1992 | 959 | -215 | 77,58 % |
27-10-1992 | 999 | -407 | 59,26 % |
13-10-1992 | 1136 | -188 | 83,45 % |
06-10-1992 | 1073 | -228 | 78,75 % |
22-09-1992 | 813 | -175 | 78,47 % |
15-09-1992 | 871 | -188 | 78,42 % |
01-09-1992 | 853 | -321 | 62,37 % |
25-08-1992 | 878 | -178 | 79,73 % |
18-08-1992 | 898 | -143 | 84,08 % |
11-08-1992 | 1026 | -332 | 67,64 % |
04-08-1992 | 842 | -180 | 78,62 % |
28-07-1992 | 854 | -184 | 78,45 % |
21-07-1992 | 865 | -330 | 61,85 % |
14-07-1992 | 813 | -148 | 81,80 % |
07-07-1992 | 870 | -221 | 74,60 % |
02-06-1992 | 1200 | -377 | 68,58 % |
19-05-1992 | 1018 | -366 | 64,05 % |
12-05-1992 | 1055 | -190 | 81,99 % |
21-04-1992 | 927 | -155 | 83,28 % |
07-04-1992 | 838 | -247 | 70,53 % |
31-03-1992 | 934 | -196 | 79,01 % |
24-03-1992 | 940 | -163 | 82,66 % |
17-03-1992 | 891 | -153 | 82,83 % |
10-03-1992 | 935 | -304 | 67,49 % |
03-03-1992 | 1132 | -205 | 81,89 % |
25-02-1992 | 902 | -106 | 88,25 % |
11-02-1992 | 809 | -215 | 73,42 % |
04-02-1992 | 1014 | -245 | 75,84 % |
28-01-1992 | 883 | -269 | 69,54 % |
02-01-1992 | 758 | -119 | 84,30 % |
26-12-1991 | 1045 | -190 | 81,82 % |
17-12-1991 | 798 | -201 | 74,81 % |
10-12-1991 | 858 | -148 | 82,75 % |
26-11-1991 | 995 | -259 | 73,97 % |
19-11-1991 | 1058 | -225 | 78,73 % |
12-11-1991 | 870 | -211 | 75,75 % |
29-10-1991 | 911 | -385 | 57,74 % |
22-10-1991 | 845 | -265 | 68,64 % |
08-10-1991 | 753 | -240 | 68,13 % |
03-10-1991 | 1588 | -662 | 58,31 % |
10-09-1991 | 969 | -372 | 61,61 % |
03-09-1991 | 1141 | -204 | 82,12 % |
27-08-1991 | 964 | -283 | 70,64 % |
20-08-1991 | 867 | -198 | 77,16 % |
13-08-1991 | 847 | -123 | 85,48 % |
23-07-1991 | 1008 | -199 | 80,26 % |
09-07-1991 | 1071 | -291 | 72,83 % |
04-07-1991 | 1749 | -379 | 78,33 % |
02-07-1991 | 923 | -289 | 68,69 % |
25-06-1991 | 804 | -144 | 82,09 % |
11-06-1991 | 1047 | -275 | 73,73 % |
28-05-1991 | 976 | -300 | 69,26 % |
21-05-1991 | 889 | -223 | 74,92 % |
07-05-1991 | 730 | -181 | 75,21 % |
02-05-1991 | 1436 | -373 | 74,03 % |
30-04-1991 | 1051 | -176 | 83,25 % |
02-04-1991 | 869 | -135 | 84,46 % |
19-03-1991 | 840 | -122 | 85,48 % |
12-03-1991 | 920 | -162 | 82,39 % |
11-12-1990 | 1038 | -215 | 79,29 % |
20-11-1990 | 994 | -204 | 79,48 % |
13-11-1990 | 988 | -401 | 59,41 % |
06-11-1990 | 810 | -165 | 79,63 % |
16-10-1990 | 971 | -234 | 75,90 % |
25-09-1990 | 923 | -170 | 81,58 % |
18-09-1990 | 848 | -112 | 86,79 % |
11-09-1990 | 1025 | -160 | 84,39 % |
04-09-1990 | 844 | -188 | 77,73 % |
28-08-1990 | 785 | -180 | 77,07 % |
21-08-1990 | 929 | -214 | 76,96 % |
14-08-1990 | 834 | -108 | 87,05 % |
07-08-1990 | 902 | -150 | 83,37 % |
31-07-1990 | 1028 | -353 | 65,66 % |
17-07-1990 | 1007 | -328 | 67,43 % |
10-07-1990 | 946 | -142 | 84,99 % |
03-07-1990 | 859 | -304 | 64,61 % |
19-06-1990 | 971 | -264 | 72,81 % |
29-05-1990 | 833 | -113 | 86,43 % |
22-05-1990 | 963 | -358 | 62,82 % |
15-05-1990 | 878 | -204 | 76,77 % |
08-05-1990 | 1010 | -281 | 72,18 % |
01-05-1990 | 927 | -192 | 79,29 % |
17-04-1990 | 879 | -118 | 86,58 % |
03-04-1990 | 864 | -117 | 86,46 % |
20-03-1990 | 820 | -152 | 81,46 % |
13-03-1990 | 769 | -80 | 89,60 % |
06-03-1990 | 944 | -159 | 83,16 % |
27-02-1990 | 884 | -269 | 69,57 % |
13-02-1990 | 1078 | -396 | 63,27 % |
06-02-1990 | 921 | -208 | 77,42 % |
30-01-1990 | 814 | -245 | 69,90 % |
09-01-1990 | 1034 | -220 | 78,72 % |
26-12-1989 | 944 | -424 | 55,08 % |
12-12-1989 | 789 | -285 | 63,88 % |
24-10-1989 | 946 | -225 | 76,22 % |
17-10-1989 | 871 | -188 | 78,42 % |
10-10-1989 | 976 | -116 | 88,11 % |
19-09-1989 | 844 | -209 | 75,24 % |
12-09-1989 | 942 | -382 | 59,45 % |
22-08-1989 | 1013 | -273 | 73,05 % |
15-08-1989 | 722 | -167 | 76,87 % |
08-08-1989 | 902 | -176 | 80,49 % |
01-08-1989 | 1014 | -50 | 95,07 % |
25-07-1989 | 1125 | -379 | 66,31 % |
18-07-1989 | 1013 | -261 | 74,23 % |
11-07-1989 | 1005 | -238 | 76,32 % |
13-06-1989 | 781 | -116 | 85,15 % |
06-06-1989 | 960 | -295 | 69,27 % |
02-05-1989 | 846 | -200 | 76,36 % |
24-04-1989 | 1012 | -296 | 70,75 % |
18-04-1989 | 869 | -220 | 74,68 % |
11-04-1989 | 906 | -261 | 71,19 % |
28-03-1989 | 968 | -342 | 64,67 % |
21-03-1989 | 1002 | -130 | 87,03 % |
07-03-1989 | 929 | -248 | 73,30 % |
28-02-1989 | 1025 | -225 | 78,05 % |
18-10-1988 | 1006 | -453 | 54,97 % |
13-09-1988 | 771 | -244 | 68,35 % |
06-09-1988 | 959 | -143 | 85,09 % |
30-08-1988 | 843 | -219 | 74,02 % |
23-08-1988 | 858 | -237 | 72,38 % |
16-08-1988 | 814 | -134 | 83,54 % |
09-08-1988 | 919 | -379 | 58,76 % |
02-08-1988 | 826 | -164 | 80,15 % |
26-07-1988 | 963 | -203 | 78,92 % |
21-06-1988 | 647 | -110 | 83,00 % |
14-06-1988 | 816 | -135 | 83,46 % |
08-03-1988 | 993 | -132 | 86,71 % |
23-02-1988 | 895 | -223 | 75,08 % |
09-02-1988 | 1009 | -298 | 70,47 % |
02-02-1988 | 902 | -279 | 69,07 % |
26-01-1988 | 942 | -155 | 83,55 % |
19-01-1988 | 829 | -209 | 74,79 % |
01-12-1987 | 891 | -225 | 74,75 % |
24-11-1987 | 825 | -281 | 65,94 % |
17-11-1987 | 986 | -469 | 52,43 % |
10-11-1987 | 921 | -260 | 71,77 % |
22-09-1987 | 837 | -285 | 65,95 % |
31-03-1987 | 820 | -204 | 75,12 % |
09-12-1986 | 875 | -256 | 70,74 % |
25-11-1986 | 793 | -181 | 77,18 % |
21-10-1986 | 893 | -154 | 82,75 % |
07-10-1986 | 922 | -168 | 81,78 % |
12-08-1986 | 914 | -152 | 83,37 % |
15-07-1986 | 938 | -221 | 76,44 % |
08-07-1986 | 855 | -256 | 70,06 % |
01-07-1986 | 884 | -114 | 87,10 % |
06-05-1986 | 816 | -121 | 85,17 % |
22-04-1986 | 957 | -355 | 62,90 % |
15-04-1986 | 764 | -119 | 84,42 % |
25-03-1986 | 897 | -201 | 77,59 % |
18-03-1986 | 797 | -99 | 87,58 % |
11-03-1986 | 898 | -195 | 78,29 % |
18-02-1986 | 1017 | -197 | 80,63 % |
04-02-1986 | 793 | -97 | 87,77 % |
29-01-1986 | 713 | -72 | 89,90 % |
14-01-1986 | 855 | -189 | 77,89 % |
19-11-1985 | 803 | -154 | 80,82 % |
05-11-1985 | 894 | -268 | 70,02 % |
29-10-1985 | 996 | -394 | 60,44 % |
15-10-1985 | 761 | -114 | 85,02 % |
01-10-1985 | 978 | -348 | 64,42 % |
24-09-1985 | 1003 | -207 | 79,36 % |
03-09-1985 | 883 | -199 | 77,46 % |
27-08-1985 | 736 | -195 | 73,51 % |
21-08-1985 | 837 | -235 | 71,92 % |
13-08-1985 | 962 | -235 | 75,57 % |
06-08-1985 | 880 | -234 | 73,41 % |
30-07-1985 | 1007 | -311 | 69,12 % |
23-07-1985 | 719 | -127 | 82,34 % |
13-07-1985 | 951 | -266 | 72,03 % |
09-07-1985 | 968 | -339 | 64,98 % |
02-07-1985 | 790 | -153 | 80,63 % |
04-06-1985 | 869 | -201 | 76,87 % |
28-05-1985 | 910 | -121 | 86,70 % |
07-05-1985 | 877 | -247 | 71,84 % |
16-04-1985 | 886 | -311 | 64,90 % |
09-04-1985 | 717 | -112 | 84,38 % |
19-03-1985 | 869 | -260 | 70,08 % |
12-03-1985 | 795 | -200 | 74,84 % |
05-03-1985 | 929 | -149 | 83,96 % |
26-02-1985 | 778 | -126 | 83,80 % |
19-02-1985 | 929 | -217 | 76,64 % |
12-02-1985 | 948 | -183 | 80,70 % |
05-02-1985 | 936 | -314 | 66,45 % |
29-01-1985 | 1025 | -364 | 64,49 % |
15-01-1985 | 845 | -237 | 71,95 % |
08-01-1985 | 926 | -210 | 77,32 % |
03-01-1985 | 859 | -121 | 85,91 % |
11-12-1984 | 1021 | -214 | 79,04 % |
27-11-1984 | 924 | -166 | 82,03 % |
20-11-1984 | 990 | -262 | 73,54 % |
13-11-1984 | 799 | -102 | 87,23 % |
06-11-1984 | 767 | -215 | 71,97 % |
16-10-1984 | 935 | -383 | 59,04 % |
03-10-1984 | 765 | -162 | 78,82 % |
25-09-1984 | 957 | -383 | 59,98 % |
11-09-1984 | 936 | -225 | 75,96 % |
28-08-1984 | 847 | -84 | 90,08 % |
21-08-1984 | 987 | -220 | 77,71 % |
07-08-1984 | 842 | -180 | 78,62 % |
31-07-1984 | 906 | -221 | 75,61 % |
24-07-1984 | 895 | -303 | 66,15 % |
17-07-1984 | 810 | -121 | 85,06 % |
03-07-1984 | 852 | -225 | 73,59 % |
26-06-1984 | 788 | -58 | 92,64 % |
12-06-1984 | 887 | -188 | 78,80 % |
05-06-1984 | 973 | -304 | 68,76 % |
29-05-1984 | 922 | -128 | 86,12 % |
22-05-1984 | 963 | -170 | 82,35 % |
28-02-1984 | 706 | -148 | 79,04 % |
14-02-1984 | 918 | -284 | 69,06 % |
07-02-1984 | 658 | -115 | 82,52 % |
31-01-1984 | 823 | -265 | 67,80 % |
24-01-1984 | 821 | -229 | 72,11 % |
17-01-1984 | 822 | -238 | 71,05 % |
10-01-1984 | 927 | -345 | 62,78 % |
03-01-1984 | 860 | -307 | 64,30 % |
27-12-1983 | 769 | -71 | 90,77 % |
20-12-1983 | 937 | -226 | 75,88 % |
06-12-1983 | 834 | -354 | 57,55 % |
01-12-1983 | 1089 | -372 | 65,84 % |
29-11-1983 | 986 | -297 | 69,88 % |
22-11-1983 | 907 | -219 | 75,85 % |
15-11-1983 | 986 | -304 | 69,17 % |
08-11-1983 | 817 | -217 | 73,44 % |
18-10-1983 | 872 | -294 | 66,28 % |
11-10-1983 | 1064 | -389 | 63,44 % |
06-10-1983 | 1540 | -402 | 73,90 % |
04-10-1983 | 756 | -184 | 75,66 % |
27-09-1983 | 818 | -131 | 83,99 % |
20-09-1983 | 830 | -142 | 82,89 % |
30-08-1983 | 1076 | -343 | 68,12 % |
23-08-1983 | 757 | -226 | 70,15 % |
16-08-1983 | 817 | -157 | 80,78 % |
04-08-1983 | 1547 | -638 | 58,76 % |
26-07-1983 | 834 | -169 | 79,74 % |
05-07-1983 | 896 | -338 | 62,28 % |
21-06-1983 | 772 | -155 | 79,92 % |
07-06-1983 | 837 | -308 | 63,20 % |
02-06-1983 | 1396 | -750 | 46,28 % |
31-05-1983 | 902 | -111 | 87,69 % |
24-05-1983 | 893 | -306 | 65,73 % |
17-05-1983 | 775 | -280 | 63,87 % |
10-05-1983 | 904 | -344 | 61,95 % |
03-05-1983 | 905 | -364 | 59,78 % |
26-04-1983 | 960 | -356 | 62,92 % |
19-04-1983 | 813 | -238 | 70,73 % |
12-04-1983 | 841 | -147 | 82,52 % |
29-03-1983 | 800 | -276 | 65,50 % |
22-03-1983 | 851 | -270 | 68,27 % |
10-03-1983 | 1034 | -191 | 81,53 % |
08-03-1983 | 752 | -184 | 75,53 % |
01-03-1983 | 907 | -258 | 71,55 % |
22-02-1983 | 908 | -178 | 80,40 % |
01-02-1983 | 775 | -115 | 85,16 % |
18-01-1983 | 839 | -198 | 76,40 % |
04-01-1983 | 946 | -104 | 89,01 % |
28-12-1982 | 874 | -261 | 70,14 % |
21-12-1982 | 825 | -248 | 69,94 % |
14-12-1982 | 932 | -227 | 75,64 % |
07-12-1982 | 833 | -148 | 82,23 % |
02-12-1982 | 1167 | -301 | 74,21 % |
30-11-1982 | 790 | -173 | 78,10 % |
23-11-1982 | 935 | -291 | 68,88 % |
16-11-1982 | 822 | -285 | 65,33 % |
09-11-1982 | 874 | -172 | 80,32 % |
04-11-1982 | 1299 | -288 | 77,83 % |
02-11-1982 | 1009 | -250 | 75,22 % |
12-10-1982 | 803 | -316 | 60,65 % |
05-10-1982 | 850 | -342 | 59,76 % |
28-09-1982 | 1102 | -307 | 72,14 % |
21-09-1982 | 863 | -188 | 78,22 % |
31-08-1982 | 902 | -301 | 66,63 % |
24-08-1982 | 867 | -285 | 67,13 % |
27-07-1982 | 920 | -255 | 72,28 % |
13-07-1982 | 908 | -279 | 69,27 % |
01-07-1982 | 1217 | -407 | 66,56 % |
29-06-1982 | 1041 | -155 | 85,11 % |
04-03-1982 | 1190 | -321 | 73,03 % |
02-03-1982 | 953 | -151 | 84,16 % |
23-02-1982 | 902 | -209 | 76,83 % |
16-02-1982 | 905 | -281 | 68,95 % |
02-02-1982 | 857 | -118 | 86,23 % |
19-01-1982 | 873 | -230 | 73,65 % |
12-01-1982 | 794 | -171 | 78,46 % |
05-01-1982 | 956 | -100 | 89,54 % |
29-12-1981 | 903 | -191 | 78,85 % |
24-11-1981 | 1053 | -244 | 76,83 % |
17-11-1981 | 855 | -230 | 73,10 % |
05-11-1981 | 1365 | -497 | 63,59 % |
03-11-1981 | 945 | -374 | 60,42 % |
26-10-1981 | 957 | -326 | 65,94 % |
20-10-1981 | 835 | -272 | 67,43 % |
29-09-1981 | 775 | -356 | 54,06 % |
15-09-1981 | 904 | -154 | 82,96 % |
08-09-1981 | 840 | -119 | 85,83 % |
01-09-1981 | 718 | -177 | 75,35 % |
18-08-1981 | 852 | -232 | 72,77 % |
11-08-1981 | 840 | -98 | 88,33 % |
23-06-1981 | 859 | -355 | 58,67 % |
09-06-1981 | 832 | -286 | 65,62 % |
26-05-1981 | 928 | -259 | 72,09 % |
12-05-1981 | 743 | -111 | 85,06 % |
05-05-1981 | 714 | -165 | 76,89 % |
28-04-1981 | 890 | -303 | 65,96 % |
21-04-1981 | 948 | -173 | 81,75 % |
14-04-1981 | 893 | -258 | 71,11 % |
03-02-1981 | 1091 | -172 | 84,23 % |
06-01-1981 | 811 | -187 | 76,94 % |
30-12-1980 | 904 | -630 | 30,31 % |
16-12-1980 | 802 | -246 | 69,33 % |
09-12-1980 | 850 | -302 | 64,47 % |
02-12-1980 | 903 | -217 | 75,97 % |
11-11-1980 | 909 | -460 | 49,39 % |
04-11-1980 | 854 | -231 | 72,95 % |
28-10-1980 | 851 | -244 | 71,33 % |
21-10-1980 | 900 | -413 | 54,11 % |
14-10-1980 | 948 | -278 | 70,68 % |
07-10-1980 | 702 | -224 | 68,09 % |
30-09-1980 | 951 | -341 | 64,14 % |
12-08-1980 | 994 | -335 | 66,30 % |
05-08-1980 | 682 | -191 | 71,99 % |
29-07-1980 | 860 | -293 | 65,93 % |
22-07-1980 | 787 | -262 | 66,71 % |
08-07-1980 | 891 | -306 | 65,66 % |
01-07-1980 | 914 | -354 | 61,27 % |
27-05-1980 | 1030 | -598 | 41,94 % |
21-05-1980 | 803 | -356 | 55,67 % |
29-04-1980 | 862 | -272 | 68,45 % |
22-04-1980 | 877 | -278 | 68,30 % |
15-04-1980 | 1045 | -462 | 55,79 % |
08-04-1980 | 887 | -317 | 64,26 % |
25-03-1980 | 1681 | -831 | 50,57 % |
18-03-1980 | 778 | -248 | 68,12 % |
13-03-1980 | 881 | -400 | 54,60 % |
04-03-1980 | 874 | -381 | 56,41 % |
26-02-1980 | 784 | -306 | 60,97 % |
19-02-1980 | 681 | -285 | 58,15 % |
Classement du 2 novembre 1982
R. | 25 joueurs | 1009 | % |
---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre LEIST | 995 | 98,61 % |
2 | Françoise BURY | 992 | 98,32 % |
3 | Georges LAVIGNE | 954 | 94,55 % |
4 | Jean-Marie DAVID | 953 | 94,45 % |
5 | Odile HUPPERTS | 943 | 93,46 % |
6 | Jean RENAULT | 939 | 93,06 % |
7 | Alice DEGUELDRE | 933 | 92,47 % |
8 | René GOTFRYD | 902 | 89,40 % |
9 | Josette DELVAUX | 898 | 89,00 % |
10 | Francine HANSENNE | 894 | 88,60 % |
11 | Etienne HANSENNE | 884 | 87,61 % |
12 | René FONCK | 872 | 86,42 % |
13 | Jenny CHARLIER | 871 | 86,32 % |
14 | Josée KINON | 859 | 85,13 % |
15 | Mayou LEJEUNE | 856 | 84,84 % |
16 | Marcel DEBOUNY | 849 | 84,14 % |
17 | Ghislaine LOVENBERG | 845 | 83,75 % |
18 | Marie-Rose L'HOIR | 821 | 81,37 % |
19 | Antoinette MACHIELS | 791 | 78,39 % |
20 | Lucien KINON | 760 | 75,32 % |
21 | Anny KALLEN | 759 | 75,22 % |
22 | Michèle LOWET | 717 | 71,06 % |
23 | Ernest SKIROLE | 709 | 70,27 % |
24 | Anne PERREE | 539 | 53,42 % |
25 | Paula BERGER | 516 | 51,14 % |
Scrabbles
6 scrabbles : - DEBOULaI (90) - AMORTIE (79) - FOURGUAT (74) - RUSTIQUE (98) - MANAGEES (76) - VOTERAI (78)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean MESTREZ et Roger YANS
Partie jouée en ?? coups.