Christine DORTU a joué 91 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 938 | -292 | 68,87 % |
| 10-11-2026 | 919 | -333 | 63,76 % |
| 03-11-2026 | 905 | -305 | 66,30 % |
| 27-10-2026 | 868 | -214 | 75,35 % |
| 20-10-2026 | 847 | -303 | 64,23 % |
| 13-10-2026 | 911 | -256 | 71,90 % |
| 06-10-2026 | 967 | -150 | 84,49 % |
| 29-09-2026 | 856 | -252 | 70,56 % |
| 25-08-2026 | 876 | -331 | 62,21 % |
| 20-08-2026 | 1003 | -141 | 85,94 % |
| 11-08-2026 | 992 | -270 | 72,78 % |
| 04-08-2026 | 1089 | -245 | 77,50 % |
| 30-07-2026 | 928 | -249 | 73,17 % |
| 28-07-2026 | 790 | -219 | 72,28 % |
| 23-07-2026 | 1052 | -358 | 65,97 % |
| 21-07-2026 | 1040 | -234 | 77,50 % |
| 16-07-2026 | 1121 | -248 | 77,88 % |
| 30-06-2026 | 779 | -300 | 61,49 % |
| 09-06-2026 | 939 | -199 | 78,81 % |
| 26-05-2026 | 985 | -418 | 57,56 % |
| 19-05-2026 | 881 | -167 | 81,04 % |
| 12-05-2026 | 960 | -329 | 65,73 % |
| 05-05-2026 | 986 | -362 | 63,29 % |
| 28-04-2026 | 1061 | -241 | 77,29 % |
| 21-04-2026 | 977 | -272 | 72,16 % |
| 14-04-2026 | 1022 | -282 | 72,41 % |
| 07-04-2026 | 984 | -179 | 81,81 % |
| 17-03-2026 | 840 | -258 | 69,29 % |
| 10-03-2026 | 935 | -384 | 58,93 % |
| 03-03-2026 | 930 | -288 | 69,03 % |
| 24-02-2026 | 1073 | -142 | 86,77 % |
| 03-02-2026 | 1004 | -337 | 66,43 % |
| 27-01-2026 | 1028 | -391 | 61,96 % |
| 20-01-2026 | 908 | -260 | 71,37 % |
| 13-01-2026 | 1026 | -324 | 68,42 % |
| 23-12-2025 | 876 | -201 | 77,05 % |
| 02-12-2025 | 972 | -172 | 82,30 % |
| 25-11-2025 | 1195 | -195 | 83,68 % |
| 11-11-2025 | 826 | -143 | 82,69 % |
| 04-11-2025 | 1063 | -377 | 64,53 % |
| 07-10-2025 | 989 | -189 | 80,89 % |
| 23-09-2025 | 948 | -293 | 69,09 % |
| 02-09-2025 | 981 | -118 | 87,97 % |
| 26-08-2025 | 966 | -147 | 84,78 % |
| 19-08-2025 | 978 | -323 | 66,97 % |
| 12-08-2025 | 1038 | -253 | 75,63 % |
| 05-08-2025 | 956 | -304 | 68,20 % |
| 29-07-2025 | 927 | -192 | 79,29 % |
| 15-07-2025 | 880 | -150 | 82,95 % |
| 01-07-2025 | 1071 | -452 | 57,80 % |
| 17-06-2025 | 965 | -247 | 74,40 % |
| 10-06-2025 | 980 | -334 | 65,92 % |
| 03-06-2025 | 874 | -145 | 83,41 % |
| 28-05-2025 | 886 | -166 | 81,26 % |
| 20-05-2025 | 975 | -158 | 83,79 % |
| 06-05-2025 | 1122 | -351 | 68,72 % |
| 22-04-2025 | 939 | -135 | 85,62 % |
| 08-04-2025 | 926 | -249 | 73,11 % |
| 01-04-2025 | 1066 | -276 | 74,11 % |
| 25-03-2025 | 942 | -147 | 84,39 % |
| 18-03-2025 | 940 | -228 | 75,74 % |
| 21-01-2025 | 939 | -186 | 80,19 % |
| 17-12-2024 | 1053 | -301 | 71,42 % |
| 27-11-2024 | 1000 | -332 | 66,80 % |
| 19-11-2024 | 1030 | -190 | 81,55 % |
| 12-11-2024 | 884 | -216 | 75,57 % |
| 05-11-2024 | 1030 | -127 | 87,67 % |
| 29-10-2024 | 1059 | -130 | 87,72 % |
| 15-10-2024 | 763 | -123 | 83,88 % |
| 03-09-2024 | 913 | -249 | 72,73 % |
| 27-08-2024 | 843 | -170 | 79,83 % |
| 20-08-2024 | 1005 | -121 | 87,96 % |
| 23-07-2024 | 943 | -144 | 84,73 % |
| 18-06-2024 | 856 | -230 | 73,13 % |
| 11-06-2024 | 967 | -239 | 75,28 % |
| 05-09-2023 | 967 | -327 | 66,18 % |
| 06-09-2022 | 878 | -206 | 76,54 % |
| 01-03-2022 | 973 | -269 | 72,35 % |
| 02-07-2019 | 956 | -396 | 58,58 % |
| 18-06-2019 | 1137 | -531 | 53,30 % |
| 11-06-2019 | 903 | -342 | 62,13 % |
| 04-06-2019 | 1011 | -454 | 55,09 % |
| 28-05-2019 | 993 | -437 | 55,99 % |
| 21-05-2019 | 824 | -260 | 68,45 % |
| 14-05-2019 | 826 | -376 | 54,48 % |
| 07-05-2019 | 1017 | -395 | 61,16 % |
| 30-04-2019 | 952 | -391 | 58,93 % |
| 02-04-2019 | 985 | -477 | 51,57 % |
| 19-03-2019 | 1093 | -483 | 55,81 % |
| 12-03-2019 | 849 | -424 | 50,06 % |
| 26-02-2019 | 1069 | -588 | 45,00 % |
Classement du 17 novembre 2026
| R. | 23 joueurs | 938 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian PIERRE | 937 | 99,89 % |
| 2 | Françoise BURY | 931 | 99,25 % |
| 3 | Maryline DE MUYNCK | 904 | 96,38 % |
| 4 | Michèle PARENT | 887 | 94,56 % |
| 5 | Christine MESUREUR | 880 | 93,82 % |
| 6 | René GOTFRYD | 878 | 93,60 % |
| 7 | Françoise IMHAUSER | 826 | 88,06 % |
| 8 | Pierre VIGNISSE | 824 | 87,85 % |
| 9 | Antonio LUCA | 809 | 86,25 % |
| 10 | Dominique READ | 767 | 81,77 % |
| 11 | Philippe MELOT | 753 | 80,28 % |
| 12 | Nadine LORENT | 737 | 78,57 % |
| 13 | Marianne DESY | 723 | 77,08 % |
| 14 | Sabine DYBA | 709 | 75,59 % |
| 15 | Frederic MEURANT | 691 | 73,67 % |
| 16 | Denise IMMERS | 683 | 72,81 % |
| 17 | Josette DELVAUX | 648 | 69,08 % |
| 18 | Christine DORTU | 646 | 68,87 % |
| 19 | Thierry DHEUR | 571 | 60,87 % |
| 20 | Patricia TRUSGNACH | 570 | 60,77 % |
| 21 | Josiane PIRON | 545 | 58,10 % |
| 22 | Geneviève HERMAN | 486 | 51,81 % |
| 23 | Patricia DEFAYS | 393 | 41,90 % |
Scrabbles
NIMBERAI (67) - GRATON(S) (81) - EVOQUEES (90) - EDITE(R)AS (131)
Commentaires
Partie arbitrée par Christiane FLAMME et Laurent LARMINIER
Partie en 22 coups, 4 scrabbles,, pas de solo, mais un duo de (Pierre et Michelle) avec HENRY (37)