Bienvenu BOSEMBO
a joué 15 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 848 | -88 | 89,62 % |
| 26-06-2026 | 990 | -325 | 67,17 % |
| 09-06-2026 | 939 | -217 | 76,89 % |
| 26-05-2026 | 985 | -520 | 47,21 % |
| 19-05-2026 | 881 | -105 | 88,08 % |
| 12-05-2026 | 960 | -324 | 66,25 % |
| 05-05-2026 | 986 | -258 | 73,83 % |
| 28-04-2026 | 1061 | -338 | 68,14 % |
| 21-04-2026 | 977 | -339 | 65,30 % |
| 14-04-2026 | 1022 | -192 | 81,21 % |
| 07-04-2026 | 984 | -160 | 83,74 % |
| 31-03-2026 | 783 | -160 | 79,57 % |
| 23-03-2026 | 993 | -261 | 73,72 % |
| 17-03-2026 | 840 | -278 | 66,90 % |
| 10-03-2026 | 935 | -331 | 64,60 % |
Classement du 23 juin 2027
| R. | 20 joueurs | 848 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LARMINIER | 836 | 98,58 % |
| 2 | Albert CONSTANT | 807 | 95,17 % |
| 3 | Michèle PARENT | 799 | 94,22 % |
| 4 | Yves BODART | 794 | 93,63 % |
| 5 | Ludovic D'AMICO | 792 | 93,40 % |
| 6 | Véronique RADU | 785 | 92,57 % |
| 7 | Bienvenu BOSEMBO | 760 | 89,62 % |
| 8 | Didier LEBER | 758 | 89,39 % |
| 9 | René GOTFRYD | 730 | 86,08 % |
| 10 | Patricia TRUSGNACH | 722 | 85,14 % |
| 11 | Benoît LORENT | 691 | 81,49 % |
| 12 | Josette DELVAUX | 687 | 81,01 % |
| 13 | Frederic MEURANT | 677 | 79,83 % |
| 14 | Antonio LUCA | 640 | 75,47 % |
| 15 | Josiane PIRON | 621 | 73,23 % |
| 16 | Sabine DYBA | 581 | 68,51 % |
| 17 | Marianne DESY | 527 | 62,15 % |
| 18 | Olivier KINNEN | 520 | 61,32 % |
| 19 | Geneviève HERMAN | 437 | 51,53 % |
| 20 | Marc-Denis NOEL | 274 | 32,31 % |
Scrabbles
MAN(D)RINE (79) - ESBAUDIS (83) - DROGUAI (74)
Commentaires
Partie arbitrée par Pierre VIGNISSE, Françoise BURY et Christine DORTU
Partie en 21 coups, 3 scrabbles et 1 solo de l'ordinateur 2è partie des Simultanés pour les Jeunes
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Lord DINATEUR | MAN(D)RINE | 79 | +2 |