Françoise RENAULT
a joué 146 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 28-07-2015 | 890 | -283 | 68,20 % |
| 03-12-2013 | 967 | -298 | 69,18 % |
| 15-05-2007 | 1102 | -313 | 71,60 % |
| 17-02-2004 | 1017 | -397 | 60,96 % |
| 26-10-1999 | 865 | -198 | 77,11 % |
| 12-03-1996 | 859 | -216 | 74,85 % |
| 24-10-1995 | 829 | -133 | 83,96 % |
| 25-07-1995 | 970 | -286 | 70,52 % |
| 18-04-1995 | 937 | -286 | 69,48 % |
| 28-02-1995 | 886 | -325 | 63,32 % |
| 24-01-1989 | 828 | -133 | 83,94 % |
| 31-05-1988 | 836 | -37 | 95,57 % |
| 09-07-1985 | 968 | -95 | 90,19 % |
| 05-06-1984 | 973 | -173 | 82,22 % |
| 10-04-1984 | 890 | -189 | 78,76 % |
| 05-04-1984 | 1605 | -346 | 78,44 % |
| 27-03-1984 | 975 | -171 | 82,46 % |
| 28-02-1984 | 706 | -174 | 75,35 % |
| 21-02-1984 | 831 | -173 | 79,18 % |
| 17-05-1983 | 775 | -255 | 67,10 % |
| 10-03-1983 | 1034 | -563 | 45,55 % |
| 08-03-1983 | 752 | -256 | 65,96 % |
| 01-03-1983 | 907 | -339 | 62,62 % |
| 09-11-1982 | 874 | -93 | 89,36 % |
| 12-10-1982 | 803 | -268 | 66,63 % |
| 05-10-1982 | 850 | -319 | 62,47 % |
| 10-08-1982 | 879 | -195 | 77,82 % |
| 06-07-1982 | 821 | -669 | 18,51 % |
| 22-06-1982 | 1057 | -265 | 74,93 % |
| 15-06-1982 | 918 | -139 | 84,86 % |
| 25-05-1982 | 933 | -293 | 68,60 % |
| 11-05-1982 | 853 | -190 | 77,73 % |
| 30-03-1982 | 897 | -286 | 68,12 % |
| 02-03-1982 | 953 | -173 | 81,85 % |
| 16-02-1982 | 905 | -215 | 76,24 % |
| 02-02-1982 | 857 | -301 | 64,88 % |
| 26-01-1982 | 942 | -214 | 77,28 % |
| 19-01-1982 | 873 | -215 | 75,37 % |
| 12-01-1982 | 794 | -120 | 84,89 % |
| 05-01-1982 | 956 | -105 | 89,02 % |
| 24-11-1981 | 1053 | -186 | 82,34 % |
| 17-11-1981 | 855 | -130 | 84,80 % |
| 22-09-1981 | 927 | -147 | 84,14 % |
| 15-09-1981 | 904 | -188 | 79,20 % |
| 08-09-1981 | 840 | -131 | 84,40 % |
| 05-05-1981 | 714 | -151 | 78,85 % |
| 14-04-1981 | 893 | -203 | 77,27 % |
| 07-04-1981 | 943 | -82 | 91,30 % |
| 31-03-1981 | 888 | -99 | 88,85 % |
| 27-01-1981 | 836 | -170 | 79,67 % |
| 20-01-1981 | 910 | -174 | 80,88 % |
| 23-12-1980 | 995 | -185 | 81,41 % |
| 16-12-1980 | 802 | -209 | 73,94 % |
| 25-11-1980 | 773 | -96 | 87,58 % |
| 18-11-1980 | 875 | -190 | 78,29 % |
| 04-11-1980 | 854 | -156 | 81,73 % |
| 28-10-1980 | 851 | -124 | 85,43 % |
| 21-10-1980 | 900 | -197 | 78,11 % |
| 14-10-1980 | 948 | -205 | 78,38 % |
| 23-09-1980 | 682 | -207 | 69,65 % |
| 02-09-1980 | 914 | -139 | 84,79 % |
| 01-07-1980 | 914 | -87 | 90,48 % |
| 27-05-1980 | 1030 | -242 | 76,50 % |
| 21-05-1980 | 803 | -184 | 77,09 % |
| 13-05-1980 | 828 | -304 | 63,29 % |
| 06-05-1980 | 772 | -232 | 69,95 % |
| 22-04-1980 | 877 | -176 | 79,93 % |
| 01-04-1980 | 823 | -164 | 80,07 % |
| 25-03-1980 | 1681 | -462 | 72,52 % |
| 18-03-1980 | 778 | -151 | 80,59 % |
| 04-03-1980 | 874 | -164 | 81,24 % |
| 26-02-1980 | 784 | -178 | 77,30 % |
| 19-02-1980 | 681 | -120 | 82,38 % |
| 12-02-1980 | 849 | -248 | 70,79 % |
| 22-01-1980 | 840 | -161 | 80,83 % |
| 15-01-1980 | 884 | -251 | 71,61 % |
| 18-12-1979 | 904 | -218 | 75,88 % |
| 04-12-1979 | 816 | -103 | 87,38 % |
| 27-11-1979 | 1021 | -305 | 70,13 % |
| 20-11-1979 | 870 | -218 | 74,94 % |
| 13-11-1979 | 746 | -270 | 63,81 % |
| 23-10-1979 | 780 | -205 | 73,72 % |
| 16-10-1979 | 988 | -231 | 76,62 % |
| 09-10-1979 | 802 | -280 | 65,09 % |
| 02-10-1979 | 857 | -162 | 81,10 % |
| 10-07-1979 | 899 | -193 | 78,53 % |
| 29-05-1979 | 930 | -144 | 84,52 % |
| 22-05-1979 | 920 | -275 | 70,11 % |
| 15-05-1979 | 763 | -75 | 90,17 % |
| 01-05-1979 | 962 | -231 | 75,99 % |
| 24-04-1979 | 876 | -138 | 84,25 % |
| 10-04-1979 | 831 | -304 | 63,42 % |
| 03-04-1979 | 831 | -167 | 79,90 % |
| 27-02-1979 | 911 | -300 | 67,07 % |
| 20-02-1979 | 958 | -293 | 69,42 % |
| 13-02-1979 | 876 | -102 | 88,36 % |
| 06-02-1979 | 873 | -299 | 65,75 % |
| 30-01-1979 | 952 | -216 | 77,31 % |
| 16-01-1979 | 944 | -215 | 77,22 % |
| 09-01-1979 | 737 | -116 | 84,26 % |
| 02-01-1979 | 933 | -373 | 60,02 % |
| 26-12-1978 | 745 | -176 | 76,38 % |
| 19-12-1978 | 835 | -240 | 71,26 % |
| 12-12-1978 | 801 | -294 | 63,30 % |
| 05-12-1978 | 920 | -428 | 53,48 % |
| 28-11-1978 | 887 | -288 | 67,53 % |
| 21-11-1978 | 739 | -166 | 77,54 % |
| 07-11-1978 | 994 | -103 | 89,64 % |
| 31-10-1978 | 819 | -318 | 61,17 % |
| 24-10-1978 | 977 | -379 | 61,21 % |
| 17-10-1978 | 839 | -269 | 67,94 % |
| 10-10-1978 | 806 | -250 | 68,98 % |
| 03-10-1978 | 823 | -207 | 74,85 % |
| 26-09-1978 | 925 | -293 | 68,32 % |
| 29-08-1978 | 843 | -250 | 70,34 % |
| 22-08-1978 | 932 | -96 | 89,70 % |
| 01-08-1978 | 917 | -173 | 81,13 % |
| 18-07-1978 | 915 | -170 | 81,42 % |
| 04-07-1978 | 915 | -266 | 70,93 % |
| 20-06-1978 | 907 | -224 | 75,30 % |
| 25-04-1978 | 836 | -118 | 85,89 % |
| 18-04-1978 | 840 | -255 | 69,64 % |
| 28-03-1978 | 864 | -232 | 73,15 % |
| 21-03-1978 | 836 | -217 | 74,04 % |
| 07-03-1978 | 830 | -171 | 79,40 % |
| 21-02-1978 | 847 | -317 | 62,57 % |
| 14-02-1978 | 920 | -430 | 53,26 % |
| 31-01-1978 | 817 | -299 | 63,40 % |
| 24-01-1978 | 739 | -163 | 77,94 % |
| 17-01-1978 | 966 | -156 | 83,85 % |
| 20-12-1977 | 877 | -243 | 72,29 % |
| 29-11-1977 | 805 | -175 | 78,26 % |
| 22-11-1977 | 880 | -147 | 83,30 % |
| 15-11-1977 | 864 | -196 | 77,31 % |
| 08-11-1977 | 972 | -307 | 68,42 % |
| 18-10-1977 | 742 | -273 | 63,21 % |
| 04-10-1977 | 898 | -313 | 65,14 % |
| 20-09-1977 | 883 | -366 | 58,55 % |
| 13-09-1977 | 1098 | -286 | 73,95 % |
| 23-08-1977 | 905 | -311 | 65,64 % |
| 16-08-1977 | 905 | -406 | 55,14 % |
| 09-08-1977 | 924 | -361 | 60,93 % |
| 02-08-1977 | 953 | -291 | 69,46 % |
| 28-06-1977 | 671 | -140 | 79,14 % |
| 21-06-1977 | 912 | -302 | 66,89 % |
| 14-06-1977 | 815 | -356 | 56,32 % |
Classement du 11 mai 1982
| R. | 25 joueurs | 853 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie DAVID | 848 | 99,41 % |
| 2 | Françoise BURY | 825 | 96,72 % |
| 3 | Jenny CHARLIER | 819 | 96,01 % |
| 4 | Stephan KOENIG | 785 | 92,03 % |
| 5 | Jean-Pierre LEIST | 763 | 89,45 % |
| 6 | Joséphine FAUCONNIER | 749 | 87,81 % |
| 7 | Jean RENAULT | 747 | 87,57 % |
| 8 | Marie-Rose L'HOIR | 744 | 87,22 % |
| 9 | Etienne HANSENNE | 738 | 86,52 % |
| 10 | Jean MESTREZ | 731 | 85,70 % |
| 11 | Louis HOUBIERS | 714 | 83,70 % |
| 12 | Odile HUPPERTS | 712 | 83,47 % |
| 13 | Josée KINON | 688 | 80,66 % |
| 14 | Lucien KINON | 686 | 80,42 % |
| 15 | Ghislaine LOVENBERG | 685 | 80,30 % |
| 16 | Mayou LEJEUNE | 682 | 79,95 % |
| 17 | Marcel DEBOUNY | 673 | 78,90 % |
| 18 | Antoinette MACHIELS | 672 | 78,78 % |
| 19 | Michèle LOWET | 664 | 77,84 % |
| 20 | Françoise RENAULT | 663 | 77,73 % |
| 21 | Ernest SKIROLE | 659 | 77,26 % |
| 22 | Yvonne SAIVE | 647 | 75,85 % |
| 23 | Denise MORAY | 646 | 75,73 % |
| 24 | Monique MARCHAND | 615 | 72,10 % |
| 25 | Roger YANS | 442 | 51,82 % |
Scrabbles
2 scrabbles : - REFILENT (94) - IODLAIS (62)
Commentaires
Partie arbitrée par René GOTFRYD et Francine HANSENNE
Partie jouée en ?? coups.Abandon : R. Yans.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Etienne HANSENNE | GLUME | 0 | +0 |
| Jean-Marie DAVID | TORIL | 0 | +0 |