Olivier KINNEN a joué 15 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 984 | -465 | 52,74 % |
| 23-03-2026 | 993 | -413 | 58,41 % |
| 10-03-2026 | 935 | -408 | 56,36 % |
| 10-02-2026 | 967 | -438 | 54,71 % |
| 27-01-2026 | 1028 | -520 | 49,42 % |
| 13-01-2026 | 1026 | -381 | 62,87 % |
| 23-12-2025 | 876 | -387 | 55,82 % |
| 23-12-2025 | 876 | -387 | 55,82 % |
| 16-12-2025 | 924 | -306 | 66,88 % |
| 02-12-2025 | 972 | -363 | 62,65 % |
| 18-11-2025 | 1045 | -507 | 51,48 % |
| 04-11-2025 | 1063 | -594 | 44,12 % |
| 21-10-2025 | 977 | -459 | 53,02 % |
| 07-10-2025 | 1000 | -614 | 38,60 % |
| 10-02-2025 | 967 | -438 | 54,71 % |
Classement du 7 avril 2026
| R. | 26 joueurs | 984 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian PIERRE | 984 | 100 % |
| 2 | Laurent LARMINIER | 982 | 99,80 % |
| 3 | Françoise BURY | 955 | 97,05 % |
| 4 | Marc LEULIER | 905 | 91,97 % |
| 5 | Michèle PARENT | 898 | 91,26 % |
| 6 | Dominique READ | 879 | 89,33 % |
| 7 | Didier LEBER | 871 | 88,52 % |
| 8 | Maryline DE MUYNCK | 865 | 87,91 % |
| 9 | Marianne DESY | 853 | 86,69 % |
| 10 | Véronique RADU | 830 | 84,35 % |
| 11 | Bienvenu BOSEMBO | 824 | 83,74 % |
| 12 | Yves BODART | 820 | 83,33 % |
| 13 | Christine DORTU | 805 | 81,81 % |
| 14 | Benoît LORENT | 802 | 81,50 % |
| 15 | Christine MESUREUR | 799 | 81,20 % |
| 16 | Christian ROOSEN | 770 | 78,25 % |
| 17 | Christiane FLAMME | 745 | 75,71 % |
| 18 | Patricia TRUSGNACH | 730 | 74,19 % |
| 19 | Antonio LUCA | 720 | 73,17 % |
| 20 | Sabine DYBA | 712 | 72,36 % |
| 21 | Josiane PIRON | 674 | 68,50 % |
| 22 | Denise IMMERS | 665 | 67,58 % |
| 23 | Frederic MEURANT | 652 | 66,26 % |
| 24 | Nadine LORENT | 650 | 66,06 % |
| 25 | Geneviève HERMAN | 535 | 54,37 % |
| 26 | Olivier KINNEN | 519 | 52,74 % |
Scrabbles
SAUNAIS (83)
Commentaires
Partie arbitrée par Josette DELVAUX, René GOTFRYD et Pierre VIGNISSE
Partie en 21 coups, 1 scrabble, pas de solo