Christine DORTU a joué 64 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 840 | -258 | 69,29 % |
| 10-03-2026 | 935 | -384 | 58,93 % |
| 03-03-2026 | 930 | -288 | 69,03 % |
| 24-02-2026 | 1073 | -142 | 86,77 % |
| 03-02-2026 | 1004 | -337 | 66,43 % |
| 27-01-2026 | 1028 | -391 | 61,96 % |
| 20-01-2026 | 908 | -260 | 71,37 % |
| 13-01-2026 | 1026 | -324 | 68,42 % |
| 23-12-2025 | 876 | -201 | 77,05 % |
| 02-12-2025 | 972 | -172 | 82,30 % |
| 25-11-2025 | 1195 | -195 | 83,68 % |
| 11-11-2025 | 826 | -143 | 82,69 % |
| 04-11-2025 | 1063 | -377 | 64,53 % |
| 07-10-2025 | 989 | -189 | 80,89 % |
| 23-09-2025 | 948 | -293 | 69,09 % |
| 02-09-2025 | 981 | -118 | 87,97 % |
| 26-08-2025 | 966 | -147 | 84,78 % |
| 19-08-2025 | 978 | -323 | 66,97 % |
| 12-08-2025 | 1038 | -253 | 75,63 % |
| 05-08-2025 | 956 | -304 | 68,20 % |
| 29-07-2025 | 927 | -192 | 79,29 % |
| 15-07-2025 | 880 | -150 | 82,95 % |
| 01-07-2025 | 1071 | -452 | 57,80 % |
| 17-06-2025 | 965 | -247 | 74,40 % |
| 10-06-2025 | 980 | -334 | 65,92 % |
| 03-06-2025 | 874 | -145 | 83,41 % |
| 28-05-2025 | 886 | -166 | 81,26 % |
| 20-05-2025 | 975 | -158 | 83,79 % |
| 06-05-2025 | 1122 | -351 | 68,72 % |
| 22-04-2025 | 939 | -135 | 85,62 % |
| 08-04-2025 | 926 | -249 | 73,11 % |
| 01-04-2025 | 1066 | -276 | 74,11 % |
| 25-03-2025 | 942 | -147 | 84,39 % |
| 18-03-2025 | 940 | -228 | 75,74 % |
| 21-01-2025 | 939 | -186 | 80,19 % |
| 17-12-2024 | 1053 | -301 | 71,42 % |
| 27-11-2024 | 1000 | -332 | 66,80 % |
| 19-11-2024 | 1030 | -190 | 81,55 % |
| 12-11-2024 | 884 | -216 | 75,57 % |
| 05-11-2024 | 1030 | -127 | 87,67 % |
| 29-10-2024 | 1059 | -130 | 87,72 % |
| 15-10-2024 | 763 | -123 | 83,88 % |
| 03-09-2024 | 913 | -249 | 72,73 % |
| 27-08-2024 | 843 | -170 | 79,83 % |
| 20-08-2024 | 1005 | -121 | 87,96 % |
| 23-07-2024 | 943 | -144 | 84,73 % |
| 18-06-2024 | 856 | -230 | 73,13 % |
| 11-06-2024 | 967 | -239 | 75,28 % |
| 05-09-2023 | 967 | -327 | 66,18 % |
| 06-09-2022 | 878 | -206 | 76,54 % |
| 01-03-2022 | 973 | -269 | 72,35 % |
| 02-07-2019 | 956 | -396 | 58,58 % |
| 18-06-2019 | 1137 | -531 | 53,30 % |
| 11-06-2019 | 903 | -342 | 62,13 % |
| 04-06-2019 | 1011 | -454 | 55,09 % |
| 28-05-2019 | 993 | -437 | 55,99 % |
| 21-05-2019 | 824 | -260 | 68,45 % |
| 14-05-2019 | 826 | -376 | 54,48 % |
| 07-05-2019 | 1017 | -395 | 61,16 % |
| 30-04-2019 | 952 | -391 | 58,93 % |
| 02-04-2019 | 985 | -477 | 51,57 % |
| 19-03-2019 | 1093 | -483 | 55,81 % |
| 12-03-2019 | 849 | -424 | 50,06 % |
| 26-02-2019 | 1069 | -588 | 45,00 % |
Classement du 17 mars 2026
| R. | 19 joueurs | 840 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian PIERRE | 839 | 99,88 % |
| 2 | Françoise BURY | 832 | 99,05 % |
| 3 | Dominique PIERRET | 824 | 98,10 % |
| 4 | René GOTFRYD | 808 | 96,19 % |
| 5 | Michèle PARENT | 798 | 95 % |
| 6 | Maryline DE MUYNCK | 768 | 91,43 % |
| 7 | Pierre VIGNISSE | 717 | 85,36 % |
| 8 | Christine MESUREUR | 707 | 84,17 % |
| 9 | Marc LEULIER | 692 | 82,38 % |
| 10 | Christian ROOSEN | 689 | 82,02 % |
| 11 | Antonio LUCA | 671 | 79,88 % |
| 12 | Marianne DESY | 622 | 74,05 % |
| 13 | Patricia TRUSGNACH | 621 | 73,93 % |
| 14 | Jean-Louis WATERKEYN | 583 | 69,40 % |
| 15 | Christine DORTU | 582 | 69,29 % |
| 16 | Bienvenu BOSEMBO | 562 | 66,90 % |
| 17 | Sabine DYBA | 557 | 66,31 % |
| 18 | Frederic MEURANT | 524 | 62,38 % |
| 19 | Henri MONSEUR | 408 | 48,57 % |
Scrabbles
AERION(S) (80) - DET(E)RGER (80) - ALDINES (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Laurent LARMINIER et Josiane PIRON
Partie en 23 coups, 3 scrabbles, pas de solo mais 1 duo de Françoise et Christian P. avec DHOTI (30)