Pierre VIGNISSE a joué 144 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 1063 | -243 | 77,14 % |
| 28-10-2025 | 850 | -103 | 87,88 % |
| 21-10-2025 | 977 | -215 | 77,99 % |
| 14-10-2025 | 828 | -82 | 90,10 % |
| 07-10-2025 | 989 | -211 | 78,67 % |
| 30-09-2025 | 852 | -159 | 81,34 % |
| 09-09-2025 | 1044 | -145 | 86,11 % |
| 26-08-2025 | 966 | -240 | 75,16 % |
| 19-08-2025 | 978 | -283 | 71,06 % |
| 12-08-2025 | 1038 | -188 | 81,89 % |
| 05-08-2025 | 956 | -211 | 77,93 % |
| 29-07-2025 | 927 | -102 | 89,00 % |
| 22-07-2025 | 891 | -112 | 87,43 % |
| 15-07-2025 | 880 | -61 | 93,07 % |
| 08-07-2025 | 962 | -204 | 78,79 % |
| 17-06-2025 | 965 | -212 | 78,03 % |
| 03-06-2025 | 874 | -126 | 85,58 % |
| 13-05-2025 | 906 | -100 | 88,96 % |
| 06-05-2025 | 1122 | -372 | 66,84 % |
| 29-04-2025 | 885 | -80 | 90,96 % |
| 22-04-2025 | 939 | -179 | 80,94 % |
| 18-03-2025 | 940 | -146 | 84,47 % |
| 11-03-2025 | 972 | -155 | 84,05 % |
| 05-03-2025 | 945 | -115 | 87,83 % |
| 07-01-2025 | 954 | -51 | 94,65 % |
| 17-12-2024 | 1053 | -131 | 87,56 % |
| 27-11-2024 | 1000 | -114 | 88,60 % |
| 19-11-2024 | 1030 | -74 | 92,82 % |
| 12-11-2024 | 884 | -124 | 85,97 % |
| 15-10-2024 | 763 | -109 | 85,71 % |
| 17-09-2024 | 906 | -82 | 90,95 % |
| 03-09-2024 | 913 | -45 | 95,07 % |
| 27-08-2024 | 843 | -167 | 80,19 % |
| 20-08-2024 | 1005 | -80 | 92,04 % |
| 23-07-2024 | 943 | -131 | 86,11 % |
| 16-07-2024 | 1117 | -123 | 88,99 % |
| 09-07-2024 | 795 | -140 | 82,39 % |
| 18-06-2024 | 856 | -141 | 83,53 % |
| 11-06-2024 | 967 | -45 | 95,35 % |
| 30-01-2024 | 901 | -231 | 74,36 % |
| 16-01-2024 | 904 | -67 | 92,59 % |
| 10-10-2023 | 1082 | -180 | 83,36 % |
| 26-09-2023 | 788 | -100 | 87,31 % |
| 05-09-2023 | 967 | -257 | 73,42 % |
| 29-08-2023 | 860 | -179 | 79,19 % |
| 22-08-2023 | 850 | -113 | 86,71 % |
| 01-08-2023 | 1072 | -224 | 79,10 % |
| 25-07-2023 | 996 | -101 | 89,86 % |
| 18-07-2023 | 971 | -121 | 87,54 % |
| 04-04-2023 | 962 | -79 | 91,79 % |
| 28-03-2023 | 895 | -17 | 98,10 % |
| 21-03-2023 | 860 | -140 | 83,72 % |
| 04-10-2022 | 997 | -247 | 75,23 % |
| 27-09-2022 | 908 | -136 | 85,02 % |
| 13-09-2022 | 864 | -102 | 88,19 % |
| 16-08-2022 | 824 | -106 | 87,14 % |
| 09-08-2022 | 1072 | -128 | 88,06 % |
| 02-08-2022 | 1020 | -210 | 79,41 % |
| 12-07-2022 | 855 | -53 | 93,80 % |
| 28-06-2022 | 975 | -152 | 84,41 % |
| 07-06-2022 | 955 | -70 | 92,67 % |
| 31-05-2022 | 837 | -180 | 78,49 % |
| 03-05-2022 | 875 | -72 | 91,77 % |
| 12-04-2022 | 966 | -147 | 84,78 % |
| 05-04-2022 | 1185 | -262 | 77,89 % |
| 01-03-2022 | 973 | -91 | 90,65 % |
| 08-02-2022 | 915 | -153 | 83,28 % |
| 01-02-2022 | 1076 | -112 | 89,59 % |
| 11-01-2022 | 1041 | -152 | 85,40 % |
| 21-12-2021 | 1076 | -86 | 92,01 % |
| 07-12-2021 | 854 | -126 | 85,25 % |
| 02-11-2021 | 955 | -140 | 85,34 % |
| 12-10-2021 | 972 | -80 | 91,77 % |
| 28-09-2021 | 899 | -100 | 88,88 % |
| 07-09-2021 | 992 | -149 | 84,98 % |
| 24-08-2021 | 842 | -149 | 82,30 % |
| 27-07-2021 | 966 | -119 | 87,68 % |
| 25-02-2020 | 941 | -40 | 95,75 % |
| 18-02-2020 | 852 | -150 | 82,39 % |
| 21-01-2020 | 1075 | -174 | 83,81 % |
| 07-01-2020 | 975 | -208 | 78,67 % |
| 17-12-2019 | 1002 | -111 | 88,92 % |
| 26-11-2019 | 856 | -120 | 85,98 % |
| 19-11-2019 | 937 | -107 | 88,58 % |
| 22-10-2019 | 963 | -139 | 85,57 % |
| 24-09-2019 | 902 | -145 | 83,92 % |
| 03-09-2019 | 1017 | -95 | 90,66 % |
| 13-08-2019 | 919 | -123 | 86,62 % |
| 30-07-2019 | 827 | -192 | 76,78 % |
| 25-06-2019 | 830 | -53 | 93,61 % |
| 18-06-2019 | 1137 | -132 | 88,39 % |
| 11-06-2019 | 903 | -82 | 90,92 % |
| 28-05-2019 | 993 | -211 | 78,75 % |
| 21-05-2019 | 824 | -123 | 85,07 % |
| 14-05-2019 | 826 | -81 | 90,19 % |
| 07-05-2019 | 1017 | -239 | 76,50 % |
| 30-04-2019 | 952 | -295 | 69,01 % |
| 09-04-2019 | 1009 | -71 | 92,96 % |
| 02-04-2019 | 985 | -105 | 89,34 % |
| 26-03-2019 | 939 | -92 | 90,20 % |
| 19-03-2019 | 1093 | -76 | 93,05 % |
| 12-03-2019 | 849 | -209 | 75,38 % |
| 05-03-2019 | 840 | -283 | 66,31 % |
| 26-02-2019 | 1069 | -120 | 88,77 % |
| 19-02-2019 | 989 | -134 | 86,45 % |
| 12-02-2019 | 925 | -212 | 77,08 % |
| 05-02-2019 | 905 | -108 | 88,07 % |
| 29-01-2019 | 832 | -156 | 81,25 % |
| 15-01-2019 | 1026 | -310 | 69,79 % |
| 08-01-2019 | 934 | -202 | 78,37 % |
| 18-12-2018 | 940 | -292 | 68,94 % |
| 04-12-2018 | 927 | -128 | 86,19 % |
| 13-11-2018 | 911 | -130 | 85,73 % |
| 06-11-2018 | 901 | -207 | 77,03 % |
| 30-10-2018 | 825 | -161 | 80,48 % |
| 16-10-2018 | 877 | -170 | 80,62 % |
| 09-10-2018 | 793 | -103 | 87,01 % |
| 02-10-2018 | 929 | -158 | 82,99 % |
| 25-09-2018 | 1066 | -144 | 86,49 % |
| 28-08-2018 | 914 | -128 | 86,00 % |
| 21-08-2018 | 970 | -179 | 81,55 % |
| 31-07-2018 | 860 | -158 | 81,63 % |
| 24-07-2018 | 961 | -149 | 84,50 % |
| 17-07-2018 | 996 | -374 | 62,45 % |
| 03-07-2018 | 1088 | -124 | 88,60 % |
| 19-06-2018 | 920 | -84 | 90,87 % |
| 12-06-2018 | 955 | -163 | 82,93 % |
| 05-06-2018 | 984 | -161 | 83,64 % |
| 22-05-2018 | 930 | -251 | 73,01 % |
| 24-04-2018 | 706 | -107 | 84,84 % |
| 17-04-2018 | 866 | -102 | 88,22 % |
| 10-04-2018 | 932 | -153 | 83,58 % |
| 27-03-2018 | 925 | -260 | 71,89 % |
| 20-03-2018 | 987 | -84 | 91,49 % |
| 13-03-2018 | 915 | -96 | 89,51 % |
| 27-02-2018 | 987 | -122 | 87,64 % |
| 20-02-2018 | 886 | -167 | 81,15 % |
| 06-02-2018 | 942 | -218 | 76,86 % |
| 30-01-2018 | 946 | -279 | 70,51 % |
| 09-01-2018 | 1064 | -113 | 89,38 % |
| 12-12-2017 | 1046 | -105 | 89,96 % |
| 28-11-2017 | 926 | -93 | 89,96 % |
| 14-11-2017 | 946 | -143 | 84,88 % |
| 24-10-2017 | 871 | -261 | 70,03 % |
Classement du 4 novembre 2025
| R. | 12 joueurs | 1063 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LARMINIER | 1063 | 100 % |
| 2 | Françoise BURY | 1000 | 94,07 % |
| 3 | Maryline DE MUYNCK | 946 | 88,99 % |
| 4 | Dominique PIERRET | 940 | 88,43 % |
| 5 | Véronique RADU | 860 | 80,90 % |
| 6 | Pierre VIGNISSE | 820 | 77,14 % |
| 7 | René GOTFRYD | 791 | 74,41 % |
| 8 | Marc LEULIER | 730 | 68,67 % |
| 9 | Marianne DESY | 697 | 65,57 % |
| 10 | Christiane FLAMME | 695 | 65,38 % |
| 11 | Christine DORTU | 686 | 64,53 % |
| - | Christian ROOSEN | 686 | 64,53 % |
Scrabbles
MELERAI (82) - PEDILUVE (95) - SUSURRAT (77) - EXALTONS (86) - MUSELET (80) - HO(U)RDIEZ (115) - GODERENT (63)
Commentaires
Partie arbitrée par Antonio LUCA
Partie en 19è coup, 7 scrabbles et 1 solo joueur
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Laurent LARMINIER | HO(U)RDIEZ | 115 | +11 |