Denise IMMERS a joué 106 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| 21-10-2025 | 977 | -385 | 60,59 % | 
| 14-10-2025 | 828 | -202 | 75,60 % | 
| 07-10-2025 | 989 | -260 | 73,71 % | 
| 30-09-2025 | 852 | -240 | 71,83 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -226 | 78,35 % | 
| 26-08-2025 | 966 | -186 | 80,75 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -336 | 67,63 % | 
| 29-07-2025 | 927 | -292 | 68,50 % | 
| 22-07-2025 | 891 | -249 | 72,05 % | 
| 01-07-2025 | 1071 | -292 | 72,74 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -254 | 71,36 % | 
| 17-06-2025 | 965 | -420 | 56,48 % | 
| 10-06-2025 | 980 | -361 | 63,16 % | 
| 13-05-2025 | 906 | -309 | 65,89 % | 
| 06-05-2025 | 1122 | -421 | 62,48 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -188 | 78,76 % | 
| 22-04-2025 | 939 | -292 | 68,90 % | 
| 17-04-2025 | 922 | -386 | 58,13 % | 
| 08-04-2025 | 926 | -300 | 67,60 % | 
| 11-03-2025 | 972 | -204 | 79,01 % | 
| 05-03-2025 | 945 | -283 | 70,05 % | 
| 20-02-2025 | 906 | -397 | 56,18 % | 
| 13-02-2025 | 833 | -244 | 70,71 % | 
| 30-01-2025 | 1066 | -439 | 58,82 % | 
| 21-01-2025 | 939 | -195 | 79,23 % | 
| 07-01-2025 | 954 | -326 | 65,83 % | 
| 02-01-2025 | 1033 | -366 | 64,57 % | 
| 10-12-2024 | 868 | -228 | 73,73 % | 
| 05-12-2024 | 1126 | -276 | 75,49 % | 
| 12-11-2024 | 884 | -144 | 83,71 % | 
| 22-10-2024 | 976 | -233 | 76,13 % | 
| 15-10-2024 | 763 | -265 | 65,27 % | 
| 08-10-2024 | 859 | -326 | 62,05 % | 
| 17-09-2024 | 906 | -254 | 71,96 % | 
| 03-09-2024 | 913 | -284 | 68,89 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -222 | 73,67 % | 
| 20-08-2024 | 1005 | -280 | 72,14 % | 
| 30-07-2024 | 904 | -257 | 71,57 % | 
| 23-07-2024 | 943 | -230 | 75,61 % | 
| 25-06-2024 | 828 | -194 | 76,57 % | 
| 18-06-2024 | 856 | -242 | 71,73 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -245 | 74,66 % | 
| 04-06-2024 | 900 | -225 | 75 % | 
| 28-05-2024 | 899 | -282 | 68,63 % | 
| 21-05-2024 | 1013 | -454 | 55,18 % | 
| 14-05-2024 | 850 | -206 | 75,76 % | 
| 07-05-2024 | 889 | -259 | 70,87 % | 
| 30-04-2024 | 930 | -408 | 56,13 % | 
| 23-04-2024 | 972 | -297 | 69,44 % | 
| 26-03-2024 | 1020 | -330 | 67,65 % | 
| 05-03-2024 | 1002 | -433 | 56,79 % | 
| 19-02-2024 | 954 | -316 | 66,88 % | 
| 12-02-2024 | 1033 | -397 | 61,57 % | 
| 05-02-2024 | 1032 | -266 | 74,22 % | 
| 30-01-2024 | 901 | -351 | 61,04 % | 
| 23-01-2024 | 728 | -144 | 80,22 % | 
| 02-01-2024 | 886 | -276 | 68,85 % | 
| 12-12-2023 | 804 | -328 | 59,20 % | 
| 05-12-2023 | 877 | -222 | 74,69 % | 
| 07-11-2023 | 886 | -269 | 69,64 % | 
| 31-10-2023 | 868 | -278 | 67,97 % | 
| 10-10-2023 | 1082 | -290 | 73,20 % | 
| 26-09-2023 | 788 | -270 | 65,74 % | 
| 19-09-2023 | 1070 | -535 | 50 % | 
| 05-09-2023 | 967 | -343 | 64,53 % | 
| 20-06-2023 | 983 | -323 | 67,14 % | 
| 13-06-2023 | 1069 | -521 | 51,26 % | 
| 06-06-2023 | 891 | -432 | 51,52 % | 
| 30-05-2023 | 942 | -434 | 53,93 % | 
| 09-05-2023 | 948 | -197 | 79,22 % | 
| 25-04-2023 | 1070 | -457 | 57,29 % | 
| 11-04-2023 | 954 | -451 | 52,73 % | 
| 04-04-2023 | 962 | -391 | 59,36 % | 
| 28-03-2023 | 895 | -134 | 85,03 % | 
| 14-03-2023 | 981 | -438 | 55,35 % | 
| 21-02-2023 | 943 | -329 | 65,11 % | 
| 07-02-2023 | 966 | -560 | 42,03 % | 
| 24-01-2023 | 950 | -540 | 43,16 % | 
| 29-11-2022 | 839 | -344 | 59,00 % | 
| 15-11-2022 | 886 | -301 | 66,03 % | 
| 18-10-2022 | 836 | -289 | 65,43 % | 
| 11-10-2022 | 946 | -431 | 54,44 % | 
| 27-09-2022 | 908 | -341 | 62,44 % | 
| 13-09-2022 | 864 | -435 | 49,65 % | 
| 06-09-2022 | 878 | -358 | 59,23 % | 
| 30-08-2022 | 916 | -430 | 53,06 % | 
| 23-08-2022 | 921 | -292 | 68,30 % | 
| 16-08-2022 | 824 | -300 | 63,59 % | 
| 05-07-2022 | 1021 | -365 | 64,25 % | 
| 14-06-2022 | 991 | -447 | 54,89 % | 
| 07-06-2022 | 955 | -317 | 66,81 % | 
| 17-05-2022 | 986 | -534 | 45,84 % | 
| 19-04-2022 | 821 | -342 | 58,34 % | 
| 12-04-2022 | 966 | -408 | 57,76 % | 
| 08-02-2022 | 915 | -459 | 49,84 % | 
| 25-01-2022 | 1060 | -541 | 48,96 % | 
| 18-01-2022 | 918 | -502 | 45,32 % | 
| 11-01-2022 | 1041 | -540 | 48,13 % | 
| 28-12-2021 | 1117 | -647 | 42,08 % | 
| 21-12-2021 | 1076 | -524 | 51,30 % | 
| 14-12-2021 | 1087 | -460 | 57,68 % | 
| 02-11-2021 | 955 | -533 | 44,19 % | 
| 26-10-2021 | 1006 | -426 | 57,65 % | 
| 19-10-2021 | 845 | -444 | 47,46 % | 
| 12-10-2021 | 972 | -391 | 59,77 % | 
| 28-09-2021 | 899 | -370 | 58,84 % | 
Classement du 21 octobre 2025
| R. | 11 joueurs | 977 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine DYBA | 669 | 68,47 % | 
| 2 | Frederic MEURANT | 645 | 66,02 % | 
| 3 | Claude DOUPAGNE | 644 | 65,92 % | 
| 4 | Christian ROOSEN | 609 | 62,33 % | 
| 5 | Denise IMMERS | 592 | 60,59 % | 
| 6 | Jean-Louis WATERKEYN | 562 | 57,52 % | 
| 7 | Olivier KINNEN | 518 | 53,02 % | 
| 8 | Josiane PIRON | 501 | 51,28 % | 
| 9 | Geneviève HERMAN | 500 | 51,18 % | 
| 10 | Paul HARDENNE | 463 | 47,39 % | 
| 11 | Marite SIMONIS | 455 | 46,57 % | 
Commentaires
Partie arbitrée par Christine MESUREUR et Marc LEULIER
Sabine 14è, Frederic 15è, Claude 16è, Christian 17è, Denise 18è, Jean-Louis 19è, Olivier 20è, Josiane 21è, Geneviève 22è, Paul 23è et Marité 24è