Josiane PIRON a joué 150 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| 21-10-2025 | 977 | -476 | 51,28 % | 
| 14-10-2025 | 828 | -159 | 80,80 % | 
| 07-10-2025 | 1000 | -295 | 70,50 % | 
| 30-09-2025 | 852 | -304 | 64,32 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -331 | 68,30 % | 
| 02-09-2025 | 981 | -243 | 75,23 % | 
| 26-08-2025 | 966 | -329 | 65,94 % | 
| 19-08-2025 | 978 | -394 | 59,71 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -362 | 65,13 % | 
| 05-08-2025 | 956 | -339 | 64,54 % | 
| 22-07-2025 | 891 | -284 | 68,13 % | 
| 15-07-2025 | 880 | -153 | 82,61 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -319 | 64,04 % | 
| 17-06-2025 | 965 | -291 | 69,84 % | 
| 10-06-2025 | 980 | -376 | 61,63 % | 
| 03-06-2025 | 874 | -221 | 74,71 % | 
| 28-05-2025 | 886 | -312 | 64,79 % | 
| 20-05-2025 | 975 | -322 | 66,97 % | 
| 13-05-2025 | 906 | -141 | 84,44 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -270 | 69,49 % | 
| 22-04-2025 | 939 | -237 | 74,76 % | 
| 17-04-2025 | 922 | -310 | 66,38 % | 
| 08-04-2025 | 926 | -286 | 69,11 % | 
| 25-03-2025 | 942 | -296 | 68,58 % | 
| 18-03-2025 | 940 | -261 | 72,23 % | 
| 06-02-2025 | 914 | -272 | 70,24 % | 
| 30-01-2025 | 1066 | -422 | 60,41 % | 
| 21-01-2025 | 939 | -261 | 72,20 % | 
| 16-01-2025 | 930 | -169 | 81,83 % | 
| 02-01-2025 | 1033 | -375 | 63,70 % | 
| 17-12-2024 | 1053 | -263 | 75,02 % | 
| 10-12-2024 | 868 | -109 | 87,44 % | 
| 05-12-2024 | 1126 | -326 | 71,05 % | 
| 27-11-2024 | 1000 | -225 | 77,50 % | 
| 19-11-2024 | 1030 | -201 | 80,49 % | 
| 12-11-2024 | 884 | -216 | 75,57 % | 
| 05-11-2024 | 1030 | -244 | 76,31 % | 
| 29-10-2024 | 1059 | -299 | 71,77 % | 
| 22-10-2024 | 976 | -228 | 76,64 % | 
| 26-09-2024 | 1078 | -279 | 74,12 % | 
| 17-09-2024 | 906 | -153 | 83,11 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -213 | 74,73 % | 
| 20-08-2024 | 1005 | -238 | 76,32 % | 
| 13-08-2024 | 1073 | -491 | 54,24 % | 
| 09-07-2024 | 795 | -250 | 68,55 % | 
| 25-06-2024 | 828 | -185 | 77,66 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -173 | 82,11 % | 
| 04-06-2024 | 900 | -156 | 82,67 % | 
| 28-05-2024 | 899 | -193 | 78,53 % | 
| 14-05-2024 | 850 | -211 | 75,18 % | 
| 07-05-2024 | 889 | -234 | 73,68 % | 
| 23-04-2024 | 972 | -275 | 71,71 % | 
| 09-04-2024 | 915 | -446 | 51,26 % | 
| 26-03-2024 | 1020 | -259 | 74,61 % | 
| 19-03-2024 | 983 | -379 | 61,44 % | 
| 12-03-2024 | 971 | -240 | 75,28 % | 
| 05-03-2024 | 1002 | -306 | 69,46 % | 
| 19-02-2024 | 954 | -260 | 72,75 % | 
| 30-01-2024 | 901 | -263 | 70,81 % | 
| 23-01-2024 | 728 | -111 | 84,75 % | 
| 16-01-2024 | 904 | -165 | 81,75 % | 
| 02-01-2024 | 886 | -284 | 67,95 % | 
| 26-12-2023 | 1054 | -406 | 61,48 % | 
| 05-12-2023 | 877 | -155 | 82,33 % | 
| 28-11-2023 | 841 | -210 | 75,03 % | 
| 14-11-2023 | 1038 | -402 | 61,27 % | 
| 07-11-2023 | 886 | -271 | 69,41 % | 
| 31-10-2023 | 868 | -210 | 75,81 % | 
| 17-10-2023 | 1020 | -317 | 68,92 % | 
| 10-10-2023 | 1082 | -399 | 63,12 % | 
| 03-10-2023 | 1082 | -438 | 59,52 % | 
| 19-09-2023 | 1070 | -602 | 43,74 % | 
| 05-09-2023 | 967 | -301 | 68,87 % | 
| 29-08-2023 | 860 | -260 | 69,77 % | 
| 22-08-2023 | 850 | -260 | 69,41 % | 
| 08-08-2023 | 929 | -247 | 73,41 % | 
| 11-07-2023 | 894 | -429 | 52,01 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -257 | 74,09 % | 
| 20-06-2023 | 983 | -270 | 72,53 % | 
| 13-06-2023 | 1069 | -311 | 70,91 % | 
| 06-06-2023 | 891 | -335 | 62,40 % | 
| 30-05-2023 | 942 | -346 | 63,27 % | 
| 23-05-2023 | 856 | -273 | 68,11 % | 
| 09-05-2023 | 948 | -391 | 58,76 % | 
| 02-05-2023 | 779 | -214 | 72,53 % | 
| 18-04-2023 | 1011 | -373 | 63,11 % | 
| 11-04-2023 | 954 | -379 | 60,27 % | 
| 28-03-2023 | 895 | -287 | 67,93 % | 
| 14-03-2023 | 981 | -180 | 81,65 % | 
| 07-03-2023 | 1034 | -450 | 56,48 % | 
| 21-02-2023 | 943 | -393 | 58,32 % | 
| 07-02-2023 | 966 | -347 | 64,08 % | 
| 24-01-2023 | 950 | -367 | 61,37 % | 
| 10-01-2023 | 825 | -169 | 79,52 % | 
| 03-01-2023 | 1043 | -385 | 63,09 % | 
| 15-11-2022 | 886 | -283 | 68,06 % | 
| 08-11-2022 | 994 | -305 | 69,32 % | 
| 25-10-2022 | 971 | -273 | 71,88 % | 
| 18-10-2022 | 836 | -236 | 71,77 % | 
| 27-09-2022 | 908 | -386 | 57,49 % | 
| 13-09-2022 | 864 | -282 | 67,36 % | 
| 23-08-2022 | 921 | -376 | 59,17 % | 
| 16-08-2022 | 824 | -189 | 77,06 % | 
| 09-08-2022 | 1072 | -407 | 62,03 % | 
| 28-06-2022 | 975 | -225 | 76,92 % | 
| 14-06-2022 | 991 | -399 | 59,74 % | 
| 31-05-2022 | 837 | -385 | 54,00 % | 
| 17-05-2022 | 986 | -384 | 61,05 % | 
| 10-05-2022 | 997 | -318 | 68,10 % | 
| 19-04-2022 | 821 | -373 | 54,57 % | 
| 12-04-2022 | 966 | -336 | 65,22 % | 
| 05-04-2022 | 1185 | -514 | 56,62 % | 
| 29-03-2022 | 833 | -264 | 68,31 % | 
| 22-03-2022 | 816 | -180 | 77,94 % | 
| 08-03-2022 | 830 | -187 | 77,47 % | 
| 01-03-2022 | 973 | -367 | 62,28 % | 
| 22-02-2022 | 976 | -250 | 74,39 % | 
| 08-02-2022 | 915 | -263 | 71,26 % | 
| 01-02-2022 | 1076 | -472 | 56,13 % | 
| 18-01-2022 | 918 | -305 | 66,78 % | 
| 11-01-2022 | 1041 | -550 | 47,17 % | 
| 28-12-2021 | 1117 | -358 | 67,95 % | 
| 21-12-2021 | 1076 | -231 | 78,53 % | 
| 07-12-2021 | 854 | -193 | 77,40 % | 
| 16-11-2021 | 911 | -260 | 71,46 % | 
| 09-11-2021 | 877 | -246 | 71,95 % | 
| 02-11-2021 | 955 | -399 | 58,22 % | 
| 12-10-2021 | 972 | -305 | 68,62 % | 
| 16-09-2021 | 965 | -252 | 73,89 % | 
| 07-09-2021 | 992 | -364 | 63,31 % | 
| 01-09-2021 | 904 | -342 | 62,17 % | 
| 10-08-2021 | 1000 | -349 | 65,10 % | 
| 03-08-2021 | 858 | -178 | 79,25 % | 
| 27-07-2021 | 966 | -190 | 80,33 % | 
| 22-07-2021 | 1040 | -443 | 57,40 % | 
| 13-07-2021 | 929 | -341 | 63,29 % | 
| 10-03-2020 | 1020 | -307 | 69,90 % | 
| 03-03-2020 | 943 | -352 | 62,67 % | 
| 25-02-2020 | 941 | -304 | 67,69 % | 
| 18-02-2020 | 852 | -433 | 49,18 % | 
| 04-02-2020 | 949 | -424 | 55,32 % | 
| 28-01-2020 | 903 | -348 | 61,46 % | 
| 21-01-2020 | 1075 | -477 | 55,63 % | 
| 14-01-2020 | 939 | -406 | 56,76 % | 
| 07-01-2020 | 975 | -388 | 60,21 % | 
| 03-12-2019 | 894 | -376 | 57,94 % | 
| 29-10-2019 | 944 | -473 | 49,89 % | 
| 22-10-2019 | 963 | -361 | 62,51 % | 
| 08-10-2019 | 963 | -449 | 53,37 % | 
| 01-10-2019 | 1044 | -485 | 53,54 % | 
Classement du 21 octobre 2025
| R. | 11 joueurs | 977 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine DYBA | 669 | 68,47 % | 
| 2 | Frederic MEURANT | 645 | 66,02 % | 
| 3 | Claude DOUPAGNE | 644 | 65,92 % | 
| 4 | Christian ROOSEN | 609 | 62,33 % | 
| 5 | Denise IMMERS | 592 | 60,59 % | 
| 6 | Jean-Louis WATERKEYN | 562 | 57,52 % | 
| 7 | Olivier KINNEN | 518 | 53,02 % | 
| 8 | Josiane PIRON | 501 | 51,28 % | 
| 9 | Geneviève HERMAN | 500 | 51,18 % | 
| 10 | Paul HARDENNE | 463 | 47,39 % | 
| 11 | Marite SIMONIS | 455 | 46,57 % | 
Commentaires
Partie arbitrée par Christine MESUREUR et Marc LEULIER
Sabine 14è, Frederic 15è, Claude 16è, Christian 17è, Denise 18è, Jean-Louis 19è, Olivier 20è, Josiane 21è, Geneviève 22è, Paul 23è et Marité 24è