Christiane FLAMME
a joué 355 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 850 | -172 | 79,76 % | 
| 21-10-2025 | 977 | -203 | 79,22 % | 
| 07-10-2025 | 1000 | -338 | 66,20 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -203 | 80,56 % | 
| 02-09-2025 | 981 | -171 | 82,57 % | 
| 26-08-2025 | 966 | -150 | 84,47 % | 
| 29-07-2025 | 927 | -200 | 78,43 % | 
| 15-07-2025 | 880 | -100 | 88,64 % | 
| 08-07-2025 | 962 | -263 | 72,66 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -240 | 72,94 % | 
| 17-06-2025 | 965 | -340 | 64,77 % | 
| 10-06-2025 | 980 | -324 | 66,94 % | 
| 03-06-2025 | 874 | -189 | 78,38 % | 
| 28-05-2025 | 886 | -150 | 83,07 % | 
| 20-05-2025 | 975 | -131 | 86,56 % | 
| 06-05-2025 | 1122 | -277 | 75,31 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -197 | 77,74 % | 
| 22-04-2025 | 939 | -143 | 84,77 % | 
| 08-04-2025 | 926 | -140 | 84,88 % | 
| 01-04-2025 | 1066 | -185 | 82,65 % | 
| 25-03-2025 | 942 | -212 | 77,49 % | 
| 18-03-2025 | 940 | -231 | 75,43 % | 
| 11-03-2025 | 972 | -137 | 85,91 % | 
| 20-02-2025 | 906 | -272 | 69,98 % | 
| 06-02-2025 | 914 | -303 | 66,85 % | 
| 30-01-2025 | 1066 | -243 | 77,20 % | 
| 21-01-2025 | 939 | -182 | 80,62 % | 
| 07-01-2025 | 954 | -289 | 69,71 % | 
| 02-01-2025 | 1033 | -328 | 68,25 % | 
| 17-12-2024 | 1053 | -264 | 74,93 % | 
| 10-12-2024 | 868 | -119 | 86,29 % | 
| 19-11-2024 | 1030 | -247 | 76,02 % | 
| 05-11-2024 | 1030 | -195 | 81,07 % | 
| 22-10-2024 | 976 | -101 | 89,65 % | 
| 15-10-2024 | 763 | -101 | 86,76 % | 
| 08-10-2024 | 859 | -251 | 70,78 % | 
| 03-09-2024 | 913 | -245 | 73,17 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -141 | 83,27 % | 
| 30-07-2024 | 904 | -174 | 80,75 % | 
| 23-07-2024 | 943 | -217 | 76,99 % | 
| 16-07-2024 | 1117 | -152 | 86,39 % | 
| 09-07-2024 | 795 | -158 | 80,13 % | 
| 25-06-2024 | 828 | -150 | 81,88 % | 
| 18-06-2024 | 856 | -223 | 73,95 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -252 | 73,94 % | 
| 04-06-2024 | 900 | -76 | 91,56 % | 
| 28-05-2024 | 899 | -167 | 81,42 % | 
| 21-05-2024 | 1013 | -429 | 57,65 % | 
| 14-05-2024 | 850 | -196 | 76,94 % | 
| 30-04-2024 | 930 | -294 | 68,39 % | 
| 02-04-2024 | 878 | -158 | 82,00 % | 
| 26-03-2024 | 1020 | -167 | 83,63 % | 
| 19-03-2024 | 983 | -252 | 74,36 % | 
| 12-03-2024 | 971 | -130 | 86,61 % | 
| 05-03-2024 | 1002 | -326 | 67,47 % | 
| 26-02-2024 | 926 | -200 | 78,40 % | 
| 12-02-2024 | 1033 | -234 | 77,35 % | 
| 30-01-2024 | 901 | -196 | 78,25 % | 
| 23-01-2024 | 728 | -112 | 84,62 % | 
| 02-01-2024 | 886 | -196 | 77,88 % | 
| 26-12-2023 | 1054 | -382 | 63,76 % | 
| 28-11-2023 | 841 | -111 | 86,80 % | 
| 21-11-2023 | 937 | -253 | 73,00 % | 
| 14-11-2023 | 1038 | -220 | 78,81 % | 
| 07-11-2023 | 886 | -240 | 72,91 % | 
| 31-10-2023 | 868 | -85 | 90,21 % | 
| 17-10-2023 | 1020 | -258 | 74,71 % | 
| 03-10-2023 | 1082 | -253 | 76,62 % | 
| 26-09-2023 | 788 | -216 | 72,59 % | 
| 05-09-2023 | 967 | -200 | 79,32 % | 
| 29-08-2023 | 860 | -293 | 65,93 % | 
| 25-07-2023 | 996 | -257 | 74,20 % | 
| 18-07-2023 | 971 | -170 | 82,49 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -290 | 70,77 % | 
| 27-06-2023 | 1020 | -151 | 85,20 % | 
| 20-06-2023 | 983 | -142 | 85,55 % | 
| 13-06-2023 | 1069 | -277 | 74,09 % | 
| 06-06-2023 | 891 | -192 | 78,45 % | 
| 30-05-2023 | 942 | -374 | 60,30 % | 
| 23-05-2023 | 856 | -183 | 78,62 % | 
| 09-05-2023 | 948 | -160 | 83,12 % | 
| 02-05-2023 | 779 | -184 | 76,38 % | 
| 25-04-2023 | 1070 | -290 | 72,90 % | 
| 18-04-2023 | 1011 | -254 | 74,88 % | 
| 11-04-2023 | 954 | -284 | 70,23 % | 
| 28-03-2023 | 895 | -153 | 82,91 % | 
| 07-02-2023 | 966 | -312 | 67,70 % | 
| 24-01-2023 | 950 | -294 | 69,05 % | 
| 17-01-2023 | 1039 | -333 | 67,95 % | 
| 10-01-2023 | 825 | -128 | 84,48 % | 
| 03-01-2023 | 1043 | -230 | 77,95 % | 
| 29-11-2022 | 839 | -189 | 77,47 % | 
| 15-11-2022 | 886 | -189 | 78,67 % | 
| 08-11-2022 | 994 | -218 | 78,07 % | 
| 25-10-2022 | 971 | -226 | 76,73 % | 
| 04-10-2022 | 997 | -307 | 69,21 % | 
| 27-09-2022 | 908 | -225 | 75,22 % | 
| 13-09-2022 | 864 | -329 | 61,92 % | 
| 06-09-2022 | 878 | -191 | 78,25 % | 
| 30-08-2022 | 916 | -137 | 85,04 % | 
| 09-08-2022 | 1072 | -364 | 66,04 % | 
| 05-07-2022 | 1021 | -220 | 78,45 % | 
| 28-06-2022 | 975 | -235 | 75,90 % | 
| 31-05-2022 | 837 | -217 | 74,07 % | 
| 17-05-2022 | 986 | -325 | 67,04 % | 
| 10-05-2022 | 997 | -171 | 82,85 % | 
| 03-05-2022 | 875 | -155 | 82,29 % | 
| 12-04-2022 | 966 | -319 | 66,98 % | 
| 05-04-2022 | 1185 | -360 | 69,62 % | 
| 29-03-2022 | 833 | -249 | 70,11 % | 
| 22-03-2022 | 816 | -210 | 74,26 % | 
| 08-03-2022 | 830 | -302 | 63,61 % | 
| 01-03-2022 | 973 | -314 | 67,73 % | 
| 22-02-2022 | 976 | -245 | 74,90 % | 
| 16-02-2022 | 1002 | -215 | 78,54 % | 
| 08-02-2022 | 915 | -182 | 80,11 % | 
| 01-02-2022 | 1076 | -288 | 73,23 % | 
| 25-01-2022 | 1060 | -345 | 67,45 % | 
| 18-01-2022 | 918 | -238 | 74,07 % | 
| 11-01-2022 | 1041 | -279 | 73,20 % | 
| 28-12-2021 | 1117 | -298 | 73,32 % | 
| 07-12-2021 | 854 | -180 | 78,92 % | 
| 23-11-2021 | 933 | -155 | 83,39 % | 
| 16-11-2021 | 911 | -230 | 74,75 % | 
| 09-11-2021 | 877 | -174 | 80,16 % | 
| 02-11-2021 | 955 | -419 | 56,13 % | 
| 19-10-2021 | 845 | -262 | 68,99 % | 
| 12-10-2021 | 972 | -317 | 67,39 % | 
| 28-09-2021 | 899 | -207 | 76,97 % | 
| 16-09-2021 | 965 | -263 | 72,75 % | 
| 01-09-2021 | 904 | -246 | 72,79 % | 
| 24-08-2021 | 842 | -153 | 81,83 % | 
| 03-08-2021 | 858 | -189 | 77,97 % | 
| 27-07-2021 | 966 | -230 | 76,19 % | 
| 22-07-2021 | 1040 | -368 | 64,62 % | 
| 13-07-2021 | 929 | -340 | 63,40 % | 
| 08-07-2021 | 1117 | -284 | 74,57 % | 
| 06-10-2020 | 1084 | -295 | 72,79 % | 
| 30-09-2020 | 864 | -167 | 80,67 % | 
| 22-09-2020 | 1063 | -326 | 69,33 % | 
| 16-09-2020 | 880 | -244 | 72,27 % | 
| 08-09-2020 | 1144 | -384 | 66,43 % | 
| 01-09-2020 | 905 | -197 | 78,23 % | 
| 25-08-2020 | 932 | -217 | 76,72 % | 
| 18-08-2020 | 1053 | -172 | 83,67 % | 
| 04-08-2020 | 1010 | -201 | 80,10 % | 
| 28-07-2020 | 905 | -280 | 69,06 % | 
| 21-07-2020 | 918 | -255 | 72,22 % | 
| 14-07-2020 | 830 | -253 | 69,52 % | 
| 30-06-2020 | 937 | -258 | 72,47 % | 
| 16-06-2020 | 939 | -297 | 68,37 % | 
| 10-03-2020 | 1020 | -170 | 83,33 % | 
| 03-03-2020 | 943 | -282 | 70,10 % | 
| 25-02-2020 | 941 | -121 | 87,14 % | 
| 18-02-2020 | 852 | -326 | 61,74 % | 
| 11-02-2020 | 826 | -254 | 69,25 % | 
| 28-01-2020 | 903 | -368 | 59,25 % | 
| 21-01-2020 | 1075 | -342 | 68,19 % | 
| 07-01-2020 | 975 | -291 | 70,15 % | 
| 17-12-2019 | 1002 | -277 | 72,36 % | 
| 10-12-2019 | 834 | -261 | 68,71 % | 
| 26-11-2019 | 856 | -282 | 67,06 % | 
| 19-11-2019 | 937 | -313 | 66,60 % | 
| 12-11-2019 | 1010 | -253 | 74,95 % | 
| 29-10-2019 | 944 | -321 | 66,00 % | 
| 22-10-2019 | 963 | -319 | 66,87 % | 
| 15-10-2019 | 792 | -193 | 75,63 % | 
| 08-10-2019 | 963 | -296 | 69,26 % | 
| 01-10-2019 | 1044 | -402 | 61,49 % | 
| 17-09-2019 | 992 | -290 | 70,77 % | 
| 03-09-2019 | 1017 | -397 | 60,96 % | 
| 27-08-2019 | 803 | -153 | 80,95 % | 
| 06-08-2019 | 989 | -318 | 67,85 % | 
| 30-07-2019 | 827 | -162 | 80,41 % | 
| 23-07-2019 | 786 | -200 | 74,55 % | 
| 16-07-2019 | 857 | -185 | 78,41 % | 
| 02-07-2019 | 956 | -328 | 65,69 % | 
| 25-06-2019 | 830 | -95 | 88,55 % | 
| 18-06-2019 | 1137 | -342 | 69,92 % | 
| 11-06-2019 | 903 | -211 | 76,63 % | 
| 04-06-2019 | 1011 | -328 | 67,56 % | 
| 28-05-2019 | 993 | -468 | 52,87 % | 
| 21-05-2019 | 824 | -119 | 85,56 % | 
| 14-05-2019 | 826 | -141 | 82,93 % | 
| 07-05-2019 | 1017 | -322 | 68,34 % | 
| 16-04-2019 | 971 | -260 | 73,22 % | 
| 26-03-2019 | 939 | -187 | 80,09 % | 
| 19-03-2019 | 1093 | -371 | 66,06 % | 
| 12-03-2019 | 849 | -255 | 69,96 % | 
| 26-02-2019 | 1069 | -334 | 68,76 % | 
| 19-02-2019 | 989 | -209 | 78,87 % | 
| 12-02-2019 | 925 | -215 | 76,76 % | 
| 05-02-2019 | 905 | -230 | 74,59 % | 
| 08-01-2019 | 934 | -118 | 87,37 % | 
| 18-12-2018 | 940 | -291 | 69,04 % | 
| 04-12-2018 | 927 | -222 | 76,05 % | 
| 27-11-2018 | 724 | -153 | 78,87 % | 
| 20-11-2018 | 919 | -167 | 81,83 % | 
| 13-11-2018 | 911 | -248 | 72,78 % | 
| 06-11-2018 | 901 | -177 | 80,36 % | 
| 30-10-2018 | 825 | -211 | 74,42 % | 
| 23-10-2018 | 1089 | -341 | 68,69 % | 
| 16-10-2018 | 877 | -202 | 76,97 % | 
| 02-10-2018 | 929 | -346 | 62,76 % | 
| 25-09-2018 | 1066 | -338 | 68,29 % | 
| 18-09-2018 | 879 | -298 | 66,10 % | 
| 28-08-2018 | 914 | -274 | 70,02 % | 
| 21-08-2018 | 970 | -327 | 66,29 % | 
| 31-07-2018 | 860 | -270 | 68,60 % | 
| 24-07-2018 | 961 | -361 | 62,43 % | 
| 19-06-2018 | 920 | -260 | 71,74 % | 
| 12-06-2018 | 955 | -241 | 74,76 % | 
| 05-06-2018 | 984 | -247 | 74,90 % | 
| 22-05-2018 | 930 | -231 | 75,16 % | 
| 15-05-2018 | 933 | -245 | 73,74 % | 
| 08-05-2018 | 931 | -179 | 80,77 % | 
| 24-04-2018 | 706 | -182 | 74,22 % | 
| 17-04-2018 | 866 | -230 | 73,44 % | 
| 27-03-2018 | 925 | -295 | 68,11 % | 
| 06-03-2018 | 858 | -221 | 74,24 % | 
| 27-02-2018 | 987 | -382 | 61,30 % | 
| 20-02-2018 | 886 | -223 | 74,83 % | 
| 13-02-2018 | 974 | -278 | 71,46 % | 
| 06-02-2018 | 942 | -316 | 66,45 % | 
| 23-01-2018 | 994 | -405 | 59,26 % | 
| 09-01-2018 | 1064 | -283 | 73,40 % | 
| 20-12-2017 | 802 | -125 | 84,41 % | 
| 12-12-2017 | 1046 | -321 | 69,31 % | 
| 05-12-2017 | 1024 | -314 | 69,34 % | 
| 28-11-2017 | 926 | -224 | 75,81 % | 
| 21-11-2017 | 1024 | -397 | 61,23 % | 
| 14-11-2017 | 946 | -363 | 61,63 % | 
| 07-11-2017 | 920 | -299 | 67,50 % | 
| 31-10-2017 | 980 | -308 | 68,57 % | 
| 24-10-2017 | 871 | -336 | 61,42 % | 
| 10-10-2017 | 875 | -338 | 61,37 % | 
| 03-10-2017 | 911 | -272 | 70,14 % | 
| 19-09-2017 | 837 | -252 | 69,89 % | 
| 05-09-2017 | 930 | -219 | 76,45 % | 
| 22-08-2017 | 915 | -241 | 73,66 % | 
| 01-08-2017 | 845 | -193 | 77,16 % | 
| 25-07-2017 | 937 | -307 | 67,24 % | 
| 18-07-2017 | 864 | -225 | 73,96 % | 
| 11-07-2017 | 1007 | -208 | 79,34 % | 
| 04-07-2017 | 942 | -401 | 57,43 % | 
| 20-06-2017 | 815 | -257 | 68,47 % | 
| 13-06-2017 | 973 | -239 | 75,44 % | 
| 06-06-2017 | 791 | -277 | 64,98 % | 
| 30-05-2017 | 951 | -188 | 80,23 % | 
| 16-05-2017 | 1007 | -362 | 64,05 % | 
| 09-05-2017 | 982 | -250 | 74,54 % | 
| 02-05-2017 | 756 | -235 | 68,92 % | 
| 25-04-2017 | 1027 | -266 | 74,10 % | 
| 11-04-2017 | 909 | -297 | 67,33 % | 
| 04-04-2017 | 1161 | -283 | 75,62 % | 
| 28-03-2017 | 878 | -330 | 62,41 % | 
| 21-03-2017 | 892 | -296 | 66,82 % | 
| 07-03-2017 | 808 | -210 | 74,01 % | 
| 21-02-2017 | 913 | -243 | 73,38 % | 
| 14-02-2017 | 1183 | -478 | 59,59 % | 
| 31-01-2017 | 1009 | -308 | 69,47 % | 
| 26-01-2017 | 1033 | -208 | 79,86 % | 
| 17-01-2017 | 972 | -361 | 62,86 % | 
| 10-01-2017 | 1023 | -287 | 71,95 % | 
| 20-12-2016 | 1089 | -474 | 56,47 % | 
| 06-12-2016 | 1108 | -422 | 61,91 % | 
| 29-11-2016 | 897 | -239 | 73,36 % | 
| 22-11-2016 | 903 | -218 | 75,86 % | 
| 08-11-2016 | 969 | -201 | 79,26 % | 
| 02-11-2016 | 1003 | -165 | 83,55 % | 
| 25-10-2016 | 939 | -207 | 77,96 % | 
| 11-10-2016 | 917 | -180 | 80,37 % | 
| 04-10-2016 | 959 | -326 | 66,01 % | 
| 27-09-2016 | 961 | -314 | 67,33 % | 
| 20-09-2016 | 955 | -335 | 64,92 % | 
| 30-08-2016 | 1169 | -483 | 58,68 % | 
| 23-08-2016 | 971 | -225 | 76,83 % | 
| 26-07-2016 | 869 | -261 | 69,97 % | 
| 19-07-2016 | 914 | -231 | 74,73 % | 
| 28-06-2016 | 799 | -222 | 72,22 % | 
| 21-06-2016 | 862 | -247 | 71,35 % | 
| 14-06-2016 | 978 | -310 | 68,30 % | 
| 07-06-2016 | 903 | -81 | 91,03 % | 
| 24-05-2016 | 883 | -238 | 73,05 % | 
| 10-05-2016 | 943 | -303 | 67,87 % | 
| 03-05-2016 | 992 | -319 | 67,84 % | 
| 19-04-2016 | 928 | -262 | 71,77 % | 
| 12-04-2016 | 998 | -215 | 78,46 % | 
| 22-03-2016 | 987 | -316 | 67,98 % | 
| 23-02-2016 | 959 | -282 | 70,59 % | 
| 02-02-2016 | 1049 | -348 | 66,83 % | 
| 19-01-2016 | 1000 | -413 | 58,70 % | 
| 05-01-2016 | 963 | -360 | 62,62 % | 
| 15-12-2015 | 855 | -360 | 57,89 % | 
| 08-12-2015 | 957 | -307 | 67,92 % | 
| 01-12-2015 | 1032 | -249 | 75,87 % | 
| 24-11-2015 | 835 | -181 | 78,32 % | 
| 17-11-2015 | 937 | -398 | 57,52 % | 
| 10-11-2015 | 1053 | -435 | 58,69 % | 
| 03-11-2015 | 866 | -207 | 76,10 % | 
| 27-10-2015 | 1044 | -499 | 52,20 % | 
| 29-09-2015 | 1180 | -516 | 56,27 % | 
| 22-09-2015 | 485 | -114 | 76,49 % | 
| 08-09-2015 | 825 | -247 | 70,06 % | 
| 01-09-2015 | 917 | -286 | 68,81 % | 
| 14-07-2015 | 870 | -284 | 67,36 % | 
| 07-07-2015 | 925 | -288 | 68,86 % | 
| 16-06-2015 | 944 | -329 | 65,15 % | 
| 02-06-2015 | 1004 | -319 | 68,23 % | 
| 19-05-2015 | 925 | -354 | 61,73 % | 
| 12-05-2015 | 854 | -138 | 83,84 % | 
| 05-05-2015 | 924 | -284 | 69,26 % | 
| 28-04-2015 | 838 | -152 | 81,86 % | 
| 21-04-2015 | 969 | -261 | 73,07 % | 
| 14-04-2015 | 1407 | -684 | 51,39 % | 
| 31-03-2015 | 963 | -439 | 54,41 % | 
| 24-03-2015 | 1117 | -362 | 67,59 % | 
| 17-03-2015 | 805 | -227 | 71,80 % | 
| 10-03-2015 | 896 | -268 | 70,09 % | 
| 17-02-2015 | 836 | -244 | 70,81 % | 
| 17-02-2015 | 800 | -227 | 71,62 % | 
| 10-02-2015 | 1053 | -266 | 74,74 % | 
| 03-02-2015 | 963 | -326 | 66,15 % | 
| 13-01-2015 | 984 | -380 | 61,38 % | 
| 06-01-2015 | 923 | -383 | 58,50 % | 
| 23-12-2014 | 892 | -95 | 89,35 % | 
| 16-12-2014 | 855 | -233 | 72,75 % | 
| 09-12-2014 | 1036 | -194 | 81,27 % | 
| 25-11-2014 | 913 | -254 | 72,18 % | 
| 18-11-2014 | 993 | -306 | 69,18 % | 
| 28-10-2014 | 1097 | -488 | 55,52 % | 
| 21-10-2014 | 928 | -427 | 53,99 % | 
| 14-10-2014 | 916 | -216 | 76,42 % | 
| 07-10-2014 | 871 | -269 | 69,12 % | 
| 30-09-2014 | 1063 | -402 | 62,18 % | 
| 23-09-2014 | 897 | -259 | 71,13 % | 
| 02-09-2014 | 960 | -242 | 74,79 % | 
| 26-08-2014 | 857 | -173 | 79,81 % | 
| 05-08-2014 | 1010 | -388 | 61,58 % | 
| 29-07-2014 | 857 | -376 | 56,13 % | 
| 28-07-2014 | 1019 | -444 | 56,43 % | 
| 15-07-2014 | 970 | -415 | 57,22 % | 
| 10-06-2014 | 1160 | -435 | 62,50 % | 
| 22-04-2014 | 1048 | -428 | 59,16 % | 
| 01-04-2014 | 1146 | -404 | 64,75 % | 
| 25-03-2014 | 1129 | -537 | 52,44 % | 
| 18-03-2014 | 1064 | -326 | 69,36 % | 
| 11-03-2014 | 1041 | -521 | 49,95 % | 
| 04-03-2014 | 762 | -221 | 71,00 % | 
| 04-03-2014 | 667 | -227 | 65,97 % | 
| 14-01-2014 | 1201 | -497 | 58,62 % | 
| 07-01-2014 | 1089 | -425 | 60,97 % | 
| 05-11-2013 | 973 | -485 | 50,15 % | 
| 29-10-2013 | 1175 | -629 | 46,47 % | 
| 15-10-2013 | 1001 | -459 | 54,15 % | 
Classement du 21 octobre 2025
| R. | 13 joueurs | 977 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise BURY | 947 | 96,93 % | 
| 2 | Maryline DE MUYNCK | 920 | 94,17 % | 
| 3 | Laurent LARMINIER | 863 | 88,33 % | 
| 4 | Yves BODART | 831 | 85,06 % | 
| 5 | Véronique RADU | 827 | 84,65 % | 
| 6 | Antonio LUCA | 815 | 83,42 % | 
| 7 | Michèle PARENT | 813 | 83,21 % | 
| 8 | Christiane FLAMME | 774 | 79,22 % | 
| 9 | René GOTFRYD | 770 | 78,81 % | 
| 10 | Pierre VIGNISSE | 762 | 77,99 % | 
| 11 | Josette DELVAUX | 721 | 73,80 % | 
| 12 | Marianne DESY | 714 | 73,08 % | 
| 13 | Nadine LORENT | 679 | 69,50 % | 
Scrabbles
SEXTANT (102) - EHONTES (87) - (S)UBTILE (90) - ERBINES (83)
Commentaires
Partie arbitrée par Christine MESUREUR et Marc LEULIER
Partie en 24 coups, 4 scrabbles, 1 solo de l'ordinateur Quelques solos: (René et Pierre) : JUDAISE (50) (Françoise et Maryline): (S)UBTILE (90) (Laurent et Michèle): VOTEE (24) (Laurent et Véronique): ROQUET (29)
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + | 
|---|---|---|---|
| Lord DINATEUR | ERBINES | 83 | +10 | 
| Lord DINATEUR | ELINGUA | 32 | +1 |