Nadine LORENT a joué 102 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| 21-10-2025 | 977 | -298 | 69,50 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -354 | 66,09 % | 
| 02-09-2025 | 981 | -164 | 83,28 % | 
| 19-08-2025 | 978 | -311 | 68,20 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -305 | 70,62 % | 
| 29-07-2025 | 927 | -212 | 77,13 % | 
| 22-07-2025 | 891 | -202 | 77,33 % | 
| 15-07-2025 | 880 | -184 | 79,09 % | 
| 08-07-2025 | 962 | -343 | 64,35 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -150 | 83,09 % | 
| 17-06-2025 | 965 | -268 | 72,23 % | 
| 20-05-2025 | 975 | -203 | 79,18 % | 
| 06-05-2025 | 1122 | -379 | 66,22 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -135 | 84,75 % | 
| 08-04-2025 | 926 | -251 | 72,89 % | 
| 25-03-2025 | 942 | -173 | 81,63 % | 
| 05-11-2024 | 1030 | -248 | 75,92 % | 
| 29-10-2024 | 1059 | -129 | 87,82 % | 
| 03-09-2024 | 913 | -251 | 72,51 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -194 | 76,99 % | 
| 20-08-2024 | 1005 | -117 | 88,36 % | 
| 06-08-2024 | 807 | -132 | 83,64 % | 
| 30-07-2024 | 904 | -79 | 91,26 % | 
| 18-06-2024 | 856 | -196 | 77,10 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -212 | 78,08 % | 
| 04-06-2024 | 900 | -184 | 79,56 % | 
| 23-04-2024 | 972 | -118 | 87,86 % | 
| 09-04-2024 | 915 | -277 | 69,73 % | 
| 02-04-2024 | 878 | -159 | 81,89 % | 
| 26-03-2024 | 1020 | -193 | 81,08 % | 
| 26-02-2024 | 926 | -128 | 86,18 % | 
| 19-02-2024 | 954 | -246 | 74,21 % | 
| 12-02-2024 | 1033 | -238 | 76,96 % | 
| 05-02-2024 | 1032 | -228 | 77,91 % | 
| 26-12-2023 | 1054 | -303 | 71,25 % | 
| 14-11-2023 | 1038 | -204 | 80,35 % | 
| 07-11-2023 | 886 | -152 | 82,84 % | 
| 31-10-2023 | 868 | -147 | 83,06 % | 
| 10-10-2023 | 1082 | -189 | 82,53 % | 
| 05-09-2023 | 967 | -378 | 60,91 % | 
| 29-08-2023 | 860 | -138 | 83,95 % | 
| 08-08-2023 | 929 | -151 | 83,75 % | 
| 18-07-2023 | 971 | -213 | 78,06 % | 
| 11-07-2023 | 894 | -219 | 75,50 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -384 | 61,29 % | 
| 27-06-2023 | 1020 | -264 | 74,12 % | 
| 11-10-2022 | 946 | -293 | 69,03 % | 
| 27-09-2022 | 908 | -142 | 84,36 % | 
| 06-09-2022 | 878 | -151 | 82,80 % | 
| 23-08-2022 | 921 | -232 | 74,81 % | 
| 09-08-2022 | 1072 | -376 | 64,93 % | 
| 02-08-2022 | 1020 | -194 | 80,98 % | 
| 28-06-2022 | 975 | -267 | 72,62 % | 
| 10-05-2022 | 997 | -173 | 82,65 % | 
| 03-05-2022 | 875 | -118 | 86,51 % | 
| 19-04-2022 | 821 | -258 | 68,57 % | 
| 01-03-2022 | 973 | -184 | 81,09 % | 
| 22-02-2022 | 976 | -299 | 69,36 % | 
| 07-12-2021 | 854 | -157 | 81,62 % | 
| 23-11-2021 | 933 | -203 | 78,24 % | 
| 16-11-2021 | 911 | -200 | 78,05 % | 
| 02-11-2021 | 955 | -435 | 54,45 % | 
| 26-10-2021 | 1006 | -247 | 75,45 % | 
| 19-10-2021 | 845 | -261 | 69,11 % | 
| 05-10-2021 | 1001 | -388 | 61,24 % | 
| 28-09-2021 | 899 | -181 | 79,87 % | 
| 16-09-2021 | 965 | -271 | 71,92 % | 
| 01-09-2021 | 904 | -101 | 88,83 % | 
| 10-08-2021 | 1000 | -214 | 78,60 % | 
| 03-08-2021 | 858 | -136 | 84,15 % | 
| 27-07-2021 | 966 | -126 | 86,96 % | 
| 22-07-2021 | 1040 | -289 | 72,21 % | 
| 13-07-2021 | 929 | -365 | 60,71 % | 
| 08-07-2021 | 1117 | -215 | 80,75 % | 
| 30-09-2020 | 864 | -250 | 71,06 % | 
| 01-09-2020 | 905 | -229 | 74,70 % | 
| 25-08-2020 | 932 | -241 | 74,14 % | 
| 04-08-2020 | 1010 | -227 | 77,52 % | 
| 28-07-2020 | 905 | -129 | 85,75 % | 
| 21-07-2020 | 918 | -223 | 75,71 % | 
| 14-07-2020 | 830 | -315 | 62,05 % | 
| 06-07-2020 | 907 | -275 | 69,68 % | 
| 30-06-2020 | 937 | -209 | 77,69 % | 
| 22-06-2020 | 945 | -200 | 78,84 % | 
| 10-03-2020 | 1020 | -265 | 74,02 % | 
| 03-03-2020 | 943 | -297 | 68,50 % | 
| 25-02-2020 | 941 | -196 | 79,17 % | 
| 18-02-2020 | 852 | -279 | 67,25 % | 
| 21-01-2020 | 1075 | -303 | 71,81 % | 
| 14-01-2020 | 939 | -272 | 71,03 % | 
| 07-01-2020 | 975 | -324 | 66,77 % | 
| 17-12-2019 | 1002 | -213 | 78,74 % | 
| 10-12-2019 | 834 | -111 | 86,69 % | 
| 03-12-2019 | 894 | -282 | 68,46 % | 
| 26-11-2019 | 856 | -131 | 84,70 % | 
| 19-11-2019 | 937 | -332 | 64,57 % | 
| 12-11-2019 | 1010 | -207 | 79,50 % | 
| 05-11-2019 | 905 | -219 | 75,80 % | 
| 29-10-2019 | 944 | -273 | 71,08 % | 
| 22-10-2019 | 963 | -264 | 72,59 % | 
| 15-10-2019 | 792 | -187 | 76,39 % | 
| 08-10-2019 | 963 | -298 | 69,06 % | 
Classement du 21 octobre 2025
| R. | 13 joueurs | 977 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise BURY | 947 | 96,93 % | 
| 2 | Maryline DE MUYNCK | 920 | 94,17 % | 
| 3 | Laurent LARMINIER | 863 | 88,33 % | 
| 4 | Yves BODART | 831 | 85,06 % | 
| 5 | Véronique RADU | 827 | 84,65 % | 
| 6 | Antonio LUCA | 815 | 83,42 % | 
| 7 | Michèle PARENT | 813 | 83,21 % | 
| 8 | Christiane FLAMME | 774 | 79,22 % | 
| 9 | René GOTFRYD | 770 | 78,81 % | 
| 10 | Pierre VIGNISSE | 762 | 77,99 % | 
| 11 | Josette DELVAUX | 721 | 73,80 % | 
| 12 | Marianne DESY | 714 | 73,08 % | 
| 13 | Nadine LORENT | 679 | 69,50 % | 
Scrabbles
SEXTANT (102) - EHONTES (87) - (S)UBTILE (90) - ERBINES (83)
Commentaires
Partie arbitrée par Christine MESUREUR et Marc LEULIER
Partie en 24 coups, 4 scrabbles, 1 solo de l'ordinateur Quelques solos: (René et Pierre) : JUDAISE (50) (Françoise et Maryline): (S)UBTILE (90) (Laurent et Michèle): VOTEE (24) (Laurent et Véronique): ROQUET (29)
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + | 
|---|---|---|---|
| Lord DINATEUR | ERBINES | 83 | +10 | 
| Lord DINATEUR | ELINGUA | 32 | +1 |