Patricia TRUSGNACH
a joué 151 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 850 | -195 | 77,06 % | 
| 23-09-2025 | 948 | -376 | 60,34 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -233 | 77,68 % | 
| 02-09-2025 | 981 | -235 | 76,04 % | 
| 19-08-2025 | 978 | -267 | 72,70 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -340 | 67,24 % | 
| 05-08-2025 | 956 | -350 | 63,39 % | 
| 29-07-2025 | 927 | -297 | 67,96 % | 
| 22-07-2025 | 891 | -200 | 77,55 % | 
| 15-07-2025 | 880 | -199 | 77,39 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -198 | 77,68 % | 
| 10-06-2025 | 980 | -354 | 63,88 % | 
| 20-05-2025 | 975 | -347 | 64,41 % | 
| 06-05-2025 | 1122 | -449 | 59,98 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -210 | 76,27 % | 
| 25-03-2025 | 942 | -370 | 60,72 % | 
| 18-03-2025 | 940 | -243 | 74,15 % | 
| 27-02-2025 | 1094 | -466 | 57,40 % | 
| 13-02-2025 | 833 | -314 | 62,30 % | 
| 21-01-2025 | 939 | -240 | 74,44 % | 
| 07-01-2025 | 954 | -336 | 64,78 % | 
| 26-12-2024 | 859 | -217 | 74,74 % | 
| 17-12-2024 | 1053 | -448 | 57,45 % | 
| 10-12-2024 | 868 | -164 | 81,11 % | 
| 27-11-2024 | 1000 | -184 | 81,60 % | 
| 19-11-2024 | 1030 | -427 | 58,54 % | 
| 05-11-2024 | 1030 | -275 | 73,30 % | 
| 29-10-2024 | 1059 | -239 | 77,43 % | 
| 15-10-2024 | 763 | -155 | 79,69 % | 
| 08-10-2024 | 859 | -259 | 69,85 % | 
| 26-09-2024 | 1078 | -257 | 76,16 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -103 | 87,78 % | 
| 20-08-2024 | 1005 | -191 | 81,00 % | 
| 06-08-2024 | 807 | -135 | 83,27 % | 
| 30-07-2024 | 904 | -238 | 73,67 % | 
| 23-07-2024 | 943 | -169 | 82,08 % | 
| 16-07-2024 | 1117 | -238 | 78,69 % | 
| 09-07-2024 | 795 | -192 | 75,85 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -180 | 81,39 % | 
| 04-06-2024 | 900 | -156 | 82,67 % | 
| 14-05-2024 | 850 | -224 | 73,65 % | 
| 07-05-2024 | 889 | -204 | 77,05 % | 
| 30-04-2024 | 930 | -317 | 65,91 % | 
| 23-04-2024 | 972 | -282 | 70,99 % | 
| 09-04-2024 | 915 | -230 | 74,86 % | 
| 26-03-2024 | 1020 | -217 | 78,73 % | 
| 19-03-2024 | 983 | -352 | 64,19 % | 
| 12-03-2024 | 971 | -246 | 74,67 % | 
| 26-02-2024 | 926 | -352 | 61,99 % | 
| 19-02-2024 | 954 | -358 | 62,47 % | 
| 12-02-2024 | 1033 | -323 | 68,73 % | 
| 23-01-2024 | 728 | -183 | 74,86 % | 
| 16-01-2024 | 904 | -242 | 73,23 % | 
| 19-12-2023 | 990 | -238 | 75,96 % | 
| 28-11-2023 | 841 | -248 | 70,51 % | 
| 07-11-2023 | 886 | -280 | 68,40 % | 
| 10-10-2023 | 1082 | -276 | 74,49 % | 
| 03-10-2023 | 1082 | -372 | 65,62 % | 
| 05-09-2023 | 967 | -323 | 66,60 % | 
| 29-08-2023 | 860 | -189 | 78,02 % | 
| 08-08-2023 | 929 | -261 | 71,91 % | 
| 01-08-2023 | 1072 | -383 | 64,27 % | 
| 25-07-2023 | 996 | -374 | 62,45 % | 
| 18-07-2023 | 971 | -286 | 70,55 % | 
| 11-07-2023 | 894 | -246 | 72,48 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -425 | 57,16 % | 
| 27-06-2023 | 1020 | -254 | 75,10 % | 
| 20-06-2023 | 983 | -346 | 64,80 % | 
| 09-05-2023 | 948 | -181 | 80,91 % | 
| 18-04-2023 | 1011 | -275 | 72,80 % | 
| 04-04-2023 | 962 | -291 | 69,75 % | 
| 28-03-2023 | 895 | -177 | 80,22 % | 
| 14-03-2023 | 981 | -199 | 79,71 % | 
| 07-03-2023 | 1034 | -432 | 58,22 % | 
| 21-02-2023 | 943 | -271 | 71,26 % | 
| 24-01-2023 | 950 | -316 | 66,74 % | 
| 17-01-2023 | 1039 | -183 | 82,39 % | 
| 10-01-2023 | 825 | -240 | 70,91 % | 
| 03-01-2023 | 1043 | -322 | 69,13 % | 
| 29-11-2022 | 839 | -259 | 69,13 % | 
| 15-11-2022 | 886 | -312 | 64,79 % | 
| 08-11-2022 | 994 | -317 | 68,11 % | 
| 18-10-2022 | 836 | -222 | 73,44 % | 
| 11-10-2022 | 946 | -369 | 60,99 % | 
| 04-10-2022 | 997 | -284 | 71,51 % | 
| 27-09-2022 | 908 | -270 | 70,26 % | 
| 13-09-2022 | 864 | -401 | 53,59 % | 
| 23-08-2022 | 921 | -199 | 78,39 % | 
| 16-08-2022 | 824 | -226 | 72,57 % | 
| 09-08-2022 | 1072 | -356 | 66,79 % | 
| 02-08-2022 | 1020 | -292 | 71,37 % | 
| 14-06-2022 | 991 | -313 | 68,42 % | 
| 10-03-2020 | 1020 | -280 | 72,55 % | 
| 03-03-2020 | 943 | -277 | 70,63 % | 
| 25-02-2020 | 941 | -218 | 76,83 % | 
| 18-02-2020 | 852 | -317 | 62,79 % | 
| 28-01-2020 | 903 | -400 | 55,70 % | 
| 07-01-2020 | 975 | -372 | 61,85 % | 
| 17-12-2019 | 1002 | -422 | 57,88 % | 
| 10-12-2019 | 834 | -197 | 76,38 % | 
| 03-12-2019 | 894 | -286 | 68,01 % | 
| 26-11-2019 | 856 | -281 | 67,17 % | 
| 08-10-2019 | 963 | -469 | 51,30 % | 
| 01-10-2019 | 1044 | -484 | 53,64 % | 
| 03-09-2019 | 1017 | -530 | 47,89 % | 
| 27-08-2019 | 803 | -209 | 73,97 % | 
| 30-07-2019 | 827 | -215 | 74,00 % | 
| 16-07-2019 | 857 | -217 | 74,68 % | 
| 02-07-2019 | 956 | -330 | 65,48 % | 
| 25-06-2019 | 830 | -227 | 72,65 % | 
| 11-06-2019 | 903 | -361 | 60,02 % | 
| 28-05-2019 | 993 | -443 | 55,39 % | 
| 21-05-2019 | 824 | -219 | 73,42 % | 
| 14-05-2019 | 826 | -233 | 71,79 % | 
| 07-05-2019 | 1017 | -431 | 57,62 % | 
| 16-04-2019 | 971 | -360 | 62,92 % | 
| 02-04-2019 | 985 | -371 | 62,34 % | 
| 26-03-2019 | 939 | -370 | 60,60 % | 
| 19-03-2019 | 1093 | -371 | 66,06 % | 
| 12-03-2019 | 849 | -302 | 64,43 % | 
| 12-02-2019 | 925 | -451 | 51,24 % | 
| 29-01-2019 | 832 | -331 | 60,22 % | 
| 08-01-2019 | 934 | -450 | 51,82 % | 
| 18-12-2018 | 940 | -517 | 45 % | 
| 20-11-2018 | 919 | -266 | 71,06 % | 
| 06-11-2018 | 901 | -314 | 65,15 % | 
| 30-10-2018 | 825 | -322 | 60,97 % | 
| 23-10-2018 | 1089 | -679 | 37,65 % | 
| 16-10-2018 | 877 | -246 | 71,95 % | 
| 25-09-2018 | 1066 | -488 | 54,22 % | 
| 28-08-2018 | 914 | -368 | 59,74 % | 
| 31-07-2018 | 860 | -290 | 66,28 % | 
| 24-07-2018 | 961 | -455 | 52,65 % | 
| 17-07-2018 | 996 | -386 | 61,24 % | 
| 03-07-2018 | 1088 | -474 | 56,43 % | 
| 19-06-2018 | 920 | -373 | 59,46 % | 
| 05-06-2018 | 984 | -337 | 65,75 % | 
| 15-05-2018 | 933 | -408 | 56,27 % | 
| 27-03-2018 | 925 | -320 | 65,41 % | 
| 20-03-2018 | 987 | -328 | 66,77 % | 
| 13-03-2018 | 915 | -417 | 54,43 % | 
| 06-03-2018 | 858 | -324 | 62,24 % | 
| 27-02-2018 | 987 | -492 | 50,15 % | 
| 20-02-2018 | 886 | -339 | 61,74 % | 
| 13-02-2018 | 974 | -550 | 43,53 % | 
| 06-02-2018 | 942 | -436 | 53,72 % | 
| 23-01-2018 | 994 | -567 | 42,96 % | 
| 16-01-2018 | 897 | -382 | 57,41 % | 
| 20-12-2017 | 802 | -305 | 61,97 % | 
| 12-12-2017 | 1046 | -321 | 69,31 % | 
| 28-11-2017 | 926 | -434 | 53,13 % | 
Classement du 28 octobre 2025
| R. | 10 joueurs | 850 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LARMINIER | 798 | 93,88 % | 
| 2 | René GOTFRYD | 768 | 90,35 % | 
| 3 | Benoît LORENT | 762 | 89,65 % | 
| 4 | Pierre VIGNISSE | 747 | 87,88 % | 
| 5 | Véronique RADU | 743 | 87,41 % | 
| 6 | Maryline DE MUYNCK | 720 | 84,71 % | 
| 7 | Marc LEULIER | 703 | 82,71 % | 
| 8 | Christiane FLAMME | 678 | 79,76 % | 
| 9 | Christian ROOSEN | 669 | 78,71 % | 
| 10 | Patricia TRUSGNACH | 655 | 77,06 % | 
Scrabbles
MOUSSEAU (63) - DE(C)UPLES (82)
Commentaires
Partie arbitrée par Dominique PIERRET et Josiane PIRON
Partie en 23 coups, 2 scrabbles et 3 solos joueurs 1 duo de Christiane et Laurent avec BAMBOU (34)
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + | 
|---|---|---|---|
| Benoît LORENT | MOUSSEAU | 82 | +41 | 
| Pierre VIGNISSE | DE(C)UPLES | 82 | +4 | 
| Laurent LARMINIER | KEA | 39 | +5 |