Benoît LORENT a joué 224 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 850 | -88 | 89,65 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -81 | 92,24 % | 
| 19-08-2025 | 978 | -132 | 86,50 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -198 | 80,92 % | 
| 22-07-2025 | 891 | -172 | 80,70 % | 
| 03-06-2025 | 874 | -63 | 92,79 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -122 | 86,21 % | 
| 01-04-2025 | 1066 | -189 | 82,27 % | 
| 18-03-2025 | 940 | -174 | 81,49 % | 
| 05-03-2025 | 945 | -60 | 93,65 % | 
| 27-11-2024 | 1000 | -263 | 73,70 % | 
| 12-11-2024 | 884 | -52 | 94,12 % | 
| 22-10-2024 | 976 | -110 | 88,73 % | 
| 08-10-2024 | 859 | -140 | 83,70 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -118 | 86,00 % | 
| 20-08-2024 | 1005 | -68 | 93,23 % | 
| 30-07-2024 | 904 | -74 | 91,81 % | 
| 23-07-2024 | 943 | -140 | 85,15 % | 
| 18-06-2024 | 856 | -105 | 87,73 % | 
| 30-04-2024 | 930 | -313 | 66,34 % | 
| 16-04-2024 | 814 | -159 | 80,47 % | 
| 02-04-2024 | 878 | -94 | 89,29 % | 
| 19-03-2024 | 983 | -105 | 89,32 % | 
| 26-12-2023 | 1054 | -185 | 82,45 % | 
| 14-11-2023 | 1038 | -283 | 72,74 % | 
| 03-10-2023 | 1082 | -116 | 89,28 % | 
| 26-09-2023 | 788 | -99 | 87,44 % | 
| 29-08-2023 | 860 | -71 | 91,74 % | 
| 01-08-2023 | 1072 | -149 | 86,10 % | 
| 18-07-2023 | 971 | -209 | 78,48 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -159 | 83,97 % | 
| 06-06-2023 | 891 | -152 | 82,94 % | 
| 23-05-2023 | 856 | -74 | 91,36 % | 
| 09-05-2023 | 948 | -78 | 91,77 % | 
| 25-04-2023 | 1070 | -105 | 90,19 % | 
| 11-04-2023 | 954 | -114 | 88,05 % | 
| 28-03-2023 | 895 | -94 | 89,50 % | 
| 17-01-2023 | 1039 | -147 | 85,85 % | 
| 03-01-2023 | 1043 | -215 | 79,39 % | 
| 29-11-2022 | 839 | -159 | 81,05 % | 
| 08-11-2022 | 994 | -178 | 82,09 % | 
| 25-10-2022 | 971 | -113 | 88,36 % | 
| 19-07-2022 | 1029 | -196 | 80,95 % | 
| 05-07-2022 | 1021 | -88 | 91,38 % | 
| 10-05-2022 | 997 | -163 | 83,65 % | 
| 12-04-2022 | 966 | -58 | 94,00 % | 
| 29-03-2022 | 833 | -123 | 85,23 % | 
| 01-03-2022 | 973 | -77 | 92,09 % | 
| 16-02-2022 | 1002 | -248 | 75,25 % | 
| 01-02-2022 | 1076 | -198 | 81,60 % | 
| 28-12-2021 | 1117 | -144 | 87,11 % | 
| 21-12-2021 | 1076 | -86 | 92,01 % | 
| 07-12-2021 | 854 | -137 | 83,96 % | 
| 09-11-2021 | 877 | -102 | 88,37 % | 
| 26-10-2021 | 1006 | -96 | 90,46 % | 
| 12-10-2021 | 972 | -40 | 95,88 % | 
| 28-09-2021 | 899 | -81 | 90,99 % | 
| 24-08-2021 | 842 | -189 | 77,55 % | 
| 10-08-2021 | 1000 | -158 | 84,20 % | 
| 27-07-2021 | 966 | -150 | 84,47 % | 
| 13-07-2021 | 929 | -180 | 80,62 % | 
| 20-10-2020 | 853 | -230 | 73,04 % | 
| 06-10-2020 | 1084 | -203 | 81,27 % | 
| 22-09-2020 | 1063 | -266 | 74,98 % | 
| 08-09-2020 | 1144 | -151 | 86,80 % | 
| 25-08-2020 | 932 | -28 | 97,00 % | 
| 11-08-2020 | 1031 | -150 | 85,45 % | 
| 04-08-2020 | 1010 | -143 | 85,84 % | 
| 28-07-2020 | 905 | -19 | 97,90 % | 
| 14-07-2020 | 830 | -135 | 83,73 % | 
| 06-07-2020 | 907 | -143 | 84,23 % | 
| 16-06-2020 | 939 | -179 | 80,94 % | 
| 10-03-2020 | 1020 | -47 | 95,39 % | 
| 25-02-2020 | 941 | -114 | 87,89 % | 
| 18-02-2020 | 852 | -103 | 87,91 % | 
| 14-01-2020 | 939 | -71 | 92,44 % | 
| 17-12-2019 | 1002 | -195 | 80,54 % | 
| 03-12-2019 | 894 | -116 | 87,02 % | 
| 19-11-2019 | 937 | -108 | 88,47 % | 
| 05-11-2019 | 905 | -167 | 81,55 % | 
| 29-10-2019 | 944 | -83 | 91,21 % | 
| 15-10-2019 | 792 | -115 | 85,48 % | 
| 01-10-2019 | 1044 | -239 | 77,11 % | 
| 27-08-2019 | 803 | -107 | 86,67 % | 
| 13-08-2019 | 919 | -77 | 91,62 % | 
| 06-08-2019 | 989 | -132 | 86,65 % | 
| 30-07-2019 | 827 | -184 | 77,75 % | 
| 16-07-2019 | 857 | -137 | 84,01 % | 
| 09-07-2019 | 728 | -91 | 87,50 % | 
| 02-07-2019 | 956 | -183 | 80,86 % | 
| 25-06-2019 | 830 | -75 | 90,96 % | 
| 07-05-2019 | 1017 | -144 | 85,84 % | 
| 30-04-2019 | 952 | -184 | 80,67 % | 
| 16-04-2019 | 971 | -59 | 93,92 % | 
| 09-04-2019 | 1009 | -127 | 87,41 % | 
| 19-03-2019 | 1093 | -197 | 81,98 % | 
| 26-02-2019 | 1069 | -188 | 82,41 % | 
| 12-02-2019 | 925 | -148 | 84 % | 
| 29-01-2019 | 832 | -173 | 79,21 % | 
| 15-01-2019 | 1026 | -127 | 87,62 % | 
| 18-12-2018 | 940 | -277 | 70,53 % | 
| 20-11-2018 | 919 | -75 | 91,84 % | 
| 06-11-2018 | 901 | -193 | 78,58 % | 
| 23-10-2018 | 1089 | -170 | 84,39 % | 
| 09-10-2018 | 793 | -81 | 89,79 % | 
| 25-09-2018 | 1066 | -263 | 75,33 % | 
| 28-08-2018 | 914 | -181 | 80,20 % | 
| 07-08-2018 | 953 | -319 | 66,53 % | 
| 31-07-2018 | 860 | -181 | 78,95 % | 
| 24-07-2018 | 961 | -188 | 80,44 % | 
| 17-07-2018 | 996 | -233 | 76,61 % | 
| 03-07-2018 | 1088 | -217 | 80,06 % | 
| 19-06-2018 | 920 | -148 | 83,91 % | 
| 05-06-2018 | 984 | -120 | 87,80 % | 
| 08-05-2018 | 931 | -68 | 92,70 % | 
| 24-04-2018 | 706 | -152 | 78,47 % | 
| 10-04-2018 | 932 | -136 | 85,41 % | 
| 27-03-2018 | 925 | -239 | 74,16 % | 
| 13-03-2018 | 915 | -162 | 82,30 % | 
| 13-02-2018 | 974 | -160 | 83,57 % | 
| 30-01-2018 | 946 | -249 | 73,68 % | 
| 16-01-2018 | 897 | -149 | 83,39 % | 
| 20-12-2017 | 802 | -83 | 89,65 % | 
| 05-12-2017 | 1024 | -341 | 66,70 % | 
| 21-11-2017 | 1024 | -198 | 80,66 % | 
| 07-11-2017 | 920 | -64 | 93,04 % | 
| 24-10-2017 | 871 | -174 | 80,02 % | 
| 10-10-2017 | 875 | -221 | 74,74 % | 
| 29-08-2017 | 1076 | -186 | 82,71 % | 
| 01-08-2017 | 845 | -235 | 72,19 % | 
| 25-07-2017 | 937 | -284 | 69,69 % | 
| 18-07-2017 | 864 | -212 | 75,46 % | 
| 04-07-2017 | 942 | -299 | 68,26 % | 
| 20-06-2017 | 815 | -202 | 75,21 % | 
| 23-05-2017 | 835 | -63 | 92,46 % | 
| 09-05-2017 | 982 | -184 | 81,26 % | 
| 25-04-2017 | 1027 | -86 | 91,63 % | 
| 11-04-2017 | 909 | -108 | 88,12 % | 
| 04-04-2017 | 1161 | -257 | 77,86 % | 
| 28-03-2017 | 878 | -144 | 83,60 % | 
| 21-03-2017 | 892 | -102 | 88,57 % | 
| 14-03-2017 | 1105 | -140 | 87,33 % | 
| 07-03-2017 | 808 | -125 | 84,53 % | 
| 14-02-2017 | 1183 | -177 | 85,04 % | 
| 31-01-2017 | 1009 | -131 | 87,02 % | 
| 20-12-2016 | 1089 | -304 | 72,08 % | 
| 06-12-2016 | 1108 | -238 | 78,52 % | 
| 22-11-2016 | 903 | -113 | 87,49 % | 
| 08-11-2016 | 969 | -204 | 78,95 % | 
| 02-11-2016 | 1003 | -220 | 78,07 % | 
| 25-10-2016 | 939 | -107 | 88,60 % | 
| 11-10-2016 | 917 | -175 | 80,92 % | 
| 27-09-2016 | 961 | -143 | 85,12 % | 
| 20-09-2016 | 955 | -151 | 84,19 % | 
| 23-08-2016 | 971 | -201 | 79,30 % | 
| 16-08-2016 | 885 | -122 | 86,21 % | 
| 26-07-2016 | 869 | -239 | 72,50 % | 
| 19-07-2016 | 914 | -219 | 76,04 % | 
| 05-07-2016 | 1010 | -339 | 66,44 % | 
| 21-06-2016 | 862 | -107 | 87,59 % | 
| 07-06-2016 | 903 | -103 | 88,59 % | 
| 24-05-2016 | 883 | -238 | 73,05 % | 
| 10-05-2016 | 943 | -207 | 78,05 % | 
| 03-05-2016 | 992 | -313 | 68,45 % | 
| 26-04-2016 | 1050 | -324 | 69,14 % | 
| 05-04-2016 | 932 | -200 | 78,54 % | 
| 29-03-2016 | 1042 | -252 | 75,82 % | 
| 01-03-2016 | 862 | -215 | 75,06 % | 
| 09-02-2016 | 966 | -299 | 69,05 % | 
| 02-02-2016 | 1049 | -342 | 67,40 % | 
| 19-01-2016 | 1000 | -313 | 68,70 % | 
| 05-01-2016 | 963 | -204 | 78,82 % | 
| 29-12-2015 | 954 | -256 | 73,17 % | 
| 24-11-2015 | 835 | -185 | 77,84 % | 
| 10-11-2015 | 1053 | -467 | 55,65 % | 
| 03-11-2015 | 866 | -213 | 75,40 % | 
| 27-10-2015 | 1044 | -507 | 51,44 % | 
| 13-10-2015 | 857 | -189 | 77,95 % | 
| 06-10-2015 | 921 | -194 | 78,94 % | 
| 22-09-2015 | 485 | -108 | 77,73 % | 
| 08-09-2015 | 825 | -201 | 75,64 % | 
| 01-09-2015 | 917 | -199 | 78,30 % | 
| 25-08-2015 | 1026 | -266 | 74,07 % | 
| 18-08-2015 | 799 | -293 | 63,33 % | 
| 04-08-2015 | 932 | -230 | 75,32 % | 
| 28-07-2015 | 890 | -162 | 81,80 % | 
| 14-07-2015 | 870 | -316 | 63,68 % | 
| 07-07-2015 | 925 | -199 | 78,49 % | 
| 23-06-2015 | 856 | -206 | 75,93 % | 
| 16-06-2015 | 944 | -230 | 75,64 % | 
| 09-06-2015 | 854 | -193 | 77,40 % | 
| 02-06-2015 | 1004 | -215 | 78,59 % | 
| 26-05-2015 | 854 | -180 | 78,92 % | 
| 19-05-2015 | 925 | -152 | 83,57 % | 
| 12-05-2015 | 854 | -162 | 81,03 % | 
| 05-05-2015 | 924 | -315 | 65,91 % | 
| 28-04-2015 | 838 | -2 | 99,76 % | 
| 21-04-2015 | 969 | -262 | 72,96 % | 
| 31-03-2015 | 963 | -256 | 73,42 % | 
| 24-03-2015 | 1117 | -368 | 67,05 % | 
| 17-03-2015 | 805 | -255 | 68,32 % | 
| 10-03-2015 | 896 | -197 | 78,01 % | 
| 03-03-2015 | 916 | -333 | 63,65 % | 
| 24-02-2015 | 902 | -207 | 77,05 % | 
| 17-02-2015 | 836 | -276 | 66,99 % | 
| 17-02-2015 | 800 | -203 | 74,62 % | 
| 10-02-2015 | 1053 | -364 | 65,43 % | 
| 03-02-2015 | 963 | -161 | 83,28 % | 
| 27-01-2015 | 1039 | -352 | 66,12 % | 
| 20-01-2015 | 1059 | -460 | 56,56 % | 
| 13-01-2015 | 984 | -324 | 67,07 % | 
| 06-01-2015 | 923 | -443 | 52,00 % | 
| 30-12-2014 | 1180 | -242 | 79,49 % | 
| 16-12-2014 | 855 | -241 | 71,81 % | 
| 02-12-2014 | 917 | -375 | 59,11 % | 
| 25-11-2014 | 913 | -190 | 79,19 % | 
| 18-11-2014 | 993 | -317 | 68,08 % | 
| 11-11-2014 | 991 | -328 | 66,90 % | 
| 04-11-2014 | 898 | -358 | 60,13 % | 
| 28-10-2014 | 1097 | -568 | 48,22 % | 
| 21-10-2014 | 928 | -363 | 60,88 % | 
| 07-10-2014 | 871 | -198 | 77,27 % | 
| 30-09-2014 | 1063 | -363 | 65,85 % | 
| 23-09-2014 | 897 | -377 | 57,97 % | 
Classement du 28 octobre 2025
| R. | 10 joueurs | 850 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LARMINIER | 798 | 93,88 % | 
| 2 | René GOTFRYD | 768 | 90,35 % | 
| 3 | Benoît LORENT | 762 | 89,65 % | 
| 4 | Pierre VIGNISSE | 747 | 87,88 % | 
| 5 | Véronique RADU | 743 | 87,41 % | 
| 6 | Maryline DE MUYNCK | 720 | 84,71 % | 
| 7 | Marc LEULIER | 703 | 82,71 % | 
| 8 | Christiane FLAMME | 678 | 79,76 % | 
| 9 | Christian ROOSEN | 669 | 78,71 % | 
| 10 | Patricia TRUSGNACH | 655 | 77,06 % | 
Scrabbles
MOUSSEAU (63) - DE(C)UPLES (82)
Commentaires
Partie arbitrée par Dominique PIERRET et Josiane PIRON
Partie en 23 coups, 2 scrabbles et 3 solos joueurs 1 duo de Christiane et Laurent avec BAMBOU (34)
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + | 
|---|---|---|---|
| Benoît LORENT | MOUSSEAU | 82 | +41 | 
| Pierre VIGNISSE | DE(C)UPLES | 82 | +4 | 
| Laurent LARMINIER | KEA | 39 | +5 |