Christian ROOSEN
a joué 330 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 850 | -181 | 78,71 % | 
| 21-10-2025 | 977 | -368 | 62,33 % | 
| 14-10-2025 | 828 | -117 | 85,87 % | 
| 07-10-2025 | 989 | -238 | 75,94 % | 
| 30-09-2025 | 852 | -280 | 67,14 % | 
| 23-09-2025 | 948 | -301 | 68,25 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -302 | 71,07 % | 
| 02-09-2025 | 981 | -184 | 81,24 % | 
| 26-08-2025 | 966 | -105 | 89,13 % | 
| 19-08-2025 | 978 | -263 | 73,11 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -321 | 69,08 % | 
| 05-08-2025 | 956 | -250 | 73,85 % | 
| 29-07-2025 | 927 | -175 | 81,12 % | 
| 22-07-2025 | 891 | -166 | 81,37 % | 
| 15-07-2025 | 880 | -130 | 85,23 % | 
| 01-07-2025 | 1071 | -304 | 71,62 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -104 | 88,28 % | 
| 17-06-2025 | 965 | -270 | 72,02 % | 
| 10-06-2025 | 980 | -229 | 76,63 % | 
| 03-06-2025 | 874 | -204 | 76,66 % | 
| 28-05-2025 | 886 | -195 | 77,99 % | 
| 20-05-2025 | 975 | -197 | 79,79 % | 
| 06-05-2025 | 1122 | -394 | 64,88 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -210 | 76,27 % | 
| 08-04-2025 | 926 | -204 | 77,97 % | 
| 01-04-2025 | 1066 | -345 | 67,64 % | 
| 25-03-2025 | 942 | -209 | 77,81 % | 
| 11-03-2025 | 972 | -148 | 84,77 % | 
| 05-03-2025 | 945 | -261 | 72,38 % | 
| 27-02-2025 | 1094 | -365 | 66,64 % | 
| 20-02-2025 | 906 | -245 | 72,96 % | 
| 21-01-2025 | 939 | -138 | 85,30 % | 
| 07-01-2025 | 954 | -320 | 66,46 % | 
| 17-12-2024 | 1053 | -294 | 72,08 % | 
| 10-12-2024 | 868 | -101 | 88,36 % | 
| 27-11-2024 | 1000 | -262 | 73,80 % | 
| 19-11-2024 | 1030 | -316 | 69,32 % | 
| 12-11-2024 | 884 | -163 | 81,56 % | 
| 05-11-2024 | 1030 | -139 | 86,50 % | 
| 29-10-2024 | 1059 | -176 | 83,38 % | 
| 22-10-2024 | 976 | -207 | 78,79 % | 
| 15-10-2024 | 763 | -99 | 87,02 % | 
| 08-10-2024 | 859 | -153 | 82,19 % | 
| 17-09-2024 | 906 | -181 | 80,02 % | 
| 03-09-2024 | 913 | -150 | 83,57 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -102 | 87,90 % | 
| 20-08-2024 | 1005 | -45 | 95,52 % | 
| 13-08-2024 | 1073 | -309 | 71,20 % | 
| 06-08-2024 | 807 | -73 | 90,95 % | 
| 30-07-2024 | 904 | -82 | 90,93 % | 
| 23-07-2024 | 943 | -139 | 85,26 % | 
| 16-07-2024 | 1117 | -284 | 74,57 % | 
| 09-07-2024 | 795 | -153 | 80,75 % | 
| 18-06-2024 | 856 | -222 | 74,07 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -103 | 89,35 % | 
| 04-06-2024 | 900 | -86 | 90,44 % | 
| 28-05-2024 | 899 | -109 | 87,88 % | 
| 21-05-2024 | 1013 | -437 | 56,86 % | 
| 14-05-2024 | 850 | -164 | 80,71 % | 
| 07-05-2024 | 889 | -153 | 82,79 % | 
| 30-04-2024 | 930 | -312 | 66,45 % | 
| 16-04-2024 | 814 | -246 | 69,78 % | 
| 02-04-2024 | 878 | -258 | 70,62 % | 
| 26-03-2024 | 1020 | -204 | 80 % | 
| 19-03-2024 | 983 | -347 | 64,70 % | 
| 12-03-2024 | 971 | -225 | 76,83 % | 
| 05-03-2024 | 1002 | -308 | 69,26 % | 
| 23-01-2024 | 728 | -177 | 75,69 % | 
| 16-01-2024 | 904 | -128 | 85,84 % | 
| 02-01-2024 | 886 | -228 | 74,27 % | 
| 19-12-2023 | 990 | -161 | 83,74 % | 
| 28-11-2023 | 841 | -152 | 81,93 % | 
| 21-11-2023 | 937 | -244 | 73,96 % | 
| 14-11-2023 | 1038 | -273 | 73,70 % | 
| 07-11-2023 | 886 | -127 | 85,67 % | 
| 31-10-2023 | 868 | -128 | 85,25 % | 
| 17-10-2023 | 1020 | -282 | 72,35 % | 
| 10-10-2023 | 1082 | -308 | 71,53 % | 
| 03-10-2023 | 1082 | -233 | 78,47 % | 
| 26-09-2023 | 788 | -107 | 86,42 % | 
| 05-09-2023 | 967 | -279 | 71,15 % | 
| 29-08-2023 | 860 | -131 | 84,77 % | 
| 22-08-2023 | 850 | -174 | 79,53 % | 
| 08-08-2023 | 929 | -152 | 83,64 % | 
| 01-08-2023 | 1072 | -270 | 74,81 % | 
| 25-07-2023 | 996 | -209 | 79,02 % | 
| 18-07-2023 | 971 | -241 | 75,18 % | 
| 11-07-2023 | 894 | -197 | 77,96 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -283 | 71,47 % | 
| 27-06-2023 | 1020 | -284 | 72,16 % | 
| 20-06-2023 | 983 | -155 | 84,23 % | 
| 13-06-2023 | 1069 | -302 | 71,75 % | 
| 06-06-2023 | 891 | -198 | 77,78 % | 
| 30-05-2023 | 942 | -209 | 77,81 % | 
| 23-05-2023 | 856 | -183 | 78,62 % | 
| 09-05-2023 | 948 | -139 | 85,34 % | 
| 02-05-2023 | 779 | -169 | 78,31 % | 
| 25-04-2023 | 1070 | -251 | 76,54 % | 
| 18-04-2023 | 1011 | -174 | 82,79 % | 
| 11-04-2023 | 954 | -266 | 72,12 % | 
| 04-04-2023 | 962 | -171 | 82,22 % | 
| 28-03-2023 | 895 | -142 | 84,13 % | 
| 21-03-2023 | 860 | -180 | 79,07 % | 
| 14-03-2023 | 981 | -159 | 83,79 % | 
| 07-03-2023 | 1034 | -326 | 68,47 % | 
| 31-01-2023 | 943 | -237 | 74,87 % | 
| 24-01-2023 | 950 | -218 | 77,05 % | 
| 17-01-2023 | 1039 | -192 | 81,52 % | 
| 10-01-2023 | 825 | -229 | 72,24 % | 
| 29-11-2022 | 839 | -240 | 71,39 % | 
| 15-11-2022 | 886 | -208 | 76,52 % | 
| 08-11-2022 | 994 | -148 | 85,11 % | 
| 25-10-2022 | 971 | -104 | 89,29 % | 
| 04-10-2022 | 997 | -231 | 76,83 % | 
| 27-09-2022 | 908 | -233 | 74,34 % | 
| 06-09-2022 | 878 | -233 | 73,46 % | 
| 30-08-2022 | 916 | -258 | 71,83 % | 
| 23-08-2022 | 921 | -184 | 80,02 % | 
| 16-08-2022 | 824 | -187 | 77,31 % | 
| 09-08-2022 | 1072 | -281 | 73,79 % | 
| 02-08-2022 | 1020 | -198 | 80,59 % | 
| 05-07-2022 | 1021 | -194 | 81,00 % | 
| 07-06-2022 | 955 | -208 | 78,22 % | 
| 31-05-2022 | 837 | -135 | 83,87 % | 
| 17-05-2022 | 986 | -356 | 63,89 % | 
| 10-05-2022 | 997 | -238 | 76,13 % | 
| 19-04-2022 | 821 | -132 | 83,92 % | 
| 12-04-2022 | 966 | -177 | 81,68 % | 
| 05-04-2022 | 1185 | -396 | 66,58 % | 
| 29-03-2022 | 833 | -209 | 74,91 % | 
| 22-03-2022 | 816 | -261 | 68,01 % | 
| 01-03-2022 | 973 | -292 | 69,99 % | 
| 22-02-2022 | 976 | -263 | 73,05 % | 
| 01-02-2022 | 1076 | -212 | 80,30 % | 
| 25-01-2022 | 1060 | -350 | 66,98 % | 
| 18-01-2022 | 918 | -293 | 68,08 % | 
| 11-01-2022 | 1041 | -237 | 77,23 % | 
| 21-12-2021 | 1076 | -199 | 81,51 % | 
| 23-11-2021 | 933 | -147 | 84,24 % | 
| 16-11-2021 | 911 | -168 | 81,56 % | 
| 09-11-2021 | 877 | -217 | 75,26 % | 
| 02-11-2021 | 955 | -220 | 76,96 % | 
| 05-10-2021 | 1001 | -282 | 71,83 % | 
| 28-09-2021 | 899 | -130 | 85,54 % | 
| 16-09-2021 | 965 | -192 | 80,10 % | 
| 07-09-2021 | 992 | -244 | 75,40 % | 
| 01-09-2021 | 904 | -170 | 81,19 % | 
| 10-08-2021 | 1000 | -240 | 76 % | 
| 10-03-2020 | 1020 | -203 | 80,10 % | 
| 03-03-2020 | 943 | -242 | 74,34 % | 
| 25-02-2020 | 941 | -146 | 84,48 % | 
| 18-02-2020 | 852 | -263 | 69,13 % | 
| 04-02-2020 | 949 | -245 | 74,18 % | 
| 28-01-2020 | 903 | -437 | 51,61 % | 
| 21-01-2020 | 1075 | -353 | 67,16 % | 
| 07-01-2020 | 975 | -280 | 71,28 % | 
| 17-12-2019 | 1002 | -262 | 73,85 % | 
| 10-12-2019 | 834 | -113 | 86,45 % | 
| 03-12-2019 | 894 | -95 | 89,37 % | 
| 19-11-2019 | 937 | -208 | 77,80 % | 
| 12-11-2019 | 1010 | -264 | 73,86 % | 
| 22-10-2019 | 963 | -169 | 82,45 % | 
| 08-10-2019 | 963 | -407 | 57,74 % | 
| 24-09-2019 | 902 | -234 | 74,06 % | 
| 17-09-2019 | 992 | -253 | 74,50 % | 
| 03-09-2019 | 1017 | -290 | 71,48 % | 
| 27-08-2019 | 803 | -92 | 88,54 % | 
| 20-08-2019 | 999 | -217 | 78,28 % | 
| 13-08-2019 | 919 | -247 | 73,12 % | 
| 06-08-2019 | 989 | -156 | 84,23 % | 
| 30-07-2019 | 827 | -175 | 78,84 % | 
| 23-07-2019 | 786 | -145 | 81,55 % | 
| 09-07-2019 | 728 | -122 | 83,24 % | 
| 02-07-2019 | 956 | -230 | 75,94 % | 
| 25-06-2019 | 830 | -122 | 85,30 % | 
| 18-06-2019 | 1137 | -229 | 79,86 % | 
| 11-06-2019 | 903 | -234 | 74,09 % | 
| 04-06-2019 | 1011 | -286 | 71,71 % | 
| 28-05-2019 | 993 | -324 | 67,37 % | 
| 14-05-2019 | 826 | -173 | 79,06 % | 
| 07-05-2019 | 1017 | -434 | 57,33 % | 
| 30-04-2019 | 952 | -276 | 71,01 % | 
| 23-04-2019 | 933 | -160 | 82,85 % | 
| 16-04-2019 | 971 | -129 | 86,71 % | 
| 09-04-2019 | 1009 | -111 | 89,00 % | 
| 02-04-2019 | 985 | -200 | 79,70 % | 
| 26-03-2019 | 939 | -309 | 67,09 % | 
| 19-03-2019 | 1093 | -246 | 77,49 % | 
| 12-03-2019 | 849 | -256 | 69,85 % | 
| 05-03-2019 | 840 | -243 | 71,07 % | 
| 26-02-2019 | 1069 | -194 | 81,85 % | 
| 12-02-2019 | 925 | -276 | 70,16 % | 
| 05-02-2019 | 905 | -260 | 71,27 % | 
| 29-01-2019 | 832 | -175 | 78,97 % | 
| 15-01-2019 | 1026 | -266 | 74,07 % | 
| 08-01-2019 | 934 | -309 | 66,92 % | 
| 18-12-2018 | 940 | -295 | 68,62 % | 
| 27-11-2018 | 724 | -143 | 80,25 % | 
| 13-11-2018 | 911 | -225 | 75,30 % | 
| 30-10-2018 | 825 | -259 | 68,61 % | 
| 16-10-2018 | 877 | -135 | 84,61 % | 
| 02-10-2018 | 929 | -285 | 69,32 % | 
| 25-09-2018 | 1066 | -216 | 79,74 % | 
| 28-08-2018 | 914 | -242 | 73,52 % | 
| 21-08-2018 | 970 | -265 | 72,68 % | 
| 17-07-2018 | 996 | -197 | 80,22 % | 
| 05-06-2018 | 984 | -286 | 70,93 % | 
| 08-05-2018 | 931 | -292 | 68,64 % | 
| 24-04-2018 | 706 | -111 | 84,28 % | 
| 17-04-2018 | 866 | -202 | 76,67 % | 
| 10-04-2018 | 932 | -144 | 84,55 % | 
| 27-03-2018 | 925 | -318 | 65,62 % | 
| 27-02-2018 | 987 | -273 | 72,34 % | 
| 30-01-2018 | 946 | -246 | 74,00 % | 
| 21-02-2017 | 913 | -284 | 68,89 % | 
| 31-01-2017 | 1009 | -240 | 76,21 % | 
| 26-01-2017 | 1033 | -141 | 86,35 % | 
| 17-01-2017 | 972 | -291 | 70,06 % | 
| 10-01-2017 | 1023 | -362 | 64,61 % | 
| 13-12-2016 | 1015 | -379 | 62,66 % | 
| 06-12-2016 | 1108 | -520 | 53,07 % | 
| 22-11-2016 | 903 | -244 | 72,98 % | 
| 15-11-2016 | 761 | -218 | 71,35 % | 
| 08-11-2016 | 969 | -220 | 77,30 % | 
| 02-11-2016 | 1003 | -195 | 80,56 % | 
| 25-10-2016 | 939 | -213 | 77,32 % | 
| 18-10-2016 | 947 | -327 | 65,47 % | 
| 11-10-2016 | 917 | -250 | 72,74 % | 
| 04-10-2016 | 959 | -285 | 70,28 % | 
| 27-09-2016 | 961 | -274 | 71,49 % | 
| 20-09-2016 | 955 | -312 | 67,33 % | 
| 06-09-2016 | 934 | -289 | 69,06 % | 
| 30-08-2016 | 1169 | -444 | 62,02 % | 
| 16-08-2016 | 885 | -176 | 80,11 % | 
| 09-08-2016 | 1004 | -209 | 79,18 % | 
| 02-08-2016 | 943 | -312 | 66,91 % | 
| 26-07-2016 | 869 | -180 | 79,29 % | 
| 19-07-2016 | 914 | -201 | 78,01 % | 
| 12-07-2016 | 999 | -286 | 71,37 % | 
| 05-07-2016 | 1010 | -387 | 61,68 % | 
| 28-06-2016 | 799 | -271 | 66,08 % | 
| 21-06-2016 | 862 | -222 | 74,25 % | 
| 14-06-2016 | 978 | -201 | 79,45 % | 
| 07-06-2016 | 903 | -185 | 79,51 % | 
| 31-05-2016 | 978 | -281 | 71,27 % | 
| 24-05-2016 | 883 | -302 | 65,80 % | 
| 17-05-2016 | 949 | -377 | 60,27 % | 
| 10-05-2016 | 943 | -299 | 68,29 % | 
| 03-05-2016 | 992 | -317 | 68,04 % | 
| 26-04-2016 | 1050 | -334 | 68,19 % | 
| 19-04-2016 | 928 | -291 | 68,64 % | 
| 12-04-2016 | 998 | -430 | 56,91 % | 
| 05-04-2016 | 932 | -357 | 61,70 % | 
| 29-03-2016 | 1042 | -355 | 65,93 % | 
| 22-03-2016 | 987 | -336 | 65,96 % | 
| 15-03-2016 | 893 | -340 | 61,93 % | 
| 08-03-2016 | 973 | -311 | 68,04 % | 
| 01-03-2016 | 862 | -389 | 54,87 % | 
| 23-02-2016 | 959 | -302 | 68,51 % | 
| 16-02-2016 | 853 | -304 | 64,36 % | 
| 09-02-2016 | 966 | -315 | 67,39 % | 
| 02-02-2016 | 1049 | -249 | 76,26 % | 
| 19-01-2016 | 1000 | -313 | 68,70 % | 
| 12-01-2016 | 913 | -320 | 64,95 % | 
| 05-01-2016 | 963 | -353 | 63,34 % | 
| 29-12-2015 | 954 | -300 | 68,55 % | 
| 15-12-2015 | 855 | -382 | 55,32 % | 
| 08-12-2015 | 957 | -224 | 76,59 % | 
| 01-12-2015 | 1032 | -316 | 69,38 % | 
| 24-11-2015 | 835 | -207 | 75,21 % | 
| 17-11-2015 | 937 | -409 | 56,35 % | 
| 10-11-2015 | 1053 | -429 | 59,26 % | 
| 03-11-2015 | 866 | -187 | 78,41 % | 
| 27-10-2015 | 1044 | -492 | 52,87 % | 
| 20-10-2015 | 957 | -199 | 79,21 % | 
| 13-10-2015 | 857 | -264 | 69,19 % | 
| 06-10-2015 | 921 | -250 | 72,86 % | 
| 29-09-2015 | 1180 | -439 | 62,80 % | 
| 22-09-2015 | 485 | -151 | 68,87 % | 
| 08-09-2015 | 825 | -233 | 71,76 % | 
| 01-09-2015 | 917 | -299 | 67,39 % | 
| 25-08-2015 | 1026 | -388 | 62,18 % | 
| 18-08-2015 | 799 | -282 | 64,71 % | 
| 11-08-2015 | 826 | -197 | 76,15 % | 
| 04-08-2015 | 932 | -355 | 61,91 % | 
| 28-07-2015 | 890 | -313 | 64,83 % | 
| 14-07-2015 | 870 | -317 | 63,56 % | 
| 07-07-2015 | 925 | -311 | 66,38 % | 
| 30-06-2015 | 916 | -356 | 61,14 % | 
| 23-06-2015 | 856 | -345 | 59,70 % | 
| 16-06-2015 | 944 | -349 | 63,03 % | 
| 09-06-2015 | 854 | -253 | 70,37 % | 
| 02-06-2015 | 1004 | -312 | 68,92 % | 
| 26-05-2015 | 854 | -276 | 67,68 % | 
| 19-05-2015 | 925 | -343 | 62,92 % | 
| 12-05-2015 | 854 | -288 | 66,28 % | 
| 05-05-2015 | 924 | -392 | 57,58 % | 
| 28-04-2015 | 838 | -279 | 66,71 % | 
| 21-04-2015 | 969 | -341 | 64,81 % | 
| 14-04-2015 | 1407 | -643 | 54,30 % | 
| 31-03-2015 | 963 | -349 | 63,76 % | 
| 24-03-2015 | 1117 | -513 | 54,07 % | 
| 17-03-2015 | 805 | -314 | 60,99 % | 
| 10-03-2015 | 896 | -372 | 58,48 % | 
| 03-03-2015 | 916 | -394 | 56,99 % | 
| 24-02-2015 | 902 | -307 | 65,96 % | 
| 17-02-2015 | 836 | -300 | 64,11 % | 
| 17-02-2015 | 800 | -326 | 59,25 % | 
| 10-02-2015 | 1053 | -396 | 62,39 % | 
| 03-02-2015 | 963 | -291 | 69,78 % | 
| 27-01-2015 | 1039 | -332 | 68,05 % | 
| 20-01-2015 | 1059 | -408 | 61,47 % | 
| 13-01-2015 | 984 | -407 | 58,64 % | 
| 06-01-2015 | 923 | -305 | 66,96 % | 
| 30-12-2014 | 1180 | -552 | 53,22 % | 
| 23-12-2014 | 892 | +8 | 100,90 % | 
| 16-12-2014 | 855 | -375 | 56,14 % | 
| 09-12-2014 | 1036 | -207 | 80,02 % | 
| 02-12-2014 | 917 | -377 | 58,89 % | 
| 18-11-2014 | 993 | -413 | 58,41 % | 
| 11-11-2014 | 991 | -552 | 44,30 % | 
| 04-11-2014 | 898 | -430 | 52,12 % | 
| 28-10-2014 | 1097 | -578 | 47,31 % | 
| 21-10-2014 | 928 | -378 | 59,27 % | 
| 14-10-2014 | 916 | -392 | 57,21 % | 
| 07-10-2014 | 871 | -350 | 59,82 % | 
| 30-09-2014 | 1063 | -495 | 53,43 % | 
| 23-09-2014 | 897 | -530 | 40,91 % | 
| 09-09-2014 | 1042 | -657 | 36,95 % | 
| 02-09-2014 | 960 | -488 | 49,17 % | 
Classement du 28 octobre 2025
| R. | 10 joueurs | 850 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LARMINIER | 798 | 93,88 % | 
| 2 | René GOTFRYD | 768 | 90,35 % | 
| 3 | Benoît LORENT | 762 | 89,65 % | 
| 4 | Pierre VIGNISSE | 747 | 87,88 % | 
| 5 | Véronique RADU | 743 | 87,41 % | 
| 6 | Maryline DE MUYNCK | 720 | 84,71 % | 
| 7 | Marc LEULIER | 703 | 82,71 % | 
| 8 | Christiane FLAMME | 678 | 79,76 % | 
| 9 | Christian ROOSEN | 669 | 78,71 % | 
| 10 | Patricia TRUSGNACH | 655 | 77,06 % | 
Scrabbles
MOUSSEAU (63) - DE(C)UPLES (82)
Commentaires
Partie arbitrée par Dominique PIERRET et Josiane PIRON
Partie en 23 coups, 2 scrabbles et 3 solos joueurs 1 duo de Christiane et Laurent avec BAMBOU (34)
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + | 
|---|---|---|---|
| Benoît LORENT | MOUSSEAU | 82 | +41 | 
| Pierre VIGNISSE | DE(C)UPLES | 82 | +4 | 
| Laurent LARMINIER | KEA | 39 | +5 |