Marc LEULIER a joué 331 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 850 | -147 | 82,71 % | 
| 07-10-2025 | 989 | -221 | 77,65 % | 
| 30-09-2025 | 852 | -166 | 80,52 % | 
| 02-09-2025 | 981 | -169 | 82,77 % | 
| 26-08-2025 | 966 | -86 | 91,10 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -261 | 74,86 % | 
| 05-08-2025 | 956 | -229 | 76,05 % | 
| 22-07-2025 | 891 | -108 | 87,88 % | 
| 08-07-2025 | 962 | -192 | 80,04 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -187 | 78,92 % | 
| 17-06-2025 | 965 | -137 | 85,80 % | 
| 10-06-2025 | 980 | -257 | 73,78 % | 
| 28-05-2025 | 886 | -204 | 76,98 % | 
| 22-04-2025 | 939 | -147 | 84,35 % | 
| 08-04-2025 | 926 | -216 | 76,67 % | 
| 10-03-2025 | 972 | -234 | 75,93 % | 
| 05-03-2025 | 945 | -91 | 90,37 % | 
| 20-02-2025 | 906 | -196 | 78,37 % | 
| 12-11-2024 | 884 | -100 | 88,69 % | 
| 29-10-2024 | 1059 | -172 | 83,76 % | 
| 22-10-2024 | 976 | -99 | 89,86 % | 
| 15-10-2024 | 763 | -51 | 93,32 % | 
| 08-10-2024 | 859 | -201 | 76,60 % | 
| 26-09-2024 | 1078 | -196 | 81,82 % | 
| 17-09-2024 | 906 | -103 | 88,63 % | 
| 30-07-2024 | 904 | -66 | 92,70 % | 
| 16-07-2024 | 1117 | -74 | 93,38 % | 
| 09-07-2024 | 795 | -151 | 81,01 % | 
| 18-06-2024 | 856 | -172 | 79,91 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -105 | 89,14 % | 
| 04-06-2024 | 900 | -117 | 87 % | 
| 28-05-2024 | 899 | -44 | 95,11 % | 
| 14-05-2024 | 850 | -132 | 84,47 % | 
| 07-05-2024 | 889 | -112 | 87,40 % | 
| 30-04-2024 | 930 | -112 | 87,96 % | 
| 09-04-2024 | 915 | -129 | 85,90 % | 
| 12-03-2024 | 971 | -37 | 96,19 % | 
| 05-03-2024 | 1002 | -118 | 88,22 % | 
| 26-02-2024 | 926 | -153 | 83,48 % | 
| 19-02-2024 | 954 | -113 | 88,16 % | 
| 12-02-2024 | 1033 | -206 | 80,06 % | 
| 05-02-2024 | 1032 | -52 | 94,96 % | 
| 02-01-2024 | 886 | -164 | 81,49 % | 
| 26-12-2023 | 1054 | -255 | 75,81 % | 
| 12-12-2023 | 804 | -99 | 87,69 % | 
| 05-12-2023 | 877 | -144 | 83,58 % | 
| 28-11-2023 | 841 | -66 | 92,15 % | 
| 21-11-2023 | 937 | -280 | 70,12 % | 
| 14-11-2023 | 1038 | -198 | 80,92 % | 
| 07-11-2023 | 886 | -113 | 87,25 % | 
| 31-10-2023 | 868 | -64 | 92,63 % | 
| 17-10-2023 | 1020 | -238 | 76,67 % | 
| 03-10-2023 | 1082 | -110 | 89,83 % | 
| 19-09-2023 | 1070 | -278 | 74,02 % | 
| 22-08-2023 | 850 | -161 | 81,06 % | 
| 08-08-2023 | 929 | -140 | 84,93 % | 
| 01-08-2023 | 1072 | -224 | 79,10 % | 
| 25-07-2023 | 996 | -200 | 79,92 % | 
| 18-07-2023 | 971 | -217 | 77,65 % | 
| 11-07-2023 | 894 | -154 | 82,77 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -103 | 89,62 % | 
| 27-06-2023 | 1020 | -126 | 87,65 % | 
| 20-06-2023 | 983 | -237 | 75,89 % | 
| 13-06-2023 | 1069 | -193 | 81,95 % | 
| 06-06-2023 | 891 | -203 | 77,22 % | 
| 30-05-2023 | 942 | -305 | 67,62 % | 
| 16-05-2023 | 978 | -196 | 79,96 % | 
| 02-05-2023 | 779 | -73 | 90,63 % | 
| 25-04-2023 | 1070 | -162 | 84,86 % | 
| 18-04-2023 | 1011 | -256 | 74,68 % | 
| 04-04-2023 | 962 | -217 | 77,44 % | 
| 21-03-2023 | 860 | -226 | 73,72 % | 
| 29-11-2022 | 839 | -88 | 89,51 % | 
| 25-10-2022 | 971 | -55 | 94,34 % | 
| 18-10-2022 | 836 | -106 | 87,32 % | 
| 11-10-2022 | 946 | -113 | 88,05 % | 
| 04-10-2022 | 997 | -172 | 82,75 % | 
| 30-08-2022 | 916 | -224 | 75,55 % | 
| 16-08-2022 | 824 | -169 | 79,49 % | 
| 09-08-2022 | 1072 | -202 | 81,16 % | 
| 02-08-2022 | 1020 | -163 | 84,02 % | 
| 05-07-2022 | 1021 | -168 | 83,55 % | 
| 29-03-2022 | 833 | -117 | 85,95 % | 
| 08-03-2022 | 830 | -131 | 84,22 % | 
| 01-03-2022 | 973 | -85 | 91,26 % | 
| 16-09-2021 | 965 | -193 | 80 % | 
| 07-09-2021 | 992 | -234 | 76,41 % | 
| 01-09-2021 | 904 | -222 | 75,44 % | 
| 24-08-2021 | 842 | -154 | 81,71 % | 
| 10-08-2021 | 1000 | -261 | 73,90 % | 
| 03-08-2021 | 858 | -73 | 91,49 % | 
| 27-07-2021 | 966 | -61 | 93,69 % | 
| 22-07-2021 | 1040 | -184 | 82,31 % | 
| 13-07-2021 | 929 | -61 | 93,43 % | 
| 20-10-2020 | 853 | -140 | 83,59 % | 
| 06-10-2020 | 1084 | -132 | 87,82 % | 
| 22-09-2020 | 1063 | -224 | 78,93 % | 
| 08-09-2020 | 1144 | -95 | 91,70 % | 
| 01-09-2020 | 905 | -192 | 78,78 % | 
| 25-08-2020 | 932 | -209 | 77,58 % | 
| 18-08-2020 | 1053 | -89 | 91,55 % | 
| 11-08-2020 | 1031 | -46 | 95,54 % | 
| 04-08-2020 | 1010 | -79 | 92,18 % | 
| 28-07-2020 | 905 | -107 | 88,18 % | 
| 21-07-2020 | 918 | -134 | 85,40 % | 
| 14-07-2020 | 830 | -106 | 87,23 % | 
| 30-06-2020 | 937 | -90 | 90,39 % | 
| 22-06-2020 | 945 | -246 | 73,97 % | 
| 16-06-2020 | 939 | -151 | 83,92 % | 
| 10-03-2020 | 1020 | -128 | 87,45 % | 
| 03-03-2020 | 943 | -178 | 81,12 % | 
| 25-02-2020 | 941 | -46 | 95,11 % | 
| 11-02-2020 | 826 | -143 | 82,69 % | 
| 04-02-2020 | 949 | -207 | 78,19 % | 
| 17-12-2019 | 1002 | -195 | 80,54 % | 
| 10-12-2019 | 834 | -85 | 89,81 % | 
| 26-11-2019 | 856 | -149 | 82,59 % | 
| 19-11-2019 | 937 | -109 | 88,37 % | 
| 12-11-2019 | 1010 | -136 | 86,53 % | 
| 05-11-2019 | 905 | -133 | 85,30 % | 
| 29-10-2019 | 944 | -141 | 85,06 % | 
| 22-10-2019 | 963 | -216 | 77,57 % | 
| 15-10-2019 | 792 | -49 | 93,81 % | 
| 08-10-2019 | 963 | -135 | 85,98 % | 
| 01-10-2019 | 1044 | -194 | 81,42 % | 
| 24-09-2019 | 902 | -191 | 78,82 % | 
| 17-09-2019 | 992 | -226 | 77,22 % | 
| 03-09-2019 | 1017 | -173 | 82,99 % | 
| 20-08-2019 | 999 | -97 | 90,29 % | 
| 13-08-2019 | 919 | -81 | 91,19 % | 
| 06-08-2019 | 989 | -246 | 75,13 % | 
| 30-07-2019 | 827 | -158 | 80,89 % | 
| 23-07-2019 | 786 | -70 | 91,09 % | 
| 16-07-2019 | 857 | -138 | 83,90 % | 
| 09-07-2019 | 728 | -54 | 92,58 % | 
| 02-07-2019 | 956 | -112 | 88,28 % | 
| 25-06-2019 | 830 | -73 | 91,20 % | 
| 18-06-2019 | 1137 | -238 | 79,07 % | 
| 11-06-2019 | 903 | -172 | 80,95 % | 
| 04-06-2019 | 1011 | -155 | 84,67 % | 
| 28-05-2019 | 993 | -191 | 80,77 % | 
| 21-05-2019 | 824 | -121 | 85,32 % | 
| 14-05-2019 | 826 | -211 | 74,46 % | 
| 07-05-2019 | 1017 | -267 | 73,75 % | 
| 30-04-2019 | 952 | -222 | 76,68 % | 
| 23-04-2019 | 933 | -258 | 72,35 % | 
| 16-04-2019 | 971 | -80 | 91,76 % | 
| 09-04-2019 | 1009 | -114 | 88,70 % | 
| 02-04-2019 | 985 | -180 | 81,73 % | 
| 19-03-2019 | 1093 | -197 | 81,98 % | 
| 12-03-2019 | 849 | -149 | 82,45 % | 
| 26-02-2019 | 1069 | -208 | 80,54 % | 
| 19-02-2019 | 989 | -127 | 87,16 % | 
| 12-02-2019 | 925 | -267 | 71,14 % | 
| 05-02-2019 | 905 | -121 | 86,63 % | 
| 08-01-2019 | 934 | -177 | 81,05 % | 
| 04-12-2018 | 927 | -181 | 80,47 % | 
| 13-11-2018 | 911 | -133 | 85,40 % | 
| 30-10-2018 | 825 | -103 | 87,52 % | 
| 23-10-2018 | 1089 | -181 | 83,38 % | 
| 16-10-2018 | 877 | -50 | 94,30 % | 
| 28-08-2018 | 914 | -168 | 81,62 % | 
| 21-08-2018 | 970 | -180 | 81,44 % | 
| 14-08-2018 | 847 | -79 | 90,67 % | 
| 07-08-2018 | 953 | -289 | 69,67 % | 
| 31-07-2018 | 860 | -227 | 73,60 % | 
| 24-07-2018 | 961 | -62 | 93,55 % | 
| 17-07-2018 | 996 | -169 | 83,03 % | 
| 03-07-2018 | 1088 | -120 | 88,97 % | 
| 19-06-2018 | 920 | -102 | 88,91 % | 
| 12-06-2018 | 955 | -157 | 83,56 % | 
| 05-06-2018 | 984 | -116 | 88,21 % | 
| 22-05-2018 | 930 | -68 | 92,69 % | 
| 15-05-2018 | 933 | -164 | 82,42 % | 
| 08-05-2018 | 931 | -105 | 88,72 % | 
| 01-05-2018 | 1019 | -203 | 80,08 % | 
| 24-04-2018 | 706 | -86 | 87,82 % | 
| 10-04-2018 | 932 | -77 | 91,74 % | 
| 20-03-2018 | 987 | -122 | 87,64 % | 
| 13-03-2018 | 915 | -136 | 85,14 % | 
| 06-03-2018 | 858 | -130 | 84,85 % | 
| 27-02-2018 | 987 | -212 | 78,52 % | 
| 13-02-2018 | 974 | -68 | 93,02 % | 
| 30-01-2018 | 946 | -117 | 87,63 % | 
| 23-01-2018 | 994 | -261 | 73,74 % | 
| 16-01-2018 | 897 | -180 | 79,93 % | 
| 28-11-2017 | 926 | -163 | 82,40 % | 
| 21-11-2017 | 1024 | -198 | 80,66 % | 
| 07-11-2017 | 920 | -144 | 84,35 % | 
| 31-10-2017 | 980 | -165 | 83,16 % | 
| 17-10-2017 | 921 | -210 | 77,20 % | 
| 10-10-2017 | 875 | -202 | 76,91 % | 
| 03-10-2017 | 911 | -228 | 74,97 % | 
| 29-08-2017 | 1076 | -227 | 78,90 % | 
| 22-08-2017 | 915 | -38 | 95,85 % | 
| 08-08-2017 | 905 | -146 | 83,87 % | 
| 25-07-2017 | 937 | -310 | 66,92 % | 
| 18-07-2017 | 864 | -108 | 87,50 % | 
| 11-07-2017 | 1007 | -74 | 92,65 % | 
| 04-07-2017 | 942 | -124 | 86,84 % | 
| 27-06-2017 | 808 | -246 | 69,55 % | 
| 13-06-2017 | 973 | -115 | 88,18 % | 
| 06-06-2017 | 791 | -191 | 75,85 % | 
| 30-05-2017 | 951 | -181 | 80,97 % | 
| 23-05-2017 | 835 | -40 | 95,21 % | 
| 09-08-2016 | 1004 | -216 | 78,49 % | 
| 02-08-2016 | 943 | -321 | 65,96 % | 
| 19-07-2016 | 914 | -109 | 88,07 % | 
| 28-06-2016 | 799 | -228 | 71,46 % | 
| 14-06-2016 | 978 | -130 | 86,71 % | 
| 08-03-2016 | 973 | -194 | 80,06 % | 
| 01-12-2015 | 1032 | -179 | 82,66 % | 
| 10-11-2015 | 1053 | -337 | 68,00 % | 
| 03-11-2015 | 866 | -101 | 88,34 % | 
| 20-10-2015 | 957 | -102 | 89,34 % | 
| 01-09-2015 | 917 | -232 | 74,70 % | 
| 25-08-2015 | 1026 | -396 | 61,40 % | 
| 11-08-2015 | 826 | -108 | 86,92 % | 
| 04-08-2015 | 932 | -227 | 75,64 % | 
| 28-07-2015 | 890 | -115 | 87,08 % | 
| 14-07-2015 | 870 | -209 | 75,98 % | 
| 07-07-2015 | 925 | -87 | 90,59 % | 
| 30-06-2015 | 916 | -119 | 87,01 % | 
| 16-06-2015 | 944 | -239 | 74,68 % | 
| 05-05-2015 | 924 | -224 | 75,76 % | 
| 21-04-2015 | 969 | -131 | 86,48 % | 
| 14-04-2015 | 1407 | -344 | 75,55 % | 
| 10-03-2015 | 896 | -181 | 79,80 % | 
| 03-03-2015 | 916 | -246 | 73,14 % | 
| 24-02-2015 | 902 | -147 | 83,70 % | 
| 17-02-2015 | 836 | -149 | 82,18 % | 
| 17-02-2015 | 800 | -179 | 77,62 % | 
| 10-02-2015 | 1053 | -168 | 84,05 % | 
| 03-02-2015 | 963 | -128 | 86,71 % | 
| 27-01-2015 | 1039 | -173 | 83,35 % | 
| 20-01-2015 | 1059 | -250 | 76,39 % | 
| 13-01-2015 | 984 | -249 | 74,70 % | 
| 06-01-2015 | 923 | -247 | 73,24 % | 
| 02-12-2014 | 917 | -263 | 71,32 % | 
| 25-11-2014 | 913 | -152 | 83,35 % | 
| 18-11-2014 | 993 | -161 | 83,79 % | 
| 04-11-2014 | 898 | -141 | 84,30 % | 
| 28-10-2014 | 1097 | -303 | 72,38 % | 
| 14-10-2014 | 916 | -87 | 90,50 % | 
| 07-10-2014 | 871 | -229 | 73,71 % | 
| 23-09-2014 | 897 | -281 | 68,67 % | 
| 09-09-2014 | 1042 | -257 | 75,34 % | 
| 02-09-2014 | 960 | -140 | 85,42 % | 
| 26-08-2014 | 857 | -148 | 82,73 % | 
| 19-08-2014 | 962 | -175 | 81,81 % | 
| 15-07-2014 | 970 | -142 | 85,36 % | 
| 25-03-2014 | 1129 | -213 | 81,13 % | 
| 18-03-2014 | 1064 | -287 | 73,03 % | 
| 04-03-2014 | 762 | -83 | 89,11 % | 
| 04-03-2014 | 667 | -236 | 64,62 % | 
| 18-02-2014 | 906 | -185 | 79,58 % | 
| 11-02-2014 | 834 | -267 | 67,99 % | 
| 28-01-2014 | 840 | -135 | 83,93 % | 
| 14-01-2014 | 1201 | -144 | 88,01 % | 
| 07-01-2014 | 1089 | -225 | 79,34 % | 
| 27-12-2013 | 897 | -49 | 94,54 % | 
| 17-12-2013 | 848 | -129 | 84,79 % | 
| 03-12-2013 | 967 | -224 | 76,84 % | 
| 26-11-2013 | 977 | -125 | 87,21 % | 
| 19-11-2013 | 707 | -85 | 87,98 % | 
| 12-11-2013 | 920 | -85 | 90,76 % | 
| 05-11-2013 | 973 | -193 | 80,16 % | 
| 29-10-2013 | 1175 | -364 | 69,02 % | 
| 22-10-2013 | 1004 | -223 | 77,79 % | 
| 15-10-2013 | 1001 | -272 | 72,83 % | 
| 08-10-2013 | 1068 | -195 | 81,74 % | 
| 01-10-2013 | 980 | -229 | 76,63 % | 
| 24-09-2013 | 866 | -163 | 81,18 % | 
| 03-09-2013 | 935 | -217 | 76,79 % | 
| 27-08-2013 | 792 | -135 | 82,95 % | 
| 20-08-2013 | 1106 | -307 | 72,24 % | 
| 13-08-2013 | 868 | -174 | 79,95 % | 
| 06-08-2013 | 887 | -145 | 83,65 % | 
| 30-07-2013 | 867 | -112 | 87,08 % | 
| 23-07-2013 | 857 | -142 | 83,43 % | 
| 18-12-2012 | 889 | -138 | 84,48 % | 
| 11-12-2012 | 1051 | -212 | 79,83 % | 
| 27-11-2012 | 1000 | -312 | 68,80 % | 
| 30-10-2012 | 1011 | -270 | 73,29 % | 
| 23-10-2012 | 977 | -200 | 79,53 % | 
| 16-10-2012 | 1101 | -297 | 73,02 % | 
| 09-10-2012 | 945 | -187 | 80,21 % | 
| 02-10-2012 | 917 | -179 | 80,48 % | 
| 11-09-2012 | 891 | -122 | 86,31 % | 
| 24-08-2012 | 956 | -187 | 80,44 % | 
| 17-08-2012 | 858 | -89 | 89,63 % | 
| 10-08-2012 | 902 | -222 | 75,39 % | 
| 20-07-2012 | 979 | -228 | 76,71 % | 
| 05-06-2012 | 954 | -199 | 79,14 % | 
| 25-05-2012 | 940 | -94 | 90 % | 
| 11-05-2012 | 993 | -327 | 67,07 % | 
| 04-05-2012 | 1006 | -224 | 77,73 % | 
| 27-04-2012 | 946 | -146 | 84,57 % | 
| 13-04-2012 | 931 | -178 | 80,88 % | 
| 06-04-2012 | 909 | -143 | 84,27 % | 
| 30-03-2012 | 834 | -93 | 88,85 % | 
| 16-03-2012 | 929 | -92 | 90,10 % | 
| 17-02-2012 | 945 | -148 | 84,34 % | 
| 27-01-2012 | 1145 | -121 | 89,43 % | 
| 13-01-2012 | 978 | -226 | 76,89 % | 
| 09-12-2011 | 906 | -225 | 75,17 % | 
| 25-11-2011 | 1012 | -386 | 61,86 % | 
| 18-11-2011 | 977 | -63 | 93,55 % | 
| 04-11-2011 | 1000 | -189 | 81,10 % | 
| 28-10-2011 | 998 | -385 | 61,42 % | 
| 21-10-2011 | 922 | -234 | 74,62 % | 
| 23-11-2010 | 999 | -272 | 72,77 % | 
| 09-11-2010 | 861 | -259 | 69,92 % | 
| 15-06-2010 | 972 | -186 | 80,86 % | 
| 08-06-2010 | 972 | -272 | 72,02 % | 
| 01-06-2010 | 1011 | -249 | 75,37 % | 
| 18-05-2010 | 869 | -226 | 73,99 % | 
| 04-05-2010 | 1028 | -274 | 73,35 % | 
| 20-04-2010 | 908 | -123 | 86,45 % | 
| 13-04-2010 | 982 | -265 | 73,01 % | 
| 06-04-2010 | 1037 | -327 | 68,47 % | 
| 30-03-2010 | 843 | -317 | 62,40 % | 
| 23-03-2010 | 850 | -210 | 75,29 % | 
| 02-03-2010 | 981 | -136 | 86,14 % | 
| 23-02-2010 | 976 | -238 | 75,61 % | 
| 16-02-2010 | 926 | -208 | 77,54 % | 
| 09-02-2010 | 938 | -157 | 83,26 % | 
| 26-01-2010 | 847 | -236 | 72,14 % | 
| 19-01-2010 | 879 | -223 | 74,63 % | 
| 15-12-2009 | 929 | -329 | 64,59 % | 
| 08-12-2009 | 948 | -141 | 85,13 % | 
Classement du 28 octobre 2025
| R. | 10 joueurs | 850 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LARMINIER | 798 | 93,88 % | 
| 2 | René GOTFRYD | 768 | 90,35 % | 
| 3 | Benoît LORENT | 762 | 89,65 % | 
| 4 | Pierre VIGNISSE | 747 | 87,88 % | 
| 5 | Véronique RADU | 743 | 87,41 % | 
| 6 | Maryline DE MUYNCK | 720 | 84,71 % | 
| 7 | Marc LEULIER | 703 | 82,71 % | 
| 8 | Christiane FLAMME | 678 | 79,76 % | 
| 9 | Christian ROOSEN | 669 | 78,71 % | 
| 10 | Patricia TRUSGNACH | 655 | 77,06 % | 
Scrabbles
MOUSSEAU (63) - DE(C)UPLES (82)
Commentaires
Partie arbitrée par Dominique PIERRET et Josiane PIRON
Partie en 23 coups, 2 scrabbles et 3 solos joueurs 1 duo de Christiane et Laurent avec BAMBOU (34)
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + | 
|---|---|---|---|
| Benoît LORENT | MOUSSEAU | 82 | +41 | 
| Pierre VIGNISSE | DE(C)UPLES | 82 | +4 | 
| Laurent LARMINIER | KEA | 39 | +5 |