Maryline DE MUYNCK
a joué 289 amicales
| Date | Top | Nég. | % | 
|---|---|---|---|
| mardi dernier | 850 | -130 | 84,71 % | 
| 21-10-2025 | 977 | -57 | 94,17 % | 
| 14-10-2025 | 828 | -115 | 86,11 % | 
| 07-10-2025 | 989 | -148 | 85,04 % | 
| 09-09-2025 | 1044 | -83 | 92,05 % | 
| 02-09-2025 | 981 | -46 | 95,31 % | 
| 26-08-2025 | 966 | -50 | 94,82 % | 
| 12-08-2025 | 1038 | -20 | 98,07 % | 
| 24-06-2025 | 887 | -22 | 97,52 % | 
| 17-06-2025 | 965 | -40 | 95,85 % | 
| 20-05-2025 | 975 | -85 | 91,28 % | 
| 29-04-2025 | 885 | -71 | 91,98 % | 
| 08-04-2025 | 926 | -174 | 81,21 % | 
| 01-04-2025 | 1066 | -174 | 83,68 % | 
| 18-03-2025 | 940 | -116 | 87,66 % | 
| 11-03-2025 | 972 | -105 | 89,20 % | 
| 05-03-2025 | 945 | -87 | 90,79 % | 
| 17-12-2024 | 1053 | -105 | 90,03 % | 
| 27-11-2024 | 1000 | -135 | 86,50 % | 
| 19-11-2024 | 1030 | -66 | 93,59 % | 
| 08-10-2024 | 859 | -57 | 93,36 % | 
| 26-09-2024 | 1078 | -92 | 91,47 % | 
| 03-09-2024 | 913 | -38 | 95,84 % | 
| 27-08-2024 | 843 | -105 | 87,54 % | 
| 20-08-2024 | 1005 | -34 | 96,62 % | 
| 13-08-2024 | 1073 | -164 | 84,72 % | 
| 23-07-2024 | 943 | -95 | 89,93 % | 
| 09-07-2024 | 795 | -103 | 87,04 % | 
| 18-06-2024 | 856 | -84 | 90,19 % | 
| 11-06-2024 | 967 | -58 | 94,00 % | 
| 30-04-2024 | 930 | -15 | 98,39 % | 
| 23-04-2024 | 972 | -90 | 90,74 % | 
| 19-03-2024 | 983 | -248 | 74,77 % | 
| 12-03-2024 | 971 | -172 | 82,29 % | 
| 05-02-2024 | 1032 | -74 | 92,83 % | 
| 30-01-2024 | 901 | -85 | 90,57 % | 
| 26-12-2023 | 1054 | -120 | 88,61 % | 
| 19-12-2023 | 990 | -63 | 93,64 % | 
| 28-11-2023 | 841 | -25 | 97,03 % | 
| 21-11-2023 | 937 | -28 | 97,01 % | 
| 14-11-2023 | 1038 | -196 | 81,12 % | 
| 17-10-2023 | 1020 | -48 | 95,29 % | 
| 10-10-2023 | 1082 | -84 | 92,24 % | 
| 19-09-2023 | 1070 | -237 | 77,85 % | 
| 05-09-2023 | 967 | -191 | 80,25 % | 
| 01-08-2023 | 1072 | -113 | 89,46 % | 
| 18-07-2023 | 971 | -169 | 82,60 % | 
| 11-07-2023 | 894 | -56 | 93,74 % | 
| 04-07-2023 | 992 | -34 | 96,57 % | 
| 27-06-2023 | 1020 | -134 | 86,86 % | 
| 13-06-2023 | 1069 | -200 | 81,29 % | 
| 28-03-2023 | 895 | -64 | 92,85 % | 
| 29-11-2022 | 839 | -101 | 87,96 % | 
| 01-09-2021 | 904 | -102 | 88,72 % | 
| 04-09-2012 | 909 | -141 | 84,49 % | 
| 28-08-2012 | 986 | -187 | 81,03 % | 
| 20-05-2003 | 974 | -206 | 78,85 % | 
| 13-05-2003 | 1083 | -274 | 74,70 % | 
| 06-05-2003 | 820 | -205 | 75 % | 
| 29-04-2003 | 949 | -152 | 83,98 % | 
| 01-04-2003 | 1039 | -277 | 73,34 % | 
| 11-03-2003 | 927 | -80 | 91,37 % | 
| 18-02-2003 | 1048 | -154 | 85,31 % | 
| 11-02-2003 | 970 | -156 | 83,92 % | 
| 04-02-2003 | 841 | -247 | 70,63 % | 
| 21-01-2003 | 895 | -114 | 87,26 % | 
| 17-12-2002 | 1606 | -390 | 75,72 % | 
| 03-12-2002 | 998 | -158 | 84,17 % | 
| 26-11-2002 | 1024 | -164 | 83,98 % | 
| 12-11-2002 | 853 | -146 | 82,88 % | 
| 29-10-2002 | 939 | -90 | 90,42 % | 
| 22-10-2002 | 845 | -169 | 80 % | 
| 15-10-2002 | 940 | -163 | 82,66 % | 
| 08-10-2002 | 959 | -158 | 83,52 % | 
| 01-10-2002 | 939 | -205 | 78,17 % | 
| 24-09-2002 | 1057 | -314 | 70,29 % | 
| 10-09-2002 | 903 | -72 | 92,03 % | 
| 03-09-2002 | 843 | -193 | 77,11 % | 
| 13-08-2002 | 997 | -263 | 73,62 % | 
| 06-08-2002 | 930 | -110 | 88,17 % | 
| 16-07-2002 | 946 | -231 | 75,58 % | 
| 02-07-2002 | 1185 | -224 | 81,10 % | 
| 25-06-2002 | 979 | -283 | 71,09 % | 
| 04-06-2002 | 920 | -135 | 85,33 % | 
| 21-05-2002 | 860 | -76 | 91,16 % | 
| 14-05-2002 | 1066 | -281 | 73,64 % | 
| 30-04-2002 | 889 | -166 | 81,33 % | 
| 23-04-2002 | 939 | -261 | 72,20 % | 
| 16-04-2002 | 912 | -235 | 74,23 % | 
| 02-04-2002 | 969 | -198 | 79,57 % | 
| 26-03-2002 | 981 | -130 | 86,75 % | 
| 26-02-2002 | 980 | -340 | 65,31 % | 
| 19-02-2002 | 908 | -218 | 75,99 % | 
| 12-02-2002 | 946 | -211 | 77,70 % | 
| 05-02-2002 | 855 | -140 | 83,63 % | 
| 29-01-2002 | 1012 | -344 | 66,01 % | 
| 22-01-2002 | 995 | -166 | 83,32 % | 
| 15-01-2002 | 937 | -131 | 86,02 % | 
| 08-01-2002 | 805 | -156 | 80,62 % | 
| 11-12-2001 | 1064 | -197 | 81,48 % | 
| 20-11-2001 | 768 | -217 | 71,74 % | 
| 06-11-2001 | 937 | -161 | 82,82 % | 
| 30-10-2001 | 1077 | -183 | 83,01 % | 
| 23-10-2001 | 880 | -149 | 83,07 % | 
| 16-10-2001 | 934 | -153 | 83,62 % | 
| 09-10-2001 | 957 | -347 | 63,74 % | 
| 02-10-2001 | 829 | -175 | 78,89 % | 
| 25-09-2001 | 936 | -151 | 83,87 % | 
| 18-09-2001 | 860 | -144 | 83,26 % | 
| 11-09-2001 | 934 | -45 | 95,18 % | 
| 28-08-2001 | 902 | -69 | 92,35 % | 
| 07-08-2001 | 930 | -212 | 77,20 % | 
| 31-07-2001 | 716 | -174 | 75,70 % | 
| 24-07-2001 | 1006 | -187 | 81,41 % | 
| 17-07-2001 | 1057 | -150 | 85,81 % | 
| 10-07-2001 | 999 | -328 | 67,17 % | 
| 03-07-2001 | 1006 | -214 | 78,73 % | 
| 26-06-2001 | 1158 | -442 | 61,83 % | 
| 15-05-2001 | 1031 | -227 | 77,98 % | 
| 17-04-2001 | 902 | -153 | 83,04 % | 
| 10-04-2001 | 986 | -189 | 80,83 % | 
| 27-03-2001 | 820 | -231 | 71,83 % | 
| 20-03-2001 | 953 | -142 | 85,10 % | 
| 13-03-2001 | 887 | -99 | 88,84 % | 
| 06-03-2001 | 891 | -113 | 87,32 % | 
| 27-02-2001 | 906 | -220 | 75,72 % | 
| 20-02-2001 | 1085 | -253 | 76,68 % | 
| 13-02-2001 | 848 | -124 | 85,38 % | 
| 30-01-2001 | 1073 | -184 | 82,85 % | 
| 23-01-2001 | 837 | -165 | 80,29 % | 
| 16-01-2001 | 965 | -119 | 87,67 % | 
| 09-01-2001 | 986 | -291 | 70,49 % | 
| 26-12-2000 | 954 | -236 | 75,26 % | 
| 19-12-2000 | 999 | -391 | 60,86 % | 
| 05-12-2000 | 1029 | -361 | 64,92 % | 
| 28-11-2000 | 938 | -208 | 77,83 % | 
| 21-11-2000 | 928 | -88 | 90,52 % | 
| 07-11-2000 | 992 | -145 | 85,38 % | 
| 31-10-2000 | 821 | -177 | 78,44 % | 
| 24-10-2000 | 854 | -205 | 76,00 % | 
| 17-10-2000 | 1019 | -145 | 85,77 % | 
| 10-10-2000 | 835 | -80 | 90,42 % | 
| 28-09-2000 | 947 | -218 | 76,98 % | 
| 12-09-2000 | 966 | -442 | 54,24 % | 
| 05-09-2000 | 954 | -167 | 82,49 % | 
| 29-08-2000 | 977 | -246 | 74,82 % | 
| 08-08-2000 | 890 | -201 | 77,42 % | 
| 01-08-2000 | 790 | -242 | 69,37 % | 
| 25-07-2000 | 983 | -238 | 75,79 % | 
| 11-07-2000 | 863 | -127 | 85,28 % | 
| 27-06-2000 | 1021 | -186 | 81,78 % | 
| 06-06-2000 | 1172 | -360 | 69,28 % | 
| 30-05-2000 | 926 | -203 | 78,08 % | 
| 16-05-2000 | 964 | -306 | 68,26 % | 
| 09-05-2000 | 796 | -180 | 77,39 % | 
| 02-05-2000 | 1006 | -284 | 71,77 % | 
| 25-04-2000 | 891 | -93 | 89,56 % | 
| 18-04-2000 | 842 | -159 | 81,12 % | 
| 11-04-2000 | 972 | -125 | 87,14 % | 
| 04-04-2000 | 868 | -350 | 59,68 % | 
| 21-03-2000 | 967 | -240 | 75,18 % | 
| 29-02-2000 | 968 | -199 | 79,44 % | 
| 22-02-2000 | 972 | -227 | 76,65 % | 
| 15-02-2000 | 920 | -177 | 80,76 % | 
| 02-02-2000 | 797 | -207 | 74,03 % | 
| 01-02-2000 | 1027 | -232 | 77,41 % | 
| 25-01-2000 | 960 | -234 | 75,62 % | 
| 18-01-2000 | 975 | -291 | 70,15 % | 
| 11-01-2000 | 994 | -277 | 72,13 % | 
| 04-01-2000 | 931 | -113 | 87,86 % | 
| 28-12-1999 | 942 | -88 | 90,66 % | 
| 07-12-1999 | 891 | -91 | 89,79 % | 
| 30-11-1999 | 964 | -195 | 79,77 % | 
| 23-11-1999 | 1067 | -371 | 65,23 % | 
| 16-11-1999 | 875 | -183 | 79,09 % | 
| 09-11-1999 | 1081 | -145 | 86,59 % | 
| 02-11-1999 | 844 | -222 | 73,70 % | 
| 20-10-1999 | 1000 | -338 | 66,20 % | 
| 12-10-1999 | 1060 | -267 | 74,81 % | 
| 05-10-1999 | 1051 | -268 | 74,50 % | 
| 28-09-1999 | 897 | -188 | 79,04 % | 
| 07-09-1999 | 1061 | -260 | 75,49 % | 
| 31-08-1999 | 812 | -114 | 85,96 % | 
| 24-08-1999 | 860 | -266 | 69,07 % | 
| 17-08-1999 | 981 | -289 | 70,54 % | 
| 10-08-1999 | 836 | -105 | 87,44 % | 
| 03-08-1999 | 749 | -220 | 70,63 % | 
| 27-07-1999 | 1007 | -258 | 74,38 % | 
| 20-07-1999 | 962 | -273 | 71,62 % | 
| 22-06-1999 | 988 | -200 | 79,76 % | 
| 15-06-1999 | 884 | -68 | 92,31 % | 
| 08-06-1999 | 990 | -244 | 75,35 % | 
| 01-06-1999 | 1002 | -288 | 71,26 % | 
| 25-05-1999 | 970 | -315 | 67,53 % | 
| 18-05-1999 | 1070 | -275 | 74,30 % | 
| 11-05-1999 | 848 | -141 | 83,37 % | 
| 04-05-1999 | 881 | -290 | 67,08 % | 
| 27-04-1999 | 851 | -196 | 76,97 % | 
| 30-03-1999 | 924 | -142 | 84,63 % | 
| 23-03-1999 | 826 | -215 | 73,97 % | 
| 23-02-1999 | 1052 | -357 | 66,06 % | 
| 16-02-1999 | 879 | -207 | 76,45 % | 
| 09-02-1999 | 967 | -222 | 77,04 % | 
| 02-02-1999 | 892 | -209 | 76,57 % | 
| 26-01-1999 | 1042 | -355 | 65,93 % | 
| 19-01-1999 | 1196 | -185 | 84,53 % | 
| 12-01-1999 | 976 | -308 | 68,44 % | 
| 05-01-1999 | 965 | -335 | 65,28 % | 
| 29-12-1998 | 860 | -153 | 82,21 % | 
| 15-12-1998 | 842 | -252 | 70,07 % | 
| 01-12-1998 | 871 | -312 | 64,18 % | 
| 24-11-1998 | 978 | -303 | 69,02 % | 
| 17-11-1998 | 862 | -208 | 75,87 % | 
| 10-11-1998 | 980 | -191 | 80,51 % | 
| 03-11-1998 | 879 | -180 | 79,52 % | 
| 27-10-1998 | 1001 | -297 | 70,33 % | 
| 20-10-1998 | 1035 | -248 | 76,04 % | 
| 19-10-1998 | 904 | -265 | 70,69 % | 
| 29-09-1998 | 960 | -315 | 67,19 % | 
| 22-09-1998 | 943 | -191 | 79,75 % | 
| 15-09-1998 | 896 | -293 | 67,30 % | 
| 08-09-1998 | 891 | -226 | 74,64 % | 
| 01-09-1998 | 1008 | -258 | 74,40 % | 
| 25-08-1998 | 934 | -184 | 80,30 % | 
| 18-08-1998 | 918 | -232 | 74,73 % | 
| 04-08-1998 | 820 | -215 | 73,78 % | 
| 28-07-1998 | 939 | -166 | 82,32 % | 
| 21-07-1998 | 1120 | -219 | 80,45 % | 
| 07-07-1998 | 861 | -211 | 75,49 % | 
| 30-06-1998 | 914 | -273 | 70,13 % | 
| 23-06-1998 | 741 | -180 | 75,71 % | 
| 16-06-1998 | 955 | -272 | 71,52 % | 
| 09-06-1998 | 1156 | -370 | 67,99 % | 
| 02-06-1998 | 997 | -122 | 87,76 % | 
| 26-05-1998 | 912 | -231 | 74,67 % | 
| 12-05-1998 | 885 | -259 | 70,73 % | 
| 28-04-1998 | 929 | -350 | 62,33 % | 
| 14-04-1998 | 1078 | -81 | 92,49 % | 
| 07-04-1998 | 1009 | -141 | 86,03 % | 
| 31-03-1998 | 1024 | -212 | 79,30 % | 
| 24-03-1998 | 913 | -268 | 70,65 % | 
| 17-03-1998 | 993 | -180 | 81,87 % | 
| 10-03-1998 | 809 | -220 | 72,81 % | 
| 03-03-1998 | 854 | -333 | 61,01 % | 
| 17-02-1998 | 1054 | -347 | 67,08 % | 
| 10-02-1998 | 844 | -110 | 86,97 % | 
| 03-02-1998 | 1074 | -341 | 68,25 % | 
| 20-01-1998 | 707 | -162 | 77,09 % | 
| 13-01-1998 | 1091 | -282 | 74,15 % | 
| 30-12-1997 | 818 | -35 | 95,72 % | 
| 23-12-1997 | 951 | -85 | 91,06 % | 
| 16-12-1997 | 896 | -198 | 77,90 % | 
| 09-12-1997 | 1163 | -340 | 70,77 % | 
| 02-12-1997 | 900 | -410 | 54,44 % | 
| 18-11-1997 | 907 | -281 | 69,02 % | 
| 11-11-1997 | 1068 | -251 | 76,50 % | 
| 04-11-1997 | 1002 | -272 | 72,85 % | 
| 28-10-1997 | 737 | -214 | 70,96 % | 
| 14-10-1997 | 822 | -247 | 69,95 % | 
| 07-10-1997 | 994 | -197 | 80,18 % | 
| 30-09-1997 | 929 | -275 | 70,40 % | 
| 23-09-1997 | 777 | -140 | 81,98 % | 
| 16-09-1997 | 908 | -223 | 75,44 % | 
| 09-09-1997 | 1064 | -264 | 75,19 % | 
| 02-09-1997 | 999 | -217 | 78,28 % | 
| 19-08-1997 | 974 | -271 | 72,18 % | 
| 12-08-1997 | 884 | -206 | 76,70 % | 
| 05-08-1997 | 864 | -292 | 66,20 % | 
| 15-07-1997 | 982 | -177 | 81,98 % | 
| 08-07-1997 | 954 | -293 | 69,29 % | 
| 01-07-1997 | 975 | -284 | 70,87 % | 
| 24-06-1997 | 905 | -218 | 75,91 % | 
| 17-06-1997 | 947 | -402 | 57,55 % | 
| 10-06-1997 | 1077 | -132 | 87,74 % | 
| 03-06-1997 | 1026 | -226 | 77,97 % | 
| 27-05-1997 | 770 | -140 | 81,82 % | 
| 20-05-1997 | 985 | -316 | 67,92 % | 
| 13-05-1997 | 1060 | -232 | 78,11 % | 
| 06-05-1997 | 1006 | -412 | 59,05 % | 
| 15-04-1997 | 869 | -275 | 68,35 % | 
| 08-04-1997 | 1000 | -323 | 67,70 % | 
| 25-03-1997 | 933 | -383 | 58,95 % | 
| 18-03-1997 | 822 | -281 | 65,82 % | 
| 11-03-1997 | 866 | -177 | 79,56 % | 
| 04-03-1997 | 972 | -163 | 83,23 % | 
| 25-02-1997 | 995 | -278 | 72,06 % | 
| 18-02-1997 | 834 | -239 | 71,34 % | 
| 11-02-1997 | 979 | -369 | 62,31 % | 
| 04-02-1997 | 980 | -253 | 74,18 % | 
Classement du 28 octobre 2025
| R. | 10 joueurs | 850 | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LARMINIER | 798 | 93,88 % | 
| 2 | René GOTFRYD | 768 | 90,35 % | 
| 3 | Benoît LORENT | 762 | 89,65 % | 
| 4 | Pierre VIGNISSE | 747 | 87,88 % | 
| 5 | Véronique RADU | 743 | 87,41 % | 
| 6 | Maryline DE MUYNCK | 720 | 84,71 % | 
| 7 | Marc LEULIER | 703 | 82,71 % | 
| 8 | Christiane FLAMME | 678 | 79,76 % | 
| 9 | Christian ROOSEN | 669 | 78,71 % | 
| 10 | Patricia TRUSGNACH | 655 | 77,06 % | 
Scrabbles
MOUSSEAU (63) - DE(C)UPLES (82)
Commentaires
Partie arbitrée par Dominique PIERRET et Josiane PIRON
Partie en 23 coups, 2 scrabbles et 3 solos joueurs 1 duo de Christiane et Laurent avec BAMBOU (34)
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + | 
|---|---|---|---|
| Benoît LORENT | MOUSSEAU | 82 | +41 | 
| Pierre VIGNISSE | DE(C)UPLES | 82 | +4 | 
| Laurent LARMINIER | KEA | 39 | +5 |